¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.08.03 ~ 2026.08.09
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   ÃÖ¡¡¿µ 15 7 130 230.0   1,758.82   764.70
2   õ¡¡¼¼ 15 5 75 220.0   1,149.05   522.30
3   ÃÖÈ«Âù 15 4 49 210.0   695.15   331.02
4   È«±æµ¿ 15 5 68 220.0   420.30   191.05
5   ±è±â°æ 15 6 63 220.0   360.84   164.02
6   ³ª´ëÂù 15 6 51 200.0   277.80   138.90
7   Ãæ¡¡ÆÄ 15 4 72 150.0   205.99   137.33
8   ÇÏ´©¸® 15 8 50 220.0   298.85   135.84
9   ¼­Á¾¼ö 15 4 54 200.0   259.20   129.60
10   ÀÌ»óÀ¯ 15 6 45 170.0   218.00   128.24
11   ¼Õ¡¡Çõ 15 6 66 220.0   280.97   127.71
12   ±è³²¿ì 15 6 56 230.0   285.84   124.28
13   ÀÌõ¹è 15 4 53 220.0   270.59   123.00
14   °æ´ë½Â 15 3 34 190.0   231.20   121.68
15   Áø½ÇÀå 15 4 45 230.0   265.25   115.33
16   ÃÖÀ±¼® 14 3 39 190.0   192.80   101.47
17   Â÷¹Î¼ö 15 5 52 210.0   207.14   98.64
18   °­¹éÈ£ 15 7 54 180.0   172.74   95.97
19   ½Åȣö 15 3 46 175.0   166.13   94.93
20   ±èÅ¿¬ 15 3 59 210.0   185.60   88.38
21   ¿ø¡¡¼® 15 4 33 220.0   177.50   80.68
22   ¸¶À±Ã¶ 15 6 55 170.0   134.59   79.17
23   µüµû±¸¸® 15 5 61 220.0   157.55   71.61
24   °­±Ù¼º 15 4 53 190.0   119.90   63.11
25   À¯ÀçÇÊ 15 3 87 230.0   132.50   57.61
26   ÃÖ°í¼ö 15 4 45 220.0   124.92   56.78
27   À±¡¡Åà 15 4 54 230.0   118.46   51.50
28   Àý´ëȯ¼ö 15 4 77 220.0   110.95   50.43
29   ÀÌ¿µ¿À 14 4 51 195.0   96.35   49.41
30   ´ëÀü¿ùÆò 15 3 150 75.0   31.25   41.67
31   ÀüõÈÄ 15 3 46 220.0   82.75   37.61
32   ÇÁ·Î¸®´õ 15 4 56 210.0   77.65   36.98
33   À̰æÁØ 15 3 60 180.0   60.67   33.71
34   ÀÌÈ¿»ó 15 2 68 210.0   314.00   149.52
35   ·¹À̽ºÆÁ 15 1 233 75.0   102.83   137.11
36   ¾È¼º±Ç 15 2 46 170.0   153.55   90.32
37   Á¤¡¡Ã¶ 15 2 81 230.0   167.20   72.70
38   ±è¡¡ÈÆ 15 1 150 160.0   98.50   61.56
39   ½ÂºÎ»ç 15 2 48 210.0   92.80   44.19
40   ¹ÚÁØÇü 15 1 54 150.0   55.00   36.67
41   °¡µæÂù 15 2 57 230.0   78.54   34.15
42   ±è°æÈ£ 15 1 62 180.0   60.30   33.50
43   ¹Ú¼ÒÀå 15 2 43 180.0   59.90   33.28
44   Á¤ÇʺÀ 15 1 45 190.0   49.20   25.90
45   ÀÌÁ¶±³ 15 2 45 200.0   42.90   21.45
46   ¹Ú¡¡Ã¶ 15 2 57 175.0   32.80   18.74
47   ¹Ú°Ç¿ì 15 1 214 180.0   32.64   18.13
48   À¯Áø¿­ 15 2 70 180.0   28.64   15.91
49   ´Ù¡¡¶û 15 1 59 150.0   18.90   12.60
50   ´Ü¡¡Ä® 15 1 45 170.0   20.60   12.12
51   Á¶¡¡Á¶ 15 1 55 210.0   15.75   7.50
52   °­Çʽ 13 0 50 170.0   0.00   0.00
53   À±¸í¿À 15 0 58 190.0   0.00   0.00
54   ±è³²¼º 15 0 42 230.0   0.00   0.00
55   ½Åżº 7 1 29 110.0   72.60   66.00
56   ÁÖ¸¶·É 7 1 22 70.0   24.00   34.29
57   ±è¼º°ï 7 1 27 100.0   15.60   15.60

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)