¼­¿ï ºÎ»ê Á¦ÁÖ
Æò°¡°á°ú SMS ȯ¼ö ¼øÀ§
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °æÁÖÀÏ30ÀÏ °æÁÖÀÏ10ÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è    Æò°¡±â°£ : 2026.08.03 ~ 2026.08.09
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í¡é Ãßõ°æÁÖ¼ö ÀûÁß°æÁÖ¼ö¡é ÃѸ¶±Ç¼öÇÕ¡é º£ÆÃ±Ý¾×ÇÕ ¼öµæ±Ý¾×ÇÕ º£ÆÃȯ¼ö(%)¡é
1   Á¦ÁÖÀÎ 15 6 45 230.0   502.50   218.48
2   °­¹éÈ£ 15 5 55 180.0   359.88   199.93
3   Áø½ÇÀå 15 8 45 230.0   443.75   192.94
4   ¾È¼º±Ç 14 6 42 140.0   257.50   183.93
5   ¿ø¡¡¼® 15 3 34 210.0   348.30   165.86
6   ¼Õ¡¡Çõ 15 3 74 230.0   348.50   151.52
7   À¯ÀçÇÊ 15 6 80 220.0   307.90   139.96
8   À̾ 15 6 48 150.0   194.25   129.50
9   ¿À¼º±Ù 15 6 49 180.0   231.95   128.86
10   °­±Ù¼º 15 5 50 180.0   231.90   128.83
11   ÃÖ°í¼ö 15 4 45 200.0   239.42   119.71
12   ÀÌ¿µ¿À 15 6 57 145.0   167.72   115.67
13   ±è³²¿ì 15 6 56 230.0   251.59   109.39
14   ÃÖÀ±¼® 15 5 47 200.0   215.47   107.74
15   ÀÌ¿µÂù 15 5 50 150.0   153.40   102.27
16   À±¡¡Åà 15 5 55 230.0   220.60   95.91
17   ÀÌÁ¶±³ 15 5 45 160.0   152.60   95.38
18   À̰æÁØ 15 4 60 160.0   144.32   90.20
19   ¹Ú¼ÒÀå 15 5 58 180.0   158.92   88.29
20   ¹ÚµÎÁ¤ 15 6 45 230.0   201.75   87.72
21   ´ëÀü¿ùÆò 15 4 150 75.0   65.75   87.67
22   À¯Áø¿­ 15 5 70 160.0   136.30   85.19
23   ¹Ú°Ç¿ì 15 4 183 210.0   177.77   84.65
24   °¡µæÂù 15 4 58 230.0   189.95   82.59
25   °­Çʽ 14 4 82 180.0   148.22   82.34
26   ½Åȣö 15 4 46 150.0   120.75   80.50
27   ÀÌõ¹è 15 4 54 190.0   143.89   75.73
28   µüµû±¸¸® 15 4 61 210.0   157.55   75.02
29   ÃÖ¡¡¿µ 15 3 144 230.0   163.87   71.25
30   ÀÌ»óÀ¯ 15 4 45 150.0   98.00   65.33
31   °æ´ë½Â 15 3 33 210.0   127.20   60.57
32   õ¡¡¼¼ 15 3 75 150.0   89.90   59.93
33   ÇÏ´©¸® 15 4 51 210.0   107.35   51.12
34   Â÷¹Î¼ö 15 3 54 200.0   98.92   49.46
35   ³ª´ëÂù 15 3 52 180.0   84.40   46.89
36   Àý´ëȯ¼ö 15 3 98 220.0   99.12   45.06
37   ´Ù¡¡¶û 15 3 58 150.0   63.40   42.27
38   ÀüõÈÄ 15 2 53 200.0   169.48   84.74
39   ¼­Á¾¼ö 15 2 56 160.0   105.20   65.75
40   Á¶¡¡Á¶ 15 2 55 210.0   129.60   61.71
41   ±è±³¼ö 15 1 45 220.0   122.25   55.57
42   ±èÅ¿¬ 15 2 58 210.0   114.20   54.38
43   ÀÌÈ¿»ó 15 2 64 190.0   101.60   53.47
44   Á¤ÇʺÀ 15 1 45 180.0   78.60   43.67
45   ¹ÚÁØÇü 14 1 49 150.0   47.10   31.40
46   ÃÖÈ«Âù 15 2 53 210.0   64.80   30.86
47   ±è°æÈ£ 15 2 71 190.0   47.55   25.03
48   ¾È¡¡Áø 15 2 44 225.0   52.20   23.20
49   Á¤¡¡Ã¶ 15 2 83 220.0   48.25   21.93
50   À±¸í¿À 15 2 61 220.0   44.10   20.05
51   ´Ü¡¡Ä® 15 1 45 150.0   23.20   15.47
52   È«±æµ¿ 15 1 70 200.0   26.20   13.10
53   ·¹À̽ºÆÁ 14 1 224 70.0   7.29   10.41
54   Ãæ¡¡ÆÄ 15 0 66 150.0   0.00   0.00
55   ÁÖ¸¶·É 7 3 22 70.0   67.75   96.79
56   ½Åżº 7 1 23 90.0   43.23   48.03
57   ±è¼º°ï 7 0 21 100.0   0.00   0.00

   SMS±âÁØ Àü¹®À§¿ø ÀûÁß Æò°¡´Â °¢°¢ÀÇ °æÁÖ¿¡ ´ëÇÏ¿© Àü¹®À§¿øÀÇ Ãßõ °­µµ¿Í ¸¶±ÇÁ¶ÇÕ¿¡ µû¸¥ Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÏ¿© º£ÆÃȯ¼öÀ²À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿© Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.
Áï, SMSÀǰæ¿ì 5µÎ¸¶¹ø Æò°¡Ã³·³ ¹Ì¸® ÀÔ·ÂÇØ³õÀº ¿¹»ó¸¶¹øÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÀϰýÀûÀ¸·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ °­¾àÁ¶Àý°ú Ãßõ¸¶±Ç¼ö¸¦ °í·ÁÇÑ »ó´ëÀûÀÎ Æò°¡ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­,
Àü¹®À§¿øÀÇ SMS ÀûÁ߯ò°¡ ³»¿ªÀ» º¸¸é¼­ °¢ Àü¹®À§¿øÀÇ ÇöÀå ¼öÀÍÀ²¿¡ ´ëÇØ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Âü°í»çÇ×
- Æò°¡ Âü¿© À¯È¿ °æÁÖ¼ö(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 80%ÀÌ»ó Âü¿© ÇØ¾ßÇÔ,´Ü ¿¬°£È¯¼öÀ²Àº 60%ÀÌ»ó.)
- Æò°¡ Âü¿© ÃÖ¼Ò ÀûÁß·ü(Àüü °æÁÖ¼ö ´ëºñ 20%ÀÌ»ó ÀûÁß ÇØ¾ßÇÔ)