서울 영남
주간결과 월간누적 분기누적 년간누적 거리별평가 30경주일 10경주일
전문가 예상  주간결과  집계 평가기간: 2026.10.06 ~ 2026.10.11
순번 전문위원명 경주 축마 단통 3두내 4두내 5두내 종합지수
적중 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중지수 환수지수 점수
1 최 영 20 45.0 25.0 138.0 40.0 83.0 50.0 104.1 65.0 105.5 45.00  107.64  96
2 윤명오 20 35.0 45.0 339.2 60.0 199.3 70.0 139.5 42.00  169.50  96
3 딱따구리 20 55.0 25.0 147.0 40.0 91.2 50.0 67.6 60.0 69.8 46.00  93.90  93
4 윤 택 20 45.0 25.0 138.0 35.0 71.5 45.0 154.9 50.0 101.6 40.00  116.49  93
5 이조교 20 50.0 15.0 91.5 30.0 64.2 60.0 142.8 60.0 85.7 43.00  96.02  92
6 유진열 20 40.0 15.0 95.5 25.0 116.7 45.0 97.7 75.0 103.4 40.00  103.31  91
7 김경호 20 30.0 20.0 102.0 35.0 105.5 50.0 70.8 65.0 105.5 40.00  95.93  89
8 가득찬 20 50.0 15.0 73.5 35.0 68.5 60.0 130.2 60.0 79.7 44.00  87.97  88
9 박준형 20 35.0 20.0 136.0 25.0 155.3 40.0 93.0 65.0 105.5 37.00  122.45  87
10 유재필 20 45.0 15.0 93.5 25.0 53.3 40.0 91.3 55.0 105.3 36.00  85.86  76
11 이영오 20 35.0 20.0 91.0 30.0 50.3 40.0 72.4 55.0 116.6 36.00  82.60  75
12 다 랑 20 35.0 15.0 90.0 30.0 59.7 45.0 126.3 50.0 82.9 35.00  89.73  74
13 최홍찬 20 55.0 15.0 69.0 35.0 68.5 40.0 42.6 55.0 68.8 40.00  62.23  72
14 차민수 20 40.0 10.0 69.0 40.0 83.0 45.0 49.1 60.0 71.8 39.00  68.22  71
15 진실장 20 50.0 5.0 22.0 30.0 57.7 45.0 93.1 60.0 105.9 38.00  69.65  70
16 김남우 20 40.0 5.0 25.5 35.0 75.7 55.0 75.2 60.0 68.5 39.00  61.20  67
17 신호철 20 35.0 5.0 43.5 35.0 176.8 40.0 91.0 45.0 56.7 32.00  92.01  67
18 최고수 20 35.0 15.0 80.0 30.0 57.7 45.0 51.7 55.0 68.8 36.00  64.54  66
19 가는말 20 60.0 15.0 119.0 25.0 59.7 35.0 40.0 45.0 37.6 36.00  64.07  65
20 단 칼 20 45.0 5.0 21.0 20.0 37.3 45.0 133.2 55.0 98.6 34.00  72.53  63
21 이효상 20 35.0 10.0 59.0 30.0 60.7 40.0 103.1 50.0 81.0 33.00  75.94  63
22 원 석 20 40.0 20.0 44.8 40.0 141.8 65.0 107.8 33.00  73.60  62
23 주마령 20 30.0 10.0 48.0 20.0 34.8 45.0 102.6 60.0 95.7 33.00  70.28  60
24 비세돌 20 35.0 5.0 21.0 30.0 156.8 40.0 88.4 40.0 53.1 30.00  79.83  60
25 강필승 20 45.0 5.0 32.5 30.0 63.0 45.0 74.4 50.0 69.4 35.00  59.83  57
26 이경준 20 30.0 10.0 41.0 20.0 130.0 35.0 86.0 45.0 61.7 28.00  79.68  55
27 절대환수 20 45.0 10.0 46.5 20.0 35.2 45.0 61.7 55.0 66.2 35.00  52.39  54
28 김태연 20 35.0 10.0 41.0 25.0 48.5 35.0 35.3 45.0 115.1 30.00  59.97  48
29 전천후 20 40.0 5.0 25.5 30.0 61.2 45.0 49.1 50.0 42.9 34.00  44.65  46
30 강백호 20 40.0 10.0 36.5 20.0 28.0 35.0 85.3 45.0 62.0 30.00  52.96  45
31 조 조 20 25.0 15.0 81.0 25.0 58.2 35.0 43.6 40.0 29.5 28.00  53.07  42
32 박건우 20 50.0 5.0 15.5 15.0 27.0 40.0 71.6 50.0 54.0 32.00  42.03  40
33 천 세 20 30.0 15.0 77.5 25.0 45.5 35.0 35.3 45.0 29.0 30.00  46.83  40
34 강근성 20 30.0 5.0 22.0 20.0 81.8 35.0 54.1 50.0 51.6 28.00  52.37  39
35 박소장 20 40.0 10.0 41.0 15.0 21.0 35.0 45.7 40.0 91.9 28.00  49.90  38
36 경대승 20 35.0 10.0 46.5 15.0 22.8 25.0 64.6 40.0 61.2 25.00  48.79  33

 • 본 자료는 경주후 최초 월요일에 갱신됩니다.
 • 정렬 : 1차 - 경주수, 2차 - 종합점수, 3차 - 적중지수, 4차 - 환수지수順