¼­¿ï ºÎ»ê
ÁÖ°£°á°ú ¿ù°£´©Àû ºÐ±â´©Àû ³â°£´©Àû °Å¸®º°Æò°¡ 30°æÁÖÀÏ 10°æÁÖÀÏ
Àü¹®°¡ ¿¹»ó  ÁÖ°£°á°ú  Áý°è Æò°¡±â°£: 2025.12.01 ~ 2025.12.07
¼ø¹ø Àü¹®À§¿ø¸í °æÁÖ Ãึ ´ÜÅë 3µÎ³» 4µÎ³» 5µÎ³» Á¾ÇÕÁö¼ö
ÀûÁß ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁß È¯¼ö ÀûÁßÁö¼ö ȯ¼öÁö¼ö Á¡¼ö
1 ÀüõÈÄ 22 63.6 22.7 137.7 40.9 89.1 59.1 79.4 77.3 123.8 52.73  107.51  99
2 ÃÖÈ«Âù 22 59.1 4.5 55.5 31.8 63.6 45.5 89.9 77.3 120.7 43.64  82.44  94
3 ÇÏ´©¸® 22 54.5 9.1 108.2 18.2 49.5 50.0 68.9 68.2 80.1 40.00  76.67  89
4 À¯Áø¿­ 22 45.5 18.2 99.5 31.8 59.7 59.1 84.2 59.1 51.5 42.73  73.74  88
5 µüµû±¸¸® 22 63.6 9.1 43.6 40.9 90.0 59.1 83.7 63.6 53.5 47.27  67.72  85
6 À±¡¡Åà 22 54.5 18.2 109.1 31.8 68.5 40.9 41.4 54.5 68.4 40.00  71.84  84
7 ¼­Á¾¼ö 22 36.4 9.1 69.1 27.3 62.1 45.5 62.8 72.7 107.3 38.18  75.32  82
8 ¹ÚÁØÇü 22 40.9 9.1 33.2 36.4 105.5 50.0 75.9 63.6 64.1 40.00  69.67  81
9 ±è³²¿ì 22 72.7 13.6 52.7 31.8 63.6 50.0 69.6 54.5 46.8 44.55  58.19  79
10 À̰æÁØ 22 36.4 13.6 85.9 22.7 39.7 40.9 85.5 68.2 104.9 36.36  78.99  77
11 ±è°æÈ£ 22 72.7 13.6 52.7 27.3 45.2 50.0 72.7 54.5 46.8 43.64  54.32  75
12 ±èÅ¿¬ 22 45.5 9.1 95.5 13.6 37.9 50.0 135.3 50.0 82.7 33.64  87.83  75
13 ÁÖ¸¶·É 22 54.5 9.1 33.2 22.7 55.9 50.0 103.1 59.1 67.7 39.09  64.97  74
14 ´Ü¡¡Ä® 22 59.1 4.5 19.5 22.7 103.9 45.5 82.6 59.1 73.7 38.18  69.93  74
15 õ¡¡¼¼ 22 36.4 4.5 19.5 40.9 117.7 54.5 89.2 54.5 54.5 38.18  70.23  72
16 Á¶¡¡Á¶ 22 36.4 13.6 100.5 27.3 176.4 31.8 107.7 45.5 76.7 30.91  115.31  72
17 °¡µæÂù 22 68.2 9.1 137.3 22.7 65.3 31.8 43.2 45.5 39.1 35.45  71.22  71
18 Â÷¹Î¼ö 22 59.1 4.5 19.5 22.7 40.2 54.5 77.6 59.1 51.5 40.00  47.19  66
19 Ãæ¡¡ÆÄ 22 45.5 9.1 45.0 27.3 58.6 50.0 58.0 59.1 50.8 38.18  53.13  66
20 ´Ù¡¡¶û 22 50.0 27.3 116.2 36.4 64.5 54.5 100.0 33.64  70.16  66
21 ±èÁØÈ£ 22 54.5 9.1 45.0 22.7 34.8 50.0 58.0 59.1 50.8 39.09  47.18  63
22 Àý´ëȯ¼ö 22 54.5 4.5 19.5 27.3 57.0 45.5 61.4 59.1 53.1 38.18  47.75  61
23 °¡´Â¸» 22 59.1 13.6 63.2 22.7 45.3 36.4 67.7 45.5 48.5 35.45  56.16  60
24 ºñ¼¼µ¹ 22 54.5 4.5 25.5 22.7 52.1 40.9 86.8 50.0 69.7 34.55  58.53  60
25 Áø½ÇÀå 22 59.1 27.3 66.4 50.0 70.9 54.5 47.4 38.18  46.17  58
26 ¹Ú°Ç¿ì 22 63.6 27.3 55.5 40.9 59.1 59.1 66.9 38.18  45.35  57
27 À¯ÀçÇÊ 22 31.8 13.6 131.4 18.2 52.3 40.9 46.2 50.0 36.0 30.91  66.46  56
28 ÃÖ°í¼ö 22 40.9 13.6 90.0 22.7 73.0 36.4 51.8 40.9 34.0 30.91  62.22  54
29 ÀÌÁ¶±³ 22 40.9 4.5 18.2 9.1 13.8 36.4 53.1 72.7 110.3 32.73  48.85  51
30 ÀÌ¿µ¿À 22 45.5 18.2 37.9 36.4 75.1 59.1 90.5 31.82  50.85  51
31 ¿ø¡¡¼® 22 50.0 4.5 18.2 13.6 24.4 31.8 28.0 59.1 65.6 31.82  34.02  39
32 ¹Ú¼ÒÀå 22 59.1 4.5 40.0 13.6 58.5 31.8 49.2 40.9 33.3 30.00  45.24  38
33 °­¹éÈ£ 22 40.9 4.5 19.5 22.7 44.5 36.4 38.0 45.5 39.1 30.00  35.28  36
34 ÀÌÈ¿»ó 22 22.7 9.1 17.3 31.8 62.4 50.0 83.0 22.73  40.68  34
35 ½Åȣö 22 50.0 13.6 22.3 36.4 43.6 45.5 47.9 29.09  28.46  32
36 ¸¶¡¡±Â 22 13.6 9.1 96.4 13.6 63.9 7.27  40.08  32
37 ÃÖ¡¡¿µ 22 40.9 4.5 19.5 18.2 29.8 22.7 18.8 40.9 28.7 25.45  24.22  30

  º» ÀÚ·á´Â °æÁÖÈÄ ÃÖÃÊ ¿ù¿äÀÏ¿¡ °»½ÅµË´Ï´Ù.
  Á¤·Ä : 1Â÷ - °æÁÖ¼ö, 2Â÷ - Á¾ÇÕÁ¡¼ö, 3Â÷ - ÀûÁßÁö¼ö, 4Â÷ - ȯ¼öÁö¼öâ÷