서울 영남
주간결과 월간누적 분기누적 년간누적 거리별평가 30경주일 10경주일
전문가 예상  년간누적  집계 평가기간: 2026.01.01 ~ 2026.12.31
순번 전문위원명 경주 축마 단통 3두내 4두내 5두내 종합지수
적중 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중지수 환수지수 점수
1 딱따구리 883 52.3 16.3 79.5 33.0 73.5 50.2 77.4 62.6 71.1 42.88  75.37  89
2 차민수 895 50.3 14.6 67.4 34.4 82.3 48.6 73.0 63.0 72.4 42.19  73.77  83
3 하누리 749 48.6 15.1 87.0 30.0 74.9 47.3 73.5 60.6 71.5 40.32  76.69  83
4 최고수 895 48.8 14.5 88.0 29.1 77.8 44.5 77.6 56.6 68.6 38.70  77.99  83
5 충 파 638 47.2 14.9 74.6 30.9 76.0 45.8 75.4 59.4 78.7 39.62  76.18  81
6 최홍찬 895 48.7 14.9 74.6 30.4 71.3 48.8 73.4 63.4 74.8 41.23  73.52  80
7 원 석 801 43.8 14.2 85.2 31.0 80.7 43.1 71.6 59.9 70.3 38.40  76.96  77
8 유진열 875 47.8 13.6 76.7 28.9 75.3 45.1 72.1 58.7 71.5 38.83  73.93  75
9 최 영 895 50.7 15.1 72.5 32.6 75.4 46.7 71.5 60.8 69.0 41.18  72.08  73
10 가득찬 895 46.1 12.8 98.8 25.7 75.8 39.2 78.2 50.3 72.9 34.84  81.42  71
11 전천후 875 47.1 13.0 78.3 28.5 75.5 44.6 68.3 60.9 69.4 38.81  72.85  68
12 가는말 500 53.0 12.8 76.5 26.6 65.8 43.2 72.9 56.8 78.4 38.48  73.39  68
13 박준형 895 36.9 11.2 70.4 28.5 75.7 47.3 74.1 61.6 72.5 37.07  73.20  64
14 윤 택 885 44.5 12.0 82.9 25.3 67.5 40.7 77.9 55.0 69.9 35.50  74.56  63
15 김남우 895 50.6 13.5 65.0 31.6 69.7 45.8 71.3 62.0 70.0 40.72  68.99  62
16 천 세 863 33.3 9.4 86.9 24.1 90.3 39.6 75.2 53.5 76.6 31.98  82.23  61
17 이조교 875 46.7 13.4 68.6 28.7 73.5 44.3 71.8 59.4 68.6 38.51  70.63  59
18 김경호 648 45.5 11.9 68.1 27.0 73.3 40.6 66.6 54.8 84.6 35.96  73.15  58
19 정 철 688 51.2 14.4 67.6 29.5 63.8 46.8 70.0 61.2 68.3 40.61  67.45  57
20 절대환수 895 46.7 12.2 75.2 26.5 69.6 43.8 70.8 56.0 68.6 37.03  71.05  57
21 강백호 895 46.5 12.8 72.3 26.7 70.7 41.3 72.5 55.0 71.4 36.47  71.72  56
22 신호철 832 39.9 9.5 67.8 23.0 77.5 38.2 85.7 49.0 76.9 31.92  76.98  55
23 다 랑 884 39.3 11.1 76.0 23.2 73.3 37.6 77.2 49.9 73.9 32.19  75.07  53
24 경대승 885 41.5 9.5 86.3 23.5 70.6 38.6 72.2 50.6 67.2 32.75  74.06  52
25 박건우 855 48.4 11.5 58.7 26.2 62.4 44.1 73.7 57.7 76.5 37.57  67.83  49
26 조 조 875 45.8 11.8 62.3 26.3 69.1 42.1 71.4 53.4 75.4 35.86  69.56  48
27 강필승 801 44.3 10.1 78.0 26.2 81.0 39.1 65.1 49.1 64.2 33.76  72.09  48
28 윤명오 549 44.6 9.8 67.7 26.2 73.5 41.9 66.3 57.7 64.9 36.07  68.07  45
29 이영오 832 48.0 12.0 71.8 25.4 66.9 38.7 62.8 51.8 72.0 35.17  68.37  42
30 주마령 724 44.9 10.9 64.6 23.5 64.0 39.5 74.1 54.3 75.0 34.61  69.41  42
31 김태연 885 42.4 12.0 79.0 26.9 72.8 38.9 65.9 47.2 65.7 33.47  70.85  42
32 진실장 895 46.6 11.5 58.4 28.4 65.7 42.9 67.2 55.4 68.0 36.96  64.82  40
33 단 칼 895 42.8 9.5 70.6 22.5 72.3 37.0 69.1 48.8 70.8 32.11  70.71  37
34 이효상 895 44.5 9.1 46.0 23.5 71.0 39.6 77.7 53.4 74.4 33.99  67.27  33
35 박소장 874 46.9 10.1 57.9 24.3 69.3 39.8 67.9 51.7 68.4 34.55  65.89  32
36 이경준 895 43.2 9.3 56.1 22.8 64.5 38.4 72.5 54.1 72.9 33.56  66.52  30
37 비세돌 895 45.0 11.1 68.7 24.5 72.6 37.3 65.8 48.9 62.2 33.36  67.34  30
38 유재필 895 31.8 7.4 63.2 20.0 63.3 34.9 77.5 50.9 73.7 29.01  69.44  30
39 마 굿 466 19.7 3.0 32.8 7.9 32.9 12.9 40.5 20.2 47.7 12.75  38.48  16

 • 본 자료는 경주후 최초 월요일에 갱신됩니다.
 • 정렬 : 1차 - 경주수, 2차 - 종합점수, 3차 - 적중지수, 4차 - 환수지수順