서울 영남
주간결과 월간누적 분기누적 년간누적 거리별평가 30경주일 10경주일
전문가 예상  년간누적  집계 평가기간: 2026.01.01 ~ 2026.12.31
순번 전문위원명 경주 축마 단통 3두내 4두내 5두내 종합지수
적중 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중 환수 적중지수 환수지수 점수
1 차민수 578 54.5 15.6 87.3 32.4 81.2 50.2 76.2 62.5 73.1 43.01  79.43  94
2 최 영 578 52.6 15.1 75.7 31.7 83.6 47.6 77.8 62.1 79.0 41.80  79.03  92
3 정 철 454 50.7 13.7 66.9 32.4 83.2 48.5 85.3 60.4 76.1 41.10  77.85  88
4 딱따구리 570 55.3 16.0 75.5 35.1 81.7 51.4 76.1 61.9 68.1 43.93  75.35  87
5 박 철 578 55.2 12.1 72.3 29.8 70.4 46.7 79.6 60.0 84.2 40.76  76.63  84
6 최고수 578 51.0 13.5 79.7 30.8 88.3 45.7 76.3 57.8 73.8 39.76  79.53  84
7 천 세 572 46.9 11.9 71.7 29.5 93.4 44.9 80.1 59.3 75.0 38.50  80.04  81
8 하누리 499 53.7 14.6 95.5 31.3 80.7 44.5 69.3 54.9 64.7 39.80  77.53  80
9 충 파 477 52.0 15.3 79.8 31.4 77.6 46.5 72.1 59.1 71.2 40.88  75.16  79
10 김기경 578 54.8 13.7 68.6 30.3 82.3 44.8 77.0 57.6 73.2 40.24  75.28  77
11 전천후 578 52.4 12.8 72.7 29.8 84.6 46.9 77.7 58.3 66.3 40.03  75.35  77
12 최홍찬 578 50.5 14.7 77.4 32.0 73.2 49.5 72.1 62.1 72.2 41.76  73.73  75
13 윤명오 329 49.8 10.0 68.1 27.1 86.7 44.7 76.8 60.8 68.2 38.48  74.95  65
14 강백호 578 48.1 14.7 95.0 27.3 71.8 41.5 69.8 54.0 68.8 37.13  76.36  64
15 경대승 571 42.2 10.3 83.8 24.7 78.8 38.0 76.0 50.8 81.6 33.20  80.04  62
16 절대환수 578 50.0 11.1 76.4 28.2 78.8 43.1 73.7 54.5 70.4 37.37  74.83  61
17 김경호 430 49.3 12.6 65.5 29.3 68.3 43.0 69.8 58.6 83.6 38.56  71.77  59
18 김남우 578 51.7 12.8 68.6 32.2 75.1 43.8 61.3 60.6 72.4 40.21  69.37  58
19 유진열 563 49.6 13.7 69.9 29.1 68.8 45.1 75.5 57.0 67.3 38.90  70.37  58
20 마 굿 339 20.1 3.2 93.5 8.6 83.5 13.9 81.6 23.0 97.0 13.75  88.91  57
21 윤 택 578 47.2 11.1 73.4 27.5 85.3 40.5 70.2 55.5 67.5 36.37  74.09  53
22 단 칼 578 49.0 11.4 80.3 24.0 73.5 38.4 67.9 53.6 77.4 35.29  74.76  51
23 진실장 578 53.6 11.8 68.2 28.7 72.0 42.7 67.5 56.9 69.4 38.75  69.26  50
24 다 랑 578 44.3 9.7 61.5 23.5 82.8 35.6 87.4 47.6 74.3 32.15  76.50  50
25 원 석 459 46.8 13.5 74.6 30.3 71.2 44.2 65.3 56.9 66.9 38.34  69.50  49
26 이영오 549 49.9 10.6 66.9 25.3 75.1 42.1 72.4 54.1 70.0 36.39  71.08  49
27 김남성 578 35.8 10.0 70.8 28.4 81.8 45.2 73.5 58.7 68.7 35.61  73.71  49
28 박건우 555 50.3 12.8 66.4 28.3 66.8 44.3 76.5 55.7 66.7 38.27  69.10  43
29 박소장 571 48.0 12.3 68.3 26.1 67.3 40.5 74.1 54.3 69.7 36.22  69.84  43
30 박준형 578 33.2 9.9 68.6 26.0 67.9 46.5 71.0 61.8 70.7 35.47  69.56  40
31 신호철 530 47.9 10.8 71.4 24.9 73.7 39.2 69.3 51.3 65.1 34.83  69.86  40
32 이조교 571 49.0 11.6 66.6 26.6 64.5 43.8 66.7 54.8 60.5 37.16  64.57  37
33 유재필 578 28.0 7.1 66.6 19.2 71.6 36.5 74.4 50.9 75.4 28.34  71.99  36
34 이경준 578 44.1 10.2 71.2 23.4 67.2 37.4 69.7 52.9 69.0 33.60  69.27  32
35 승부사 571 31.0 5.8 58.2 14.4 74.7 23.5 83.3 32.6 65.7 21.44  70.47  32
36 가득찬 578 47.4 11.2 77.1 25.3 68.5 37.2 65.9 47.2 62.5 33.67  68.49  30
37 김태연 571 46.1 11.2 70.3 24.7 69.8 37.1 70.7 46.9 65.8 33.20  69.15  28
38 이효상 578 43.3 10.0 56.0 24.9 64.5 37.2 63.5 52.9 66.5 33.67  62.63  27
39 조 조 571 43.3 8.4 55.4 24.5 64.0 38.2 59.7 52.2 59.2 33.31  59.60  23
40 강필승 506 44.1 9.3 63.8 22.3 61.5 37.9 71.4 50.2 73.7 32.77  67.62  23

 • 본 자료는 경주후 최초 월요일에 갱신됩니다.
 • 정렬 : 1차 - 경주수, 2차 - 종합점수, 3차 - 적중지수, 4차 - 환수지수順