![]() |
출마표 2022.10.09 (日) [부산]/ 6R | |
2022년 10월 09일(일) 제 74 일 | 16:45 | |||
2등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R1~80 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 49,500,000원 | 19,800,000원 | 12,600,000원 | 3,600,000원 | 4,500,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 권오찬 | 한 | 수 | 4 | 147 | ||||||||||||||
② | 신윤섭 | 한 | 암 | 5 | 160 | ||||||||||||||
③ | 채상현 | 한 | 거 | 5 | 112 | ||||||||||||||
④ | 서강주 | 미 | 수 | 4 | 106 | ||||||||||||||
⑤ | 유현명 | 한 | 거 | 5 | 168 | ||||||||||||||
⑥ | 조인권 | 한 | 거 | 4 | 96 | ||||||||||||||
⑦ | 모준호 | 한 | 거 | 5 | 106 | ||||||||||||||
⑧ | 송경윤 | 미 | 거 | 5 | 257 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |