![]() |
출마표 2023.01.06 (金) [부산]/ 4R | |
2023년 01월 06일(금) 제 1 일 | 14:00 | |||
국6등급 1400 M 별정A | 일반 | R0~0 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 13,750,000원 | 5,500,000원 | 3,500,000원 | 1,000,000원 | 1,250,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 최시대 | 한 | 암 | 4 | 85 | ||||||||||||||
② | 김도현 | 한 | 수 | 4 | 65 | ||||||||||||||
③ | 임성실 | 한 | 거 | 4 | 87 | ||||||||||||||
④ | 다실바 | 한 | 수 | 4 | 78 | ||||||||||||||
⑤ | 전진구 | 한 | 암 | 6 | 89 | ||||||||||||||
⑥ | 이성재 | 한 | 거 | 5 | 90 | ||||||||||||||
⑦ | 박종호 | 한 | 거 | 6 | 82 | ||||||||||||||
⑧ | 김태경 | 한 | 거 | 5 | 57 | ||||||||||||||
⑨ | 윤형석 | 한 | 암 | 4 | 65 | ||||||||||||||
⑩ | 권오찬 | 한 | 수 | 4 | 72 | ||||||||||||||
⑪ | 서승운 | 한 | 거 | 3 | 80 | ||||||||||||||
⑫ | 김어수 | 한 | 암 | 4 | 56 | ||||||||||||||
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |