![]() |
출마표 2023.03.11 (土) [서울]/ 5R | |
2023년 03월 11일(토) 제 17 일 | 14:25 | |||
국5등급 1300 M 핸디캡 | 일반 | R1~35 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 22,000,000원 | 8,800,000원 | 5,600,000원 | 1,600,000원 | 2,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 하정훈 | 한 | 거 | 4 | 94 | ||||||||||||||
② | 문정균 | 한 | 거 | 5 | 103 | ||||||||||||||
③ | 이상규 | 한 | 암 | 4 | 107 | ||||||||||||||
④ | 조인권 | 한 | 수 | 5 | 179 | ||||||||||||||
⑤ | 빅투아르 | 한 | 수 | 4 | 114 | ||||||||||||||
⑥ | 조재로 | 한 | 수 | 3 | 97 | ||||||||||||||
⑦ | 안토니오 | 한 | 수 | 3 | 154 | ||||||||||||||
⑧ | 박태종 | 한 | 거 | 4 | 94 | ||||||||||||||
⑨ | 유승완 | 한 | 거 | 3 | 100 | ||||||||||||||
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |