![]() |
출마표 2023.06.10 (土) [서울]/ 6R | |
2023년 06월 10일(토) 제 43 일 | 15:15 | |||
국5등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R1~35 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 22,000,000원 | 8,800,000원 | 5,600,000원 | 1,600,000원 | 2,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 임다빈 | 한 | 수 | 3 | 102 | ||||||||||||||
② | 장추열 | 한 | 거 | 3 | 112 | ||||||||||||||
③ | 문세영 | 한 | 수 | 3 | 106 | ||||||||||||||
④ | 최범현 | 한 | 거 | 3 | 104 | ||||||||||||||
⑤ | 김효정 | 한 | 암 | 3 | 102 | ||||||||||||||
⑥ | 하정훈 | 한 | 암 | 4 | 69 | ||||||||||||||
⑦ | 임기원 | 한 | 거 | 4 | 118 | ||||||||||||||
⑧ | 조상범 | 한 | 수 | 4 | 102 | ||||||||||||||
⑨ | 김옥성 | 한 | 거 | 7 | 138 | ||||||||||||||
⑩ | 박현우 | 한 | 거 | 5 | 103 | ||||||||||||||
⑪ | 문정균 | 한 | 거 | 5 | 57 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |