![]() |
출마표 2023.07.01 (土) [서울]/ 7R | |
2023년 07월 01일(토) 제 49 일 | 16:05 | |||
국4등급 1200 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 김효정 | 한 | 암 | 5 | 72 | ||||||||||||||
② | 유승완 | 한 | 거 | 3 | 108 | ||||||||||||||
③ | 김태희 | 한 | 거 | 5 | 98 | ||||||||||||||
④ | 이현종 | 한 | 수 | 6 | 113 | ||||||||||||||
⑤ | 임다빈 | 한 | 암 | 3 | 101 | ||||||||||||||
⑥ | 김옥성 | 한 | 암 | 6 | 80 | ||||||||||||||
⑦ | 정정희 | 한 | 암 | 4 | 105 | ||||||||||||||
⑧ | 김덕현 | 한 | 거 | 5 | 90 | ||||||||||||||
⑨ | 이상규 | 한 | 수 | 3 | 90 | ||||||||||||||
⑩ | 문정균 | 한 | 수 | 7 | 104 | ||||||||||||||
⑪ | 안토니오 | 한 | 수 | 3 | 120 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |