![]() |
출마표 2023.07.01 (土) [서울]/ 9R | |
2023년 07월 01일(토) 제 49 일 | 17:30 | |||
혼4등급 1300 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 김동수 | 미 | 수 | 3 | 101 | ||||||||||||||
② | 유승완 | 한 | 수 | 3 | 94 | ||||||||||||||
③ | 조재로 | 한 | 수 | 3 | 98 | ||||||||||||||
④ | 이혁 | 한 | 수 | 4 | 130 | ||||||||||||||
⑤ | 송재철 | 한 | 거 | 6 | 108 | ||||||||||||||
⑥ | 정정희 | 한 | 암 | 4 | 115 | ||||||||||||||
⑦ | 장추열 | 미 | 수 | 4 | 151 | ||||||||||||||
⑧ | 안토니오 | 한 | 암 | 5 | 89 | ||||||||||||||
⑨ | 김용근 | 한 | 수 | 3 | 113 | ||||||||||||||
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |