![]() |
출마표 2023.09.23 (土) [서울]/ 8R | |
2023년 09월 23일(토) 제 71 일 | 16:10 | |||
국4등급 1200 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 박을운 | 한 | 거 | 4 | 102 | ||||||||||||||
② | 푸르칸 | 한 | 수 | 4 | 112 | ||||||||||||||
③ | 빅투아르 | 한 | 수 | 4 | 101 | ||||||||||||||
④ | 김철호 | 한 | 암 | 3 | 91 | ||||||||||||||
⑤ | 장추열 | 한 | 수 | 4 | 100 | ||||||||||||||
⑥ | 오수철 | 한 | 암 | 5 | 82 | ||||||||||||||
⑦ | 김용근 | 한 | 거 | 3 | 87 | ||||||||||||||
⑧ | 유승완 | 한 | 암 | 3 | 119 | ||||||||||||||
⑨ | 조한별 | 한 | 수 | 5 | 81 | ||||||||||||||
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |