![]() |
출마표 2023.09.23 (土) [서울]/ 10R | |
2023년 09월 23일(토) 제 71 일 | 17:00 | |||
혼4등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 김효정 | 한 | 수 | 6 | 87 | ||||||||||||||
② | 유승완 | 한 | 암 | 3 | 118 | ||||||||||||||
③ | 김철호 | 미 | 암 | 7 | 106 | ||||||||||||||
④ | 이상규 | 한 | 수 | 4 | 100 | ||||||||||||||
⑤ | 다비드 | 한 | 수 | 3 | 106 | ||||||||||||||
⑥ | 빅투아르 | 한 | 암 | 3 | 91 | ||||||||||||||
⑦ | 박태종 | 미 | 암 | 6 | 99 | ||||||||||||||
⑧ | 박을운 | 한 | 수 | 6 | 92 | ||||||||||||||
⑨ | 조상범 | 한 | 거 | 5 | 88 | ||||||||||||||
⑩ | 안토니오 | 한 | 거 | 3 | 114 | ||||||||||||||
⑪ | 송재철 | 한 | 거 | 3 | 143 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |