![]() |
출마표 2023.09.23 (土) [서울]/ 11R | |
2023년 09월 23일(토) 제 71 일 | 17:30 | |||
혼4등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 안토니오 | 미 | 수 | 2 | 105 | ||||||||||||||
② | 최범현 | 한 | 수 | 3 | 85 | ||||||||||||||
③ | 김철호 | 뉴 | 수 | 3 | 95 | ||||||||||||||
④ | 조상범 | 미 | 암 | 3 | 115 | ||||||||||||||
⑤ | 김옥성 | 한 | 수 | 6 | 144 | ||||||||||||||
⑥ | 정정희 | 뉴 | 수 | 3 | 94 | ||||||||||||||
⑦ | 문성혁 | 한 | 거 | 3 | 122 | ||||||||||||||
⑧ | 송재철 | 한 | 수 | 5 | 93 | ||||||||||||||
⑨ | 문정균 | 미 | 암 | 5 | 115 | ||||||||||||||
⑩ | 김용근 | 한 | 거 | 3 | 104 | ||||||||||||||
⑪ | 박을운 | 한 | 수 | 3 | 106 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |