![]() |
출마표 2023.11.25 (土) [서울]/ 10R | |
2023년 11월 25일(토) 제 88 일 | 17:30 | |||
국4등급 1700 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 정정희 | 한 | 거 | 6 | 82 | ||||||||||||||
② | 김효정 | 한 | 거 | 5 | 119 | ||||||||||||||
③ | 문세영 | 한 | 거 | 4 | 118 | ||||||||||||||
④ | 조한별 | 한 | 수 | 5 | 68 | ||||||||||||||
⑤ | 이혁 | 한 | 거 | 3 | 99 | ||||||||||||||
⑥ | 오수철 | 한 | 수 | 6 | 128 | ||||||||||||||
⑦ | 조인권 | 한 | 암 | 6 | 88 | ||||||||||||||
⑧ | 조재로 | 한 | 거 | 3 | 87 | ||||||||||||||
⑨ | 이동하 | 한 | 수 | 4 | 123 | ||||||||||||||
⑩ | 김철호 | 한 | 수 | 3 | 134 | ||||||||||||||
⑪ | 김태훈 | 한 | 수 | 5 | 151 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |