![]() |
출마표 2024.06.01 (土) [서울]/ 9R | |
2024년 06월 01일(토) 제 41 일 | 17:00 | |||
혼3등급 1800 M 핸디캡 | 일반 | R1~65 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 41,250,000원 | 16,500,000원 | 10,500,000원 | 3,000,000원 | 3,750,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 박현우 | 한 | 수 | 4 | 74 | ||||||||||||||
② | 임다빈 | 미 | 수 | 3 | 76 | ||||||||||||||
③ | 정우주 | 미 | 거 | 6 | 72 | ||||||||||||||
④ | 조인권 | 미 | 암 | 4 | 92 | ||||||||||||||
⑤ | 다비드 | 미 | 거 | 6 | 78 | ||||||||||||||
⑥ | 씨씨웡 | 한 | 거 | 5 | 102 | ||||||||||||||
⑦ | 김정준 | 한 | 수 | 4 | 80 | ||||||||||||||
⑧ | 장추열 | 한 | 암 | 4 | 106 | ||||||||||||||
⑨ | 이동진 | 미 | 거 | 6 | 112 | ||||||||||||||
⑩ | 김동수 | 미 | 수 | 5 | 94 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |