![]() |
출마표 2024.07.07 (日) [부산]/ 7R | |
2024년 07월 07일(일) 제 52 일 | 15:40 | |||
국4등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 다실바 | 한 | 암 | 3 | 124 | ||||||||||||||
② | 김어수 | 한 | 거 | 5 | 104 | ||||||||||||||
③ | 진겸 | 한 | 수 | 3 | 103 | ||||||||||||||
④ | 박재이 | 한 | 암 | 4 | 108 | ||||||||||||||
⑤ | 다나카 | 한 | 암 | 5 | 108 | ||||||||||||||
⑥ | 김혜선 | 한 | 암 | 5 | 98 | ||||||||||||||
⑦ | 전진구 | 한 | 수 | 6 | 107 | ||||||||||||||
⑧ | 김동영 | 한 | 암 | 4 | 141 | ||||||||||||||
⑨ | 송경윤 | 한 | 거 | 5 | 113 | ||||||||||||||
⑩ | 먼로 | 한 | 거 | 3 | 58 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |