![]() |
출마표 2024.07.07 (日) [부산]/ 8R | |
2024년 07월 07일(일) 제 52 일 | 16:30 | |||
혼3등급 1800 M 핸디캡 | 일반 | R1~65 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 41,250,000원 | 16,500,000원 | 10,500,000원 | 3,000,000원 | 3,750,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 다실바 | 한 | 거 | 6 | 119 | ||||||||||||||
② | 최시대 | 미 | 수 | 3 | 157 | ||||||||||||||
③ | 다나카 | 미 | 거 | 6 | 235 | ||||||||||||||
④ | 김혜선 | 한 | 수 | 6 | 109 | ||||||||||||||
⑤ | 먼로 | 미 | 거 | 5 | 74 | ||||||||||||||
⑥ | 박재이 | 한 | 수 | 7 | 92 | ||||||||||||||
⑦ | 김어수 | 미 | 거 | 5 | 105 | ||||||||||||||
⑧ | 정도윤 | 한 | 암 | 4 | 99 | ||||||||||||||
⑨ | 우에다 | 한 | 수 | 4 | 157 | ||||||||||||||
⑩ | 전진구 | 미 | 거 | 5 | 127 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |