![]() |
출마표 2024.07.13 (土) [서울]/ 10R | |
2024년 07월 13일(토) 제 53 일 | 18:00 | |||
혼3등급 1600 M 핸디캡 | 일반 | R1~65 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 41,250,000원 | 16,500,000원 | 10,500,000원 | 3,000,000원 | 3,750,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 유승완 | 미 | 암 | 3 | 72 | ||||||||||||||
② | 김정준 | 한 | 수 | 4 | 87 | ||||||||||||||
③ | 이동하 | 한 | 거 | 5 | 119 | ||||||||||||||
④ | 송재철 | 한 | 수 | 3 | 112 | ||||||||||||||
⑤ | 정우주 | 한 | 거 | 5 | 94 | ||||||||||||||
⑥ | 김성현 | 한 | 수 | 3 | 116 | ||||||||||||||
⑦ | 해리카심 | 한 | 암 | 4 | 90 | ||||||||||||||
⑧ | 김용근 | 미 | 수 | 3 | 119 | ||||||||||||||
⑨ | 오수철 | 한 | 수 | 4 | 115 | ||||||||||||||
⑩ | 씨씨웡 | 미 | 거 | 7 | 109 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |