![]() |
출마표 2025.01.04 (土) [서울]/ 8R | |
2025년 01월 04일(토) 제 1 일 | 16:05 | |||
국4등급 1800 M 핸디캡 | 일반 | R1~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 김옥성 | 한 | 거 | 6 | 53 | ||||||||||||||
② | 이철경 | 한 | 수 | 5 | 78 | ||||||||||||||
③ | 임다빈 | 한 | 수 | 5 | 74 | ||||||||||||||
④ | 김성현 | 한 | 거 | 8 | 81 | ||||||||||||||
⑤ | 정정희 | 미 | 수 | 4 | 78 | ||||||||||||||
⑥ | 씨씨웡 | 한 | 수 | 4 | 91 | ||||||||||||||
⑦ | 조상범 | 한 | 거 | 4 | 80 | ||||||||||||||
⑧ | 장추열 | 한 | 수 | 4 | 71 | ||||||||||||||
⑨ | 이동하 | 한 | 거 | 4 | 80 | ||||||||||||||
⑩ | 김효정 | 한 | 수 | 7 | 69 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |