![]() |
출마표 2025.01.04 (土) [서울]/ 11R | |
2025년 01월 04일(토) 제 1 일 | 18:00 | |||
혼3등급 1200 M 핸디캡 | 일반 | R1~65 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 41,250,000원 | 16,500,000원 | 10,500,000원 | 3,000,000원 | 3,750,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 김용근 | 미 | 거 | 4 | 80 | ||||||||||||||
② | 장추열 | 한 | 거 | 5 | 87 | ||||||||||||||
③ | 해리카심 | 미 | 거 | 4 | 82 | ||||||||||||||
④ | 코지 | 미 | 수 | 4 | 91 | ||||||||||||||
⑤ | 임다빈 | 한 | 암 | 3 | 97 | ||||||||||||||
⑥ | 푸르칸 | 한 | 거 | 7 | 71 | ||||||||||||||
⑦ | 조인권 | 한 | 암 | 5 | 92 | ||||||||||||||
⑧ | 유승완 | 미 | 수 | 4 | 131 | ||||||||||||||
⑨ | 씨씨웡 | 한 | 수 | 5 | 83 | ||||||||||||||
⑩ | 조재로 | 미 | 거 | 4 | 71 | ||||||||||||||
⑪ | 이상규 | 한 | 거 | 5 | 89 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |