![]() |
출마표 2025.01.25 (土) [서울]/ 8R | |
2025년 01월 25일(토) 제 7 일 | 16:05 | |||
혼4등급 1400 M 핸디캡 | 일반 | R0~50 | 연령오픈 오픈 |
순위상금: | 33,000,000원 | 13,200,000원 | 8,400,000원 | 2,400,000원 | 3,000,000원 |
---|
마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부중 | 산지 | 성별 | 마령 | 훈련 | 승군 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 유승완 | 미 | 수 | 3 | 98 | ||||||||||||||
② | 푸르칸 | 한 | 암 | 5 | 89 | ||||||||||||||
③ | 정정희 | 뉴 | 수 | 4 | 77 | ||||||||||||||
④ | 송재철 | 뉴 | 수 | 4 | 107 | ||||||||||||||
⑤ | 김동수 | 미 | 거 | 3 | 83 | ||||||||||||||
⑥ | 씨씨웡 | 미 | 암 | 3 | 109 | ||||||||||||||
⑦ | 코지 | 미 | 수 | 3 | 80 | ||||||||||||||
⑧ | 마이아 | 한 | 거 | 4 | 114 | ||||||||||||||
⑨ | 김정준 | 한 | 암 | 4 | 63 | ||||||||||||||
⑩ | 조상범 | 미 | 수 | 3 | 92 | ||||||||||||||
⑪ | 장추열 | 미 | 거 | 4 | 84 |
< 정보제공: 코리아레이스 www.korearace.com > |