|
|
|
|
번호 : 1,040 |
작성 :
딱따구리 |
조회 : 1157건
|
일자 : 2025-04-05 오후 8:47:56
|
|
|
3 7 10 4 5
추천 0
선물 0
|

강하게 하는건 오직 노력이다 딱따구리 인사 올립니다 토요 경마!!! 총 17개 경주중 7개 적중(적중율 41.2%) 적중 50% 이상 약속을 지키지 못했습니다. ☞토요 경마(전체)→적중 1위^ 토요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 17 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞서울 경마 →적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 50.0% |  | 10 경주 |  | 5 경주 |
|
|
|
☞금,토 경마(전체)→적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 39.4% |  | 33 경주 |  | 12 경주 |
|
|
|
▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 경주^^ ☞제주 1경주(토)→★자금 마련 ●쌍15.5배,복12배,삼복22배 ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞서울 6경주(토)→★승V 경주 ●쌍 30.4배, 복 22.2배^^
각설하고, 일요 경마에서 좋은 결과로 최선을 다하겠습니다
☞토요 경마 → 적중 내역^^ ☞토요 경마 → 적중 1위^^ 토요 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 17 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞서울 경마 →적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 50.0% |  | 10 경주 |  | 5 경주 |
|
|
|
▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 경주^^ ☞제주 1경주(토)→★자금 마련 ●쌍15.5배,복12배,삼복22배 ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞서울 6경주(토)→★승V 경주 ●쌍 30.4배, 복 22.2배^^ 04/05  서 9 | ★(4-5)주력 ◎(4-1,10)반주력 | | ④⑤② | | | 04/05  서 6 | ★(1-11)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(3-1,11) | | ①⑦⑧ | | | 04/05  서 5 | ★(2-8)주력 ◎(2-3,6)반주력 | | ⑧②⑤ | | | 04/05  서 3 | ★(2-1)주력 ◎(2-9,11)반주력 | | ①②⑤ | | | 04/05  제 3 | ★(8-2) ◎(8-7)반 ◎(8-2/7,4)삼복 | | ⑧②⑥ | | | 04/05  제 1 | ★(7-6)주력 ◎(7-2)반주력 ◎(10-7,6)방어 | | ⑦⑩② | | | 04/05  서 1 | ★(5-6)주력 ◎(5-11)반주력 ◎(3-5,6)방어 | | ③⑤⑥ | | |
☞금,토 경마 → 적중 내역^^ ☞금,토 경마(전체)→ 적중 1위^^ 금,토 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 39.4% |  | 33 경주 |  | 13 경주 |
|
|
|
☞금요 경마 → 적중 1위^^ 금요 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 37.5% |  | 16 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
☞토요 경마 → 적중 1위^^ 토요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 17 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞서울 경마 →적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 50.0% |  | 10 경주 |  | 5 경주 |
|
|
|
☞제주 경마 →적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 40.0% |  | 12 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 경주^^ ☞제주 1경주(금)→★자금 마련 ●쌍8.2배,복5.6배,삼쌍16배^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞제주 3경주(금)→★승V 경주 ●주력→ 복 5.3배^^ ▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 경주^^ ☞제주 1경주(토)→★자금 마련 ●쌍15.5배,복12배,삼복22배 ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞서울 6경주(토)→★승V 경주 ●쌍 30.4배, 복 22.2배^^ 04/05  서 9 | ★(4-5)주력 ◎(4-1,10)반주력 | | ④⑤② | | | 04/05  서 6 | ★(1-11)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(3-1,11) | | ①⑦⑧ | | | 04/05  서 5 | ★(2-8)주력 ◎(2-3,6)반주력 | | ⑧②⑤ | | | 04/05  서 3 | ★(2-1)주력 ◎(2-9,11)반주력 | | ①②⑤ | | | 04/05  제 3 | ★(8-2) ◎(8-7)반 ◎(8-2/7,4)삼복 | | ⑧②⑥ | | | 04/05  제 1 | ★(7-6)주력 ◎(7-2)반주력 ◎(10-7,6)방어 | | ⑦⑩② | | | 04/05  서 1 | ★(5-6)주력 ◎(5-11)반주력 ◎(3-5,6)방어 | | ③⑤⑥ | | | 04/04  제 7 | ★(4-6)주력 ◎(4-5,7)반주력 | | ⑥④⑧ | | | 04/04  부 6 | ★(4-7)주력 ◎(4-6,9,11)반주력 | | ④⑪③ | | | 04/04  제 3 | ★(3-1)주력 ◎(3-2,5)반주력 | | ①③④ | | | 04/04  부 3 | ★(2-8)주력 ◎(2-6)반주력 ◎(10-2,8)방어 | | ⑩⑧⑫ | | | 04/04  제 2 | ★(10-5)주력 ◎(10-3,4)반주력 | | ⑩③① | | | 04/04  제 1 | ★(4-5) ◎(4-7)반 ◎(4-5/7,2)삼복 | | ④⑤⑦ | | |
☞3월 경마 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체)→적중 1위^^ 1주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 32.6% |  | 49 경주 |  | 15 경주 |
|
|
|
☞2주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 2주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 40.0% |  | 50 경주 |  | 20 경주 |
|
|
|
☞3주차 경마(전체)→적중 3위^^ 3주차 경마→적중 3위 | | 딱따구리 | 34.0% |  | 50 경주 |  | 17 경주 |
|
|
|
☞4주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 4주차주 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 44.0% |  | 50 경주 |  | 22 경주 |
|
|
|
03/30  서 9 | ★(2-5)주력 ◎(2-3,6,11)반주력 | | ②③⑦ | | | 03/30  서 6 | ★(2-11)주력 ◎(2-4)반주력 ◎(8-2,11) | | ②④⑨ | | | 03/29  서 10 | ★(9-6)주력 ◎(9-2)반주력 ◎(3-6,9)방어 | | ⑥⑨⑤ | | | 03/29  서 9 | ★(2-3)주력 ◎(2-4)반주력 ◎(8-2,3)방어 | | ③②⑧ | | | 03/29  서 4 | ★(2-4)주력 ◎(2-10)반주력 ◎(1-2,4)방어 | | ①②③ | | | 03/29  서 3 | ★(2-3)주력 ◎(2-1,10,11)반주력 | | ⑩②① | | | 03/29  서 1 | ★(10-7)주력 ◎(10-9)반주력 ◎(4-7,10) | | ④⑩⑦ | | | 03/28  제 8 | ★(3-5)주력 ◎(3-2)반주력 ◎(9-3,5)방어 | | ③⑤② | | | 03/28  부 7 | ★(4-5)주력 ◎(4-6)반주력 ◎(7-4,5)방어 | | ④⑦⑫ | | | 03/28  부 6 | ★(4-6)주력 ◎(4-7)반주력 ◎(3-4,6)방어 | | ④⑥⑩ | | | 03/28  제 4 | ★(2-9)주력 ◎(2-7)반주력 ◎(5-2,9)방어 | | ②⑨⑩ | | | 03/28  제 3 | ★(1-8)주력 ◎(1-5,9)반주력 | | ①⑨⑥ | | | 03/28  부 2 | ★(10-4)주력 ◎(10-1,3,11)반주력 | | ⑩④③ | | | 03/23  서 11 | ★(7-4)주력 ◎(7-2)반주력 ◎(11-7,4)방어 | | ④⑦① | | | 03/23  서 10 | ★(2-6)주력 ◎(2-4)반주력 ◎(1-2,6)방어 | | ②④③ | | | 03/23  서 8 | ★(1-13)주력 ◎(1-9)반주력 ◎(3-1,13) | | ①⑨⑤ | | | 03/23  부 6 | ★(8-5)주력 ◎(8-9)반주력 ◎(6-8,5)방어 | | ⑧⑥⑨ | | | 03/23  서 6 | ★(2-5)주력 ◎(2-7,9)반주력 | | ②①⑤ | | | 03/23  서 5 | ★(3-1)주력 ◎(3-6,11)반주력 | | ⑥③① | | | 03/23  서 4 | ★(2-9)주력 ◎(2-3)반주력 ◎(5-2,9)방어 | | ⑨⑤② | | | 03/23  부 4 | ★(9-6)주력 ◎(9-5)반주력 ◎(8-9,6)방어 | | ⑨⑧⑥ | | | 03/23  서 1 | ★(6-10)주력 ◎(6-3,7,8)반주력 | | ⑥⑦④ | | | 03/23  부 1 | ★(5-9)주력 ◎(5-2,10)반주력 | | ⑤⑨⑩ | | | 03/22  서 9 | ★(5-4)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(10-5,4)방어 | | ④⑤⑩ | | | 03/22  서 8 | ★(1-8) ◎(1-6)반 ◎(1-8/6,3)삼복 | | ⑧③① | | | 03/22  제 5 | ★(4-9)주력 ◎(4-3)반주력 ◎(7-4,9)방어 | | ⑦⑨④ | | | 03/22  서 4 | ★(7-3)주력 ◎(7-1)반주력 ◎(4-3,7)방어 | | ⑦①⑥ | | | 03/22  서 2 | ★(9-5)단방 ◎(9-5/3,10)삼복 | | ⑨⑤③ | | | 03/22  제 2 | ★(1-3)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(2-1,3)방어 | | ③②⑦ | | | 03/22  서 1 | ★(9-6)주력 ◎(9-2)반주력 ◎(5-9,6)방어 | | ②⑨③ | | | 03/21  부 8 | ★(3-5)주력 ◎(3-7)반주력 ◎(10-3,5)방어 | | ③⑤② | | | 03/21  제 7 | ★(5-6) ◎(5-1)반 ◎(5-6/1,2)삼복 | | ⑤①⑧ | | | 03/21  제 4 | ★(4-6)주력 ◎(4-7)반주력 ◎(5-4,6)방어 | | ④⑤⑦ | | | 03/21  제 3 | ★(4-7)주력 ◎(4-3,10)반주력 | | ④⑩⑤ | | | 03/21  부 2 | ★(2-6) ◎(2-5)반 ◎(2-6/5,4)삼복 | | ⑥⑤② | | | 03/16  서 9 | ★(1-6)주력 ◎(1-5,10)반주력 | | ①⑥⑧ | | | 03/16  서 8 | ★(12-13) ◎(12-2)반 ◎(4-12,13) | | ⑫②③ | | | 03/16  서 5 | ★(4-9)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(1-4,9)방어 | | ①④⑧ | | | 03/16  부 4 | ★(4-1)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(3-1,4)방어 | | ④①⑫ | | | 03/16  서 2 | ★(6-9)주력 ◎(6-1,3,8)반주력 | | ⑥③⑧ | | | 03/16  부 1 | ★(4-7)단방 ◎(4-7/5,8)삼복 | | ④⑦⑧ | | | 03/15  제 7 | ★(10-2)주력 ◎(10-1,4,7)반주력 | | ⑩④⑤ | | | 03/15  제 6 | ★(5-6)주력 ◎(5-9,10)반주력 | | ⑤⑥⑩ | | | 03/15  제 5 | ★(5-1)주력 ◎(5-6)반주력 ◎(8-5,1)방어 | | ①⑤⑧ | | | 03/15  서 4 | ★(11-2)주력 ◎(11-3)반주력 ◎(5-11,2) | | ②⑪③ | | | 03/15  서 3 | ★(2-3)주력 ◎(2-6,8)반주력 | | ②③① | | | 03/15  제 1 | ★(5-3)주력 ◎(5-7,10)반주력 | | ⑤③⑨ | | | 03/14  부 7 | ★(6-9)주력 ◎(6-4,8,11)반주력 | | ⑥⑪⑨ | | | 03/14  제 7 | ★(1-3)주력 ◎(1-2,4)반주력 | | ①②⑥ | | | 03/14  제 5 | ★(6-8)주력 ◎(6-2,7,9)반주력 | | ⑥⑧⑩ | | | 03/14  제 4 | ★(5-8)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(6-5,8)방어 | | ⑧⑤⑥ | | | 03/14  제 3 | ★(7-8)주력 ◎(7-10)반주력 ◎(3-7,8)방어 | | ③⑦⑧ | | | 03/09  서 11 | ★(2-4)주력 ◎(2-5)반주력 ◎(1-2,4)방어 | | ②⑤⑩ | | | 03/09  서 8 | ★(2-11)주력 ◎(2-7)반주력 ◎(5-2,11) | | ②⑤③ | | | 03/09  서 4 | ★(4-1)주력 ◎(4-7)반주력 ◎(11-4,1)방어 | | ①④⑤ | | | 03/09  서 3 | ★(9-11)주력 ◎(9-5)반주력 ◎(3-9,11) | | ⑨⑤① | | | 03/09  서 2 | ★(3-2)주력 ◎(3-6,9)반주력 | | ②③⑨ | | | 03/09  서 1 | ★(4-7)주력 ◎(4-11)반주력 ◎(2-4,7)방어 | | ④⑦① | | | 03/08  서 9 | ★(1-2)주력 ◎(1-3,6,8)반주력 | | ①②⑨ | | | 03/08  서 7 | ★(5-1)주력 ◎(5-2)반주력 ◎(9-5,1)방어 | | ①⑤⑦ | | | 03/08  서 6 | ★(9-1)주력 ◎(9-10)반주력 ◎(4-9,1)방어 | | ④⑨③ | | | 03/08  제 6 | ★(10-2)주력 ◎(10-4,5,7)반주력 | | ②⑩④ | | | 03/08  서 5 | ★(9-3) ◎(9-10)반 ◎(9-3/1,10)삼복 | | ⑨③⑦ | | | 03/08  서 4 | ★(2-3)주력 ◎(2-1)반주력 ◎(11-2,3)방어 | | ③②⑧ | | | 03/08  제 1 | ★(9-2)주력 ◎(9-1)반주력 ◎(4-9,2)방어 | | ②④① | | | 03/07  부 8 | ★(10-7) ◎(10-11)반 ◎(8-10,7) | | ⑦⑧① | | | 03/07  제 7 | ★(2-6)주력 ◎(2-1,8,9)반주력 | | ②①⑥ | | | 03/07  부 7 | ★(3-9)주력 ◎(3-11)반주력 ◎(8-3,9)방어 | | ⑧⑨⑤ | | | 03/07  부 6 | ★(1-2)주력 ◎(1-11)반주력 ◎(10-1,2) | | ②①③ | | | 03/07  제 4 | ★(5-6)주력 ◎(5-7)반주력 ◎(2-5,6)방어 | | ⑤⑥② | | | 03/07  부 3 | ★(3-9)주력 ◎(3-12)반주력 ◎(11-3,9) | | ⑪③④ | | | 03/07  부 2 | ★(11-2)주력 ◎(11-7)반주력 ◎(6-11,2) | | ②⑥⑪ | | | 03/02  서 8 | ★(8-4)주력 ◎(8-1)반주력 ◎(5-8,4)방어 | | ①⑧③ | | | 03/02  부 6 | ★(12-6)주력 ◎(12-3,9,11)반주력 | | ⑫③⑥ | | | 03/02  서 6 | ★(9-1)주력 ◎(9-11)반주력 ◎(5-9,1)방어 | | ⑨⑤① | | | 03/02  부 5 | ★(12-7)주력 ◎(12-5)반주력 ◎(3-12,7) | | ⑫③⑦ | | | 03/02  서 4 | ★(3-7)주력 ◎(3-2)반주력 ◎(9-3,7)방어 | | ⑨⑦② | | | 03/02  부 3 | ★(10-5)주력 ◎(10-6,7,11)반주력 | | ⑩⑤② | | | 03/02  부 2 | ★(4-11)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(5-4,11) | | ⑪⑤③ | |
☞2월 경마 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체)→ 적중 1위^^ 1주차 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 36.0% |  | 50 경주 |  | 18 경주 |
|
|
|
☞2주차 경마(전체)→ 적중 1위^^ 지난주 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 40.8% |  | 50 경주 |  | 20 경주 |
|
|
|
☞3주차 경마(전체)→적중 1위^^ 3주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 38.8% |  | 50 경주 |  | 18 경주 |
|
|
|
☞4주차 금요 경마(전체)→적중 1위^^ 금요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 37.5% |  | 16 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
02/28  부 8 | ★(3-9)주력 ◎(3-5)반주력 ◎(2-3,9)방어 | | ③⑤⑨ | | | 02/28  부 7 | ★(12-1)주력 ◎(12-2,3,10)반주력 | | ⑫⑩② | | | 02/28  제 6 | ★(5-3)주력 ◎(5-2)반주력 ◎(8-5,3)방어 | | ③⑤④ | | | 02/28  제 2 | ★(2-1)주력 ◎(10-2,1)반주력 | | ②①⑦ | | | 02/28  제 1 | ★(5-2)주력 ◎(5-1,7)반주력 | | ⑤⑦① | | | 02/28  부 1 | ★(6-7)주력 ◎(6-9)반주력 ◎(2-6,7)방어 | | ⑨⑥① | | | 02/23  서 10 | ★(3-8)주력 ◎(3-10)반주력 ◎(1-3,8)방어 | | ⑧③⑩ | | | 02/23  서 6 | ★(1-8)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(4-1,8)방어 | | ①⑧⑪ | | | 02/23  부 5 | ★(10-12)주력 ◎(10-4,6,11)반주력 | | ⑩④⑤ | | | 02/23  부 4 | ★(3-9)단방 ◎(3-9/5,6,7)삼복 | | ⑨③② | | | 02/23  서 3 | ★(2-6) ◎(2-7)반 ◎(2-6/7,11)삼복 | | ⑥⑦② | | | 02/23  서 2 | ★(7-6)주력 ◎(7-4)반주력 ◎(10-6,7)방어 | | ⑥⑩① | | | 02/23  부 1 | ★(11-10) ◎(11-2)반 ◎(5-10,11) | | ⑪⑤⑩ | | | 02/22  서 11 | ★(2-1)주력 ◎(2-4)반주력 ◎(5-2,1)방어 | | ⑤②① | | | 02/22  서 8 | ★(5-8) ◎(5-1)반 ◎(5-8/1,7)삼복 | | ⑦⑤⑧ | | | 02/22  서 7 | ★(1-4)단방 ◎(1-4/7,10,11)삼복 | | ①④⑦ | | | 02/22  제 6 | ★(1-6)주력 ◎(1-4,5,7)반주력 | | ④①② | | | 02/22  서 5 | ★(3-10)주력 ◎(3-11)반주력 ◎(7-3,10) | | ⑩③④ | | | 02/22  제 4 | ★(7-2)주력 ◎(7-8)반주력 ◎(3-2,7)방어 | | ⑦②① | | | 02/22  제 3 | ★(4-9)주력 ◎(4-2,5)반주력 | | ④②⑥ | | | 02/21  제 7 | ★(4-1)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(7-4,1)방어 | | ④⑦⑥ | | | 02/21  제 6 | ★(3-4) ◎(3-8)반 ◎(3-4/8,6)삼복 | | ④③⑧ | | | 02/21  제 3 | ★(6-8)주력 ◎(6-1)반주력 ◎(2-6,8)방어 | | ②⑥⑨ | | | 02/21  부 2 | ★(3-4) ◎(3-10)반 ◎(3-4/6,10)삼복 | | ③⑩⑧ | | | 02/21  부 1 | ★(9-12) ◎(9-11)반 ◎(9-12/5,11)삼복 | | ⑨⑪⑫ | | | 02/16  서 5 | ★(4-6)주력 ◎(4-8)반주력 ◎(7-4,6)방어 | | ④⑦⑧ | | | 02/16  부 4 | ★(9-3)주력 ◎(9-11)반주력 ◎(10-3,9) | | ⑨⑪⑫ | | | 02/16  서 4 | ★(1-5)주력 ◎(1-3)반주력 ◎(10-1,5)방어 | | ③①② | | | 02/16  서 1 | ★(2-9)주력 ◎(2-5)반주력 ◎(11-2,9)방어 | | ⑪②⑤ | | | 02/16  부 1 | ★(9-12)주력 ◎(9-4)반주력 ◎(8-9,12) | | ⑫⑨⑧ | | | 02/15  서 7 | ★(5-10)주력 ◎(5-1,2,7)반주력 | | ⑤⑦② | | | 02/15  서 6 | ★(4-1)주력 ◎(4-3)반주력 ◎(7-1,4)방어 | | ①④⑦ | | | 02/15  제 5 | ★(1-8)주력 ◎(1-10)반주력 ◎(6-1,8)방어 | | ①⑧③ | | | 02/15  서 5 | ★(1-6)주력 ◎(1-2)반주력 ◎(4-1,6)방어 | | ①⑥④ | | | 02/15  제 4 | ★(7-6)주력 ◎(7-4,9)반주력 | | ⑦⑥⑩ | | | 02/15  서 4 | ★(7-6)주력 ◎(7-2)반주력 ◎(8-7,6)방어 | | ⑥⑦① | | | 02/15  서 2 | ★(6-8)주력 ◎(1-6,8)반주력 | | ①⑥③ | | | 02/15  제 1 | ★(1-2)단방 ◎(1-2/5,7,8)삼복 | | ①②⑦ | | | 02/15  서 1 | ★(1-11)주력 ◎(1-2)반주력 ◎(7-1,11) | | ②①⑧ | | | 02/14  부 4 | ★(9-1)주력 ◎(9-2)반주력 ◎(10-9,1)방어 | | ⑨②⑪ | | | 02/14  제 3 | ★(7-2)주력 ◎(7-1,4)반주력 | | ⑦②③ | | | 02/14  부 3 | ★(11-7)주력 ◎(11-6,8,10)반주력 | | ⑦⑪⑤ | | | 02/14  제 2 | ★(1-7)주력 ◎(1-3,6)반주력 | | ①③② | | | 02/14  부 2 | ★(3-1)주력 ◎(3-5)반주력 ◎(12-3,1)방어 | | ③⑤⑩ | | | 02/14  제 1 | ★(6-9)주력 ◎(6-8,10)반주력 | | ⑥⑧③ | | | 02/09  부 6 | ★(6-9)주력 ◎(6-4)반주력 ◎(8-6,9)방어 | | ⑧⑥④ | | | 02/09  부 4 | ★(1-7)주력 ◎(1-11)반주력 ◎(2-1,7)방어 | | ②①⑦ | | | 02/09  부 3 | ★(4-12)주력 ◎(4-6,11)반주력 | | ⑫④⑧ | | | 02/08  서 9 | ★(7-11)주력 ◎(3-6,7,11)반주력 | | ⑪⑦③ | | | 02/08  서 7 | ★(5-4)주력 ◎(5-1,6)반주력 | | ⑤④① | | | 02/08  서 5 | ★(7-9)주력 ◎(7-5,11)반주력 | | ⑦⑪③ | | | 02/08  서 4 | ★(9-3)주력 ◎(9-7)반주력 ◎(6-9,3)방어 | | ⑦⑨② | | | 02/08  서 3 | ★(3-1)주력 ◎(3-5,10)반주력 | | ⑤③⑩ | | | 02/08  제 2 | ★(5-4)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(10-5,4)방어 | | ⑩⑤④ | | | 02/08  제 1 | ★(5-3,9)주력 ◎(5-4,6)반주력 | | ⑤⑥⑦ | | | 02/08  서 1 | ★(4-9) ◎(4-5)반 ◎(4-9,5,8)삼복 | | ④⑤⑧ | | | 02/07  부 9 | ★(3-10)주력 ◎(3-6)반주력 ◎(5-3,10) | | ⑤③⑥ | | | 02/07  제 7 | ★(4-2)주력 ◎(4-6)반주력 ◎(9-2,4)방어 | | ④⑨⑦ | | | 02/07  제 6 | ★(8-1)주력 ◎(8-7)반주력 ◎(3-8,1)방어 | | ①⑧⑨ | | | 02/07  부 5 | ★(6-7)주력 ◎(6-1)반주력 ◎(2-6,7)방어 | | ②⑥① | | | 02/07  부 4 | ★(2-4)주력 ◎(2-7)반주력 ◎(11-2,4)방어 | | ⑪④② | | | 02/07  부 2 | ★(3-8)주력 ◎(3-2,6,10)반주력 | | ③⑩⑪ | | | 02/07  부 1 | ★(8-7)주력 ◎(8-4)반주력 ◎(9-8,7)방어 | | ⑦⑨⑩ | | |
☞1월 경마 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 1주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 46.0% |  | 50 경주 |  | 23 경주 |
|
|
|
☞2주차 일요 경마 → 적중 1위^^ 일요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 35.3% |  | 17 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
☞3주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 3주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 34.7% |  | 50 경주 |  | 17 경주 |
|
|
|
☞4주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 4주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 32.0% |  | 50 경주 |  | 16 경주 |
|
|
|
|
