|
|
|
|
번호 : 2,063 |
작성 :
가득찬 |
조회 : 1723건
|
일자 : 2024-10-12 오전 9:49:48
|
|
|
9 10 11 3 4
추천 0
선물 0
|
가득찬 10월13일요예상방송 토요방송은 금요경마 끝나고 금요 결과와 함께 금요 늦게나 토요 새벽중으로 올려 놓겠습니다. 일요방송은 출정하시기전 오전에 시청하십시요, 8시정도 업로드 됩니다.
가득찬 VIP 문자 신청

▶ ARS 청취는 매경주 마감10분전후이며 060-300-8555 현장0번입니다.
▶문자는 매경주 마감15분전에서 10분전 사이에 회원님들의 폰으로 전송이 됩니다.
10/13일요경마 승부처 부산3,4R 서울9,10,11R
☞ 상승세 지속, 꾸준함이 동반되어야 합니다 . ☞ 배당,다적중,환수까지 책임을 지겠습니다. ☞ 후회없는 선택이 되실수 있도록 준비 하겠습니다. ☞ 문자 신청 망설이지 마십시요!! ☞ 음성 현장 0번 060-300-8555 마감10분전 이후 청취!! 경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 10.12  | 5R | [제] 제주메인/ 1-7(50%)/1-5,8,9(50%)/강+ | 981% | ① ⑨ ⑥ | 61.3 | 99.7 | 351.9 | 1703. |  | 10.12  | 1R | 오늘 승 제3,5 서6,10,11경 / 1-4(50%)/1-6,2,10(50%)/중 | 585% | ① ④ ⑦ | 11.7 | 23.6 | 70.5 | 318.9 |  | 10.12  | 3R | 혼전이변까지/ 7-3(50%)/7-11,4,1(50%)/중 | 460% | ⑦ ③ ⑧ | 9.2 | 18.9 | 23.4 | 93.2 |  | 10.12  | 5R | 3외곽선입/ 3-1(60%)/3-6,7(40%)/중 | 314% | ⑦ ③ ⑨ | 15.7 | 53.1 | 74.6 | 817.6 |  | 10.12  | 2R | [제] 1상태회복/ 1-4(50%)/1-2,10,6(50%)/중 | 160% | ④ ① ⑨ | 3.2 | 4.7 | 20.9 | 52.7 |  | 10.12  | 1R | [제] 1앞선유리/ 1-5(50%)/1-2,3,4(50%)/중 | 150% | ① ⑤ ⑦ | 3.0 | 8.8 | 9.9 | 52.9 |  | 10.12  | 7R | 5감량이점/ 5-4(50%)/5-7,3,1(50%)/중 | 104% | ⑦ ⑤ ⑧ | 6.1 | 7.6 | 22.8 | 58.2 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 10.11  | 6R | [제] 제주준메인/ 8-2(50%)/ 8-3,10,7(50%)/강 | 1295% | ② ⑧ ③ | 25.9 | 48.1 | 28.9 | 252.9 |  | 10.11  | 8R | [제] 제주메인/ 6-4(50%)/6-1,5,7(50%)/강+ | 760% | ⑥ ④ ⑩ | 15.2 | 36.6 | 54.6 | 335.8 |  | 10.11  | 8R | [부] 금요메인/ 1-9(50%)/1-3,2,4(50%)/강+ | 265% | ① ⑨ ⑦ | 5.3 | 10.7 | 10.1 | 33.9 |  | 10.11  | 5R | [부] 부산메인/ 11-4(50%)/11-5,1,6(50%)/강 | 153% | ⑪ ⑤ ① | 9.0 | 17.2 | 44.6 | 166.2 |  | 10.11  | 3R | [제] 7상태회복/ 7-4(50%)/7-3,1,2(50%)/중 | 291% | ① ⑦ ④ | 17.1 | 41.0 | 14.4 | 135.6 |  | 10.11  | 7R | [부] 2선행편성/ 2-1(50%)/2-5,3,8(50%)/중 | 260% | ② ① ③ | 5.2 | 8.3 | 25.1 | 113.0 |  | 10.11  | 1R | [제] 오늘 승 제6,8 부3,5,8경/ 3-6(60%)/3-2,10(40%)/중 | 120% | ③ ⑥ ④ | 2.0 | 3.0 | 28.9 | 80.7 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 10.06  | 10R | 서울메인/ 1-3(50%)/1-5,11,4(50%)/강 | 400% | ③ ① ⑤ | 8.0 | 13.0 | 6.8 | 43.0 |  | 10.06  | 3R | [부] 5능력/ 5-1(50%)/5-4,3,2(50%)/중 | 370% | ⑤ ① ⑥ | 7.4 | 11.3 | 18.3 | 59.9 |  | 10.06  | 6R | [부] 1선행유리 부산다음주한구라약속/ 1-4(60%)/1-3,6(40%)/중 | 330% | ① ④ ③ | 5.5 | 7.3 | 28.2 | 77.5 |  | 10.06  | 9R | 2출주정상/ 2-3(50%)/2-10,5,6(50%)/중 | 320% | ③ ② ⑤ | 6.4 | 14.9 | 66.5 | 395.2 |  | 10.06  | 7R | 7훈련상/ 7-3(60%)/7-9,6(40%)/중 | 252% | ⑦ ⑨ ⑥ | 12.6 | 22.6 | 31.0 | 143.7 |  | 10.06  | 4R | 11외곽선입/ 11-10(50%)/11-5,6,9(50%)/중 | 151% | ⑤ ⑪ ⑥ | 8.9 | 16.7 | 13.2 | 61.0 |  | 10.06  | 1R | 오늘 승 서6,10,11 부4,5경/ 3-5(100%)/중 | 140% | ⑤ ③ ⑨ | 1.4 | 2.4 | 3.1 | 7.3 |  | 10.06  | 1R | [부] 2앞선유리/ 2-3(50%)/2-6,5,1(50%)/중 | 114% | ② ⑥ ① | 6.7 | 14.1 | 53.4 | 221.8 |  | 10.06  | 4R | [부] 부산준메인/ 2-3(50%)/2-6,5,1(50%)/강 | 56% | ② ⑥ ④ | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 17.1 |  | 10.05  | 6R | [제] 제주메인/ 7-1(50%)/7-10,3,9(50%)/강+ | 620% | ⑦ ① ⑧ | 12.4 | 17.9 | 34.0 | 131.0 |  | 10.05  | 11R | 토요메인/ 2-11(50%)/2-8,7,3(50%)/강+ | 160% | ⑧ ② ⑨ | 9.4 | 17.7 | 130.5 | 462.4 |  | 10.05  | 2R | 2선입뚝심/ 2-5(50%)/2-7,8(50%)/중 | 220% | ② ⑤ ① | 4.4 | 5.5 | 11.7 | 25.3 |  | 10.05  | 1R | 오늘 승 제4,6 서7,9,11경/ 3-2(50%)/3-8,7,11(50%)/중 | 195% | ③ ② ⑦ | 3.9 | 9.0 | 17.9 | 73.8 |  | 10.05  | 10R | 2선입능력/ 2-7(60%)/2-8,9(40%)/중 | 156% | ② ⑦ ③ | 2.6 | 4.9 | 60.3 | 217.6 |  | 10.04  | 7R | [제]9감량강공/ 9-1(50%)/9-2,4,10(50%) /강 | 445% | ⑨ ① ② | 8.9 | 14.6 | 5.4 | 32.0 |  | 10.04  | 6R | [부] 1상태회복세/ 1-2(50%)/1-9,4,3(50%)/중 | 848% | ① ⑨ ⑦ | 49.9 | 68.9 | 228.9 | 1057. |  | 10.04  | 3R | [부] 4훈련상/ 4-2(60%)/4-6,7(40%)/중 | 216% | ② ④ ⑤ | 3.6 | 7.0 | 15.2 | 58.7 |  | 10.04  | 6R | [제] 3훈련상/ 3-4(60%)/3-7,1(40%)/중 | 156% | ④ ③ ⑨ | 2.6 | 4.2 | 18.2 | 55.4 |  | 10.04  | 1R | [부] 3선행편성/ 3-8(50%)/3-6,2,1(50%)/중 | 63% | ③ ⑥ ⑧ | 3.7 | 8.7 | 5.9 | 32.2 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 09.29  | 4R | [부] 부산메인/ 1-2(50%)/1-4,5,3(50%)/강+ | 209% | ① ④ ② | 12.3 | 22.0 | 64.2 | 221.9 |  | 09.29  | 2R | [부] 3탄력상승/ 3-8(50%)/3-2,6,1(50%)/중 | 287% | ③ ② ④ | 16.9 | 24.6 | 14.3 | 80.3 |  | 09.29  | 10R | 2훈련상/ 2-1(50%)/2-3,6,5(50%)/중 | 275% | ① ② ③ | 4.5 | 6.4 | 5.1 | 16.0 |  | 09.28  | 1R | 오늘 승 제3,6서9,10,11경/ 10-4(50%)/10-6,2,7(50%)/중 | 670% | ⑩ ⑦ ⑧ | 41.9 | 60.5 | 143.6 | 511.9 |  | 09.28  | 4R | [제] 7능력/ 7-6(60%)/7-1,3(40%)/중 | 282% | ⑦ ⑥ ① | 4.7 | 5.8 | 19.3 | 44.2 |  | 09.28  | 2R | 12선행유리/ 12-2(50%)/12-1,6,3(50%)/중 | 240% | ② ⑫ ① | 4.8 | 10.7 | 5.0 | 27.4 |  | 09.28  | 6R | 1전개안정적/ 1-5(50%)/1-2,6,9(50%)/중 | 179% | ① ⑥ ⑧ | 10.5 | 13.8 | 21.7 | 66.8 |  | 09.28  | 5R | 4약편성/ 4-3(80%)/4-2(20%)/중 | 140% | ④ ② ① | 7.0 | 11.2 | 15.3 | 44.7 |  | 09.28  | 1R | [제] 인기마우선/ 3-4(90%)/3-1(10%)/중 | 135% | ③ ④ ⑦ | 1.5 | 2.4 | 6.3 | 12.9 |  | 09.28  | 2R | [제] 10능력/ 10-4(50%)/10-3,5,6(50%)/중 | 104% | ⑩ ⑤ ③ | 6.1 | 10.8 | 17.1 | 55.3 |  | 09.27  | 7R | [부] 2훈련상/ 2-3(50%)/2-1,10,6(50%)/중 | 1565% | ② ③ ⑦ | 31.3 | 49.9 | 60.3 | 417.3 |  | 09.27  | 4R | [제] 7선행유리/ 7-5(50%)/7-3,2,1(50%)/강 | 445% | ⑤ ⑦ ⑨ | 8.9 | 12.9 | 18.7 | 57.4 |  | 09.27  | 5R | [부] 부산준메인/ 1-2(50%)/1-6,10,7(50%)/강 | 375% | ② ① ⑤ | 7.5 | 21.4 | 15.3 | 124.9 |  | 09.27  | 4R | [부] 1훈련상/ 1-2(50%)/1-10,3,4(50%)/중 | 306% | ① ③ ⑤ | 18.0 | 47.2 | 37.8 | 335.1 |  | 09.27  | 3R | [부] 1훈련상/ 1-10(50%)/1-5,4,2(50%)/중 | 222% | ① ② ⑧ | 13.9 | 24.8 | 56.4 | 222.9 |  | 09.27  | 2R | [제] 10능력/ 10-1(60%)/10-2,3(40%)/중 | 210% | ⑩ ① ⑥ | 3.5 | 5.5 | 20.4 | 49.2 |  | 09.27  | 2R | [부] 1탄력상승/ 1-2(50%)/1-3,4,7(50%)/중 | 185% | ① ③ ④ | 10.9 | 17.1 | 37.2 | 119.1 | - |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 09.14  | 10R | 토요메인/ 8-2(50%)/8-1,9,11(50%)/강+ | 227% | ⑪ ⑧ ⑨ | 14.2 | 38.3 | 24.3 | 231.1 |  | 09.14  | 4R | 4훈련상/ 4-1(50%)/4-5,3,2(50%)/중 | 255% | ④ ① ⑤ | 5.1 | 10.3 | 6.5 | 30.2 |  | 09.14  | 3R | 3선행편성/ 3-7(50%)/3-8,1,4(50%)/중 | 230% | ⑦ ③ ⑪ | 4.6 | 7.9 | 8.7 | 25.1 |  | 09.14  | 3R | [제] 2상태호전/ 2-5(50%)/2-3,1,10(50%)/중 | 215% | ⑤ ② ③ | 4.3 | 7.2 | 16.4 | 45.8 |  | 09.14  | 11R | 1능력/ 1-3(60%)/1-2,4(40%)/중 | 198% | ③ ① ⑧ | 3.3 | 6.0 | 3.4 | 13.9 |  | 09.14  | 9R | 5거리경쟁력/ 5-1(50%)/5-2,9,8(50%)/중 | 160% | ① ⑤ ④ | 3.2 | 5.1 | 7.5 | 21.9 |  | 09.13  | 8R | [부] 2직선탄력/ 2-3(50%)/2-7,4,1(50%)/중 | 360% | ③ ② ⑦ | 7.2 | 10.4 | 8.4 | 33.0 |  | 09.13  | 1R | [부] 4앞선강공/ 4-10(50%)/4-8,2,3(50%)/중 | 296% | ③ ④ ⑧ | 18.5 | 37.8 | 32.4 | 222.7 |  | 09.13  | 5R | [제] 7훈련상/ 7-1(50%)/7-6,4,2(50%)/중 | 262% | ⑦ ④ ③ | 15.4 | 27.2 | 28.4 | 139.6 |  | 09.13  | 7R | [제] 10훈련상/ 10-3(50%)/10-8,4,1(50%)/중 | 215% | ⑩ ③ ② | 4.3 | 8.4 | 21.7 | 73.0 |  | 09.13  | 5R | [부] 1선행편성/ 1-2(50%)/1-4,3,7(50%)/중 | 150% | ⑦ ① ④ | 9.4 | 40.8 | 29.8 | 374.6 |  | 09.13  | 2R | [제] 9신마발전/ 9-8(60%)/9-1,2(40%)/중 | 132% | ⑨ ⑧ ② | 2.2 | 3.0 | 10.7 | 22.8 |  | 09.08  | 8R | 서울메인/ 9-1(50%)/9-5,8,2(50%)/강 | 1045% | ① ⑨ ⑤ | 20.9 | 43.5 | 22.4 | 247.5 |  | 09.08  | 2R | 11약편성/ 11-9(60%)/11-6,10(40%)/중 | 258% | ⑨ ⑪ ③ | 4.3 | 11.3 | 8.4 | 50.0 |  | 09.08  | 6R | [부] 2선행편성/ 2-7(60%)/2-1,4(40%)/중 | 138% | ② ⑦ ⑧ | 2.3 | 2.8 | 11.6 | 23.4 |  | 09.08  | 6R | 7능력/ 7-11(60%)/7-8,5(40%)/중 | 100% | ⑦ ⑧ ⑪ | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 10.4 |  | 09.07  | 9R | 서울메인/ 9-6(50%)/9-1,4,10(50%)/강 | 2983% | ⑨ ⑩ ③ | 186.4 | 183.1 | 253.7 | 2031. |  | 09.07  | 11R | 토요메인/ 2-4(50%)/2-5,1,3(50%)/강+ | 265% | ④ ② ⑨ | 5.3 | 9.4 | 12.9 | 43.1 |  | 09.07  | 5R | 8능력/ 8-12(60%)/8-1,10(40%)/중 | 252% | ⑫ ⑧ ② | 4.2 | 9.8 | 12.8 | 58.0 |  | 09.07  | 3R | 5선입능력/ 5-7(60%)/5-2,9(40%)/중 | 154% | ② ⑤ ⑪ | 7.7 | 16.6 | 19.0 | 82.3 |  | 09.07  | 10R | 1선행편성/ 1-9(60%)/1-3,4(40%)/중 | 138% | ① ⑨ ⑥ | 2.3 | 3.1 | 5.5 | 11.8 |  | 09.06  | 2R | [부] 부산준메인/ 1-2(50%)/1-7,3,4(50%)/강 | 1530% | ④ ① ⑧ | 95.6 | 256.4 | 271.9 | 2964. |  | 09.06  | 6R | [부] 2훈련상/ 2-1(50%)/2-3,6,8(50%)/중 | 295% | ② ① ③ | 5.9 | 6.7 | 35.7 | 71.2 |  | 09.06  | 5R | [제] 제주준메인/ 2-9(50%)/2-3,4,7(50%)/강 | 109% | ③ ② ④ | 6.4 | 14.9 | 14.5 | 83.1 |  | 09.06  | 7R | [부] 부산메인/ 1-4(50%)/1-6,3,2(50%)/강 | 107% | ① ⑥ ④ | 6.3 | 12.8 | 45.2 | 201.5 |  | 09.06  | 1R | [부] 3앞선유리/ 3-4(60%)/3-10,11(40%)/중 | 108% | ③
④ ⑦ | 1.8 | 2.1 1.5 | 10.0 | 17.0 14.1 |  | 09.01  | 9R | 서울메인/ 1-3(50%)/1-2,7,5(50%)/강 | 1147% | ① ⑤ ⑪ | 71.7 | 136.2 | 597.2 | 2358. |  | 09.01  | 7R | [부] 부산메인/ 3-9(50%)/3-4,5,2(50%)/강+ | 290% | ⑨ ③ ⑩ | 5.8 | 10.3 | 6.5 | 28.2 |  | 09.01  | 6R | 4훈련상/ 4-2(50%)/4-1,9,8(50%)/중 | 298% | ① ④ ② | 17.5 | 38.2 | 10.4 | 110.8 |  | 09.01  | 8R | 6훈련상/ 6-1(50%)/6-4,5,8(50%)/중 | 290% | ⑥ ① ⑦ | 5.8 | 10.6 | 14.1 | 60.3 |  | 09.01  | 4R | 7상태호전/ 7-2(50%)/7-1,6,5(50%)/중 | 284% | ⑦ ⑥ ⑤ | 16.7 | 27.0 | 45.7 | 190.3 |  | 09.01  | 2R | [부] 1훈련상/ 1-5(60%)/1-8,2,4(40%)/중 | 247% | ① ②
③ | 19.0 24.6 | 37.2 58.6 | 66.6 | 188.7 261.5 |  | 09.01  | 1R | [부] 2훈련상/ 2-4(50%)/2-6,7,8(50%)/중 | 147% | ⑧ ② ④ | 9.2 | 22.6 | 7.4 | 58.9 |  | 08.31  | 11R | 토요메인/ 2-4(60%)/2-1,10,7(40%)/강+ | 432% | ② ④ ⑨ | 7.2 | 18.1 | 15.1 | 91.8 |  | 08.31  | 10R | 3직선탄력/ 3-4(60%)/3-1,6(40%)/중 | 168% | ④ ③ ⑤ | 2.8 | 4.9 | 13.4 | 49.6 |  | 08.30  | 5R | [부] 부산준메인/ 1-7(50%)/1-2,4,8(50%)/강 | 446% | ① ④ ② | 26.2 | 52.9 | 28.2 | 178.6 |  | 08.30  | 7R | [부] 3능력우위/ 3-8(50%)/3-9,2,1(50%)/강 | 335% | ③ ⑧ ⑨ | 6.7 | 11.4 | 13.1 | 36.4 |  | 08.30  | 8R | [제] 제주메인/ 7-1(50%)/7-2,3,4(50%)/강+ | 210% | ⑦ ① ③ | 4.2 | 6.0 | 7.5 | 18.1 |  | 08.30  | 4R | [부] 1조교상/ 1-2(50%)/1-7,4,3(50%)/중 | 525% | ① ④ ⑦ | 30.9 | 83.7 | 25.9 | 294.0 |  | 08.30  | 6R | [부] 2신마발전기대/ 2-7(50%)/2-8,3,4(50%)/중 | 451% | ② ③ ⑧ | 26.5 | 30.8 | 47.9 | 193.5 |  | 08.30  | 2R | [제] 제주준메인/ 3-1(60%)/3-2,5(40%)/강 | 144% | ③ ① ⑦ | 2.4 | 3.4 | 7.9 | 20.5 |  | 08.30  | 5R | [제] 1전개유리/ 1-2(60%)/1-9,5(40%)/강 | 102% | ① ⑨ ③ | 5.1 | 9.3 | 7.2 | 24.8 |  | 08.30  | 4R | [제] 3상태회복/ 3-4(50%)/3-1,2,7(50%)/중 | 105% | ③ ① ⑨ | 6.2 | 13.2 | 28.2 | 130.8 |  | 08.25  | 11R | 2차메인/ 1-3(50%)/1-5,4,2(50%)/강+ | 534% | ② ① ④ | 33.4 | 90.3 | 80.0 | 650.6 |  | 08.25  | 4R | [부] 4직전착지불량/ 4-6(60%)/4-1,9(40%)/강+ | 432% | ⑥ ④ ⑨ | 7.2 | 14.4 | 16.7 | 72.4 |  | 08.25  | 2R | [부] 부산준메인/ 4-1(50%)/4-11,8,9(50%)/강 | 495% | ④ ⑪ ⑥ | 29.1 | 66.5 | 127.1 | 817.5 |  | 08.25  | 1R | [부] 9선두력/ 9-1(60%)/9-8,2(40%)/중 | 276% | ⑨ ① ⑤ | 4.6 | 5.4 | 13.7 | 31.5 |  | 08.25  | 10R | 1차메인/ 1-5(50%)/1-2,4,3(50%)/강 | 116% | ② ① ⑤ | 6.8 | 15.3 | 9.7 | 71.0 |  | 08.25  | 3R | [부] 3앞선유리/ 3-4(60%)/3-9,1(40%)/중 | 168% | ③ ④ ① | 2.8 | 6.5 | 4.8 | 30.6 |  | 08.25  | 5R | 4직선탄력/ 4-2(60%)/4-5,7(40%)/중 | 144% | ④ ⑤ ⑥ | 7.2 | 14.7 | 37.2 | 141.5 |  |
10월13일 일요경마 예상평
서울1경주
인기도 예상 ⑨⑤③⑥⑩
⑨큐피드잇
지구력 보강하고 나오는 마필로 직전 강한 상대 만나 고전했지만 이번 경주는 훈련시 지구력 보강에 중점을 두는 훈련에 성과 있고 약편성이라 강공 예상. 가득찬 지난주 18개 적중했고 특히 일요일은 9개 적중으로 환수 다적중 모두 챙겼습니다. 금요경마는 7개 적중에 승부처 5개중 4개 적중 그중 제주에서 원틀 적중으로 36.6배 25.9배 17.2배 10.7배 적중 한구라 해 드렸습니다. 오늘 일요경마도 일요불패 달성 이어 가겠습니다. 현장 같이 하실분들은 문자신청 망설이지 마십시요. 후착권 선입권 뚝심 보일 5이클립스에지에 주력하고 직전 외곽 고전했던 6스터닝월드와 주행심사시 탄력 좋았던 3월드조이를 방어하는 전략.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 서울2경주
인기도 예상 ⑥③⑨①⑧
⑥모어댄조크
직전 상대 강해 앞선 가세 부담스러웠고 종반 걸음 무뎌진 모습 보여주며 아쉬움 줬던 마필. 이번엔 편한 선행 가능한 상황에 상대 약해 그 어느때보다 입상 기대치 큰 마필로 평가. 훈련시 지구력 보강하는데 중점을 두었고 상태 좋아져 설욕전 가능해 능력 인정하면서 베팅권 중심에 반드시 놓고 공략할 마필. 후착권 선입력 좋은 3글로벌함성에 주력하고 공백있으나 상태 좋은 9아치데이와 출주 정상의 8사이클론스타를 방어하는 전략.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 부산1경주
인기도 예상 ④⑦②⑨①
④ 영스카이워커
주행심사 초반 잡고 선행나서며 앞선 전개. 직선에서도 추진없이 격차 벌리면서 10마신차 여유승. 초반부터 힘쓰지 않고 시종 여유있는 모습속에 주행심사 통과. 기본기 출중 실전에서도 바로 통할수 있는 전력으로 베팅권 중심. 후착권 삼복,삼쌍 배당까지 노림수.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
서울3경주
인기도 예상 ⑦⑥④②⑨ ④ 이스트퀄리티
스피드 좋은 마필로 직전 외곽 게이트 선두권 강공 펼쳤고 선입으로 자리 잘잡았으나 경합속에 4착 아쉬웠던 마필. 이번 경주 코스 이점있어 편하게 선행까지 가능한 상황이라 입상 기대치 큰 마필. 훈련시 지구력 보강하는데 중점을 두었고 활기 좋아 첫 우승 기회 노릴수 있어 베팅권 중심에 반드시 놓고 공략할 마필.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 부산2경주
인기도 예상 ④⑧③⑩⑥
배당 나올수 있는 편성. 인기마 능력 없는 마필로 믿고 갈수 없는 상황. 철저히 배당 노리는 경주로 판단, ④③⑤②① 주시.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 서울4경주
인기도 예상 ⑤①⑥⑩⑨
⑨ 벌교위수
기복 보이고 있으나 출주 정상 돌아오며 컨디션은 상승하고 있는 마필. 직전 강한 편성에 공백있어 최상의 모습은 아니었다란 판단이기에 이번 경주는 컨디션 변화 보였고 걸음은 회복 상황. 편성상 앞선 빠른 가세이후 선두권 강하게 공략할 타이밍이라 전개적 안정감 좋은 상황이기에 베팅권 중심에 놓고 공략할 마필.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 부산3경주 부산준메인
인기도 예상②⑦⑥⑨⑧ ₩예고!! 숨겨진 배당마₩ ⒲ 배당!! 폭탄 배당 강도 상!!
★복승 10-99배 중,고배당 (가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 서울5경주
인기도 예상 ⑥③④①⑧
⑥ 원더풀에너지
직전 승군전 선행 우승. 후착권과 비교적 여유있는 마신차 승부라 연승 기대. 승군전이나 감량 이점 능력 기수 기승으로 안정감있는 전력.
불안한 인기마 삭제, 배당까지 삼복 삼쌍 관심.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
부산4경주 부산메인
인기도 예상④⑦⑨⑧① ₩예고!! 아나짜리 공략? ⒲ 배당!! 터지는쪽 승부!!
★복승 10-99배 중,고배당 (가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 서울6경주
인기도 예상 ⑤⑩⑧④③ ⑤ 스톰가이 스타트 보강되며 경쟁력 생겼고 직전 외곽 선행 우승. 체형 좋은 신예마로 좋은 주폭과 스피드 가지고 있어 발전 기대.
훈련시 지구력 보강 잘해 이번 경주 연승 도전. 베팅권 중심 삼복,삼쌍 공략.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
부산5경주
인기도 예상 ③⑤⑨④⑪ ⑤ 블레이징맨
스타트 보강되며 경쟁력 생겼고 직선 탄력 증강, 안쪽 선행 상대 강하나 선입력 갖춰 이점 . 훈련시 지구력 보강 잘해 이번 경주 승부 타이밍 베팅권 중심 삼복,삼쌍 공략.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
서울7경주
인기도 예상 ②⑤⑪①④ ②글로벌히트
대통령배, 능력 현군 최강마 그랑프리 도전마, 흐름상 저배당 확률 높지만 중배당 복병마까지 공략. 놓고 후착권 삼복,삼쌍까지 압축,
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
부산6경주
인기도 예상 ①②⑤⑦④ ① 판타스틱킹덤
2강서자이안트 우세하지만 인코스 선행이라 전개 유리. 후착권 2강서자이안트 인정하고 나머지는 변수 배당 마필 노림수
베팅권 중심 놓고 공략.
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
서울8경주
인기도 예상 ③⑤①⑨④ ① 어메이징록
기수 직조 훈련 활기 좋고 상태 회복세. 선행 나설수 있는 편성으로 인코스 최적 전개 예상. 놓고 후착권 삼복,삼쌍까지 압축,
(가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
서울9경주 서울준메인
인기도 예상②⑨⑥①④ ₩예고!! 관리마 출전? ⒲ 배당!! 중배당 원틀 전략!!
★복승 10-30배 중,고배당 (가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
서울10경주 서울메인
인기도 예상②③⑦①⑤ ₩예고!! 전개 유리마 승부? ⒲ 배당!! 중배당 압축!!
★복승 10-30배 중,고배당 (가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번) 서울11경주 일요메인
인기도 예상⑨①②⑩⑤ ₩예고!! 일요불패? ⒲ 배당!!저,중,고 압축 한방!!
★복승 10-30배 중,고배당 (가득찬 ARS 음성청취 마감 10분전 060-300-8555 현장 0번)
상위1% 달성 기원
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
5 10 11 5 6 |
|
24-11-09
|
1044
|
0 |
|
|
|
|
4 6 8 3 7 |
|
24-11-07
|
1425
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-11-04
|
176
|
0 |
|
|
|
|
5 9 11 1 5 |
|
24-11-03
|
1928
|
0 |
|
|
|
|
9 10 11 5 6 |
|
24-11-01
|
1075
|
1 |
|
|
|
|
4 5 8 7 8 |
|
24-10-31
|
1598
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-28
|
187
|
0 |
|
|
|
|
9 10 3 6 |
|
24-10-27
|
1509
|
0 |
|
|
|
|
6 7 11 2 5 |
|
24-10-26
|
1379
|
0 |
|
|
|
|
5 7 8 3 8 |
|
24-10-24
|
1446
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-21
|
267
|
0 |
|
|
|
|
6 8 11 2 6 |
|
24-10-19
|
1511
|
0 |
|
|
|
|
8 10 11 2 6 |
|
24-10-18
|
417
|
0 |
|
|
|
|
5 7 8 3 8 |
|
24-10-17
|
1442
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-14
|
175
|
0 |
|
|
|
|
9 10 11 3 4 |
|
24-10-12
|
1724
|
0 |
|
|
|
|
6 10 11 3 5 |
|
24-10-11
|
1425
|
0 |
|
|
|
|
3 5 8 6 8 |
|
24-10-10
|
1334
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-06
|
213
|
0 |
|
|
|
|
6 10 11 4 5 |
|
24-10-06
|
1685
|
0 |
|
|
|
|
7 9 11 4 6 |
|
24-10-04
|
1589
|
0 |
|
|
|
|
4 7 8 4 8 |
|
24-10-03
|
1447
|
0 |
|
|
|
|
7 9 11 3 4 |
|
24-09-28
|
1650
|
0 |
|
|
|
|
9 10 11 3 6 |
|
24-09-27
|
1438
|
0 |
|
|
|
|
5 6 8 3 8 |
|
24-09-26
|
1907
|
0 |
|
|
|
|
9 10 3 5 6 |
|
24-09-14
|
1846
|
0 |
|
|
|
|
7 8 10 5 6 |
|
24-09-13
|
1640
|
0 |
|
|
|
|
2 4 7 3 8 |
|
24-09-12
|
2128
|
1 |
|
|
|
|
|
|
24-09-09
|
211
|
0 |
|
|
|
|
5 8 9 3 7 |
|
24-09-07
|
1731
|
0 |
|
|
|
|