|
|
|
|
번호 : 2,136 |
작성 :
가득찬 |
조회 : 187건
|
일자 : 2025-03-02 오후 8:57:32
|
|
|
추천 0
선물 0
|
가득찬 유튜브 신규 개설채널입니다. 구독 부탁!! 1번게이트 가득찬 들르셔서 구독 알림 설정해 주시면 감사하겠습니다. 금요일 예상방송 업로드 시간은 목요일 새벽4시 이전, 토요방송 업로드 시간은 목요일 오후 5시 이전, 일요방송 업로드 시간은 토요일 오전 9시 이전입니다.
가득찬 VIP 문자 신청
정보료 【3일☞5만】【2일☞3만5천】 【1일☞2만】
▶ 가득찬 문자 콜센타 ☎ 010-9586-2979
▶ 첫신청시 수협 송*규 2020-5027-7439
▶ 입금자 받으실 전번 문자 보내주시면 확인 문자 보내드립니다.
▶ ARS 청취는 매경주 마감10분전후이며 060-300-8555 현장0번입니다.
▶문자는 매경주 마감15분전에서 10분전 사이 전송이 됩니다.
▶순화된 용어 사용으로 문자에서 승부는 집중으로 표기합니다.
지난주 승부주간 결과!!
금요일 적시적소에서 중배당 적중이 나와주며 큰만족은 없었으나 선전한 하루였고 토요일은 뭔가에 홀렸는지 많은 배당마를 조합미스로 놓치면서 그나마 운빨 강한 가득찬에게 있어 지긋지긋하게 운도 따라주지 않았고 하루종일 혼돈속에 처참하게 깨진 하루였습니다. 일요일은 심기일전 첫경주부터 배당을 잡아내며 좋은 출발이었고 중,후반에도 원틀 적중 다수와 한구라 배당을 적중하면서 다적중,배당,환수까지 챙기며 완승한 하루였습니다. 가장 중요한 일요일을 완승했기에 이번주 승부주간은 나름 성과가 있었다는 자체적 결론입니다. ARS 음성 화일은 화요일이나 수요일 올려 드리도록 하겠습니다.
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.02  | 6R | 직전전개불리/ 5-9(50%)/ 5-1,4,3(50%)/강 | 415% | ⑨ ⑤ ① | 8.3 | 15.9 | 11.0 | 48.8 |  | 03.02  | 4R | [부] 상승세/ 5-9(50%)/ 5-1,6,7(50%)/중 | 782% | ⑥ ⑤ ④ | 46.0 | 180.9 | 426.3 | 3375. |  | 03.02  | 5R | [부] 전개이점/ 3-12(50%)/ 3-7,1,8(50%)/강 | 320% | ⑫ ③ ⑦ | 6.4 | 10.7 | 5.3 | 24.0 |  | 03.02  | 1R | 서울4,10,11부산4,6집중합니다 일요불패/ 8-1(50%)/ 8-11,3,5(50%)/중 | 613% | ⑧ ⑤ ① | 38.3 | 84.6 | 20.1 | 286.1 |  | 03.02  | 6R | [부] 부산집중/ 12-6(50%)/ 12-9,1,4(50%)/강+ | 155% | ⑫ ③
⑥ | 9.7 3.1 | 14.8 4.5 | 34.2 | 82.4 51.2 |  | 03.02  | 1R | [부] 지구력보강/ 4-3(50%)/ 4-6,1,2(50%)/중 | 364% | ⑥ ④ ③ | 21.4 | 37.7 | 10.0 | 98.4 |  | 03.02  | 5R | 회복세/ 7-9(50%)/ 7-10,5,3(50%)/중 | 245% | ⑦ ⑤ ③ | 14.4 | 23.6 | 26.6 | 121.0 |  | 03.01  | 2R | [제] 상태회복/ 2-7(50%)/ 2-3,9,6(50%)/중 | 204% | ② ⑨ ⑩ | 12.0 | 17.9 | 61.9 | 212.2 |  | 02.28  | 3R | [제] 제주집중/ 2-6(50%)/ 2-8,5,1(50%)/강 | 660% | ② ⑥ ⑩ | 13.2 | 17.4 | 7.6 | 38.3 |  | 02.28  | 5R | [부] 부산집중/ 1-5(50%)/ 1-2,3,7(50%)/강 | 248% | ③ ① ⑨ | 14.6 | 44.0 | 106.8 | 901.3 |  | 02.28  | 2R | [제] 선행편성/ 1-2(60%)/ 1-4,7(40%)/중 | 216% | ② ① ⑦ | 3.6 | 7.0 | 16.4 | 53.4 |  | 02.28  | 6R | [부] 상태 회복/ 6-3(50%)/ 6-8,5,2(50%)/중 | 194% | ⑧ ⑥ ⑨ | 11.4 | 27.3 | 20.1 | 153.9 |  | 02.28  | 6R | [제] 훈련 좋은/ 5-6(50%)/ 5-3,4,8(50%)/중 | 122% | ③ ⑤ ④ | 7.2 | 12.9 | 20.5 | 110.8 |  | 02.28  | 1R | [부] 선입권 유리/ 6-2(60%)/ 6-9,7(40%)/중 | 112% | ⑨ ⑥ ① | 5.6 | 14.0 | 16.3 | 101.6 |  |
☞ 상승세 지속, 꾸준함 동반
경마 어려운건 여러분도 인정하실겁니다. 지지만 않으면 다행이다라고 생각하실겁니다.
야구에서 3할 타자면 최고로 쳐줍니다. 경마도 3할 승률이면 지지않고 경마를 즐기실수
있디란 이야기가 있습니다. 가득찬은 주3일 경마중 기본적으로 70%이상의 승률을 기록
하고 있습니다. 이미 지난 다수의 경주일 성적으로 검증이 된 결과입니다. 가득찬은 상승
세 지속과 정상에서의 꾸준함을 유지키 위해 오로지 경마 분석에만 전념하고 있습니다.
☞ 배당,다적중,환수까지 책임
다적중은 물론 저,중,고배당 가릴것 없이 지속적으로 꾸준한 적중이 이어지고 있습니다.
지난 경주 성적을 보시고 판단하시기 바랍니다. 매번 이기겠다는 약속은 힘듭니다. 하지
만 최선을 다하겠다는 약속은 드릴수 있습니다.
☞ 후회없는 선택
한두번 고배당,다적중으로 과대 광고및 홍보로 어그로를 끌고 주목을 받고 싶지 않습니
다. 제 게시판과 유튜브 영상을 보신분들은 잘알고 계실겁니다. 그냥 있는 그대로의 적
중과 결과를 보고 드리고 있습니다.가득찬이 지속적으로 지난 성적을 공개하는건 가득
찬을 선택하시는데 있어 현명한 판단을 기대하고 있기 때문입니다.
☞ 문자 신청
당부의 말씀을 드리겠습니다. 최근 지속적 좋은 성적으로 인해 가득찬의 문자를 신청하
시는 회원님들이 많으십니다. 당일 경주 임박해서 신청하시는 분들이 많으신데 가득찬
업무의 원할한 진행을 위해 주중이나 전날 미리 미리 신청해 주시면 감사하겠습니다.
☞ 음성 060-300-8555 현장0번
음성은 매경주일 전경주(제주,부산,서울) 현장 녹음을 하고 있습니다. 승부 경주이외에
일반경주도 관심 있으신 분들은 청취 당부드립니다. 경주 개시후 녹음 과정이 2-3분 정
도 소요 되기에 여러분들이 착오없이 들으실수 있는 시간은 마감 10분 전후입니다.) 경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.02  | 6R | 직전전개불리/ 5-9(50%)/ 5-1,4,3(50%)/강 | 415% | ⑨ ⑤ ① | 8.3 | 15.9 | 11.0 | 48.8 |  | 03.02  | 4R | [부] 상승세/ 5-9(50%)/ 5-1,6,7(50%)/중 | 782% | ⑥ ⑤ ④ | 46.0 | 180.9 | 426.3 | 3375. |  | 03.02  | 5R | [부] 전개이점/ 3-12(50%)/ 3-7,1,8(50%)/강 | 320% | ⑫ ③ ⑦ | 6.4 | 10.7 | 5.3 | 24.0 |  | 03.02  | 1R | 서울4,10,11부산4,6집중합니다 일요불패/ 8-1(50%)/ 8-11,3,5(50%)/중 | 613% | ⑧ ⑤ ① | 38.3 | 84.6 | 20.1 | 286.1 |  | 03.02  | 6R | [부] 부산집중/ 12-6(50%)/ 12-9,1,4(50%)/강+ | 155% | ⑫ ③
⑥ | 9.7 3.1 | 14.8 4.5 | 34.2 | 82.4 51.2 |  | 03.02  | 1R | [부] 지구력보강/ 4-3(50%)/ 4-6,1,2(50%)/중 | 364% | ⑥ ④ ③ | 21.4 | 37.7 | 10.0 | 98.4 |  | 03.02  | 5R | 회복세/ 7-9(50%)/ 7-10,5,3(50%)/중 | 245% | ⑦ ⑤ ③ | 14.4 | 23.6 | 26.6 | 121.0 |  | 03.01  | 2R | [제] 상태회복/ 2-7(50%)/ 2-3,9,6(50%)/중 | 204% | ② ⑨ ⑩ | 12.0 | 17.9 | 61.9 | 212.2 |  | 02.28  | 3R | [제] 제주집중/ 2-6(50%)/ 2-8,5,1(50%)/강 | 660% | ② ⑥ ⑩ | 13.2 | 17.4 | 7.6 | 38.3 |  | 02.28  | 5R | [부] 부산집중/ 1-5(50%)/ 1-2,3,7(50%)/강 | 248% | ③ ① ⑨ | 14.6 | 44.0 | 106.8 | 901.3 |  | 02.28  | 2R | [제] 선행편성/ 1-2(60%)/ 1-4,7(40%)/중 | 216% | ② ① ⑦ | 3.6 | 7.0 | 16.4 | 53.4 |  | 02.28  | 6R | [부] 상태 회복/ 6-3(50%)/ 6-8,5,2(50%)/중 | 194% | ⑧ ⑥ ⑨ | 11.4 | 27.3 | 20.1 | 153.9 |  | 02.28  | 6R | [제] 훈련 좋은/ 5-6(50%)/ 5-3,4,8(50%)/중 | 122% | ③ ⑤ ④ | 7.2 | 12.9 | 20.5 | 110.8 |  | 02.28  | 1R | [부] 선입권 유리/ 6-2(60%)/ 6-9,7(40%)/중 | 112% | ⑨ ⑥ ① | 5.6 | 14.0 | 16.3 | 101.6 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 02.23  | 6R | 상태호전/ 8-1(50%)/ 8-2,4,5(50%)/중 | 615% | ① ⑧ ⑪ | 12.3 | 29.4 | 50.7 | 276.8 |  | 02.23  | 9R | 능력/ 5-4(60%)/ 5-3,8(40%)/중 | 486% | ⑧ ⑤ ① | 24.3 | 109.4 | 145.8 | 2075. |  | 02.23  | 3R | 지구력 보강/ 7-6(50%)/ 7-2,11,8(50%)/중 | 235% | ⑥ ⑦ ② | 4.7 | 9.0 | 3.4 | 18.7 |  | 02.23  | 4R | [부] 인기우선/ 3-9(70%)/ 3-5,4(30%)/중 | 168% | ⑨ ③ ② | 2.4 | 5.4 | 19.2 | 73.0 |  | 02.22  | 11R | 토요집중/ 2-5(50%)/ 2-4,8,9(50%)/강+ | 410% | ⑤ ② ① | 8.2 | 22.8 | 11.3 | 72.4 |  | 02.22  | 6R | [제] 제주집중/ 4-1(60%)/ 4-6,2,5(40%)/강+ | 222% | ④ ① ② | 3.7 | 7.9 | 6.1 | 27.3 |  | 02.22  | 3R | [제] 능력/ 4-2(60%)/ 4-6,1(40%)/중 | 294% | ④ ② ⑥ | 4.9 | 6.4 | 13.5 | 31.7 |  | 02.22  | 4R | [제] 능력감량/ 7-2(50%)/ 7-3,10(50%)/중 | 280% | ⑦ ② ① | 5.6 | 7.2 | 13.1 | 42.0 |  | 02.22  | 9R | 서울집중1차/ 7-5(60%)/ 7-11,8,6(40%)/강 | 126% | ⑦ ⑪ ⑥ | 9.0 | 13.0 | 48.4 | 164.8 |  | 02.22  | 7R | 집중9경.주로변경/ 1-4(70%)/ 1-5,6(30%)/중 | 140% | ① ④ ⑦ | 2.0 | 3.0 | 8.2 | 15.6 |  | 02.21  | 5R | [제] 감량최적/ 9-7(50%)/ 9-5,8,3(50%)/강 | 716% | ⑧ ⑨ ⑦ | 42.1 | 86.0 | 31.8 | 268.9 |  | 02.21  | 3R | [제] 기수의지/ 2-1(50%)/ 2-8,6,5(50%)/강 | 189% | ② ⑥ ⑨ | 11.1 | 27.2 | 133.4 | 727.2 |  | 02.21  | 2R | [제] 직전 전개미스/ 1-10(60%)/ 1-4,2(40%)/중 | 186% | ④ ① ⑦ | 9.3 | 19.3 | 31.5 | 159.9 |  | 02.21  | 6R | [제] 능력/ 4-3(70%)/ 4-7,5(30%)/중 | 140% | ④ ③ ⑧ | 2.0 | 3.6 | 5.2 | 12.9 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 02.16  | 4R | 기수의지/ 1-3(50%)/ 1-2,6,4(50%)/중 | 225% | ③ ① ② | 4.5 | 9.8 | 8.1 | 41.9 |  | 02.16  | 3R | 변화보인/ 2-5(50%)/ 2-3,4,1(50%)/중 | 180% | ③ ② ⑦ | 10.6 | 20.5 | 212.5 | 394.8 |  | 02.16  | 1R | 서울 7,8,11 부산3,6 집중/ 2-8(50%)/ 2-11,1,6(50%)/중 | 156% | ⑪ ② ⑤ | 9.2 | 22.6 | 20.4 | 135.2 |  | 02.16  | 9R | 상태좋은/ 2-4 (50%)/ 2-3,5,6(50%)/중 | 148% | ③ ② ① | 8.7 | 21.4 | 28.3 | 223.0 |  | 02.15  | 1R | 토요일 집중 서울4,7,10,11 제주 3경.주입니다/ 2-1(50%)/ 2-5,6,4(50%)/중 | 610% | ② ① ⑧ | 12.2 | 25.0 | 142.0 | 417.3 |  | 02.15  | 4R | [제] 능력/ 7-3(50%)/ 7-2,6,8(50%)/강 | 141% | ⑦ ⑥ ⑩ | 8.3 | 10.0 | 49.0 | 124.1 |  | 02.15  | 3R | 전개좋은/ 1-5 (50%)/ 1-2,4(50%)/중 | 210% | ① ④ ⑤ | 8.4 | 11.4 | 9.0 | 39.1 |  | 02.15  | 6R | 인기우선/ 1-4(70%)/ 1-2,8(30%)/중 | 161% | ① ④ ⑦ | 2.3 | 4.6 | 5.9 | 20.6 |  | 02.15  | 2R | 훈련 좋은/ 1-6(50%)/ 1-3,2,4(50%)/중 | 150% | ① ⑥ ③ | 3.0 | 6.5 | 5.8 | 27.9 |  | 02.15  | 1R | [제] 인기마우선/ 2-1(70%)/ 2-7,3(30%)/중 | 140% | ① ② ⑦ | 2.0 | 4.0 | 8.6 | 23.6 |  | 02.15  | 5R | 상태회복/ 1-4(50%)/ 1-3,6,8(50%)/중 | 126% | ① ⑥ ④ | 7.4 | 10.8 | 13.3 | 43.0 |  | 02.14  | 4R | [부] 부산집중/ 9-2(50%)/ 9-6,11,7(50%)/강 | 350% | ⑨ ② ⑪ | 7.0 | 11.8 | 29.4 | 126.5 |  | 02.14  | 7R | [제] 제주집중/ 4-6(50%)/ 4-9,7,5(50%)/강+ | 205% | ⑥ ④ ⑨ | 4.1 | 15.1 | 9.3 | 108.6 |  | 02.14  | 1R | [제]/ 오늘 집중 제주6,7 부산4,7,9입니다/ 6-9(50%)/ 6-5,8(50%)/중 | 130% | ⑥ ⑧ ③ | 5.2 | 6.2 | 25.5 | 69.6 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 02.09  | 5R | [부] 상승세/ 11-8(50%)/ 11-6,10,9(50%)/중 | 730% | ⑪ ⑨ ⑥ | 45.6 | 72.9 | 101.4 | 556.9 |  | 02.09  | 5R | 훈련좋은/ 1-4(50%)/ 1-6,5,7(50%)/중 | 539% | ① ⑤ ⑩ | 31.7 | 50.6 | 149.1 | 496.5 |  | 02.09  | 8R | 마방의지/ 4-3(50%)/ 4-1,6,10(50%)/중 | 410% | ③ ④ ⑥ | 8.2 | 19.4 | 17.2 | 107.1 |  | 02.09  | 4R | [부] 상태호전/ 2-11(50%)/ 2-1,4,7(50%)/중 | 153% | ② ① ⑦ | 9.0 | 17.6 | 14.2 | 90.9 |  | 02.08  | 6R | 서울집중/ 5-1(50%)/ 5-7,4,6(50%)/강 | 580% | ① ⑤ ④ | 11.6 | 28.4 | 44.0 | 332.2 |  | 02.08  | 1R | 오늘 집중 서울6,10,11 제주5,6입니다/ 5-4(50%)/ 5-9,2,1(50%)/중 | 365% | ④ ⑤ ⑧ | 7.3 | 14.4 | 31.4 | 116.9 |  | 02.08  | 2R | 실전 적응/ 5-1(50%)/ 5-3,4,2(50%)/중 | 315% | ⑤ ④ ③ | 18.5 | 27.4 | 39.3 | 176.8 |  | 02.07  | 7R | [제] 제주집중/ 4-1(50%)/ 4-3,6,9(50%)/강+ | 130% | ④ ⑨ ⑦ | 8.1 | 11.4 | 134.1 | 303.1 |  | 02.07  | 5R | [부] 전개이점/ 2-6(50%)/ 2-8,5,4(50%)/중 | 355% | ② ⑥ ① | 7.1 | 9.5 | 13.0 | 37.6 |  | 02.07  | 2R | [부] 훈련좋은/ 10-11(50%)/ 10-3,9,6(50%)/중 | 111% | ③ ⑩ ⑪ | 6.5 | 9.7 | 16.5 | 42.5 |  | 02.07  | 1R | [제] 제주6,7부산7,8,9집중/ 2-3(50%)/ 2-1,8,5(50%)/중 | 90% | ② ① ⑧ | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 18.8 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.26  | 1R | 부산1,4 서울8,10,11 집중/ 1-3(50%)/ 1-2,5,7(50%)/중 | 430% | ③ ① ⑦ | 8.6 | 15.4 | 41.9 | 206.8 |  | 01.26  | 6R | 능력/ 2-1(50%)/ 2-7,3,5(50%)/중 | 405% | ① ② ⑧ | 8.1 | 31.2 | 25.1 | 299.5 |  | 01.26  | 11R | 일요집중/ 11-9(50%)/ 11-1,7,8(50%)/강+ | 83% | ⑪ ① ③ | 4.9 | 10.6 | 61.6 | 273.8 |  | 01.26  | 2R | [부] 상태호전/ 4-5(50%)/ 4-7,9,8(50%)/중 | 240% | ④ ⑤ ③ | 4.8 | 10.9 | 27.4 | 117.7 |  | 01.26  | 9R | 초반참으면/ 4-1(50%)/ 4-3,2,8(50%)/중 | 233% | ② ④ ⑤ | 13.7 | 25.6 | 40.4 | 163.3 |  | 01.26  | 6R | [부] 인정 쉬겠습니다/ 3-7(100%)/중 | 170% | ⑦ ③ ⑨ | 1.7 | 4.1 | 7.5 | 25.9 |  | 01.25  | 2R | [제] 회복력 좋은/ 1-9 (50%)/ 1-4,10,5(50%)/중 | 129% | ① ④ ⑩ | 7.6 | 17.4 | 33.5 | 175.0 |  | 01.24  | 9R | [부] 금요집중/ 10-5(50%)/ 10-6,4,3(50%)/강+ | 128% | ⑩ ⑥ ⑧ | 7.5 | 9.8 | 18.4 | 52.8 |  | 01.24  | 6R | [제] 제주집중/ 2-4(50%)/ 2-1,8,9(50%)/강 | 175% | ② ① ③ | 10.3 | 14.1 | 13.3 | 53.8 |  | 01.24  | 2R | [제] 약편성/ 2-3(50%)/ 2-7,10,5(50%)/중 | 195% | ③ ② ④ | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 21.1 |  | 01.24  | 2R | [부] 선입 상승세/ 3-2(60%)/ 3-7,9(40%)/중 | 176% | ③ ⑦ ⑨ | 8.8 | 12.4 | 29.5 | 72.3 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.19  | 3R | 체중베스트/ 2-7(50%)/ 2-11,1,6(50%)/중 | 540% | ② ⑦ ⑪ | 10.8 | 25.9 | 7.6 | 63.6 |  | 01.19  | 4R | [부] 직선탄력/ 11-5(50%)/ 11-12,10,9(50%)/중 | 400% | ⑪ ⑤ ⑫ | 8.0 | 23.7 | 25.1 | 173.8 |  | 01.19  | 9R | 선두력/ 1-4(50%)/ 1-9,2,5(50%)/중 | 162% | ① ⑨ ⑤ | 9.5 | 17.4 | 52.5 | 197.6 |  | 01.19  | 1R | [부] 외곽 선두/ 8-5(50%)/ 8-11,6,7(50%)/중 | 95% | ⑧ ⑪ ③ | 5.6 | 7.8 | 22.2 | 61.5 |  | 01.18  | 11R | 토요집중/ 1-3(60%)/ 1-5,6,7(40%)/강+ | 175% | ① ⑤ ⑦ | 12.5 | 19.6 | 73.8 | 252.0 |  | 01.18  | 1R | 서울5,10,11 제주5,6집중/ 10-1(60%)/ 10-5,2(40%)/중 | 252% | ② ⑩ ⑤ | 12.6 | 53.7 | 19.9 | 338.1 |  | 01.18  | 2R | 거리 적응/ 5-1(50%)/ 5-2,3,4(50%)/중 | 156% | ② ⑤ ⑧ | 9.2 | 28.9 | 25.9 | 160.0 |  | 01.18  | 3R | 선두력/ 6-4(50%)/ 6-3,1,2(50%)/중 | 119% | ⑥ ① ⑪ | 7.0 | 9.4 | 13.8 | 37.0 |  | 01.17  | 9R | [부] 금요집중/ 8-2(50%)/ 8-6,10,3(50%)/강+ | 216% | ⑥ ⑧ ⑫ | 12.7 | 19.4 | 39.9 | 136.2 |  | 01.17  | 6R | [부] 앞선 유리/ 7-2 (50%)/ 7-6,5,12(50%)/중 | 163% | ⑦ ⑥ ② | 9.6 | 22.8 | 25.6 | 215.4 |  | 01.17  | 2R | [부] 직선탄력/ 5-7(50%)/ 5-2,3,6(50%)/중 | 145% | ② ⑤ ⑦ | 8.5 | 14.4 | 4.6 | 27.9 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.12  | 5R | [부] 부산집중/ 2-11(50%)/ 2-4,3,5(50%)/강 | 493% | ④ ② ⑩ | 29.0 | 138.6 | 59.2 | 767.3 |  | 01.12  | 5R | 변화보인/ 3-1 (50%)/ 3-9,4,2(50%)/중 | 560% | ① ③ ⑧ | 11.2 | 22.3 | 57.0 | 225.7 |  | 01.12  | 1R | 부산5,6 서울6,10,11집중하겠습니다/ 3-1 (50%)/ 3-5,6,7(50%)/중 | 390% | ① ③ ⑩ | 7.8 | 13.1 | 12.2 | 43.7 |  | 01.12  | 3R | 선두력/ 5-2(70%)/ 5-3,4(30%)/중 | 196% | ⑤ ② ③ | 2.8 | 3.6 | 8.7 | 19.9 |  | 01.12  | 9R | 선두력/ 6-4(50%)/ 6-10,2,1(50%)/중 | 166% | ⑥ ① ④ | 10.4 | 16.4 | 17.8 | 69.7 |  | 01.11  | 5R | 서울집중/ 3-1(50%)/ 3-4,2,9(50%)/강 | 488% | ③ ② ⑧ | 28.7 | 41.4 | 81.4 | 511.7 |  | 01.11  | 10R | 서울집중/ 1-11(50%)/ 1-3,2,6(50%)/강 | 255% | ⑪ ① ⑤ | 5.1 | 8.0 | 5.0 | 17.3 |  | 01.11  | 9R | 앞선유리/ 3-4(50%)/ 3-6,5,1(50%)/중 | 121% | ③ ⑥ ⑧ | 7.1 | 23.1 | 19.9 | 167.5 |  | 01.11  | 2R | 거리 적응/ 2-5(60%)/ 2-1,4(40%)/중 | 70% | ② ① ⑤ | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 14.6 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.05  | 11R | 서울집중/ 6-2(60%)/ 6-1,4,5(40%)/강+ | 963% | | 74.1 | 97.4 | 60.0 | 379.2 | - | 01.05  | 5R | 서울집중/ 1-3(50%)/ 1-9,4,2(50%)/강 | 980% | ③ ① ② | 19.6 | 38.4 | 24.7 | 142.4 |  | 01.05  | 7R | 기수 의지/ 3-7(50%)/ 3-1,4,6(50%)/강 | 515% | ① ③ ④ | 30.3 | 44.2 | 52.3 | 257.0 |  | 01.05  | 10R | 서울집중/ 1-2(50%)/ 1-4,5,8(50%)/강 | 418% | ① ④ ⑤ | 24.6 | 36.5 | 126.4 | 354.7 | - | 01.05  | 6R | [부] 부산집중/ 4-1(60%)/ 4-3,8,9(40%)/강+ | 186% | ④ ① ⑤ | 3.1 | 6.2 | 3.2 | 14.2 |  | 01.05  | 1R | [부] 전개 유리/ 4-11(50%)/ 4-5,7,6(50%)/중 | 430% | ④ ⑪ ⑥ | 8.6 | 20.3 | 169.7 | 1000. |  | 01.05  | 2R | 실전 적응/ 5-6(60%)/ 5-2,1,4(40%)/중 | 324% | ⑤ ⑥ ② | 5.4 | 7.5 | 16.6 | 45.6 |  | 01.05  | 6R | 상태양호/ 1-3(50%)/ 1-6,5,2(50%)/중 | 190% | ① ⑤ ⑥ | 11.2 | 16.4 | 15.1 | 65.5 |  | 01.05  | 3R | 능력/ 6-5(50%)/ 6-1,2,3(50%)/중 | 109% | ⑥ ② ⑦ | 6.4 | 14.1 | 9.6 | 44.1 |  | 01.04  | 11R | 토요집중/ 1-2(50%)/ 1-3,4,5(50%)/강+ | 1215% | ② ① ⑪ | 24.3 | 42.2 | 77.8 | 320.1 |  | 01.04  | 10R | 서울집중/ 3-1(50%)/ 3-4,5,2(50%)/강 | 480% | ③ ⑤ ④ | 28.2 | 45.5 | 44.3 | 324.7 |  | 01.04  | 3R | [제] 제주집중/ 7-6(50%)/ 7-5,4,10(50%)/강 | 209% | ⑦ ⑤ ① | 12.3 | 15.5 | 9.8 | 36.8 |  | 01.04  | 5R | 능력/ 4-3(50%)/ 4-1,2(50%)/중 | 295% | ④ ③ ① | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 20.7 |  | 01.04  | 4R | [제] 전력 상승/ 9-5(50%)/ 9-6,10,3(50%)/중 | 290% | ⑨ ⑤ ② | 5.8 | 7.6 | 11.8 | 29.3 |  | 01.04  | 7R | 능력 앞선/ 8-5(60%)/ 8-2,1(40%)/중 | 288% | ⑧ ⑤ ② | 4.8 | 6.0 | 12.6 | 27.6 |  | 01.04  | 6R | [제] 인기 우선/ 5-4(70%)/ 5-7,8(30%)/중 | 140% | ④ ⑤ ⑥ | 2.0 | 4.3 | 3.9 | 12.9 |  | 01.04  | 3R | 훈련 좋은/ 1-6(60%)/ 1-9,3,4(40%)/중 | 106% | ① ⑨ ⑥ | 7.6 | 10.2 | 6.5 | 27.7 |  | 01.03  | 5R | [제] 제주집중/ 8-7(50%)/ 8-6,3,2(50%)/강 | 410% | ⑧ ⑦ ③ | 8.2 | 21.5 | 20.8 | 138.7 |  | 01.03  | 6R | [제] 기수 의지/ 8-2(50%)/ 8-1,4,5(50%)/중 | 210% | ② ⑧ ⑦ | 4.2 | 8.3 | 9.1 | 46.2 |  | 01.03  | 3R | [제] 신예 능력/ 4-10(50%)/ 4-6,2,3(50%)/중 | 205% | ④ ③ ⑦ | 12.8 | 15.7 | 20.3 | 86.7 |  | 01.03  | 1R | [부] 훈련 우수/ 2-11(50%)/ 2-7,4,8(50%)/중 | 163% | ② ⑦ ④ | 9.6 | 23.1 | 45.1 | 226.9 |  |
