|
|
|
|
번호 : 2,320 |
작성 :
강팀장 |
조회 : 332건
|
일자 : 2023-07-20 오후 9:57:00
|
|
|
추천 0
선물 0
|
고배당 예상지 경마코리아 강팀장 입니다.
( 지난주 적중내역 )
07.16  | 9R | 서울]②파이어파워①금세다 [쌍/3복/3쌍까지/주력적중]
| - | ② ① ⑦ | 14.5 | 20.1 | 24.3 | 88.5 |  | 07.16  | 7R | 서울]⑧한강에이스④글로벌파워 [3복까지/주력적중]
| - | ⑧ ④
⑤ | 5.9 4.2 | 10.9 8.3 | 13.0 | 37.9 35.3 |  | 07.16  | 5R | 서울]⑥챔프고③아르크투루스 [3복까지/주력적중/현장특급승부]
| - | ⑥ ③ ② | 16.0 | 53.3 | 27.0 | 292.9 |  | 07.16  | 3R | 서울]⑥한강히어로⑩논스톱선더 [원틀적중/현장특급승부]
| - | ⑥ ⑩ ⑦ | 12.7 | 30.6 | 15.3 | 116.4 |  | 07.16  | 1R | 부산]⑩로드투매직⑨닥터위키 [쌍까지/주력적중/현장특급승부]
| - | ⑩ ⑨ ⑥ | 9.3 | 14.5 | 9.3 | 46.8 |  | 07.15  | 10R | 서울]①아라챔프⑨서브에이스 [3복까지/원틀적중]
| - | ① ⑨ ④ | 39.7 | 68.2 | 88.9 | 442.9 |  | 07.15  | 8R | 서울]⑨강력한지금⑤헌터블레이드 [쌍까지/주력/메인승부]
| - | ⑨ ⑤ ⑥ | 24.9 | 42.6 | 107.9 | 485.8 |  | 07.15  | 7R | 서울]⑥즐거운여정⑫원더풀슬루⑩라온포레스트 [3복원틀적중]
| - | ⑥ ⑫ ⑩ | 3.8 | 5.5 | 6.4 | 18.8 |  | 07.15  | 6R | 서울]①나인이글②플라잉스타 [쌍/3복/3쌍까지/원틀/현장승부]
| - | ① ② ⑧ | 2.5 | 3.5 | 12.2 | 29.3 |  | 07.15  | 7R | 제주]③오라의힘①제주꼬마 [원틀적중/현장끝짱승부]
| - | ③ ① ⑦ | 6.0 | 8.3 | 24.6 | 68.2 |  | 07.15  | 4R | 서울]⑧럭키파워⑦은파마운틴 [쌍/3복/3쌍까지/주력/특습승부]
| - | ⑧ ⑦ ⑤ | 18.5 | 33.9 | 24.9 | 160.9 |  | 07.15  | 3R | 서울]⑥익스펙트⑦골드마이티 [쌍/3복/3쌍까지/원틀/특급승부]
| - | ⑥ ⑦ ⑧ | 12.7 | 20.6 | 85.8 | 263.2 |  | 07.14  | 8R | 제주]②웅진대성⑦명작품⑧양대산 [3복원틀적중/현장메인승부]
| - | ② ⑦ ⑧ | 10.7 | 18.3 | 60.8 | 187.0 |  | 07.14  | 4R | 부산]⑦벼락②낭만볼트⑩웨이팅포유 [3복적중]
| - | ⑦ ② ⑩ | 16.5 | 28.2 | 19.3 | 117.6 |  | 07.14  | 3R | 부산]⑨하마④샤인몬스터 [원틀적중]
| - | ⑨ ④ ⑤ | 4.5 | 6.7 | 32.3 | 94.6 |  | 07.14  | 5R | 제주]⑩천하군주⑤태황후 [원틀적중]
| - | ⑩ ⑤ ⑨ | 5.1 | 6.0 | 21.8 | 48.0 |  | 07.14  | 1R | 부산]⑥한강클래스①블랙스프링 [쌍/3쌍까지/주력적중]
| - | ⑥ ① ② | 11.2 | 19.7 | 3.8 | 39.5 |  | 07.14  | 3R | 제주]②천비왕자⑧거승보배 [원틀적중]
| - | ② ⑧ ⑦ | 7.1 | 10.8 | 54.5 | 176.6 | 
|
이번주
금요 야간경마
확실하게 준비했습니다
멋진 선물!
멋진 적중!
안겨드릴수 있도록 최선을 다하겠습니다
★ [금] 부산경마 해설방송 ★
★ 특급 승부처 ★
부산
2 5 6 7
강팀장
음성 [060] 300 - 3773 문자 [060] 300 - 9002
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
|
|
23-08-17
|
315
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-16
|
295
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-12
|
451
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-11
|
346
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-10
|
321
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-10
|
353
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-05
|
487
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-05
|
421
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-08-04
|
377
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-29
|
546
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-28
|
412
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-28
|
370
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-22
|
518
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-21
|
399
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-20
|
333
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-15
|
535
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-14
|
354
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-14
|
409
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-13
|
316
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-08
|
498
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-07
|
422
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-06
|
356
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-06
|
541
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-07-01
|
556
|
1 |
|
|
|
|
|
|
23-06-30
|
358
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-06-29
|
333
|
0 |
|
|
|
|
|
|
23-06-28
|
338
|
1 |
|
|
|
|
|
|
23-06-24
|
493
|
1 |
|
|
|
|
|
|
23-06-23
|
409
|
0 |
|
|
|
|