|
|
|
|
번호 : 2,494 |
작성 :
강팀장 |
조회 : 389건
|
일자 : 2024-06-08 오후 6:39:52
|
|
|
추천 0
선물 0
|
특급정보지 경마코리아 강팀장 입니다.
결승전 - 일요경마
안테나 바짝 세워 야무지게 준비했습니다!
혹시 모를 돌발 상황까지 생각해서
한번 더 전화하고
한번 더 확인해서
멋진적중! 멋진작품! 반드시 ! 만들어 내겠습니다
[강팀장- 최근 문자/음성 적중내역]
06.02  | 7R | 서울]④스톰브레이커⑨비전파워 [쌍까지/주력적중/메인승부]
| - | ④ ⑨ ⑧ | 7.8 | 9.6 | 12.7 | 39.0 |  | 06.02  | 7R | 부산]⑤원더풀슬루①강서자이언트 [3복까지/원틀적중]
| - | ⑤ ① ⑨ | 10.8 | 19.0 | 98.0 | 276.4 |  | 06.02  | 6R | 서울]⑨매직아워①스터닝스카이⑧벤칼프린세스[3복원틀적중]
| - | ⑨ ① ⑧ | 8.2 | 22.7 | 16.7 | 134.5 |  | 06.02  | 6R | 부산]⑨브리도프린스⑤영광의탱크 [쌍까지/주력적중/메인승부]
| - | ⑨ ⑤ ⑪ | 13.7 | 23.6 | 29.3 | 139.7 |  | 06.02  | 5R | 서울]⑩라온더찰리⑥드론킬러 [쌍/3쌍까지/원틀적중]
| - | ⑩ ⑥ ⑧ | 13.0 | 37.3 | 10.8 | 115.8 |  | 06.02  | 3R | 서울]④우아센①러브카우걸 [쌍/3복/3쌍까지/주력적중]
| - | ④ ① ② | 8.7 | 11.0 | 41.9 | 101.2 |  | 06.02  | 3R | 부산]①블랙질주⑩컬럼비아챔프 [주력적중/특급승부]
| - | ① ⑩ ④ | 13.0 | 20.4 | 55.7 | 245.3 |  | 06.02  | 2R | 서울]④이클립스아너⑦큐피드라이즈 [쌍까지/원틀적중] ③삭제
| - | ④ ⑦ ③ | 6.3 | 8.3 | 7.0 | 26.1 |  | 06.02  | 2R | 부산]⑤오픈스카이③벌마의에이스⑩로맨스블루 [3복원틀적중]
| - | ⑤ ③ ⑩ | 3.1 | 4.2 | 13.9 | 38.4 |  | 06.01  | 10R | 서울]②행복한문막④하이러너 [원틀적중/메인승부] ⑨⑪ 삭제
| - | ② ④ ① | 46.8 | 121.7 | 152.8 | 879.2 |  | 06.01  | 6R | 제주]①선봉대③명품세계 [주력적중/현장끝짱승부]
| - | ① ③ ⑩ | 7.7 | 12.5 | 28.0 | 92.9 |  | 06.01  | 5R | 제주]①상황오제⑨보라매 [쌍까지/주력적중/현장메인승부]
| - | ① ⑨ ④ | 30.2 | 47.6 | 51.7 | 281.1 |  | 06.01  | 5R | 서울]③글로벌코디⑥가나파워 [3복까지/주력적중/특급승부]
| - | ③ ⑥ ① | 15.2 | 33.1 | 16.7 | 140.5 |  | 05.31  | 8R | 부산]⑤블랙맘바③구디 [주력적중/끝짱승부]
| - | ⑤ ③ ⑨ | 5.3 | 6.9 | 19.6 | 46.3 |  | 05.31  | 4R | 부산]③미스터키맨②빅와일드 [쌍/3복/3쌍까지/주력적중/특급승부]
| - | ③ ② ⑧ | 10.3 | 13.1 | 43.4 | 142.0 |  | 05.31  | 2R | 부산]⑪원웨이①제트선 [3복까지/주력적중]
| - | ⑪ ① ⑧ | 39.4 | 79.9 | 33.1 | 320.7 |  | 05.31  | 1R | 제주]③명가장사④정우질주 [원틀적중]
| - | ③ ④ ② | 2.1 | 9.4 | 10.8 | 118.3 |  | 05.26  | 6R | 부산]③영광의프린스⑤스타클래스 [쌍/3복/3쌍/원틀적중/메인승부]
| - | ③ ⑤ ⑫ | 11.7 | 27.9 | 55.2 | 371.7 |  | 05.26  | 7R | 서울]②포에버드림⑦코스모 [3복까지/원틀적중/서울메인승부]
| - | ② ⑦ ⑪ | 39.4 | 98.7 | 75.9 | 582.2 |  | 05.26  | 5R | 부산]⑩라온바이브맨⑫닥터위키 [쌍까지/주력적중/특급승부]
| - | ⑩ ⑫ ⑨ | 57.3 | 122.2 | 895.6 | 4282. |  | 05.26  | 6R | 서울]⑥영광의월드④라온탑플레이①퀸톱 [3복원틀적중/특급승부]
| - | ⑥ ④ ① | 8.4 | 12.8 | 21.4 | 60.5 |  | 05.26  | 4R | 서울]①나라올라⑧토르의망치⑤희망의찬가[3복원틀적중]
| - | ① ⑧ ⑤ | 2.0 | 3.1 | 3.9 | 9.0 |  | 05.26  | 2R | 부산]⑤오아시스블루⑨오섬선라이즈 [3복까지/주력적중]
| - | ⑤ ⑨ ① | 8.3 | 16.3 | 7.1 | 41.3 |  | 05.26  | 3R | 서울]①창조의기둥④캠프데이비드 [주력적중/현장특급승부]
| - | ④ ① ⑨ | 8.3 | 13.3 | 4.3 | 27.1 |  | 05.26  | 1R | 부산]⑪블리스마린⑤네옴시티 [주력적중]
| - | ⑪ ⑤ ⑧ | 5.2 | 8.8 | 16.2 | 51.4 |  | 05.26  | 1R | 서울]⑤나올인디②선더여걸⑥금악명장 [3복원틀적중] ①삭제처리
| - | ⑤ ② ⑥ | 25.8 | 32.3 | 36.0 | 166.6 | 
|
★ [일] 서울/부산 경마 해설방송 ★
★ 특급 승부처 ★
강팀장
음성 [060] 300 - 3773 문자 [060] 300 - 9002
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
|
|
24-07-05
|
292
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-07-04
|
274
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-07-03
|
233
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-29
|
432
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-28
|
339
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-27
|
292
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-26
|
174
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-22
|
387
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-21
|
229
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-20
|
214
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-19
|
218
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-15
|
398
|
1 |
|
|
|
|
|
|
24-06-14
|
320
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-13
|
282
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-12
|
266
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-08
|
390
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-07
|
322
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-06
|
335
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-05
|
248
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-06-01
|
781
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-31
|
293
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-30
|
265
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-29
|
303
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-25
|
433
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-24
|
276
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-23
|
322
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-18
|
322
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-17
|
259
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-16
|
265
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-05-15
|
294
|
0 |
|
|
|
|