|
|
|
|
번호 : 2,559 |
작성 :
강팀장 |
조회 : 455건
|
일자 : 2024-10-05 오후 8:16:07
|
|
|
추천 1
선물 0
|
특급정보지 경마코리아 강팀장 입니다.
결승전 / 일요경마
반드시 ~!
멋진내용! 멋진적중! 만들어 내겠습니다
이번주 ~금요 부산 999 적중경주
10월4일 (금) 부산 3R
[ 3 히트데이 - 2 제트캐시 ]
[쌍]68.8배 [3복]110.2배 [3쌍]735.8배 싹스리적중
 | 결승선 사진 2024.10.04 (金) [부산]/ 4R | | |
 | 단승 : ③2.9 | 연승 : ②9.6 연승 : ③1.6 연승 : ⑤2.5
| 복승 : ③②42.4 | 복연 : ②⑤34.8 복연 : ③②19.4 복연 : ③⑤4.9 | 삼복 : ③②⑤110.2 삼쌍 : ③②⑤735.8 |
10.04  | 8R | 부산]②클린원⑨라온스트롱 [쌍까지/원틀적중] -깜빡이 ⑪번 삭제-
| - | ② ⑨ ① | 23.1 | 31.4 | 44.1 | 207.8 |  | 10.04  | 4R | 부산]③히트데이②제트캐시 [쌍/3복/3쌍까지/주력적중]
| - | ③ ② ⑤ | 42.4 | 68.8 | 110.2 | 735.8 |  | 10.04  | 5R | 제주]⑩블랙강자①대별왕 [3복까지/주력적중]
| - | ⑩ ① ④ | 30.9 | 40.5 | 49.1 | 256.9 |  | 10.04  | 1R | 부산]③블루선더⑥디러블리킹⑧벌마킹 [3복원틀적중]
| - | ③ ⑥ ⑧ | 3.7 | 8.7 | 5.9 | 32.2 |  | 10.04  | 2R | 제주]⑩행운열차⑤월드프린스 [쌍/3복/3쌍까지/원틀적중]
| - | ⑩ ⑤ ③ | 10.5 | 18.6 | 58.9 | 265.8 |  | 10.04  | 1R | 제주]④달빛소리⑦모나파크 [쌍까지/원틀적중]
| - | ④ ⑦ ② | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 17.2 |  | 09.29  | 11R | 서울]②마이티굿④노던타임 [주력적중] ★끝짱승부★
| - | ② ④ ① | 7.8 | 19.3 | 11.5 | 79.2 |  | 09.29  | 10R | 서울]①나이스태양②유니콘히트 [주력적중]⑥취소-문자수정적중
| - | ① ② ③ | 4.5 | 6.4 | 5.1 | 16.0 |  | 09.29  | 4R | 부산]①데이라이트킹④퀸아라 [쌍까지/주력적중]★부산 메인승부★
| - | ① ④ ② | 12.3 | 22.0 | 64.2 | 221.9 |  | 09.29  | 4R | 서울]⑦서울불청객③대성스타 [원틀적중]
| - | ⑦ ③ ④ | 1.8 | 4.7 | 13.4 | 59.9 |  | 09.28  | 6R | 서울]①스터닝서브⑥대명장 [주력적중]★특급승부★
| - | ① ⑥ ⑧ | 10.5 | 13.8 | 21.7 | 66.8 |  | 09.28  | 4R | 제주]⑦하여가⑥무비공 [쌍까지/주력적중]★현장/메인승부★
| - | ⑦ ⑥ ① | 4.7 | 5.8 | 19.3 | 44.2 |  | 09.28  | 5R | 서울]④용비태양②용암칸타카 [쌍/3복/3쌍/원틀적중]★특급승부★
| - | ④ ② ① | 7.0 | 11.2 | 15.3 | 44.7 |  | 09.28  | 4R | 서울]④케이파워풀⑥플래시골드 [3복까지/원틀적중]
| - | ④ ⑥ ⑩ | 5.2 | 7.1 | 22.7 | 50.8 |  | 09.28  | 1R | 제주]③멋지다④용담챔프 [원틀/한방]
| - | ③ ④ ⑦ | 1.5 | 2.4 | 6.3 | 12.9 |  | 09.27  | 7R | 부산]②금아휴즈③은성영웅⑦벌마몬스터[3복원틀]★메인승부★
| - | ② ③ ⑦ | 31.3 | 49.9 | 60.3 | 417.3 |  | 09.27  | 6R | 부산]⑧대지여전사③낭만대로⑦스카이샷[3복원틀]★999승부★
| - | ⑧ ③ ⑦ | 84.9 | 175.8 | 308.6 | 2630. |  | 09.27  | 3R | 부산]①운주챌린저②라이트챔프 [원틀적중]★특급승부★
| - | ① ② ⑧ | 13.9 | 24.8 | 56.4 | 222.9 |  | 09.27  | 3R | 제주]⑧정우질주③환상지오 [쌍까지/주력적중]
| - | ⑧ ③ ⑤ | 6.0 | 13.4 | 48.9 | 209.3 |  | 09.27  | 1R | 부산]②윈드블릿①아더축제 [3복까지/주력적중]
| - | ② ① ⑨ | 13.6 | 32.4 | 24.2 | 227.6 |  | 09.27  | 2R | 제주]⑩지리산①제일강자 [쌍/3복/3쌍까지/원틀적중]★현장승부★
| - | ⑩ ① ⑥ | 3.5 | 5.5 | 20.4 | 49.2 | 
|
★ [일] 서울/부산 경마 해설방송 ★
★ 특급 승부처 ★
서울
6 7 8 10 11
부산
3 5
강팀장
음성 [060] 300 - 3773 문자 [060] 300 - 9002
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
|
|
24-11-01
|
268
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-31
|
274
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-30
|
216
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-26
|
364
|
1 |
|
|
|
|
|
|
24-10-25
|
253
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-24
|
234
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-23
|
221
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-19
|
445
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-18
|
307
|
1 |
|
|
|
|
|
|
24-10-17
|
277
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-16
|
200
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-12
|
386
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-11
|
297
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-10
|
232
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-09
|
233
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-05
|
456
|
1 |
|
|
|
|
|
|
24-10-04
|
426
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-03
|
203
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-10-02
|
220
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-28
|
485
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-27
|
332
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-26
|
242
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-25
|
288
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-15
|
335
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-14
|
425
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-13
|
234
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-12
|
278
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-11
|
239
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-07
|
324
|
0 |
|
|
|
|
|
|
24-09-06
|
266
|
0 |
|
|
|
|