|
|
|
|
번호 : 2,658 |
작성 :
강팀장 |
조회 : 190건
|
일자 : 2025-04-03 오후 8:32:36
|
|
|
추천 0
선물 0
|
특급정보지 경마코리아 강팀장 입니다.
지난주~!
멋진 내용 으로 멋지게 마무리 하였고
금요경마 도 !
멋진내용 만 전달해 드리기위해 열심히 준비했습니다!
지난주~ 제주 금요 현장승부
3/29 (토) 제주 1 R [ 5 전개속도 - 7 전국챔프 ]
[복]30.0배 [쌍]53.7배 원틀 적중
 | 결승선 사진 2025.03.29 (土) [제주]/ 1R | | | |
 | 단승 : ⑤9.4 | 연승 : ⑤1.7 연승 : ⑦2.8 연승 : ⑩3.9
| 복승 : ⑤⑦30.0 | 복연 : ⑤⑦9.9 복연 : ⑤⑩11.9 복연 : ⑦⑩20.4 | 삼복 : ⑤⑦⑩159.0 삼쌍 : ⑤⑦⑩1091 |
지난주~ 부산 일요 메인 승부
3/30 (일) 부산 5 R [ 5 클린샷 - 9 벌마의몬스터 ]
[복]11.5배 [3복]65.2배 주력 적중
 | 결승선 사진 2025.03.30 (日) [부산]/ 5R | | | |
 | 단승 : ⑤17.6 | 연승 : ⑤3.0 연승 : ⑦4.0 연승 : ⑨1.1
| 복승 : ⑤⑨11.5 | 복연 : ⑤⑦25.9 복연 : ⑤⑨4.1 복연 : ⑨⑦4.5 | 삼복 : ⑤⑨⑦65.2 삼쌍 : ⑤⑨⑦789.2
|
지난주~ 서울 일요 특급승부
3/30 (토) 서울 7 R [ 9 테마탄생 - 6 퍼지킹 ]
[복]48.4배 원틀 적중
 | 결승선 사진 2025.03.30 (日) [서울]/ 7R | | | |
 | 단승 : ⑨14.0 | 연승 : ⑥2.1 연승 : ⑦1.8 연승 : ⑨3.8
| 복승 : ⑨⑥48.4 | 복연 : ⑥⑦3.8 복연 : ⑨⑥17.2 복연 : ⑨⑦10.9 | 삼복 : ⑨⑥⑦55.0 삼쌍 : ⑨⑥⑦472.7 |
03.30  | 11R | 서울]⑧마이웨이①아르고스마일[3복까지/주력적중]
| - | ⑧ ① ② | 26.1 | 49.7 | 20.1 | 246.8 |  | 03.30  | 5R | 부산]⑤클린샷⑨벌마몬스터 [3복까지/주력적중]★메인승부★
| - | ⑤ ⑨ ⑦ | 11.5 | 53.4 | 65.2 | 789.2 |  | 03.30  | 7R | 서울]⑨테마탄생⑥퍼지킹 [원틀적중]★특급승부★
| - | ⑨ ⑥ ⑦ | 48.4 | 124.7 | 55.0 | 472.7 |  | 03.30  | 1R | 부산]②밴지①영광의클리어 [쌍까지/배당추천적중] ④삭제
| - | ② ① ④ | 13.9 | 23.0 | 22.5 | 75.8 |  | 03.30  | 1R | 서울]⑩스마트테이크⑦크리솔니케 [쌍까지/주력적중]
| - | ⑩ ⑦ ② | 6.2 | 12.1 | 105.7 | 338.3 |  | 03.29  | 10R | 서울]⑥신의이름⑨럭키파티⑤점순이고[3복원틀적중]★끝짱승부★
| - | ⑥ ⑨ ⑤ | 5.1 | 8.7 | 23.3 | 88.8 |  | 03.29  | 9R | 서울]③벌교의스타②창조의아침 [원틀적중] ★메인승부★
| - | ③ ② ⑧ | 4.2 | 6.8 | 7.4 | 29.3 |  | 03.29  | 8R | 서울]⑥리얼딜③파르키우스 [주력적중]★999추천경주★
| - | ⑥ ③ ④ | 81.1 | 136.7 | 174.8 | 1120. |  | 03.29  | 6R | 제주] ⑩용담천하③황해비천 [쌍까지/주력적중]★현장메인승부★
| - | ⑩ ③ ④ | 11.4 | 39.4 | 22.6 | 226.1 |  | 03.29  | 1R | 제주]⑤전개속도⑦전국챔프 [쌍까지/원틀적중] ★현장승부★
| - | ⑤ ⑦ ⑩ | 30.0 | 53.7 | 159.0 | 1091. |  | 03.29  | 1R | 서울]④올누트⑩드래곤킬러 [주력적중]
| - | ④ ⑩ ⑦ | 4.4 | 8.8 | 2.8 | 17.6 |  | 03.28  | 3R | 제주]①화중지왕⑨똘이장군 [쌍까지/주력적중] ★현장승부★
| - | ① ⑨ ⑥ | 6.5 | 7.7 | 59.0 | 128.1 |  | 03.28  | 2R | 부산]⑩원더풀포춘④나이스걸③스원퀸 [3복원틀적중] ①⑦삭제
| - | ⑩ ④ ③ | 7.2 | 9.2 | 17.8 | 50.1 |  | 03.28  | 1R | 제주]⑥원중원⑧희망찬 [쌍까지/주력적중] ⑦ 완전삭제
| - | ⑥ ⑧ ⑦ | 31.4 | 45.0 | 36.2 | 209.0 |  | 03.23  | 11R | 서울]④마이티조⑦내길위너①원평킬라 [3복원틀적중]★끝장승부★
| - | ④ ⑦ ① | 9.7 | 22.7 | 27.6 | 163.4 |  | 03.23  | 10R | 서울]②마이티에버④창창삭스 [주력적중]★메인승부★
| - | ② ④ ③ | 7.9 | 10.9 | 63.3 | 324.9 |  | 03.23  | 6R | 부산]⑧디스파이트윈⑥금아디스팅션[쌍/3복/3쌍까지/원틀적중]
| - | ⑧ ⑥ ⑨ | 5.7 | 8.2 | 12.1 | 38.7 |  | 03.23  | 5R | 부산]⑧태왕신기⑥라온바이브맨 [3복까지/원틀적중]★끝장승부★
| - | ⑧ ⑥ ⑫ | 8.0 | 12.7 | 45.8 | 165.6 |  | 03.23  | 3R | 부산]⑩톱오브더트리⑫다모아 [3복까지/주력적중]
| - | ⑩ ⑫ ⑧ | 10.4 | 18.7 | 12.6 | 76.3 |  | 03.23  | 5R | 서울]⑥슈퍼선더③엘도라도 [쌍/3쌍까지/주력적중]★특급승부★
| - | ⑥ ③ ① | 4.2 | 14.2 | 5.6 | 52.4 |  | 03.23  | 4R | 서울]⑨간다고⑤크레이지창 [3복까지/주력적중]
| - | ⑨ ⑤ ② | 19.4 | 46.0 | 8.1 | 112.8 |  | 03.23  | 3R | 서울]⑥자이언트보스②댄싱강자 [3복까지/주력적중]
| - | ⑥ ② ⑪ | 8.8 | 13.4 | 14.2 | 62.1 |  | 03.23  | 2R | 서울]②코탑⑤마스터콰이곤 [주력적중]
| - | ② ⑤ ⑦ | 12.5 | 27.7 | 21.3 | 129.8 | 
|
★[금] 부산경마 - 해설방송★
강팀장
음성 [060] 300 - 3773
문자 [060] 300 - 9002
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
|
|
25-04-05
|
329
|
1 |
|
|
|
|
|
|
25-04-04
|
225
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-04-03
|
191
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-04-02
|
221
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-29
|
524
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-28
|
207
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-27
|
272
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-26
|
180
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-22
|
358
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-21
|
241
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-20
|
210
|
1 |
|
|
|
|
|
|
25-03-19
|
233
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-15
|
371
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-14
|
264
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-13
|
290
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-12
|
168
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-08
|
365
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-07
|
256
|
0 |
|
|
|
|