|
|
|
|
번호 : 3,473 |
작성 :
박건우 |
조회 : 604건
|
일자 : 2022-12-20 오후 11:06:26
|
|
|
추천 0
선물 0
|
**12월23일 미리보는
제주2등급 (백호위너 17조)
제주3등급 ( 오라태풍13조)
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 12.10  | 3R | 쌍조1-11(30%)/삼쌍1,3-4,11(30%)/삼복조합1-3-4-11(40%) /중 | 4960% | ① ⑪ ④ | 17.6 | 69.4 | 32.3 | 449.5 |  | 12.10  | 1R | 쌍조2-6(20%)/삼쌍조합2-6-7(30%)/삼쌍6-2,7,8(30%)/쌍조6-7(20%)/중 | 236% | ⑥ ② ⑦ | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 18.3 |  | 12.10  | 1R | [제] 쌍조8-10(20%)/삼쌍조합1-8-10(60%)/삼쌍8-1,10-5,6(20%)/중 | 143% | ⑧ ⑩ ① | 3.7 | 4.6 | 3.0 | 9.7 |  | 12.10  | 8R | 쌍조1-6(20%)/삼쌍1-4,6-3,8(40%)/삼복조합1-3-6-8(40%)/중 | 79% | ⑥ ① ④ | 3.5 | 7.9 | 9.9 | 60.0 |  | 12.09  | 4R | [제]쌍조5-7(20%)/삼쌍5,7-4,6,12(60%)/쌍조5-12(20%) /강 | 296% | ⑦ ⑤ ⑨ | 13.5 | 29.6 | 49.9 | 321.3 |  | 12.09  | 4R | [부] 쌍조6-9(30%)/삼쌍6-3,8,9(30%)/삼쌍6-3,9-4,8(40%)/중 | 380% | ⑥ ⑨ ⑧ | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 19.2 |  | 12.09  | 7R | [제]쌍조2-5(30%)/삼쌍2-5-3조합(30%)/삼쌍2-5,12-3,8(40%) /강 | 146% | ⑤ ② ⑫ | 5.2 | 9.7 | 10.0 | 38.8 |  | 12.09  | 2R | [부]쌍조4-5(40%)/삼쌍조합4-5-9(30%)/삼쌍5-2,4,9(30%) /중 | 152% | ⑤ ② ④ | 4.1 | 5.9 | 9.1 | 30.4 |  | 12.09  | 3R | [제] 쌍조3-5(20%)/삼쌍조합3-4-5(30%)/삼쌍3-5-4,6,7(20%)/삼쌍5-3,4,7(30% | 143% | ⑤ ③ ⑦ | 3.6 | 6.6 | 4.6 | 15.4 |  |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 12-10 | 검빛[박건우]토8경 -추- (1-6)쌍조 (1/3-6-8)3쌍승(1-6/3,8)3복승 | 6-1-4 | 3.5 | 7.9 | | | | Χ | 12-10 | 검빛[박건우]토3경 (1-3)쌍조 (1,3/4-11)3쌍승 (1-3/2,4,6,11)3복승 | 1-11-4 | | | | | 449.5 | Ο | 12-10 | 검빛[박건우]토1경 (2-6)쌍조 (6/2-7-8)3쌍승(6-7)쌍조 | 6-2-7 | 3.5 | 5.3 | | | 18.3 | Ο | 12-10 | 검빛[박건우]제토1경 (8-10)쌍조 (1-8-10)3쌍승 (8/10/5,6)3쌍승 | 8-10-1 | 3.7 | 4.6 | | | 9.7 | Ο | 12-09 | 검빛[박건우]제금7경 -추- (2-5)쌍조 (2-5-3)3쌍승 (5-3/2,8)3복승 | 5-2-12 | 5.2 | 9.7 | | | | Χ | 12-09 | 검빛[박건우]제금4경 -추- (5-7)쌍조 (4-5-7)3쌍승 (5-7/4,6)3복승 | 7-5-9 | 13.5 | 29.6 | | | | Ο | 12-09 | 검빛[박건우]금4경 -추- (6-9)쌍조 (6/3-8-9)3쌍승(6/4-9)3쌍승 | 6-9-8 | 5.1 | 6.1 | | | 19.2 | Ο | 12-09 | 검빛[박건우]제금3경 (3-5)쌍조 (3-4-5)3쌍승 (5/3-7)3쌍승 | 5-3-7 | 3.6 | 6.6 | | | 15.4 | Ο | 12-09 | 검빛[박건우]금2경 (4-5)쌍조 (5/2-4-9)3쌍승(5-4/2,9)3복승 | 5-2-4 | | | | 9.1 | 30.4 | Ο |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 12.03  | 6R | [제] 쌍조1-3(20%)/삼쌍1-3-2조합(30%)/삼쌍1,3-2,8,6(50%)/중 | 374% | ① ③ ② | 8.2 | 16.5 | 8.7 | 41.8 |  | 12.03  | 2R | [제] 쌍조4-5(20%)/삼쌍4-5,6,8(30%)/삼쌍4-5-3,6,8(30%)/쌍조4-8(20%)/중 | 225% | ⑤ ④ ⑦ | 6.1 | 22.5 | 34.3 | 288.3 |  | 12.03  | 3R | 쌍조6-11(20%)/삼쌍6-1,2,7,8,11(80%)/중 | 80% | ⑥ ⑧ ① | 4.7 | 7.9 | 6.0 | 19.9 |  | 12.03  | 2R | 쌍조1-4(20%)/삼쌍조합1-4-9(30%)/삼쌍4-1,9-5,8,10(50%)/중 | 58% | ④ ① ② | 3.0 | 5.8 | 24.1 | 92.4 |  | 12.02  | 5R | [제] 쌍조4-2(20%)/삼쌍4-2,3,12(60%)/쌍조3-4(20%)/중 | 390% | ② ④ ③ | 10.6 | 39.0 | 18.8 | 177.7 |  | 11.27  | 9R | 쌍조2-1(30%)/삼쌍2-1,10-3,6,7(50%)/쌍조2-3(20%)/강 | 286% | ② ⑩ ③ | 6.6 | 9.7 | 9.5 | 35.7 |  | 11.27  | 3R | [부] 쌍조1-8(20%)/삼쌍1-2,6,8(30%)/삼쌍1-2,6-8,4(30%)/삼쌍1-2,8(20%)/ | 481% | ① ② ⑧ | 4.1 | 6.2 | 7.5 | 20.9 |  | 11.26  | 2R | 쌍조4-6(20%)/삼쌍조합4-6-9(30%)/삼쌍6,4-1,9,10(50%)/중 | 595% | ⑨ ⑥ ④ | 4.2 | 9.1 | 27.0 | 119.0 |  | 11.26  | 2R | [제] 쌍조1-4(40%)/삼쌍4-1-2,6(40%)/삼쌍1-4-2,6(20%)/중 | 500% | ④ ① ⑥ | 1.8 | 4.1 | 6.2 | 20.9 |  | 11.26  | 1R | 쌍조8-9(20%)/삼쌍8-1,9-6,10,7(60%)/쌍조1-8(20%)/중 | 362% | ⑧ ① ⑦ | 5.7 | 7.3 | 12.1 | 28.9 |  | 11.26  | 1R | [제]쌍조2-10(20%)/삼쌍조합2-9-10(30%)/삼쌍2-9,10-3,7(30%)/삼복2-9,10 /중 | 133% | ② ⑩ ⑨ | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 7.8
|
2.02  | 5R | [제] 쌍조4-2(20%)/삼쌍4-2,3,12(60%)/쌍조3-4(20%)/중 | 390% | ② ④ ③ | 10.6 | 39.0 | 18.8 | 177.7 |  | 11.27  | 9R | 쌍조2-1(30%)/삼쌍2-1,10-3,6,7(50%)/쌍조2-3(20%)/강 | 286% | ② ⑩ ③ | 6.6 | 9.7 | 9.5 | 35.7 |  | 11.27  | 3R | [부] 쌍조1-8(20%)/삼쌍1-2,6,8(30%)/삼쌍1-2,6-8,4(30%)/삼쌍1-2,8(20%)/ | 481% | ① ② ⑧ | 4.1 | 6.2 | 7.5 | 20.9 |  | 11.26  | 2R | 쌍조4-6(20%)/삼쌍조합4-6-9(30%)/삼쌍6,4-1,9,10(50%)/중 | 595% | ⑨ ⑥ ④ | 4.2 | 9.1 | 27.0 | 119.0 |  | 11.26  | 2R | [제] 쌍조1-4(40%)/삼쌍4-1-2,6(40%)/삼쌍1-4-2,6(20%)/중 | 500% | ④ ① ⑥ | 1.8 | 4.1 | 6.2 | 20.9 |  | 11.26  | 1R | 쌍조8-9(20%)/삼쌍8-1,9-6,10,7(60%)/쌍조1-8(20%)/중 | 362% | ⑧ ① ⑦ | 5.7 | 7.3 | 12.1 | 28.9 |  | 11.26  | 1R | [제]쌍조2-10(20%)/삼쌍조합2-9-10(30%)/삼쌍2-9,10-3,7(30%)/삼복2-9,10 /중 | 133% | ② ⑩ ⑨ | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 7.8 |  | 11.25  | 8R | [부]쌍조5-6(30%)/삼복2-5-6-12(40%)/삼쌍5-2,6-3,12,1(30%)/중 | 281% | ⑤ ⑥ ⑫ | 2.8 | 4.5 | 8.7 | 25.2 |  | 11.25  | 4R | [부] 쌍조3-9(30%)/삼쌍조합3-5-9(30%)/삼복3-9-2,4,5,8(40%)/강 | 119% | ④ ③ ⑨ | 11.1 | 28.9 | 11.9 | 109.7 |  | 11.25  | 2R | [제] 쌍조2-8(20%)/삼쌍조합2-3-8(60%)/쌍복2-3(20%)/중 | 130% | ② ⑧ ① | 5.7 | 13.0 | 31.5 | 144.9 |  |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 11.20  | 10R | 삼복조합1-2-3-4(40%)/삼쌍1,4-2,3,5(60%)/중 | 1246% | ② ① ④ | 26.4 | 58.6 | 124.6 | 590.0 |  | 11.20  | 1R | [부] 쌍조5-9(20%)/삼쌍5,9-3,7,6(60%)/삼복5-9-3,7(20%)/중 | 734% | ⑤ ⑨ ③ | 27.0 | 61.6 | 11.8 | 187.6 |  | 11.19  | 9R | 쌍조5-7(20%)/삼쌍5,12-3,7,10(60%)/쌍조3-7(20%) /강 | 957% | ⑤ ③ ⑩ | 11.6 | 17.7 | 48.9 | 191.3 |  | 11.19  | 5R | 쌍조2-7(20%)/삼쌍조합2-7-9(30%)/삼쌍2-7,3-1,9,10(50%)/중 | 978% | ② ⑦ ① | 8.6 | 14.9 | 19.8 | 92.1 |  | 11.19  | 6R | [제] 쌍조5-7(30%)/삼쌍5-2,6,7(30%)/삼쌍6-2,5-7,8(40%)/중 | 227% | ⑤ ② ⑥ | 8.3 | 13.0 | 10.6 | 45.4 |  | 11.19  | 7R | [제] 삼쌍조합1-6-8(60%)/삼복1-6-3,5,7,8(40%)/중 | 199% | ① ⑧ ⑥ | 3.9 | 8.1 | 2.7 | 17.2 |  | 11.18  | 3R | [부]쌍조9-10(20%)/삼쌍3,9-2,10,7(60%)/쌍조3-10(20%) /중 | 662% | ③ ⑦ ② | 17.0 | 24.8 | 49.3 | 132.4 |  | 11.18  | 7R | [부] 삼쌍5-1,3,7(60%)/삼복조합1-3-5-7(40%)/중 | 378% | ⑤ ⑦ ③ | 4.6 | 6.1 | 8.5 | 29.3 |  | 11.18  | 1R | [부]쌍조2-8(20%)/삼쌍8-2,4-6,7(40%)/삼복8-6-2,4,7,9(40%) /중 | 23% | ⑧ ⑥ ④ | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 9.4
|
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 11.19  | 9R | 쌍조5-7(20%)/삼쌍5,12-3,7,10(60%)/쌍조3-7(20%) /강 | 957% | ⑤ ③ ⑩ | 11.6 | 17.7 | 48.9 | 191.3 |  | 11.19  | 5R | 쌍조2-7(20%)/삼쌍조합2-7-9(30%)/삼쌍2-7,3-1,9,10(50%)/중 | 978% | ② ⑦ ① | 8.6 | 14.9 | 19.8 | 92.1 |  | 11.19  | 6R | [제] 쌍조5-7(30%)/삼쌍5-2,6,7(30%)/삼쌍6-2,5-7,8(40%)/중 | 227% | ⑤ ② ⑥ | 8.3 | 13.0 | 10.6 | 45.4 |  | 11.19  | 7R | [제] 삼쌍조합1-6-8(60%)/삼복1-6-3,5,7,8(40%)/중 | 199% | ① ⑧ ⑥ | 3.9 | 8.1 | 2.7 | 17.2 |  | 11.18  | 3R | [부]쌍조9-10(20%)/삼쌍3,9-2,10,7(60%)/쌍조3-10(20%) /중 | 662% | ③ ⑦ ② | 17.0 | 24.8 | 49.3 | 132.4 |  | 11.18  | 7R | [부] 삼쌍5-1,3,7(60%)/삼복조합1-3-5-7(40%)/중 | 378% | ⑤ ⑦ ③ | 4.6 | 6.1 | 8.5 | 29.3 |  | 11.18  | 1R | [부]쌍조2-8(20%)/삼쌍8-2,4-6,7(40%)/삼복8-6-2,4,7,9(40%) /중 | 23% | ⑧ ⑥ ④ | 5.3 | 6.8 | 2.3 | 9.4 |  | 11.13  | 3R | [부]삼복8-4-1,5,7,10(40%)/삼쌍8-4,5-1,10,3(60%) /강 | 279% | ⑧ ④ ⑦ | 5.2 | 6.4 | 27.9 | 57.5 |  | 11.13  | 1R | [부]쌍조5-2(20%)/삼쌍2,5-3,4,6(60%)/쌍조4-5(20%) /중 | 80% | ⑤ ④ ⑧ | 3.9 | 8.0 | 12.6 | 43.6 |  | 11.12  | 4R | [제] 쌍조3-5(30%)/삼쌍5-3,8-1,9(40%)/삼쌍조합3-5-8(30%)/중 | 299% | ③ ⑤ ⑧ | 3.7 | 8.8 | 4.5 | 33.4 |  | 11.12  | 2R | 쌍조1,4(20%)/삼쌍조합1,4,6(30%)/삼쌍1,6-3,4,9(50%)/중 | 215% | ① ④ ⑥ | 6.0 | 10.2 | 4.8 | 22.6 |  | 11.11  | 7R | [제]쌍조2-9(20%)/삼쌍9-2,5,10(30%)/삼쌍조합2-9-10(30%)/쌍조9-10(20%) /강 | 1052% | ⑩ ⑨ ② | 8.8 | 30.3 | 14.5 | 149.7
|
>>>>>>>>><<<<<<<
| | |