코리아레이스 경마이천배 전문가 게시판 읽기
  • 마패 경마 예상지 New
  • 마패 툴   New
  • 코리아레이스 Best
  • 코리아레이스 스튜디오
  • 전문가존
  • 전문가 분석카드
경마 클린 컨텐츠 참여 전문가
음성 : 060-300-7771
문자 : 060-300-6357
상품 가격(원) 05.02 05.03 05.04
SMS문자속보
20,000 마감 마감 구매
SMS-중계(교차)
11,000 마감 마감 구매

전문가 메뉴

- HOME
- 이천배 게시판
- SMS현장예상
- ARS음성예상
- 전문가 예상평가
- 관심전문가 등록
- 문자신청주소 바로복사
  • KR 총 활동기간
  • 11년 11개월

서비스 요일/지역

서울 부산 제주
서울 부산 제주
서울 부산 제주
※ 밑줄(_)은 중계경주

문 의 전 화

  • ARS  070-4035-8999
    SMS  02-3452-5144
전문위원 이천배님의 게시판
  답변   목 록  
 스크랩   인쇄 
까라면 조건 없이 까!!!
 번호 : 349  작성 :   이천배  조회 : 676건  일자 : 2014-11-18 오후 2:49:29
추천 1
선물 0





까라면 까!!!!!!

11월 4주차 진검승부를 준비하며 넘버원 춘풍이 팬들에게 공지합니다.

넘버원 춘풍의 메인급 배당 승부는 조건 없이 묻지도 따지지도 마시고 그냥 까라면 까!!

경마가 쉬우면 쌍34 / 복16.1 배당이 어디메 있고 누군들 못 맞추겠냐? 이겁니다.

도박의 세계에서 즉 운이 절대적 우위에 있는 가운데 경마 예상가나 우리의 고객이나 별반 다른 것이 없어 보이나…….

한 가지 분명한 차이는 때린다하고 때리는 것이 전문가이고,

그 중심에 넘버원 춘풍이 있다라는 사실은 어떤 누구도 부인할 수 없는 대세이다.

"하루에 한방, 한주에 한방, 한 달에 하루가" 넘버원 춘풍의 경마모토!! 즉 좌우명입니다.





아저씨 ~ 아줌마!

호구들 마냥 매 경주, 매일, 베팅하지 말고…….!

돌아오는 금주는 춘풍의 현장 예상을 잘 모니터링 하시다.

느낌이 좋고 사대가 맞을 때 승부에 강한 춘풍을 믿고 제대로 한탕 찍어!

그리고 잽싸게 36개 줄행랑이 유일한 살 길이라는 각오로…….

금요, 토요, 일요 중에 딱 10경주 베팅에 참여해서 제대로 이겨 버려셔!!!




춘풍의 넘버원 팬들은 금주를 기대하고 준비해라

분명하게 확실히 이겨드린다!

자 11월 금주부터는 춘풍이 까라면 까~!

감사합니다.





MC Hammer - U Can't Touch This (original)





















역시 "한방승부사 넘버원 춘풍"

때린다 하고 때리면 누구?

메인급 넘버원 승부경주 전 경주 적중!!!

하루에 한방, 한주에 한번, 한달에 하루는 초대형 사고를 확실하게 칩니다.

음성 청취를 듣어보시고 판단하시기 바랍니다.



서울 7경주(토)

넘버원 메인적중

2비카스톰 - 7대대장 쌍복주력 단통 메인승부

쌍승식: ②⑦ 34.0 / 복승식: ②⑦ 16.5























서울 6경주(토)

넘버원 메인적중

3원더풀룰러 - 4아르고럭키 - 6렛츠고런

복승식 : 4.1 / 삼복승식 : 10.6배

배당은 없지만 강승부경주에 4-3완짱주력 한방이면 돈이 됩니다.

또한, 6경주 적중에서 베팅자금 만들어서.......

서울 7경주에 넘버원메인 A급 승부 적중이면 오늘 경마 끝났죠?























서울 9경주(토)

음성을 청취하고 판단해 주십시오.

넘버원 메인적중

1드림포트 - 5비도버패스 한방이면 충분합니다.

복연승식: ①⑤ 6.0



진짜 한방 맞죠?





















서울 12경주(토)

진짜 강하다 마지막 승부!

마지막 경주는 조건 없이 넘버원 춘풍과 함께합니다.

이것은 믿음입니다.

지든 이기던 마지막은 춘풍하고 함께합시다.

조건 없이 적중 시켜드리겠습니다.

넘버원 메인적중

10 남해대왕 - 11 마이데이 - 6매직라이트

복승식: ⑩⑪ 8.1 / 삼복승식: ⑩⑪⑥ 40.5























제주 4경주(토)

역시 제주하면 특급정보 넘버원춘풍 사이즈가 다른 예상입니다.

넘버원 메인적중

8낭만소녀 - 9선봉여신 - 5육백만불

쌍승식: ⑧⑨ 28.6 / 삼복승식: ⑧⑨⑤ 62.8 / 복승식: ⑧⑨ 13.1

뻥이 아닙니다. 역시 제주하면 넘버원 춘풍입니다.

제주하면 춘풍! "제주 현지보다 더 생생하게 특급정보를 전해드리겠습니다."











이것이 끝장승부! "춘풍의 파워 있는 승부"























이것이 끝장승부! "진짜 깔끔하게 두방"























함부러 메인승부라고 하지 마십시오!























제주하면 춘풍 "내용 없이 함부로 예상을 하지 않습니다.
















어쩌다 걸린 709.2배당이 아닙니다.

찍히면 죽어 ~ 넘버원 승부 메인경주입니다.

물론 쌍복 세방이면 총 6방인데요.

충분한 한수가 되는 경주로써 메인승부라고 느린보 춘풍이 하루전에 공지된 승부경주 였습니다.

다시 한 번 분명히 말씀드리는데 찍히면 죽어!!! ~ 걸리면 용서가 없습니다.




고배당도 맞추는 넘이 맞춘다!

쌍복 709.2배당

하루에 세번밖에 없는 메인승부에서 제대로 때려드렸습니다.





















인기 1위와 붙여서 복연만 ⑥① 19.3배당

아시죠?

거두절미 단도직입 아래 맹키로 적중입니다.























춘풍의 넘버원 현장특급은 살아 있는 경마정보입니다.













2014/11/01 ~ 현재까지

 
날짜 R SMS 발송내역 착순 복승 쌍승 삼복 적중 환수
11.16 9R ★(8-1,9)주력 ◎(8-4,5,12)방어 넘버원 ④⑧⑥ 7.5 13.6 10.2 - 10% 75%
11.16 7R ★(8-2-4)삼복승주력 ◎(8-2-7)삼복승방어 A급 ②⑦⑧ 0 0 2.3 - 30% 69%
11.16 5R ★(3-6)주력 ◎(3-6/5,12,1)삼복승방어 A급 ③⑥⑫ 2.0 2.9 8.3 80% 223%
11.15 12R ★(11-2)주력 ◎(11-4,6,10)방어 끝장승브 ⑩⑪⑥ 8.1 21.9 40.5 - 10% 81%
11.15 7R ★(2-7)주력 ◎(2-1,11,5)방어 넘버원메인 ②⑦⑩ 16.5 34.0 201.1 70% 1,155%
11.15 6R ★(4-3)주력 ◎(4-2/3,6)삼복승방어 넘버원 ③④⑥ 4.1 9.1 10.6 - 70% 287%
11.15 5R ★(8-7)쌍복주력 ◎(8-1,3)쌍복방어 찍어먹기! ⑦⑧⑨ 2.2 2.7 9.4 - 35% 77%
11.15 4R ★(8-9)주력 ◎(8-4,5,10)방어 ㅂH당공략 ⑧⑨⑤ 13.1 28.6 62.8 70% 917%
11.15 1R ★(7-1)주력 ◎(7-1/5,4)삼복승방어 A급 ①⑦② 2.8 6.1 17.6 - 70% 196%
11.14 11R ★(4-7)주력 ◎(4-7-3)삼복승방어 끝장승브 ④⑦③ 2.8 3.6 4.6 100% 334%
11.14 5R ★(6-10)쌍복주력 ◎(6-10/11,7)삼복승방어 찍어먹기! ⑩⑥⑤ 1.6 2.3 6.9 - 35% 56%
11.14 2R ★(6-7)주력 ◎(6-2/7,8,4)삼복승방어 찍어먹기! ⑥②⑦ 0 0 8.4 10% 84%
11.14 2R ★(9-4-8)삼복승주력 ◎(9-4/1,10)삼복승방어 찍어먹기! ⑨④⑩ 0 0 8.2 15% 123%
11.09 6R ★(2-1)주력 ◎(2-1/8,10)삼복승방어 A급 ②⑧① 0 0 4.8 15% 72%
11.09 4R ★(5-4)주력 ◎(5-4/6,1)삼복승방어 A급 ⑤④ 2.3 4.9 18.8 70% 161%
11.09 3R ★(8-2)주력 ◎(8-1,7,3)방어 현장특급 ⑧⑦① 24.9 58.0 63.6 10% 249%
11.09 1R ★(7-3)주력 ◎(7-3/1,8)삼복승방어 찍어먹기! ③⑦② 1.4 2.7 3.4 - 70% 98%
11.09 1R ★(8-3)주력 ◎(8-2,1)방어 A급 ⑧①⑥ 3.0 3.7 15.5 15% 45%
11.08 10R ★(3-5)주력 ◎(3-10,6,9)방어 넘버원메인 ③⑩④ 6.2 13.3 29.5 10% 62%
11.08 5R ★(5-1)주력 ◎(5-6)방어 넘버원 ⑤⑥⑦ 5.9 8.1 17.6 30% 177%
11.08 4R ★(2-11)주력 ◎(2-3/11,8)삼복승방어 찍어먹기! ②⑧③ 0 0 11.4 15% 171%
11.08 1R ★(3-1)주력 ◎(3-6/1,8)삼복승방어 A급 ③⑥⑧ 0 0 7.6 15% 114%
11.07 11R ★(2-3)주력 ◎(2-10,12)방어 끝장승브 ②⑩① 10.3 30.6 44.2 15% 155%
11.07 9R ★(1-6)주력 ◎(1-4,7)방어 A급 ①⑦④ 4.6 6.2 7.6 15% 69%
11.07 5R ★(8-1)주력 ◎(8-2,10)방어 A급 ⑧②⑥ 4.3 6.4 18.2 15% 65%
11.07 4R ★(5-4)주력 ◎(5-9,7)방어 A급 ④⑤⑩ 3.2 10.0 47.5 - 70% 224%
11.07 2R ★(6-2)쌍복주력 ◎(6-2/3,5)삼복승방어 A급 ⑥③② 14.0 20.1 2.8 15% 42%
11.02 2R ★(4-11)주력 ◎(4-10,2)방어 넘버원 ④②③ 5.5 7.4 7.8 15% 83%
11.02 2R ★(6-10)주력 ◎(6-2,7)방어 넘버원 ⑥⑦① 7.2 11.5 86.3 15% 108%
11.01 10R ★(2-4-8)삼복승주력 ◎(2-4-6)삼복승방어 A급 ②⑧④ 8.2 10.8 3.5 70% 245%
11.01 5R ★(4-8)주력 ◎(4-6,2)방어 현장특급 ④②⑧ 7.0 10.7 7.3 15% 105%
11.01 1R ★(4-5)주력 ◎(4-7,10)방어 A급 ④⑦⑨ 3.2 3.6 38.2 15% 48%
11.01 1R ★(9-5)주력 ◎(9-3/5,1)삼복승방어 A급 ⑨⑤① 3.0 8.5 19.4 70% 210%




















2014/10/03 ~ 2014/10/31 월간성적

 
날짜 R SMS 발송내역 착순 복승 쌍승 삼복 적중 환수
10.31 11R ★(3-5)주력 ◎(3-1)방어 끝장승브 ③①⑤ 34.2 49.0 38.6 30% 1,026%
10.31 7R ★(4-2)주력 ◎(4-5,9)방어 현장특급 ④⑨⑦ 7.1 14.4 11.4 15% 107%
10.31 7R ★(10-6)주력 ◎(10-3,9,5)방어 넘버원메인 ③⑩④ 35.2 44.1 396.5 - 10% 352%
10.31 4R ★(1-8)주력 ◎(1-8/2,4,5)삼복승방어 넘버원 ①⑧⑦ 5.0 7.0 32.8 70% 350%
10.31 4R ★(7-10)주력 ◎(7-10/3,2,9)삼복승방어 현장특급 ⑦⑩⑨ 6.6 10.7 14.9 80% 611%
10.26 9R ★(7-8)주력 ◎(7-1,5)방어 찍어먹기! ①⑦④ 5.2 23.9 10.7 - 15% 78%
10.26 6R ★(10-1,14)주력 ◎(10-8,11)방어 넘버원메인 ⑧⑩⑭ 11.3 19.6 26.0 - 15% 170%
10.26 5R ★(5-1)주력 ◎(5-6,3)방어 넘버원 ⑤⑥① 38.8 70.9 38.0 15% 582%
10.26 4R ★(8-3)주력 ◎(8-2,12,9)방어 A급 ⑧②④ 7.3 9.6 11.9 10% 73%
10.26 1R ★(5-12)주력 ◎(5-7,9)방어 넘버원 ⑦⑤② 4.8 8.6 6.1 - 15% 72%
10.25 10R ★(12-13)주력 ◎(12-3,5,8)방어 현장특급 ⑧⑫⑨ 17.2 95.4 61.2 - 10% 172%
10.25 9R ★(9-4,1)주력 ◎(9-2)방어 현장특급 ④⑨⑫ 12.1 34.6 177.5 - 35% 424%
10.25 5R ★(5-7)주력 ◎(5-8,1)방어 넘버원 ①⑤⑫ 5.6 9.0 22.3 - 15% 84%
10.24 10R ★(11-3)주력 ◎(11-12,2)방어 현장특급 ⑪⑫③ 12.0 13.8 68.4 15% 180%
10.24 7R ★(6-2)주력 ◎(6-7)방어 A급 ②⑥③ 5.1 10.6 5.0 - 70% 357%
10.24 4R ★(9-4)주력 ◎(9-8)방어 A급 ⑨⑧⑦ 9.0 12.9 47.8 30% 270%
10.24 2R ★(5-4)주력 ◎(5-7,6)방어 A급 ⑥⑤④ 7.0 22.9 6.1 - 15% 105%
10.19 8R ★(4-10)주력 ◎(4-10/6,8)삼복승방어 A급 ④⑩⑥ 16.9 28.6 8.7 85% 1,314%
10.19 7R ★(6-4,11,12)주력 ㅂH당공략 ⑥④⑭ 6.1 10.9 7.1 33% 203%
10.19 6R ★(5-12)주력 ◎(5-3,10)방어 현장특급 ③⑤④ 5.6 14.0 13.5 - 15% 84%
10.19 5R ★(1-7)주력 ◎(1-7/9,8)삼복승방어 현장특급 ⑦①⑨ 3.2 6.6 15.9 - 85% 463%
10.19 3R ★(5-2)주력 ◎(5-2/8,6)삼복승방어 현장특급 ②⑤③ 8.3 29.1 9.3 - 70% 581%
10.19 2R ★(2-9)주력 ◎(2-9-7)삼복승방어 A급 ②⑨⑦ 1.7 2.1 8.6 100% 377%
10.18 11R ★(6-9)주력 ◎(6-5,3)방어 넘버원메인 ⑥③⑦ 237.1 472.1 887.6 15% 3,557%
10.18 8R ★(1-10)주력 ◎(1-10-9)삼복승방어 A급 ⑩①② 1.8 2.7 11.9 - 70% 126%
10.18 3R ★(3-5,10)주력 ◎(10-5)방어 A급 ⑤③⑥ 3.3 7.8 6.0 - 35% 116%
10.17 5R ★(8-7)주력 ◎(8-10,6)방어 넘버원 ⑧⑦⑨ 3.5 4.3 5.8 70% 245%
10.17 4R ★(4-7)쌍복주력 ◎(4-2,1)방어 현장특급 ④⑦⑤ 1.6 3.1 8.2 70% 165%
10.17 3R ★(1-8)주력 ◎(1-8/2,3)삼복승방어 A급 ①⑧③ 2.9 4.8 5.0 85% 278%
10.17 2R ★(3-10)주력 ◎(3-10/5,2)삼복승방어 A급 ③⑩⑤ 3.0 5.6 4.6 85% 279%
10.12 11R ★(1-4)복복연주력 ◎(1-10,11,9)방어 넘버원메인 ②④① 0 0 11.3 - 35% 273%
10.12 4R ★(3-6)주력 ◎(3-6-1)삼복승방어 찍어먹기! ③⑥① 1.3 2.1 2.6 100% 169%
10.12 2R ★(8-11)주력 ◎(8-9,10)방어 현장특급 ⑨⑧⑪ 4.7 10.9 4.7 - 15% 71%
10.12 1R ★(1-3)주력 ◎(1-8/3,2)삼복승방어 A급 ①③⑥ 3.4 4.7 15.7 70% 238%
10.11 13R ★(7-4)주력 ◎(7-5)방어 ◎(7-4-5)삼복승방어 끝장승브 ⑤④⑦ 0 0 5.8 - 15% 87%
10.11 11R ★(7-3)주력 ◎(7-1,8)방어 A급 ①⑦⑧ 3.7 9.8 5.0 - 15% 56%
10.11 4R ★(4-10)주력 ◎(4-10/5,6,7)삼복승방어 현장특급 ⑤④⑩ 0 0 32.5 - 10% 325%
10.11 3R ★(7-5)주력 ◎(7-5/1,9,8)삼복승방어 A급 ⑦⑤⑪ 3.1 3.7 20.9 70% 217%
10.11 2R ★(10-3)주력 ◎(10-3/4,5)삼복승방어 A급 ⑩③⑥ 2.6 4.1 12.8 70% 182%
10.11 2R ★(6-11)주력 ◎(6-11/7,9,1)삼복승방어 A급 ⑪⑥① 8.4 29.6 234.1 - 80% 2,929%
10.10 11R ★(2-8)주력 ◎(2-8-6)삼복승방어 끝장승브 ⑥⑧② 0 0 3.3 - 30% 99%
10.10 7R ★(8-4)주력 ◎(8-2,7)방어 A급 ②⑧① 5.1 10.6 27.1 - 15% 77%
10.10 4R ★(9-4)주력 ◎(9-8,2)방어 A급 ⑧⑨⑤ 10.5 30.9 26.1 - 15% 158%
10.10 3R ★(4-8)주력 ◎(4-1,2)방어 A급 ④⑧③ 3.6 5.8 15.7 70% 252%
10.10 2R ★(9-4)주력 ◎(9-8,5)방어 A급 ⑨⑧④ 3.4 4.0 5.7 15% 51%
10.10 2R ★(3-6)주력 ◎(3-6/2,4)삼복승방어 찍어먹기! ③②⑥ 0 0 5.0 15% 75%
10.05 6R ★(1-3)주력 ◎(1-7,2)방어 넘버원 ①③② 9.2 28.8 29.2 70% 644%
10.05 5R ★(1-5)단통주력 ◎(1-5/8,6)삼복승방어 A급 ⑤①② 2.6 6.9 3.0 - 70% 182%
10.05 1R ★(6-3)주력 ◎(6-5,9)방어 찍어먹기! ③⑥⑤ 5.6 12.8 6.5 - 70% 392%
10.05 1R ★(5-1)쌍복주력 ◎(5-1/6,2,3)삼복승방어 찍어먹기! ①②⑤ 0 0 12.3 - 10% 123%
10.04 11R ★(3-1)주력 ◎(3-5,8)방어 찍어먹기! ①③② 3.5 7.9 9.8 - 70% 245%
10.04 10R ★(3-12)주력 ◎(3-5,7)방어 넘버원메인 ⑫③⑥ 16.9 38.3 20.0 - 70% 1,183%
10.04 4R ★(5-9)주력 ◎(5-2,1)방어 A급 ⑨⑤⑥ 5.4 13.1 5.5 - 70% 378%
10.04 3R ★(1-6)주력 ◎(1-4,9)방어 현장특급 ⑥①② 4.6 7.3 10.1 - 70% 322%
10.03 5R ★(2-10)쌍복주력 ◎(2-9)쌍복방어 현장특급 ⑩②⑨ 4.1 5.7 4.0 - 35% 144%




















2014/09/05 ~ 2014/09/28 월간 성적

 
날짜 R SMS 발송내역 착순 복승 쌍승 삼복 적중 환수
10.31 11R ★(3-5)주력 ◎(3-1)방어 끝장승브 ③①⑤ 34.2 49.0 38.6 30% 1,026%
10.31 7R ★(4-2)주력 ◎(4-5,9)방어 현장특급 ④⑨⑦ 7.1 14.4 11.4 15% 107%
10.31 7R ★(10-6)주력 ◎(10-3,9,5)방어 넘버원메인 ③⑩④ 35.2 44.1 396.5 - 10% 352%
10.31 4R ★(1-8)주력 ◎(1-8/2,4,5)삼복승방어 넘버원 ①⑧⑦ 5.0 7.0 32.8 70% 350%
10.31 4R ★(7-10)주력 ◎(7-10/3,2,9)삼복승방어 현장특급 ⑦⑩⑨ 6.6 10.7 14.9 80% 611%
10.26 9R ★(7-8)주력 ◎(7-1,5)방어 찍어먹기! ①⑦④ 5.2 23.9 10.7 - 15% 78%
10.26 6R ★(10-1,14)주력 ◎(10-8,11)방어 넘버원메인 ⑧⑩⑭ 11.3 19.6 26.0 - 15% 170%
10.26 5R ★(5-1)주력 ◎(5-6,3)방어 넘버원 ⑤⑥① 38.8 70.9 38.0 15% 582%
10.26 4R ★(8-3)주력 ◎(8-2,12,9)방어 A급 ⑧②④ 7.3 9.6 11.9 10% 73%
10.26 1R ★(5-12)주력 ◎(5-7,9)방어 넘버원 ⑦⑤② 4.8 8.6 6.1 - 15% 72%
10.25 10R ★(12-13)주력 ◎(12-3,5,8)방어 현장특급 ⑧⑫⑨ 17.2 95.4 61.2 - 10% 172%
10.25 9R ★(9-4,1)주력 ◎(9-2)방어 현장특급 ④⑨⑫ 12.1 34.6 177.5 - 35% 424%
10.25 5R ★(5-7)주력 ◎(5-8,1)방어 넘버원 ①⑤⑫ 5.6 9.0 22.3 - 15% 84%
10.24 10R ★(11-3)주력 ◎(11-12,2)방어 현장특급 ⑪⑫③ 12.0 13.8 68.4 15% 180%
10.24 7R ★(6-2)주력 ◎(6-7)방어 A급 ②⑥③ 5.1 10.6 5.0 - 70% 357%
10.24 4R ★(9-4)주력 ◎(9-8)방어 A급 ⑨⑧⑦ 9.0 12.9 47.8 30% 270%
10.24 2R ★(5-4)주력 ◎(5-7,6)방어 A급 ⑥⑤④ 7.0 22.9 6.1 - 15% 105%
10.19 8R ★(4-10)주력 ◎(4-10/6,8)삼복승방어 A급 ④⑩⑥ 16.9 28.6 8.7 85% 1,314%
10.19 7R ★(6-4,11,12)주력 ㅂH당공략 ⑥④⑭ 6.1 10.9 7.1 33% 203%
10.19 6R ★(5-12)주력 ◎(5-3,10)방어 현장특급 ③⑤④ 5.6 14.0 13.5 - 15% 84%
10.19 5R ★(1-7)주력 ◎(1-7/9,8)삼복승방어 현장특급 ⑦①⑨ 3.2 6.6 15.9 - 85% 463%
10.19 3R ★(5-2)주력 ◎(5-2/8,6)삼복승방어 현장특급 ②⑤③ 8.3 29.1 9.3 - 70% 581%
10.19 2R ★(2-9)주력 ◎(2-9-7)삼복승방어 A급 ②⑨⑦ 1.7 2.1 8.6 100% 377%
10.18 11R ★(6-9)주력 ◎(6-5,3)방어 넘버원메인 ⑥③⑦ 237.1 472.1 887.6 15% 3,557%
10.18 8R ★(1-10)주력 ◎(1-10-9)삼복승방어 A급 ⑩①② 1.8 2.7 11.9 - 70% 126%
10.18 3R ★(3-5,10)주력 ◎(10-5)방어 A급 ⑤③⑥ 3.3 7.8 6.0 - 35% 116%
10.17 5R ★(8-7)주력 ◎(8-10,6)방어 넘버원 ⑧⑦⑨ 3.5 4.3 5.8 70% 245%
10.17 4R ★(4-7)쌍복주력 ◎(4-2,1)방어 현장특급 ④⑦⑤ 1.6 3.1 8.2 70% 165%
10.17 3R ★(1-8)주력 ◎(1-8/2,3)삼복승방어 A급 ①⑧③ 2.9 4.8 5.0 85% 278%
10.17 2R ★(3-10)주력 ◎(3-10/5,2)삼복승방어 A급 ③⑩⑤ 3.0 5.6 4.6 85% 279%
10.12 11R ★(1-4)복복연주력 ◎(1-10,11,9)방어 넘버원메인 ②④① 0 0 11.3 - 35% 273%
10.12 4R ★(3-6)주력 ◎(3-6-1)삼복승방어 찍어먹기! ③⑥① 1.3 2.1 2.6 100% 169%
10.12 2R ★(8-11)주력 ◎(8-9,10)방어 현장특급 ⑨⑧⑪ 4.7 10.9 4.7 - 15% 71%
10.12 1R ★(1-3)주력 ◎(1-8/3,2)삼복승방어 A급 ①③⑥ 3.4 4.7 15.7 70% 238%
10.11 13R ★(7-4)주력 ◎(7-5)방어 ◎(7-4-5)삼복승방어 끝장승브 ⑤④⑦ 0 0 5.8 - 15% 87%
10.11 11R ★(7-3)주력 ◎(7-1,8)방어 A급 ①⑦⑧ 3.7 9.8 5.0 - 15% 56%
10.11 4R ★(4-10)주력 ◎(4-10/5,6,7)삼복승방어 현장특급 ⑤④⑩ 0 0 32.5 - 10% 325%
10.11 3R ★(7-5)주력 ◎(7-5/1,9,8)삼복승방어 A급 ⑦⑤⑪ 3.1 3.7 20.9 70% 217%
10.11 2R ★(10-3)주력 ◎(10-3/4,5)삼복승방어 A급 ⑩③⑥ 2.6 4.1 12.8 70% 182%
10.11 2R ★(6-11)주력 ◎(6-11/7,9,1)삼복승방어 A급 ⑪⑥① 8.4 29.6 234.1 - 80% 2,929%
10.10 11R ★(2-8)주력 ◎(2-8-6)삼복승방어 끝장승브 ⑥⑧② 0 0 3.3 - 30% 99%
10.10 7R ★(8-4)주력 ◎(8-2,7)방어 A급 ②⑧① 5.1 10.6 27.1 - 15% 77%
10.10 4R ★(9-4)주력 ◎(9-8,2)방어 A급 ⑧⑨⑤ 10.5 30.9 26.1 - 15% 158%
10.10 3R ★(4-8)주력 ◎(4-1,2)방어 A급 ④⑧③ 3.6 5.8 15.7 70% 252%
10.10 2R ★(9-4)주력 ◎(9-8,5)방어 A급 ⑨⑧④ 3.4 4.0 5.7 15% 51%
10.10 2R ★(3-6)주력 ◎(3-6/2,4)삼복승방어 찍어먹기! ③②⑥ 0 0 5.0 15% 75%
10.05 6R ★(1-3)주력 ◎(1-7,2)방어 넘버원 ①③② 9.2 28.8 29.2 70% 644%
10.05 5R ★(1-5)단통주력 ◎(1-5/8,6)삼복승방어 A급 ⑤①② 2.6 6.9 3.0 - 70% 182%
10.05 1R ★(6-3)주력 ◎(6-5,9)방어 찍어먹기! ③⑥⑤ 5.6 12.8 6.5 - 70% 392%
10.05 1R ★(5-1)쌍복주력 ◎(5-1/6,2,3)삼복승방어 찍어먹기! ①②⑤ 0 0 12.3 - 10% 123%
10.04 11R ★(3-1)주력 ◎(3-5,8)방어 찍어먹기! ①③② 3.5 7.9 9.8 - 70% 245%
10.04 10R ★(3-12)주력 ◎(3-5,7)방어 넘버원메인 ⑫③⑥ 16.9 38.3 20.0 - 70% 1,183%
10.04 4R ★(5-9)주력 ◎(5-2,1)방어 A급 ⑨⑤⑥ 5.4 13.1 5.5 - 70% 378%
10.04 3R ★(1-6)주력 ◎(1-4,9)방어 현장특급 ⑥①② 4.6 7.3 10.1 - 70% 322%
10.03 5R ★(2-10)쌍복주력 ◎(2-9)쌍복방어 현장특급 ⑩②⑨ 4.1 5.7 4.0 - 35% 144%




















2014/09/05 ~ 2014/09/28 월간 성적

 
날짜 R SMS 발송내역 착순 복승 쌍승 삼복 적중 환수
09.28 6R ★(5-2)주력 ◎(1-5,2)방어 A급 ①②⑥ 5.6 9.4 195.9 - 15% 84%
09.28 6R ★(7-1)주력 ◎(7-2,4)방어 찍어먹기! ②⑦③ 2.0 5.1 14.6 - 15% 30%
09.28 5R ★(7-9)주력 ◎(7-5,1)방어 A급 ⑦⑤⑨ 3.7 8.2 2.9 15% 56%
09.28 4R ★(1-2)주력 ◎(1-8)방어 넘버원 ①②③ 4.5 7.1 13.7 70% 315%
09.28 2R ★(1-4)주력 ◎(1-4-2)삼복승방어 A급 ①④② 4.5 8.1 2.4 100% 387%
09.27 6R ★(4-1)주력 ◎(4-2)방어 넘버원메인 ②④⑤ 3.6 5.3 12.9 - 30% 108%
09.27 5R ★(3-9)주력 ◎(3-4)방어 A급 ④③⑨ 6.9 12.4 6.8 - 30% 207%
09.26 5R ★(3-4) ◎(3-9,1) A급 ③④⑪ 2.3 2.6 7.2 70% 161%
09.26 1R ★(4-7-2)삼복승주력 ◎(4-7-5)삼복승방어 A급 ⑦④② 0 0 2.4 - 70% 168%
09.26 1R ★(4-6)주력 ◎(4-3,8)방어 A급 ④③⑥ 5.1 7.8 5.7 15% 77%
09.21 11R ★(6-10)주력 ◎(6-4,1)방어 넘버원 ⑥⑩③ 6.4 8.6 7.5 70% 448%
09.21 3R ★(1-3)주력 ◎(1-5,4)방어 A급 ①④⑤ 3.7 4.2 26.8 15% 56%
09.21 2R ★(9-2)주력 ◎(9-10,7)방어 A급 ⑨⑦④ 14.5 20.9 12.5 15% 218%
09.21 2R ★(3-5)쌍복주력 ◎(3-6,1)방어 넘버원 ③⑤⑥ 1.9 4.8 7.4 70% 235%
09.20 13R ★(8-3)쌍복주력 넘버원 ③⑧⑦ 2.2 2.9 9.0 - 50% 110%
09.20 11R ★(9-4)주력 ◎(9-1,5)방어 A급 ④⑨⑪ 2.4 7.8 8.2 - 70% 168%
09.20 10R ★(6-1,10)주력 ◎(6-11,13)방어 넘버원 ⑬⑥① 2.6 3.7 17.4 - 15% 39%
09.20 6R ★(1-5)쌍복주력 ◎(1-8,4)쌍식방어 넘버원 ①⑧⑤ 7.8 11.2 3.6 15% 168%
09.20 5R ★(4-5)주력 ◎(4-3,1)방어 현장특급 ⑤④① 7.7 10.4 11.6 - 70% 539%
09.20 4R ★(6-8) ◎(6-8-4)삼복승방어 A급 ⑥④⑧ 0 0 2.0 30% 60%
09.20 2R ★(7-4) ◎(7-6,2) 넘버원 ⑥⑦④ 3.7 5.9 7.3 - 15% 56%
09.20 1R ★(6-1,5) ◎(1-5-6)삼복승방어 A급 ⑥⑤① 4.2 11.3 6.4 65% 339%
09.19 10R ★(3-11)주력 ◎(3-5,4,12)방어 넘버원 ③⑪⑨ 11.6 16.5 368.5 70% 812%
09.19 2R ★(11-7-2)삼복승주력 ◎(11-7-5)삼복승방어 A급 ⑪⑦② 0 0 3.0 70% 210%
09.14 9R ★(3-4)주력 ◎(3-7)방어 A급 ③④⑨ 3.1 3.4 3.9 70% 217%
09.14 8R ★(1-3)주력 ◎(1-5,9)방어 넘버원메인 ③①⑧ 18.9 26.0 39.9 - 70% 1,323%
09.14 4R ★(4-6)주력 ◎(4-2)방어 A급 ④②⑧ 2.4 3.9 21.1 30% 72%
09.14 3R ★(4-2)주력 ◎(4-9)방어 찍어먹기! ④⑨② 5.1 5.5 9.6 30% 153%
09.13 9R ★(3-6)주력 ◎(3-6-9)삼복승방어 A급 ③⑥⑤ 1.6 2.0 26.5 70% 112%
09.13 7R ★(3-6-5)삼복승주력 ◎(3-6-8)삼복승방어 A급 ③⑤⑥ 0 0 4.4 70% 308%
