|
|
딱한경주 : 삼복승 <295배< 부경 5< 제주6 경주
|
|
|
번호 : 3,592 |
작성 :
박건우 |
조회 : 561건
|
일자 : 2023-06-15 오후 11:53:39
|
|
|
추천 0
선물 0
|
6월 3주차
오늘의 메인 승부경주로
마요일 박건우가 쏘아올린 **오늘의딱한경주!!
제주3,6,9경주, 부경5,6경주
적중 100% 목표로 하는 딱한경주 본예상을 제주,오전,오후 딱한경주 합니다
청취 하셔서 좋은 결과가 얻으시길 바랍니다 **제주6경주 금요딱한경주 060 - 700 - 6022
(금요3번누르시고 경주번호 두자리수04)
*금요 딱한경주 본예상 060 -700-6022
본예상 060 -700-6022
상한가승부 : 부경5,6,경주 상한가승부 **제주6,9경주
6월10일
토요2경주 7번_4번-9번
삼쌍승 295배 적중 축하 !!
토요6경주 ; 4번-1번-5번 삼쌍승 245배 적중축하 !!
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 06.10  | 6R | 쌍조1-4(20%)/삼쌍조합1-4-5(30%)/삼복4-1,5-3,7,8(50%)/강+ | 1627% | ④ ① ⑤ | 13.3 | 38.1 | 42.9 | 249.2 |  | 06.10  | 2R | 쌍조6-7(20%)/삼쌍조합4-6-7(30%)/삼쌍7-4,6-1,9(30%)/삼쌍7-4,6(20%)/중 | 2367% | ⑦ ④ ⑨ | 4.5 | 14.3 | 35.7 | 295.9 |  | 06.10  | 7R | [제]쌍2-6(30%)/삼쌍2-5,6,7(30%)/삼쌍2-6-1,5,7,9(40%) /강 | 333% | ② ⑦ ⑥ | 17.9 | 24.0 | 13.7 | 66.5 |  | 06.10  | 2R | [제]쌍조9-8(20%)/삼쌍조합5-2-8(30%)/삼복조합2-5-6-8(40%)/쌍조2-8(10%)/중 | 130% | ⑨ ⑧ ② | 7.9 | 13.0 | 64.9 | 278.9 |  | 06.10  | 1R | 쌍조4-5(30%)/삼쌍4-5,6-1,2(40%)/삼쌍4-2,5,6(30%)/중 | 49% | ④ ⑥ ⑤ | 2.4 | 3.3 | 3.0 | 9.8 |  | 06.09  | 1R | [부] 쌍조1-10(30%)/삼쌍10-1,5-7,8(40%)/삼쌍조합5-7-10(30%)/중 | 398% | ⑩ ⑤ ⑦ | 5.2 | 6.1 | 13.3 | 26.5 |  | 06.09  | 4R | [제] 쌍조3-6(20%)/삼복조합3-4-6-10(40%)/삼쌍4,6-10,3(20%)/삼쌍6-4,7(20% | 215% | ⑥ ⑩ ④ | 15.0 | 25.3 | 21.5 | 118.1 |  | 06.09  | 1R | [제] 쌍조2-5(40%)/삼쌍5-2,4,7(30%)/삼쌍5-2-4,7,10(30%)/중 | 154% | ② ⑤ ⑨ | 2.3 | 7.7 | 16.4 | 70.4 |  | 06.09  | 2R | [부] 쌍조5-7(30%)/삼쌍조합5-7-11(30%)/삼쌍5,7-3,11(40%)/중 | 86% | ⑤ ⑦ ⑨ | 3.4 | 5.7 | 58.6 | 143.2 |  | 06.04  | 6R | 쌍조3-9(20%)/삼복조합3-4-7-9(40%)/삼쌍9-4,3-7,2,11(40%) /중 | 848% | ⑨ ⑦ ④ | 87.0 | 104.6 | 84.8 | 552.7 |  | 06.04  | 5R | 쌍조4-5(20%)/삼쌍조합2-4-5(30%)/삼복5-1,2,4,10,11(50%) /중 | 99% | ① ④ ⑤ | 8.8 | 21.5 | 19.8 | 119.5 |  | 06.04  | 1R | 쌍조8-11(20%)/삼쌍조합4-6-11(30%)/삼복11-4,6,10,8(50%) /중 | 45% | ④ ⑪ ⑧ | 2.8 | 4.1 | 5.6 | 15.3 |  |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 06.03  | 3R | [제]쌍조2-10(40%)/삼쌍조합2-7-10(30%)/삼쌍2-1,10-4,6,7(30%) /중 | 764% | ⑩ ⑦ ② | 30.9 | 43.1 | 16.0 | 152.8 |  | 06.03  | 2R | 쌍조1-7(20%)/삼쌍조합1-9-7(30%)/삼쌍1-4,9-7,10,11(50%) /중 | 229% | ① ⑨ ⑩ | 3.0 | 4.6 | 10.8 | 28.6 |  | 06.03  | 5R | 쌍조2-5(20%)/삼쌍2-4,5,6,9(60%)/쌍조2-9(20%)/중 | 195% | ② ⑤ ⑨ | 6.5 | 8.5 | 6.2 | 21.9 |  | 06.03  | 9R | 쌍조7-10(20%)/삼복조합4-7-8-10(40%)/삼쌍7-4,10-3,8(40%)/가볍게 | 132% | ⑧ ⑦ ⑩ | 9.3 | 22.0 | 13.2 | 114.7 |  | 06.02  | 5R | [부] 쌍조7-3(20%)/삼쌍조합3-7-1(30%)/삼복7-1,2,3,9(50%)/중 | 707% | ⑦ ③ ② | 6.0 | 8.9 | 77.2 | 229.6 |  | 06.02  | 2R | [제] 쌍조4-7(40%)/삼쌍4-7-3,9(30%)/삼쌍조합4-7-9(30%)/중 | 262% | ⑦ ④ ⑤ | 4.9 | 13.1 | 4.4 | 31.8 |  | 06.02  | 2R | [부]쌍조5-11(20%)/삼쌍조합5-7-11(30%)/삼쌍11-7,5,2,8(50%) /중 | 97% | ⑤ ⑪ ⑩ | 6.2 | 9.7 | 42.9 | 128.4 |  | 05.28  | 1R | 쌍조3-8(20%)/삼복3-1,2,7,8(60%)/쌍조1-3 /중 | 142% | ③ ② ① | 6.9 | 10.1 | 14.2 | 42.1 |  | 05.28  | 10R | 쌍조1-6(20%)/삼복6-1,3,4,7(60%)/ /삼쌍6-1,7-3,4(20%)/중 | 99% | ⑦ ⑥ ③ | 10.1 | 28.0 | 9.9 | 88.8 |  | 05.28  | 4R | [부] 쌍조3-8(20%)/삼복3-4,7,8,11(60%)/쌍조11-8(20%)/중 | 88% | ③ ⑪ ④ | 4.7 | 8.7 | 8.8 | 44.0 |  | 05.27  | 6R | [제]쌍조5-7(30%)/삼쌍7-3,5,2(30%)/삼복조합3-5-7-2(40%) /강+ | 300% | ⑤ ⑦ ③ | 4.8 | 8.7 | 16.9 | 49.5 |  | 05.27  | 4R | [제]쌍조4-7(20%)/삼쌍조합4-5-7(30%)/삼쌍7-4,5,2,8(50%) /중 | 105% | ⑦ ② ④ | 5.7 | 8.6 | 8.1 | 26.3 |  |
6/2 금요 부경5경주
삼복승 7번-3번-2번
77,2배 적중축하
| 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 06-02 | 금5경 -추- (3-7)쌍조 (3/1-2-7-9)3복승 (3,7/1-9)3쌍승
| 7-3-2 | 6.0 | 8.9 | | 77.2 | | Ο | 06-02 | 제금2경 (4-7)쌍조 (4-7-9)3쌍승 (4-7/3,9)3복승
| 7-4-5 | 4.9 | 13.1 | | | | Ο | 06-02 | 금2경 (5-11)쌍조 (5/7,11/2,8)3쌍승 (2-5-11-7)3복승
| 5-11-10 | 6.2 | 9.7 | | | | Χ | 05-28 | 일10경 (6-1)쌍조 (6/1-3-4-7)3복승 (6-7)쌍조
| 7-6-3 | 10.1 | 28.0 | | 9.9 | | Ο | 05-28 | 부일4경 (3-8)쌍조 (3/4-7-8-11)3복승 (3-4)쌍조
| 3-11-4 | | | | 8.8 | | Χ | 05-28 | 일2경 (4-9)쌍조 (1-4-6-9)3복승(4/6,9/1,10)3쌍승
| 4-9-1 | 14.4 | 24.3 | | 24.9 | 121.1 | Ο | 05-28 | 일1경 (3-8)쌍조 (3/1-2-7-8)3복승 (1-3)쌍조
| 3-2-1 | | | | 14.2 | | Ο | 05-27 | 제토6경 -추- (3-7)쌍조 (7/2-3-5-10)3복승 (7-5)쌍조
| 5-7-3 | 4.8 | 8.7 | | 16.9 | | Ο | 05-27 | 제토4경 (4-7)쌍조 (4-5-7)3쌍승 (2-7)쌍조
| 7-2-4 | 5.7 | 8.6 | | | | Χ | 05-27 | 제토1경 (2-9)쌍조 (9/2,8/5,10)3쌍승 (2/9,8/3,10)3쌍승
| 9-2-3 | 2.1 | 5.0 | | | | Χ | 05-26 | 제금4경 (4-1)쌍조 (4/1-6-7)3쌍승(4-7)쌍조
| 1-4-9 | 5.0 | 13.2 | | | | Ο | 05-21 | 일7경 -추- (1-9)쌍조 (1-5-9)3쌍승 (1-9/4,6)3복승
| 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | | | | Ο | 05-21 | 일5경 -추- (5-9)쌍조 (5/4-8-9-11)3복승 (5/4-9)3쌍승
| 9-5-4 | 4.1 | 6.9 | | 12.1 | | Ο | 05-21 | 부일2경 (1-7)쌍조 (1-6-7)3쌍승 (1-6)쌍조
| 6-1-7 | 8.3 | 20.0 | | | 100.8 | Ο | 05-21 | 일1경 (2-8)쌍조 (2-8-9)3쌍승 (2-8/3,9)3복승
| 2-9-8 | | | | 15.2 | 130.0 | Ο | 05-20 | 제토7경 -추- (1-4)쌍조 (1/4/2,6)3쌍승(4/1-2-6)3쌍승
| 1-4-6 | 1.9 | 3.2 | | | 15.5 | Ο | 05-20 | 토3경 (9-11)쌍조 (3-4-9-11)3복승 (11,9/3-4)3쌍승
| 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | | | | Χ | 05-20 | 토2경 (9-10)쌍조 (9/1-4-10)3쌍승 (4/9/1,10)3쌍승
| 9-10-6 | 15.2 | 24.8 | | | | Ο | 05-19 | 제금7경 -추- (1-9)쌍조 (1/6-9-10)3쌍승 (1-6)쌍조
| 1-6-5 | 10.1 | 15.4 | | | | Ο | 05-19 | 금7경 -추- (5-6-7-3)3복승(5,6/2-3)3쌍승(3-5)쌍조
| 5-3-8 | 8.1 | 12.1 | | | | Ο | 05-19 | 금5경 -추- (4-7)쌍조 (4-7-8-10)3복승 (4,7/8-1)3쌍승
| 10-7-4 | | | | 105.9 | | Ο | 05-19 | 금4경 (3-9)쌍조 (5/3-8-9-11)3복승 (5-3)쌍조
| 3-5-6 | 4.6 | 16.4 | | | | Ο | 05-19 | 금2경 (9-11)쌍조 (7-9-11)3쌍승 (9-11/7,8)3복승
| 11-9-4 | 2.8 | 9.4 | | | | Χ | 05-19 | 제금1경 (1/2-6-8)3쌍승(1-2-6-8)3복승
| 6-2-1 | | | | 6.4 | | Χ |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 06.03  | 3R | [제]쌍조2-10(40%)/삼쌍조합2-7-10(30%)/삼쌍2-1,10-4,6,7(30%) /중 | 764% | ⑩ ⑦ ② | 30.9 | 43.1 | 16.0 | 152.8 |  | 06.03  | 2R | 쌍조1-7(20%)/삼쌍조합1-9-7(30%)/삼쌍1-4,9-7,10,11(50%) /중 | 229% | ① ⑨ ⑩ | 3.0 | 4.6 | 10.8 | 28.6 |  | 06.03  | 5R | 쌍조2-5(20%)/삼쌍2-4,5,6,9(60%)/쌍조2-9(20%)/중 | 195% | ② ⑤ ⑨ | 6.5 | 8.5 | 6.2 | 21.9 |  | 06.03  | 9R | 쌍조7-10(20%)/삼복조합4-7-8-10(40%)/삼쌍7-4,10-3,8(40%)/가볍게 | 132% | ⑧ ⑦ ⑩ | 9.3 | 22.0 | 13.2 | 114.7 |  | 06.02  | 5R | [부] 쌍조7-3(20%)/삼쌍조합3-7-1(30%)/삼복7-1,2,3,9(50%)/중 | 707% | ⑦ ③ ② | 6.0 | 8.9 | 77.2 | 229.6 |  | 06.02  | 2R | [제] 쌍조4-7(40%)/삼쌍4-7-3,9(30%)/삼쌍조합4-7-9(30%)/중 | 262% | ⑦ ④ ⑤ | 4.9 | 13.1 | 4.4 | 31.8 |  | 06.02  | 2R | [부]쌍조5-11(20%)/삼쌍조합5-7-11(30%)/삼쌍11-7,5,2,8(50%) /중 | 97% | ⑤ ⑪ ⑩ | 6.2 | 9.7 | 42.9 | 128.4 |  | 05.28  | 1R | 쌍조3-8(20%)/삼복3-1,2,7,8(60%)/쌍조1-3 /중 | 142% | ③ ② ① | 6.9 | 10.1 | 14.2 | 42.1 |  | 05.28  | 10R | 쌍조1-6(20%)/삼복6-1,3,4,7(60%)/ /삼쌍6-1,7-3,4(20%)/중 | 99% | ⑦ ⑥ ③ | 10.1 | 28.0 | 9.9 | 88.8 |  | 05.28  | 4R | [부] 쌍조3-8(20%)/삼복3-4,7,8,11(60%)/쌍조11-8(20%)/중 | 88% | ③ ⑪ ④ | 4.7 | 8.7 | 8.8 | 44.0 |  | 05.27  | 6R | [제]쌍조5-7(30%)/삼쌍7-3,5,2(30%)/삼복조합3-5-7-2(40%) /강+ | 300% | ⑤ ⑦ ③ | 4.8 | 8.7 | 16.9 | 49.5 |  | 05.27  | 4R | [제]쌍조4-7(20%)/삼쌍조합4-5-7(30%)/삼쌍7-4,5,2,8(50%) /중 | 105% | ⑦ ② ④ | 5.7 | 8.6 | 8.1 | 26.3 |  |
6/4일 일요 딱한경주
6/4 일요6경주 삼복승
9-7-4번 84,배 적중축하 !!
6/2 금요 부경5경주
삼복승 7번-3번-2번
77,2배 적중축하
| 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 06-02 | 금5경 -추- (3-7)쌍조 (3/1-2-7-9)3복승 (3,7/1-9)3쌍승
| 7-3-2 | 6.0 | 8.9 | | 77.2 | | Ο | 06-02 | 제금2경 (4-7)쌍조 (4-7-9)3쌍승 (4-7/3,9)3복승
| 7-4-5 | 4.9 | 13.1 | | | | Ο | 06-02 | 금2경 (5-11)쌍조 (5/7,11/2,8)3쌍승 (2-5-11-7)3복승
| 5-11-10 | 6.2 | 9.7 | | | | Χ | 05-28 | 일10경 (6-1)쌍조 (6/1-3-4-7)3복승 (6-7)쌍조
| 7-6-3 | 10.1 | 28.0 | | 9.9 | | Ο | 05-28 | 부일4경 (3-8)쌍조 (3/4-7-8-11)3복승 (3-4)쌍조
| 3-11-4 | | | | 8.8 | | Χ | 05-28 | 일2경 (4-9)쌍조 (1-4-6-9)3복승(4/6,9/1,10)3쌍승
| 4-9-1 | 14.4 | 24.3 | | 24.9 | 121.1 | Ο | 05-28 | 일1경 (3-8)쌍조 (3/1-2-7-8)3복승 (1-3)쌍조
| 3-2-1 | | | | 14.2 | | Ο | 05-27 | 제토6경 -추- (3-7)쌍조 (7/2-3-5-10)3복승 (7-5)쌍조
| 5-7-3 | 4.8 | 8.7 | | 16.9 | | Ο | 05-27 | 제토4경 (4-7)쌍조 (4-5-7)3쌍승 (2-7)쌍조
| 7-2-4 | 5.7 | 8.6 | | | | Χ | 05-27 | 제토1경 (2-9)쌍조 (9/2,8/5,10)3쌍승 (2/9,8/3,10)3쌍승
| 9-2-3 | 2.1 | 5.0 | | | | Χ | 05-26 | 제금4경 (4-1)쌍조 (4/1-6-7)3쌍승(4-7)쌍조
| 1-4-9 | 5.0 | 13.2 | | | | Ο | 05-21 | 일7경 -추- (1-9)쌍조 (1-5-9)3쌍승 (1-9/4,6)3복승
| 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | | | | Ο | 05-21 | 일5경 -추- (5-9)쌍조 (5/4-8-9-11)3복승 (5/4-9)3쌍승
| 9-5-4 | 4.1 | 6.9 | | 12.1 | | Ο | 05-21 | 부일2경 (1-7)쌍조 (1-6-7)3쌍승 (1-6)쌍조
| 6-1-7 | 8.3 | 20.0 | | | 100.8 | Ο | 05-21 | 일1경 (2-8)쌍조 (2-8-9)3쌍승 (2-8/3,9)3복승
| 2-9-8 | | | | 15.2 | 130.0 | Ο | 05-20 | 제토7경 -추- (1-4)쌍조 (1/4/2,6)3쌍승(4/1-2-6)3쌍승
| 1-4-6 | 1.9 | 3.2 | | | 15.5 | Ο | 05-20 | 토3경 (9-11)쌍조 (3-4-9-11)3복승 (11,9/3-4)3쌍승
| 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | | | | Χ | 05-20 | 토2경 (9-10)쌍조 (9/1-4-10)3쌍승 (4/9/1,10)3쌍승
| 9-10-6 | 15.2 | 24.8 | | | | Ο | 05-19 | 제금7경 -추- (1-9)쌍조 (1/6-9-10)3쌍승 (1-6)쌍조
| 1-6-5 | 10.1 | 15.4 | | | | Ο | 05-19 | 금7경 -추- (5-6-7-3)3복승(5,6/2-3)3쌍승(3-5)쌍조
| 5-3-8 | 8.1 | 12.1 | | | | Ο | 05-19 | 금5경 -추- (4-7)쌍조 (4-7-8-10)3복승 (4,7/8-1)3쌍승
| 10-7-4 | | | | 105.9 | | Ο | 05-19 | 금4경 (3-9)쌍조 (5/3-8-9-11)3복승 (5-3)쌍조
| 3-5-6 | 4.6 | 16.4 | | | | Ο | 05-19 | 금2경 (9-11)쌍조 (7-9-11)3쌍승 (9-11/7,8)3복승
| 11-9-4 | 2.8 | 9.4 | | | | Χ | 05-19 | 제금1경 (1/2-6-8)3쌍승(1-2-6-8)3복승
| 6-2-1 | | | | 6.4 | | Χ |
|
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 06-04 | 일10경 (3-11)쌍조 (11-1-3-8)3복승 (11/3,1/5,8)3쌍승
| 8-11-1 | | | | 14.9 | | Ο | 06-04 | 일6경 (3-9)쌍조 (9/3-4-7-11)3복승 (3/9/4,11)3쌍승
| 9-7-4 | | | | 84.8 | | Ο | 06-04 | 일5경 -추- (4-5)쌍조 (5/1-2-4-11)3복승 (5/1-2)3쌍승
| 1-4-5 | | | | 19.8 | | Ο | 06-04 | 일1경 (4-11)쌍조 (4-6-10-11)3복승 (11/4,6/8,10)3쌍승
| 4-11-8 | 2.8 | 4.1 | | | | Χ | 06-03 | 토9경 -추- (7-10)쌍조 (4-7-8-10)3복승 (7/4,10/3,8)3쌍승
| 8-7-10 | | | | 13.2 | | Ο | 06-03 | 토5경 -추- (2-5)쌍조 (2/5,9/4,6,10)3쌍승 (2/5-9)3쌍승
| 2-5-9 | 6.5 | 8.5 | | | 21.9 | Ο | 06-02 | 금5경 -추- (3-7)쌍조 (3/1-2-7-9)3복승 (3,7/1-9)3쌍승
| 7-3-2 | 6.0 | 8.9 | | 77.2 | | Ο | 06-02 | 제금2경 (4-7)쌍조 (4-7-9)3쌍승 (4-7/3,9)3복승
| 7-4-5 | 4.9 | 13.1 | | | | Ο | 06-02 | 금2경 (5-11)쌍조 (5/7,11/2,8)3쌍승 (2-5-11-7)3복승
| 5-11-10 | 6.2 | 9.7 | | | | Χ | 05-28 | 일10경 (6-1)쌍조 (6/1-3-4-7)3복승 (6-7)쌍조
| 7-6-3 | 10.1 | 28.0 | | 9.9 | | Ο | 05-28 | 부일4경 (3-8)쌍조 (3/4-7-8-11)3복승 (3-4)쌍조
| 3-11-4 | | | | 8.8 | | Χ | 05-28 | 일2경 (4-9)쌍조 (1-4-6-9)3복승(4/6,9/1,10)3쌍승
| 4-9-1 | 14.4 | 24.3 | | 24.9 | 121.1 | Ο | 05-28 | 일1경 (3-8)쌍조 (3/1-2-7-8)3복승 (1-3)쌍조
| 3-2-1 | | | | 14.2 | | Ο | 05-27 | 제토6경 -추- (3-7)쌍조 (7/2-3-5-10)3복승 (7-5)쌍조
| 5-7-3 | 4.8 | 8.7 | | 16.9 | | Ο |
>경마판 화제 딱한경주 >>
5월21일 일요7) 쌍조 단방> 1번-9번 26,3배 적중축하 !!
부경2경주 >: 6번-1번-7번 삼쌍승 100배
일요1경주 : 2번-9번-8번
삼쌍승 130배 적중축하 !!
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 05-21 | 일7경 -추- (1-9)쌍조 (1-5-9)3쌍승 (1-9/4,6)3복승
| 1-9-11 | 11.4 | 26.3 | | | | Ο | 05-21 | 일5경 -추- (5-9)쌍조 (5/4-8-9-11)3복승 (5/4-9)3쌍승
| 9-5-4 | 4.1 | 6.9 | | 12.1 | | Ο | 05-21 | 부일2경 (1-7)쌍조 (1-6-7)3쌍승 (1-6)쌍조
| 6-1-7 | 8.3 | 20.0 | | | 100.8 | Ο | 05-21 | 일1경 (2-8)쌍조 (2-8-9)3쌍승 (2-8/3,9)3복승
| 2-9-8 | | | | 15.2 | 130.0 | Ο | 05-20 | 제토7경 -추- (1-4)쌍조 (1/4/2,6)3쌍승(4/1-2-6)3쌍승
| 1-4-6 | 1.9 | 3.2 | | | 15.5 | Ο | 05-20 | 토3경 (9-11)쌍조 (3-4-9-11)3복승 (11,9/3-4)3쌍승
| 11-9-8 | 5.7 | 8.3 | | | | Χ | 05-20 | 토2경 (9-10)쌍조 (9/1-4-10)3쌍승 (4/9/1,10)3쌍승
| 9-10-6 | 15.2 | 24.8 | | | | Ο | 05-19 | 제금7경 -추- (1-9)쌍조 (1/6-9-10)3쌍승 (1-6)쌍조
| 1-6-5 | 10.1 | 15.4 | | | | Ο | 05-19 | 금7경 -추- (5-6-7-3)3복승(5,6/2-3)3쌍승(3-5)쌍조
| 5-3-8 | 8.1 | 12.1 | | | | Ο | 05-19 | 금5경 -추- (4-7)쌍조 (4-7-8-10)3복승 (4,7/8-1)3쌍승
| 10-7-4 | | | | 105.9 | | Ο | 05-19 | 금4경 (3-9)쌍조 (5/3-8-9-11)3복승 (5-3)쌍조
| 3-5-6 | 4.6 | 16.4 | | | | Ο | 05-19 | 금2경 (9-11)쌍조 (7-9-11)3쌍승 (9-11/7,8)3복승
| 11-9-4 | 2.8 | 9.4 | | | | Χ | 05-19 | 제금1경 (1/2-6-8)3쌍승(1-2-6-8)3복승
| 6-2-1 | | | | 6.4 | | Χ |
5/13 일 쌍조 단방경주
토요4경주 쌍조 단방 9번-11번 20,4배
제주토요4경주 > 쌍조단방 4번-10번 12,9배
토요7 경주 : 쌍조단방 3번-7번 5,8배
제주토요1경주 >
쌍조단방 5번-10번 9,8배
**오늘의 딱한경주!!
삼복승, 쌍조단방 승부
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 05-13 | 토10경 -추- (10-6)쌍조 (10/1-4-5-6)3복승 (10/3-6)3쌍승
| 4-1-10 | | | | 17.0 | | Ο | 05-13 | 토7경 -추- (3-7)쌍조 (3-7/4,5,6,8)3복승
| 3-7-2 | 3.0 | 5.8 | | | | Χ | 05-13 | 토6경 (4-6)쌍조 (3-4-6-1)3복승(6,4/3-7)3쌍승
| 3-6-1 | | | | 10.4 | | Ο | 05-13 | 제토5경 (4/2-5-6-10)3복승 (4,5/6-10)3쌍승
| 6-10-4 | | | | 23.6 | | Ο | 05-13 | 토4경 (9-11)쌍조 (9-11/1,3,7,8)3복승 (9,11/1-3)3쌍승
| 9-11-6 | 6.5 | 20.4 | | | | Ο | 05-13 | 제토4경 -추- (4-10)쌍조 (4/7,10/1,2,5)3쌍승 (4-2/1,10)3복승
| 4-10-8 | 9.7 | 12.9 | | | | Ο | 05-13 | 제토1경 (4-5)쌍조 (5/1-4-10)3쌍승 (5-10)쌍조
| 5-10-1 | 6.1 | 9.8 | | | 33.5 | Ο | 05-12 | 금2경 (4-10)쌍조 (3-4-5-10)3복승 (4/3,10/5,1)3쌍승
| 4-10-3 | 11.2 | 14.3 | | 11.1 | | Ο | 05-12 | 제금1경 (6-8)쌍조 (3-6-8-9)3복승(8/3,10/6,9)3쌍승
| 6-3-8 | | | | 6.8 | | Χ | 05-07 | 일8경 (7-6)쌍조 (7/2-5-6-12)3복승 (7/5-6)3쌍승
| 7-6-5 | 8.2 | 10.9 | | 21.4 | 59.0 | Ο | 05-07 | 일3경 (1-4)쌍조 (1/4-5-8)3쌍승(1-4/5,8)3복승
| 4-1-3 | 2.5 | 7.8 | | | | Χ | 05-07 | 부일2경 -추- (1-7)쌍조 (1-4-7-8)3복승(1,7/4-8)3쌍승
| 1-7-6 | 7.3 | 15.2 | | | | Ο |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 05.13  | 1R | [제] 쌍조4-5(20%)/삼쌍5-1,4,10(60%)/쌍조5-10(20%)/중 | 433% | ⑤ ⑩ ① | 6.1 | 9.8 | 9.7 | 33.5 |  | 05.13  | 7R | 쌍조3-7(30%)/삼쌍조합3-5-7(30%)/삼쌍7-3-2,5,6,8(40%)/강+ | 87% | ③ ⑦ ② | 3.0 | 5.8 | 7.4 | 23.6 | - | 05.13  | 5R | [제] 삼복조합4-5-6-10(40%)/삼쌍4,5-6,8,10(60%)/중 | 236% | ⑥ ⑩ ④ | 38.6 | 73.4 | 23.6 | 309.3 |  | 05.13  | 4R | 쌍조9-11(20%)/삼복조합1-3-9-11(40%)/삼쌍3,11-7,9(40%) /중 | 204% | ⑨ ⑪ ⑥ | 6.5 | 20.4 | 14.9 | 119.2 | - | 05.13  | 4R | [제] 쌍조4-10(20%)/삼쌍4-10,7-1,2(40%)/삼복조합1-2-4-10(40%)/중 | 129% | ④ ⑩ ⑧ | 9.7 | 12.9 | 42.0 | 139.9 | - | 05.13  | 9R | 쌍조4-7(20%)/삼복7-3,4,5,10(60%)/삼쌍7-5,10(20%)/중 | 48% | ⑤ ④ ⑦ | 6.7 | 12.3 | 4.8 | 31.0 |  | 05.12  | 2R | [부] 쌍조4-10(20%)/삼복조합3-4-5-10(40%)/삼쌍4-3,5,10(40%)/중 | 591% | ④ ⑩ ③ | 11.2 | 14.3 | 11.1 | 48.2 |  | 05.12  | 1R | [제] 쌍조6-8(20%)/삼복조합3-6-8-9(40%)/삼쌍8-3,10-6,9(40%)/중 | 68% | ⑥ ③ ⑧ | 8.7 | 15.1 | 6.8 | 40.9 |  | 05.07  | 2R | [부] 쌍조1-7(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%)/삼쌍1-4,7,8(30%)/강+ | 228% | ① ⑦ ⑥ | 7.3 | 15.2 | 38.6 | 191.8 |  | 05.07  | 8R | 쌍조7-6(20%)/삼복7-5,6,2,12(60%)/삼쌍7-2,6-5,12(20%) /중 | 618% | ⑦ ⑥ ⑤ | 8.2 | 10.9 | 21.4 | 59.0 |  | 05.07  | 6R | 쌍조3-7(30%)/삼복3-4,7,5,1(60%)/쌍조4-7(10%)/중 | 170% | ④ ⑦ ③ | 13.1 | 22.6 | 5.7 | 58.9 |  | 05.07  | 3R | 쌍조1-4(40%)/삼쌍조합1-4-5(30%)/삼쌍1-4,5,8(30%)/중 | 156% | ④ ① ③ | 2.5 | 7.8 | 57.3 | 279.2
|
010-8424-7603 으로 문자나
전화 확인통보 하시면 됩니다
①①①②②⑦⑫①③③⑧ ①⑥ ⑥④⑦ ④④②②②⑥② ⑭ ⑦⑥⑦①⑧⑦ ⑧④⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑩
⑫ ⑬ ⑭ ⑩ ⑤⑤④⑦⑥⑪⑩ ③④④⑥ ⑥⑥⑥ ⑨⑨⑨⑤③ ⑬⑩⑩ ⑪⑪①⑬⑨⑭⑭
6/16일 박건우 추천경주
==========================
제주1경주 : 삼쌍승 승부경주 "대치"
직전경주 탄력살아난적임안장 강수한기수 **5대치는 삼쌍승기대마
상승세 56키로 준비잘한 김준호기수 **10명품황후 삼복승
54키로 부중이점 강훈소화한 전현준기수 **4백록천하는 상승세
추천마번: 쌍조5-4번주공, > >>> 삼복10
============================
제주2경주 : 쌍조 단방경주 "인자무적"
직전경주 탄력살아난 적임안장 김준호기수 **7인자무적은 삼쌍승기대마
직선혼전노릴 55키로 부중극복 문성호기수 **5부안대장은 상대마
느린경주 직선혼전노릴 13조마방 문현진기수 **8아라미소는 삼복승
추천마번:쌍조7-5번 단방 >>> 삼복: 8번
제주3경주 : 경마자금 마련경주 "장전여신"
직전경주 탄력살아난적임안장 이소연기수 ⑤장전여신은 삼쌍승기대마
초반선행 직성버티기 52,5키로 부중이점 전현준기수 ⑩황해여왕은 상대마
느린경주 직선혼전노릴 5조마방 이동준준기수 ⑦봉개자랑은 삼복승
57키로 재검받고 강훈소화한 문성호기수 ③상명의힘은 도전세력
추천마번: 5-10번주공, 5-3번 삼복: 7번
