|
|
|
|
번호 : 5,628 |
작성 :
이영오 |
조회 : 54건
|
일자 : 2025-04-15 오전 8:22:44
|
|
|
추천 0
선물 0
|
[문자 적중원본은 항상 글밑에 올립니다!!]
[4/19 토요 문자적중내역]
★메인승부 복16.2배 주력!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.19 (土) 7 R | 이영오 서 7 // 승부경주 3-7주력10.2후공 | ⑦-③-① | 복 9.0
| [제주] 04.19 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 1-4주력 4-9방어 | ④-①-② | 복 16.2
| [제주] 04.19 (土) 6 R | 이영오 제주6경주 4-2주력 / 쌍4-6,1 | ④-①-⑥ | 쌍 15.3
| [제주] 04.19 (土) 4 R | 이영오 제 4 // 8-2주력7,9 | ⑧-⑦-⑥ | 복 5.8
| [서울] 04.19 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 승부경주 2-4,9주력10.1순서 | ②-⑩-① | 복 7.0
| [[서울] 04.19 (土) 8 R | 이영오 서 4 // 6-2주력7.3방어 (수정예상) | ②-⑥-① | 복 12.9 |
|
|
|
[4/18 금요 문자적중내역]
주력적중 5개경주!! (메인승부 주력포함)
 |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.18 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 4-3주력 6-4,3순서 | ③-④-⑨ | 복 3.9
| [부산] 04.18 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 부산메인 9-7주력 6,4방어 | ⑦-⑨-⑧ | 복 8.4
| [부산] 04.18 (金) 4 R | 이영오 부 4 // 승부경주 5-4주력6,10 | ⑤-⑩-③ | 복 8.3
| [제주] 04.18 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 2-9주력8,10 | ②-⑨-④ | 복 8.2
| [제주] 04.18 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 승부경주 8-4주력3,2 | ⑧-③-② | 복 2.1
| [부산] 04.18 (金) 2 R | 이영오 부 2 // 승부경주 7-6주력10,3 | ⑥-⑦-⑨ | 복 7.5 |
|
|
|
4/13 일요 서울1경주 복17.8배주력 (삼쌍118.5배는 덤^^)
[4/13 일요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.13 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 서울메인 3-2주력4,6 | ③-⑥-⑤ | 복 11.9
| [서울] 04.13 (日) 9 R | 이영오 서 9 // (집중경주) 3-4,2주력9,8방어 | ④-③-⑨ | 복 5.6
| [서울] 04.13 (日) 7 R | 이영오 서 7 //집중경주 7-6주력5,1 | ⑥-⑦-② | 복 3.6
| [부산] 04.13 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산메인 11-4,10주력6,7 | ⑪-④-⑦ | 복 6.5
| [서울] 04.13 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 소액 1-2한방 | ①-②-③ | 복 1.5
| [부산] 04.13 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 집중경주 4-2주력7,1 | ④-⑦-⑥ | 복 5.5
| [서울] 04.13 (日) 4 R | 이영오 서 4 // 8-9주력2,3 | ⑧-⑨-③ | 복 8.4
| [서울] 04.13 (日) 2 R | 이영오 서 2// 9-2주력 9-3,5 | ⑤-⑨ - ⑦ | 복 8.3
| [[서울] 04.13 (日) 9 R | 이영오 서 1 // 2-6주력4,11방어 (음성확인) | ②-⑥-④ | 복 17.6 씽 24.8 삼 118.5 |
|
|
|
...
[4/12 토요 문자 적중내역]
■하루 주력적중만 7개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.12 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 5-2주력8,10방어 | ⑤-②-④ | 복 3.7
| [서울] 04.12 (土) 7 R | 이영오 서 7 집중경주 4-2,8주력1,7 | ④-②-⑧ | 복 6.2 쌍 14.8 삼 39.4 | [서울] 04.12 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 7-6강주력 7-1,2 | ⑦-⑥-② | 복 2.6
| [서울] 04.12 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 5-2주력 3-5,2순서 | ⑤-②-③ | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 9-6주력2,5 | ⑨-②-⑤ | 복 3.2
| [제주] 04.12 (土) 2 R | 이영오 제 2 // 8-1주력 1-3 | ⑧-①-② | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 2-8주력5,9 | ②-⑨-⑥ | 복 8.5
| [제주] 04.12 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 1-9주력2,5 | ①-⑨-⑧ | 복 5.3 |
|
|
|
[4/11 금요 문자적중내역]
하루 주력적중 6개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 승부경주 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0 쌍 25.0 | [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 승부경주 9-8주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5 쌍 12.5 삼 70.2 | [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 승부경주 10-11주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2 쌍 17.2 쌍 119.4 | [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫승부경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6주력1,5방어 |
|
|
|
4/13 일요 서울1경주 복17.8배주력 (삼쌍118.5배는 덤^^)
[4/13 일요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.13 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 서울메인 3-2주력4,6 | ③-⑥-⑤ | 복 11.9
| [서울] 04.13 (日) 9 R | 이영오 서 9 // (집중경주) 3-4,2주력9,8방어 | ④-③-⑨ | 복 5.6
| [서울] 04.13 (日) 7 R | 이영오 서 7 //집중경주 7-6주력5,1 | ⑥-⑦-② | 복 3.6
| [부산] 04.13 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산메인 11-4,10주력6,7 | ⑪-④-⑦ | 복 6.5
| [서울] 04.13 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 소액 1-2한방 | ①-②-③ | 복 1.5
| [부산] 04.13 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 집중경주 4-2주력7,1 | ④-⑦-⑥ | 복 5.5
| [서울] 04.13 (日) 4 R | 이영오 서 4 // 8-9주력2,3 | ⑧-⑨-③ | 복 8.4
| [서울] 04.13 (日) 2 R | 이영오 서 2// 9-2주력 9-3,5 | ⑤-⑨ - ⑦ | 복 8.3
| [[서울] 04.13 (日) 9 R | 이영오 서 1 // 2-6주력4,11방어 (음성확인) | ②-⑥-④ | 복 17.6 씽 24.8 삼 118.5 |
|
|
|
...
[4/12 토요 문자 적중내역]
■하루 주력적중만 7개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.12 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 5-2주력8,10방어 | ⑤-②-④ | 복 3.7
| [서울] 04.12 (土) 7 R | 이영오 서 7 집중경주 4-2,8주력1,7 | ④-②-⑧ | 복 6.2 쌍 14.8 삼 39.4 | [서울] 04.12 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 7-6강주력 7-1,2 | ⑦-⑥-② | 복 2.6
| [서울] 04.12 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 5-2주력 3-5,2순서 | ⑤-②-③ | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 9-6주력2,5 | ⑨-②-⑤ | 복 3.2
| [제주] 04.12 (土) 2 R | 이영오 제 2 // 8-1주력 1-3 | ⑧-①-② | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 2-8주력5,9 | ②-⑨-⑥ | 복 8.5
| [제주] 04.12 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 1-9주력2,5 | ①-⑨-⑧ | 복 5.3 |
|
|
|
[4/11 금요 문자적중내역]
하루 주력적중 6개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 승부경주 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0 쌍 25.0 | [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 승부경주 9-8주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5 쌍 12.5 삼 70.2 | [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 승부경주 10-11주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2 쌍 17.2 쌍 119.4 | [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫승부경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6주력1,5방어 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.19 (土) 7 R | 이영오 서 7 // 집중경주 쌍3-4,7주력10.2후공 / 복방어 | ⑦-③-① | 복 9.0
| [제주] 04.19 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 1-9,4주력 4-9방어 | ④-①-② | 복 16.2
| [제주] 04.19 (土) 6 R | 이영오 제주6경주 4-2주력 / 쌍4-6,1 | ④-①-⑥ | 쌍 15.3
| [제주] 04.19 (土) 4 R | 이영오 제 4 // 8-2주력7,9 | ⑧-⑦-⑥ | 복 5.8
| [서울] 04.19 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 2-4,9주력10.1.5 순서 | ②-⑩-① | 복 7.0 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.18 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 4-3주력 6-4,3,2 순서 | ③-④-⑨ | 복 3.9
| [부산] 04.18 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 부산집중 9-7주력8반주력 6,4방어 | ⑦-⑨-⑧ | 복 8.4
| [부산] 04.18 (金) 4 R | 이영오 부 4 // 집중경주 5-4주력6,10 | ⑤-⑩-③ | 복 8.3
| [제주] 04.18 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 2-4,9주력8,10 | ②-⑨-④ | 복 8.2
| [제주] 04.18 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 집중경주 8-4주력3,2 | ⑧-③-② | 복 2.1
| [부산] 04.18 (金) 2 R | 이영오 부 2 // 집중경주 7-12,6주력10,3 | ⑥-⑦-⑨ | 복 7.5 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.13 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 서울집중 3-2,1주력4,6 | ③-⑥-⑤ | 복 11.9
| [서울] 04.13 (日) 9 R | 이영오 서 9 // (집중경주) 3-4,2주력9,8방어 | ④-③-⑨ | 복 5.6
| [서울] 04.13 (日) 7 R | 이영오 서 7 //집중경주 7-6주력5,1 | ⑥-⑦-② | 복 3.6
| [부산] 04.13 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산집중 11-4,10주력6,7 | ⑪-④-⑦ | 복 6.5
| [서울] 04.13 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 소액 1-2한방/ 삼복 1-2-9,4 | ①-②-③ | 복 1.5
| [부산] 04.13 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 집중경주 4-2주력7,1 | ④-⑦-⑥ | 복 5.5
| [서울] 04.13 (日) 4 R | 이영오 서 4 // 8-9,11주력2,3 | ⑧-⑨-③ | 복 8.4
| [서울] 04.13 (日) 2 R | 이영오 서 // 9-2한방주력 9-3,5 | ⑤ ⑨--⑦ | 복 8.3
| [서울] 04.12 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 5-2주력8,10,1방어 | ⑤-②-④ | 복 3.7
| [서울] 04.12 (土) 7 R | 이영오 서 7 집중경주 4-2,8주력1,7 | ④-②-⑧ | 복 6.2
| [서울] 04.12 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 7-6강주력 7-1,2 | ⑦-⑥-② | 복 2.6
| [서울] 04.12 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 5-2주력 3-5,2,1순서 | ⑤-②-③ | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 9-6주력2,5 | ⑨-②-⑤ | 복 3.2
| [제주] 04.12 (土) 2 R | 이영오 제 2 // 8-1,3주력 1-3 | ⑧-①-② | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 2-8,6주력5,9 | ②-⑨-⑥ | 복 8.5
| [제주] 04.12 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 1-3,9주력2,5 | ①-⑨-⑧ | 복 5.3
| [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0
| [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 9-8,2주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5
| [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 집중경주 10-11,6주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2
| [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫집중경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10,11주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6,7주력1,5방어 | ⑨-⑥-⑦ | 복 2.3
| [서울] 04.06 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 메인승ㅂ / 102,3주력4,6방어 | ③-⑩-① | 복 24.2
| [서울] 04.06 (日) 9 R | 이영오 서 9 // 9-7,4주력1,3 | ③-⑨-① | 복 7.8
| [부산] 04.06 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 12-10,9주력2.6방어 | ⑫-⑨-⑤ | 복 5.0
| [부산] 04.06 (日) 2 R | 이영오 부 2 // 5-3,12주력6,7 | ⑤-⑫-③ | 복 2.6
| [서울] 04.06 (日) 2 R | 이영오 서 2 // 집중경주 10-4,5주력6.9 순서 | ⑥-⑩-⑤ | 복 8.2
| [서울] 04.05 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 2-8주력6,1방어 | ⑧-②-⑤ | 복 2.6
| [서울] 04.05 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 2-1강주력 11,5 | ①-②-⑤ | 복 2.3
|
|
|  |
|
....
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
 |
|
25-04-30
|
7
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-27
|
1236
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-26
|
245
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-25
|
28
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-25
|
1036
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-23
|
22
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-23
|
11
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-21
|
38
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-21
|
395
|
1 |
|
|
|
|
|
25-04-20
|
1322
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-19
|
238
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-18
|
30
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-18
|
937
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-16
|
37
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-16
|
39
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-15
|
55
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-15
|
126
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-14
|
39
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-13
|
41
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-13
|
1353
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-12
|
30
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-12
|
220
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
29
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
25
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
1045
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-10
|
38
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-09
|
25
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-09
|
24
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-06
|
1084
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-06
|
52
|
0 |
|
|
|
|