|
|
|
|
번호 : 763 |
작성 :
홍길동 |
조회 : 452건
|
일자 : 2024-04-21 오후 7:04:37
|
|
|
추천 0
선물 0
|
-홍길동-
③화랑에이스⑤모르페우스
복161.8배(주력)쌍348배 2023/4/19/부5
복418.8배(주력)쌍1118.1배(메인) 삼복216배삼쌍4297배 ⑪프라임파크③대성드림
복81배(주력)쌍173배 삼복41배삼쌍671배 4하이본미11슈팅리버스 2023/4/6/일[서울3]
복110.8배(주력)쌍163배 2023/3/22/금[부산4]
복223.1배(주력)쌍416배 ⑤검은맹주⑨성산황후
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-21 | 일10경 (6-2,9,3,8)주력
| 9-6-5 | 13.8 | | | | | Ο | 04-21 | 일9경 (8-4)주력 (8-1,5,6)방어
| 8-5-3 | 6.9 | 11.4 | | | | Ο | 04-21 | 부일6경 (6-7,3,2,9)주력
| 9-6-2 | 9.2 | | | | | Ο | 04-21 | 일4경 (6-9)주력 (6-7,3)방어
| 6-9-1 | 4.4 | 6.8 | | | | Ο | 04-21 | 일2경 (6-9,1,3,2)주력
| 6-1-9 | 13.6 | 31.3 | | | | Ο | 04-21 | 부일2경 (5-4)주력 (5-6,3)방어
| 3-5-8 | 70.1 | | | | | Ο | 04-20 | 제토6경 (1-6)주력 (1-5,3,2)방어
| 6-1-4 | 3.5 | | | | | Ο | 04-20 | 제토3경 (6-8)주력 (6-4,5,3)방어
| 6-8-5 | 4.0 | 5.3 | | | | Ο | 04-20 | 제토1경 -메-인- (10-4,3,6,1)주력
| 3-10-4 | 31.7 | | | | | Ο | 04-19 | 금5경 (11-5,10,7)주력
| 11-5-2 | 161.8 | 348.5 | | | | Ο | 04-19 | 금2경 -최-대- (9-3,5,7,2)주력
| 9-5-2 | 8.2 | 16.8 | | | | Ο |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-14 | 검빛[홍길동]일11경 (5-4,7,10,9)주력 | 5-9-6 | 4.8 | 7.4 | | | | Ο | 04-14 | 검빛[홍길동]일5경 (8-2)주력 (8-1,5)방어 | 2-8-4 | 1.9 | | | | | Ο | 04-14 | 검빛[홍길동]일3경 -준메-인- (4-6,8,5,1)주력 | 4-6-11 | 12.0 | 28.1 | | | | Ο | 04-13 | 검빛[홍길동]토8경 (7-5,4,2,6)주력 | 7-5-4 | 12.4 | 34.1 | | | | Ο | 04-13 | 검빛[홍길동]토4경 (3-5)주력 (3-1,7,2)방어 | 7-3-9 | 4.3 | | | | | Ο | 04-13 | 검빛[홍길동]토2경 (3-1,5,6,8)주력 | 3-8-7 | 24.8 | 33.2 | | | | Ο | 04-13 | 검빛[홍길동]제토1경 (4-2,5,1,6)주력 | 5-4-8 | 8.9 | | | | | Ο | 04-12 | 검빛[홍길동]제금2경 (4-1,3,6,7)주력 | 3-4-5 | 5.9 | | | | | Ο |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-07 | 검빛[홍길동]일5경 (1-4,9,7,3)주력 | 1-7-2 | 5.9 | 7.9 | | | | Ο | 04-07 | 검빛[홍길동]일3경 (6-1)주력 (6-4,9)방어 | 1-6-5 | 2.6 | | | | | Ο | 04-07 | 검빛[홍길동]부일1경 -메-인- (3-2,11,4,1)주력 | 3-11-4 | 418.8 | 1,181.0 | | | | Ο | 04-06 | 검빛[홍길동]토9경 (2-4)주력 (2-5,3)방어 | 2-5-8 | 4.7 | 9.4 | | | | Ο | 04-06 | 검빛[홍길동]토5경 (8-7,11,1,2)주력 | 8-11-9 | 20.6 | 38.6 | | | | Ο | 04-06 | 검빛[홍길동]토3경 (11-4,7,2,5)주력 | 11-4-2 | 81.4 | 173.2 | | | | Ο | 04-06 | 검빛[홍길동]제토1경 (4-6)주력 (4-7,1)방어 | 4-6-2 | 1.7 | 2.1 | | | | Χ | 04-05 | 검빛[홍길동]금7경 (1-4)주력 (1-8,5,6)방어 | 1-4-12 | 5.5 | 6.4 | | | | Ο | 04-05 | 검빛[홍길동]제금2경 (3-4)주력 (3-6,9)방어 | 4-3-5 | 1.5 | | | | | Χ |
※ 3월 5주차 적중내역 <19개적중>
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 03-31 | 일9경 -준메-인- (7-3,2,4,9)주력
| 3-7-9 | 8.4 | | | | | Ο | 03-31 | 일6경 (10-5,7,8,6)주력
| 7-10-1 | 6.0 | | | | | Ο | 03-31 | 부일5경 -최-대- (16-1,3,8,11)주력
| 11-16-15 | 7.5 | | | | | Ο | 03-31 | 일3경 -오늘의한-방- (10-8)한-방강하게 (10-4,6)방어
| 10-6-8 | 7.7 | 17.2 | | | | Ο | 03-31 | 부일3경 (12-9,11,4,3)주력
| 12-3-5 | 14.6 | 28.9 | | | | Ο | 03-31 | 일2경 (4-1)주력 (4-9,11,10)방어
| 4-1-9 | 3.9 | 6.9 | | | | Ο | 03-31 | 일1경 (9-1)주력 (9-2,10)방어
| 2-9-1 | 6.0 | | | | | Ο | 03-31 | 부일1경 (3-9,8,6,11)주력
| 11-3-6 | 8.6 | | | | | Ο | 03-30 | 토5경 (6-8)주력 (6-3,4)방어
| 6-4-2 | 7.5 | 11.0 | | | | Ο | 03-30 | 제토5경 -메-인- (8-10,2,3,5)주력
| 2-8-9 | 8.3 | | | | | Ο | 03-30 | 제토4경 (1-4,2,6,10)주력
| 2-1-8 | 16.6 | | | | | Ο | 03-30 | 제토2경 (4-2)주력 (4-1,9,10)방어
| 4-9-2 | 34.2 | 47.1 | | | | Ο | 03-29 | 금8경 -추- (11-4,6,8,7)주력
| 11-8-3 | 16.6 | 35.6 | | | | Ο | 03-29 | 금7경 (4-1,5,9,8)주력
| 8-4-6 | 7.3 | | | | | Ο | 03-29 | 제금6경 -추- (1-7,6,10,2)주력
| 1-2-6 | 8.9 | 18.2 | | | | Ο | 03-29 | 금4경 (5-4,11,12,6)주력
| 4-5-10 | 3.0 | | | | | Χ | 03-29 | 제금3경 (4-8)주력 (4-5,6)방어
| 4-8-2 | 3.5 | 4.3 | | | | Ο | 03-29 | 제금1경 (9-4)주력 (9-1,2)방어
| 9-4-1 | 2.6 | 3.6 | | | | Ο | 03-29 | 금1경 -추- (7-9,2,6,10)주력
| 9-7-2 | 11.3 | | | | | Ο |
※ 3월 4주차 적중내역 복223배복110배포함<14개적중>
03-24 | 일6경 -추- (7-3,4,2,6)주력
| 2-7-4 | 9.6 | | | | | Ο | 03-24 | 부일4경 (4-12,11,10,1)주력
| 11-4-2 | 7.0 | | | | | Ο | 03-24 | 부일2경 -최-대- (2-8,9,4,7)주력
| 4-2-7 | 7.8 | | | | | Ο | 03-24 | 부일1경 (6-11,12,10,8)주력
| 12-6-2 | 6.6 | | | | | Ο | 03-23 | 토11경 (10-6,11,1,4)주력
| 10-4-11 | 35.9 | 48.6 | | | | Ο | 03-23 | 토9경 (7-3,5,11,4)주력
| 7-3-8 | 3.9 | 10.8 | | | | Χ | 03-23 | 토5경 -오늘의한-방- (3-8)강하게한-방 (3-2)방어
| 3-2-7 | 5.6 | 6.3 | | | | Ο | 03-23 | 제토5경 (9-10,6,3,1)주력
| 9-6-1 | 9.2 | 18.8 | | | | Ο | 03-23 | 제토4경 (10-6,4,9,7)주력
| 6-10-8 | 4.8 | | | | | Ο | 03-22 | 제금7경 (5-1,6,7,8)주력
| 7-5-3 | 6.6 | | | | | Ο | 03-22 | 제금5경 (9-6,4,5,1)주력
| 9-5-1 | 223.1 | 416.2 | | | | Ο | 03-22 | 금4경 (12-2,8,10,7)주력
| 12-7-3 | 110.8 | 163.0 | | | | Ο | 03-22 | 금3경 (7-6,8,12,5)주력
| 12-7-3 | 10.4 | | | | | Ο | 03-22 | 제금1경 (2-10,3,1,4)주력
| 2-10-6 | 9.1 | 40.8 | | | | Ο
|
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 추천 | 조회 |
|
|
|
2 3
|
|
24-05-22
|
0 |
1892
|
|
|
|
|
|
|
24-05-20
|
0 |
316
|
|
|
|
|
2 5 10 5
|
|
24-05-18
|
0 |
1672
|
|
|
|
|
5 6 7 11
|
|
24-05-17
|
0 |
1298
|
|
|
|
|
1 4 5 6
|
|
24-05-15
|
0 |
3184
|
|
|
|
|
|
|
24-05-12
|
0 |
1434
|
|
|
|
|
7 10 1 4
|
|
24-05-11
|
0 |
1291
|
|
|
|
|
5 7 1 6
|
|
24-05-08
|
0 |
2376
|
|
|
|
|
|
|
24-05-06
|
0 |
292
|
|
|
|
|
6 9 2 3
|
|
24-05-05
|
0 |
1704
|
|
|
|
|
2 5 3 5
|
|
24-05-04
|
0 |
1397
|
|
|
|
|
4 6 1 3
|
|
24-05-02
|
0 |
1691
|
|
|
|
|
6 11 4 5
|
|
24-04-28
|
0 |
1802
|
|
|
|
|
5 10 1 4
|
|
24-04-27
|
0 |
1691
|
|
|
|
|
7 8 5 8
|
|
24-04-24
|
0 |
2471
|
|
|
|
|
|
|
24-04-21
|
0 |
453
|
|
|
|
|
1 5 1 4
|
|
24-04-21
|
0 |
3660
|
|
|
|
|
5 6 1 4
|
|
24-04-19
|
0 |
1860
|
|
|
|
|
1 2 2 6
|
|
24-04-18
|
0 |
2436
|
|
|
|
|
1 8 1 2
|
|
24-04-13
|
1 |
2608
|
|
|
|
|
1 3 2 4
|
|
24-04-13
|
0 |
1947
|
|
|
|
|
5 7 5 6 8
|
|
24-04-10
|
2 |
1920
|
|
|
|
|
|
|
24-04-10
|
0 |
221
|
|
|
|
|
|
|
24-04-07
|
0 |
526
|
|
|
|
|
9 11 1 5 6
|
|
24-04-06
|
0 |
1937
|
|
|
|
|
2 4 11 2 4
|
|
24-04-06
|
0 |
1580
|
|
|
|
|
1 4 3 4 7
|
|
24-04-03
|
0 |
1841
|
|
|
|
|
|
|
24-03-31
|
0 |
193
|
|
|
|
|
3 10 2 5
|
|
24-03-31
|
0 |
1644
|
|
|
|
|
3 11 1 5
|
|
24-03-30
|
0 |
1619
|
|
|
|
|