|
|
|
|
번호 : 797 |
작성 :
홍길동 |
조회 : 240건
|
일자 : 2024-07-04 오후 7:02:34
|
|
|
추천 0
선물 0
|
-홍길동-
금요최대승부처
[부산4경주]
[제주8경주]
06-29 | 검빛[홍길동]토7경 (5-9,2,4,7)주력 | 5-7-8 | 18.1 | 53.8 | | | | Ο | 06-29 | 검빛[홍길동]토2경 (2/7-1-8-3)3복승/방어 | 1-8-2 | | | | 18.7 | | Ο |
복34.4배(주력)쌍80.6배 삼복160배(주력) 06-28 | 검빛[홍길동]제금6경 (3-4,6,7,9)주력 (3/4-6-7-9)3복승/방어 | 3-6-9 | 34.4 | 80.6 | | 160.6 | | Ο |
06-23 | 검빛[홍길동]일8경 -최-대승- (10-7,3,4,9)주력 | 7-10-6 | 102.4 | | | | | Ο |
삼복42.2배(주력) ③그랜드라지⑨바로다나은⑪이스트라이징 2024년6월22일토[서울2] 06-22 | 검빛[홍길동]토2경 (3/2-11-9-8)3복승/방어 | 9-11-3 | | | | 42.2 | | Ο |
06-21 | 검빛[홍길동]금5경 (10/1-5-3-2)3복승/방어 | 5-2-10 | | | | 66.5 | | Ο |
최대메인★복51.4배쌍242.0배 06-16 | 일5경 -최-대승- (5-10,8,3,7)주력
| 5-8-2 | 51.4 | 108.9 | | | | Ο |
A급★삼복32.8배(주력) 06-16 | 일7경 -추- (7/8-3-6-5)3복승/방어
| 8-6-7 | | | | 32.8 | | Ο |
A급★복82.9배(주력)쌍190.9배삼복220배(주력) 06-15 | 검빛[홍길동]제토4경 -추- (3-9,2,8,7)주력 (3/9-2-8-7)3복승/방어 | 3-8-9 | 82.9 | 190.9 | | 220.4 | | Ο |
④다모아[노림대구리]①하늘제왕[인기3]⑦스타퓨리[인기4] 06-14 | 검빛[홍길동]금6경 (4/7-3-5-1)3복승/방어 | 1-7-4 | | | | 69.5 | | Ο |
최대A급★복20.3배(주력)삼복44.6배(주력) 06-14 | 검빛[홍길동]제금4경 -최-대-승- (10-3,4,7,8)주력 (10/3-4-7-8)3복승/방어 | 3-10-7 | 20.3 | | | 44.6 | | Ο |
삼복32배(주력) 06-14 | 검빛[홍길동]금3경 (4/2-6-9-8)3복승/방어 | 8-9-4 | | | | 32.0 | | Ο |
06-23 | 검빛[홍길동]일8경 -최-대승- (10-7,3,4,9)주력 (10/7-3-4-9)3복승/방어 | 7-10-6 | 102.4 | | | | | Ο | 06-22 | 검빛[홍길동]토2경 (3-2,11,9,8)주력 (3/2-11-9-8)3복승/방어 | 9-11-3 | | | | 42.2 | | Ο | 06-21 | 검빛[홍길동]금5경 (10-1,5,3,2)주력 (10/1-5-3-2)3복승/방어 | 5-2-10 | | | | 66.5 | | Ο | 06-16 | 검빛[홍길동]일7경 -추- (7-8,3,6,5)주력 (7/8-3-6-5)3복승/방어 | 8-6-7 | | | | 32.8 | | Ο | 06-16 | 검빛[홍길동]일5경 -최-대승- (5-10,8,3,7)주력 (5/10-8-3-7)3복승/방어 | 5-8-2 | 51.4 | 108.9 | | | | Ο | 06-15 | 검빛[홍길동]제토4경 -추- (3-9,2,8,7)주력 (3/9-2-8-7)3복승/방어 | 3-8-9 | 82.9 | 190.9 | | 220.4 | | Ο | 06-14 | 검빛[홍길동]금6경 (4-7,3,5,1)주력 (4/7-3-5-1)3복승/방어 | 1-7-4 | | | | 69.5 | | Ο | 06-14 | 검빛[홍길동]제금4경 -최-대-승- (10-3,4,7,8)주력 (10/3-4-7-8)3복승/방어 | 3-10-7 | 20.3 | | | 44.6 | | Ο | 06-14 | 검빛[홍길동]금3경 (4-2,6,9,8)주력 (4/2-6-9-8)3복승/방어 | 8-9-4 | | | | 32.0 | | Ο | 06-09 | 검빛[홍길동]일9경 -추- (4-3,1,9,7)주력 (4/3-1-9-7)3복승/방어 | 4-7-1 | 87.9 | 251.7 | | 79.0 | | Ο | 06-09 | 검빛[홍길동]일1경 -최-대A (4-1,8,9,3)주력 (4/1-8-9-3)3복승/방어 | 8-3-4 | | | | 93.0 | | Ο | 06-08 | 검빛[홍길동]제토5경 -최-대A (9-10,7,1,5)주력 (9/10-7-1-5)3복승/방어 | 9-7-5 | 30.0 | 122.0 | | 30.7 | | Ο | 06-07 | 검빛[홍길동]금7경 -최-대-A (11-3,2,8,10)주력 (11/3-2-8-10)3복승/방어 | 10-8-11 | | | | 79.8 | | Ο | 06-02 | 검빛[홍길동]부일2경 (10-3,5,4,9)주력 (10/3-5-4-9)3복승/방어 | 5-3-10 | | | | 13.9 | | Ο | 06-01 | 검빛[홍길동]토9경 (5-7,2,8,1)주력 (5/7-2-8-1)3복승/방어 | 2-7-5 | | | | 73.3 | | Ο | 06-01 | 검빛[홍길동]제토1경 (4-2,3,10,7)주력 (4/2-3-10-7)3복승/방어 | 2-7-4 | | | | 503.2 | | Ο | 05-26 | 검빛[홍길동]일1경 (2-1,5,3,6)주력 (2/1-5-3-6)3복승/방어 | 5-2-6 | 25.8 | | | 36.0 | | Ο | 05-25 | 검빛[홍길동]토1경 (10-3,6,11,8)주력 (10/3-6-11-8)3복승/방어 | 11-10-8 | 38.1 | | | 63.9 | | Ο | 05-24 | 검빛[홍길동]제금8경 (10-5,7,2,3)주력 (10/5-7-2-3)3복승/방어 | 5-10-9 | 116.4 | | | | | Ο | 05-24 | 검빛[홍길동]제금7경 -최-대A- (3-10,6,5,2)주력 (3/10-6-5-2)3복승/방어 | 2-3-1 | 10.0 | | | | | Ο | 05-19 | 검빛[홍길동]부일7경 (7-4,2,8,3)주력 (7/4-2-8-3)3복승/방어 | 3-4-7 | | | | 72.3 | | Ο | 05-19 | 검빛[홍길동]일6경 (7-8,9,10,6)주력 (7/8-9-10-6)3복승/방어 | 9-7-8 | 15.7 | | | 17.4 | | Ο | 05-18 | 검빛[홍길동]토11경 -최-대A- (7-3,11,9,8)주력 (7/3-11-9-8)3복승/방어 | 11-9-7 | | | | 29.1 | | Ο | 05-18 | 검빛[홍길동]제토5경 (6-3,10,2,4)주력 (6/3-10-2-4)3복승/방어 | 10-2-6 | | | | 92.3 | | Ο | 05-17 | 검빛[홍길동]금6경 -최-대-A- (2-11,3,10,6)주력 (2/11-3-10-6)3복승/방어 | 10-2-3 | 21.7 | | | 134.0 | | Ο |
A급★복82.9배(주력)쌍190.9배삼복220배(주력) 06-15 | 검빛[홍길동]제토4경 -추- (3-9,2,8,7)주력 (3/9-2-8-7)3복승/방어 | 3-8-9 | 82.9 | 190.9 | | 220.4 | | Ο |
④다모아[노림대구리]①하늘제왕[인기3]⑦스타퓨리[인기4] 06-14 | 검빛[홍길동]금6경 (4/7-3-5-1)3복승/방어 | 1-7-4 | | | | 69.5 | | Ο |
최대A급★복20.3배(주력)삼복44.6배(주력) 06-14 | 검빛[홍길동]제금4경 -최-대-승- (10-3,4,7,8)주력 (10/3-4-7-8)3복승/방어 | 3-10-7 | 20.3 | | | 44.6 | | Ο |
삼복32배(주력) 06-14 | 검빛[홍길동]금3경 (4/2-6-9-8)3복승/방어 | 8-9-4 | | | | 32.0 | | Ο |
최-대승부복87.9배(주력)쌍251.7배삼복79배(주력) 06-09 | 검빛[홍길동]일9경 -최대A- (4-3,1,9,7)주력 (4/3-1-9-7)3복승/방어 | 4-7-1 | 87.9 | 251.7 | | 79.0 | | Ο |
06-09 | 검빛[홍길동]일1경 -최-대A (4-1,8,9,3)주력 (4/1-8-9-3)3복승/방어 | 8-3-4 | | | | 93.0 | | Ο |
최대A급복30.0배(주력)쌍122.0배삼복30.7배(주력) 06-08 | 검빛[홍길동]제토5경 -최-대A (9-10,7,1,5)주력 (9/10-7-1-5)3복승/방어 | 9-7-5 | 30.0 | 122.0 | | 30.7 | | Ο |
삼복79.2배(주력) 최대A⑪하늘질주⑩스타대로⑧마더마운틴 06-07 | 검빛[홍길동]금7경 -최-대-A (11/3-2-8-10)3복승/방어 | 10-8-11 | | | | 79.8 | | Ο |
삼복503배(주력) 06-01 | 검빛[홍길동]제토1경 (4/2-3-10-7)3복승/방어 | 2-7-4 | | | | 삼복503.2배 | | Ο |
삼복73.3배(주력) ⑤베링맨②히어로파이터⑦하이그랜드 06-01 | 검빛[홍길동]토9경(5/7-2-8-1)3복승/방어 | 2-7-5 | | | | 삼복73.3배 | | Ο |
복25.8배(주력) 삼복36.0배(주력) 05-26 | 검빛[홍길동]일1경 (2-1,5,3,6)주력 (2/1-5-3-6)3복승/방어 | 5-2-6 | 복25.8배 | | | 삼복36.0배 | | Ο |
05-25 | 토1경 (10-3,6,11,8)주력 (10/3-6-11-8)3복승/방어
| 11-10-8 | 복38.1배 | | | 삼복63.9배 | | Ο |
복116.4배(주력) ⑩한백챔프⑤신속한 ③전설마을②금빛퀸 05-24 | 검빛[홍길동]제금8경 (10-5,7,2,3)주력 | 5-10-9 | 복116.4배 | | | | | Ο | 05-24 | 검빛[홍길동]제금7경 -최-대A- (3-10,6,5,2)주력 | 2-3-1 | 복10.0배 | | | | | Ο |
최대A 삼복134배(주력) ②하늘제왕⑩와이즈킹③판타스틱
5-17 | 금6경 -최-대-A-(2/11-3-10-6)3복
| 10-23 |
| | | 삼복134.0배 | | Ο |
삼복72.3배(주력) ⑦소머치고③판타스틱④럭키스트 2023년5월19일일[부산7 05-19 | 부일7경 (7/4-2-8-3)3복승
| 3-4-7 | | | | 삼복72.3배 | | Ο |
삼복92.3배(주력) ⑥승일교⑩비룡질주②제주요격 05-18 | 제토5경 (6/3-10-2-4)3복승/방어
| 10-2-6 | | | | 삼복92.3배 | | Ο |
일6경 (7/8-9-10-6)3복승
| 9-7-8 | 1 | | | 삼복17.4배 | | Ο |
⑦탭다운⑪정상에이스⑨티즈인디 2023년5월18일토서울11 토11경 -최-대A- (7/3-11-9-8)3복승/방어
| 11-9-7 | | | | 삼복29.1배 | | Ο |
최대A★복21.7배(주력) ②하늘제왕⑩와이즈킹
05-17 | 금6경 -최-대-A- (2-11,3,10,6)주력
| 10-2-3 | 복21.7배 | | |
| | Ο |
⑦와일드삭스⑨블루레몬 2023년5월19일일요서울6 일6경 (7-8,9,10,6)주력
| 9-7-8 | 복15.7배 | | |
| | Ο
|
최대A삼복134배(주력) ②하늘제왕⑩와이즈킹③판타스틱
5-17 | 금6경 -최-대-A-(2/11-3-10-6)3복
| 10-23 |
| | | 삼복134.0배 | | Ο |
삼복72.3배(주력) ⑦소머치고③판타스틱④럭키스트 2023년5월19일일[부산7 05-19 | 부일7경 (7/4-2-8-3)3복승
| 3-4-7 | | | | 삼복72.3배 | | Ο |
삼복92.3배(주력) ⑥승일교⑩비룡질주②제주요격 05-18 | 제토5경 (6/3-10-2-4)3복승/방어
| 10-2-6 | | | | 삼복92.3배 | | Ο |
일6경 (7/8-9-10-6)3복승
| 9-7-8 | 1 | | | 삼복17.4배 | | Ο |
⑦탭다운⑪정상에이스⑨티즈인디 2023년5월18일토서울11 토11경 -최-대A- (7/3-11-9-8)3복승/방어
| 11-9-7 | | | | 삼복29.1배 | | Ο |
최대A★복21.7배(주력) ②하늘제왕⑩와이즈킹
05-17 | 금6경 -최-대-A- (2-11,3,10,6)주력
| 10-2-3 | 복21.7배 | | |
| | Ο |
⑦와일드삭스⑨블루레몬 2023년5월19일일요서울6 일6경 (7-8,9,10,6)주력
| 9-7-8 | 복15.7배 | | |
| | Ο
|
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 추천 | 조회 |
|
|
|
|
|
24-08-03
|
0 |
1198
|
|
|
|
|
|
|
24-07-31
|
0 |
1421
|
|
|
|
|
|
|
24-07-28
|
0 |
1447
|
|
|
|
|
|
|
24-07-26
|
0 |
1426
|
|
|
|
|
|
|
24-07-24
|
0 |
1626
|
|
|
|
|
|
|
24-07-20
|
0 |
1636
|
|
|
|
|
1 5 9 5
|
|
24-07-19
|
1 |
282
|
|
|
|
|
|
|
24-07-19
|
0 |
1316
|
|
|
|
|
|
|
24-07-18
|
0 |
211
|
|
|
|
|
|
|
24-07-14
|
0 |
416
|
|
|
|
|
3 4 5 7
|
|
24-07-13
|
0 |
1627
|
|
|
|
|
|
|
24-07-12
|
0 |
1304
|
|
|
|
|
|
|
24-07-10
|
0 |
1515
|
|
|
|
|
|
|
24-07-07
|
0 |
1346
|
|
|
|
|
7 8 9 5
|
|
24-07-05
|
0 |
1571
|
|
|
|
|
|
|
24-07-04
|
0 |
241
|
|
|
|
|
6 7 1 9
|
|
24-06-29
|
0 |
1989
|
|
|
|
|
|
|
24-06-28
|
0 |
1374
|
|
|
|
|
|
|
24-06-27
|
0 |
1329
|
|
|
|
|
|
|
24-06-22
|
0 |
238
|
|
|
|
|
|
|
24-06-22
|
0 |
214
|
|
|
|
|
6 5
|
|
24-06-19
|
0 |
1489
|
|
|
|
|
|
|
24-06-16
|
0 |
285
|
|
|
|
|
|
|
24-06-15
|
1 |
1575
|
|
|
|
|
|
|
24-06-14
|
0 |
259
|
|
|
|
|
|
|
24-06-13
|
0 |
1456
|
|
|
|
|
1 9 5 6
|
|
24-06-08
|
0 |
2434
|
|
|
|
|
5 6 7 8
|
|
24-06-05
|
0 |
2292
|
|
|
|
|
6 9 4 5
|
|
24-06-01
|
1 |
950
|
|
|
|
|
6 3
|
|
24-05-31
|
0 |
1462
|
|
|
|
|