|
|
딱한경주 < 쌍조단방< 삼복승 부경 3,6,8<제주4,6경
|
|
|
번호 : 3,567 |
작성 :
박건우 |
조회 : 600건
|
일자 : 2023-05-12 오전 12:52:16
|
|
|
추천 0
선물 0
|
5월2주차
오늘의 메인 승부경주로
마요일 박건우가 쏘아올린 **오늘의딱한경주!!
제주4,6,7경주, 부경3,6,8경주
적중 100% 목표로 하는 딱한경주 본예상을 제주,오전,오후 딱한경주 합니다
청취 하셔서 좋은 결과가 얻으시길 바랍니다 **제주4경주 금요딱한경주 060 - 700 - 6022
(금요3번누르시고 경주번호 두자리수04)
*금요 딱한경주 본예상 060 -700-6022
본예상 060 -700-6022
상한가승부 : 부경6,8,경주 상한가승부 **제주4,7경주
==================
**5월12일 딱경주
==================
>경마판 화제 딱한경주 >>
5/5일 쌍조 단방
제주8 경주 6번-1번 11배
제주1 쌍조 단방 6배
부경1경주 7,3배
부경7경주 5번-1번 6,9배
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 05.07  | 2R | [부] 쌍조1-7(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%)/삼쌍1-4,7,8(30%)/강+ | 228% | ① ⑦ ⑥ | 7.3 | 15.2 | 38.6 | 191.8 |  | 05.07  | 8R | 쌍조7-6(20%)/삼복7-5,6,2,12(60%)/삼쌍7-2,6-5,12(20%) /중 | 618% | ⑦ ⑥ ⑤ | 8.2 | 10.9 | 21.4 | 59.0 |  | 05.07  | 6R | 쌍조3-7(30%)/삼복3-4,7,5,1(60%)/쌍조4-7(10%)/중 | 170% | ④ ⑦ ③ | 13.1 | 22.6 | 5.7 | 58.9 |  | 05.07  | 3R | 쌍조1-4(40%)/삼쌍조합1-4-5(30%)/삼쌍1-4,5,8(30%)/중 | 156% | ④ ① ③ | 2.5 | 7.8 | 57.3 | 279.2 |  | 05.05  | 8R | [제]쌍조1-6(20%)/삼쌍6-1,3,9(60%)/삼쌍6-1,9-3,4(20%) /강 | 602% | ⑥ ① ③ | 7.1 | 11.0 | 8.6 | 32.8 |  | 05.05  | 7R | [부]쌍조1-5(20%)/삼복5-1,3,6,10(60%)/삼쌍5-1,6-3,10(20%) /강 | 488% | ⑤ ① ⑩ | 5.1 | 6.9 | 19.0 | 45.7 |  | 05.05  | 1R | [제]쌍조4-7(50%)/삼쌍조합4-7-2(30%)/삼복4-2-6,7(20%) /중 | 587% | ④ ⑦ ② | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 58.2 |  | 05.05  | 2R | [부]쌍조4-8(30%)/삼쌍4-7,8,1(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%) /중 | 172% | ④ ⑦ ⑧ | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 17.4 |  | 05.05  | 2R | [제] 쌍조3-5(40%)/삼쌍조합2-3-5(30%)/삼쌍3,5-10,2(30%)/중 | 78% | ② ③ ⑤ | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 |  | 05.05  | 1R | [부]쌍조5-7(20%)/삼쌍7-6,5,8(30%)/삼복6-5,7,8(30%)/쌍조6-7(20%)/중 | 73% | ⑤ ⑦ ② | 3.5 | 7.3 | 8.7 | 34.7 |  | 04.29  | 1R | 삼쌍4-1,2,3,7(60%)/삼쌍4-1,7(20%)/삼복4-1-2,7(20%) /중 | 370% | ④ ① ③ | 4.7 | 8.2 | 27.9 | 74.0 |  | 04.29  | 4R | [제]쌍조3-5(30%)/삼쌍3-9,5,7(30%)/삼복3-5-4,7,9,2(40%) /강 | 185% | ③ ⑤ ④ | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 25.9 | 
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 05.05  | 8R | [제]쌍조1-6(20%)/삼쌍6-1,3,9(60%)/삼쌍6-1,9-3,4(20%) /강 | 602% | ⑥ ① ③ | 7.1 | 11.0 | 8.6 | 32.8 |  | 05.05  | 7R | [부]쌍조1-5(20%)/삼복5-1,3,6,10(60%)/삼쌍5-1,6-3,10(20%) /강 | 488% | ⑤ ① ⑩ | 5.1 | 6.9 | 19.0 | 45.7 |  | 05.05  | 1R | [제]쌍조4-7(50%)/삼쌍조합4-7-2(30%)/삼복4-2-6,7(20%) /중 | 587% | ④ ⑦ ② | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 58.2 |  | 05.05  | 2R | [부]쌍조4-8(30%)/삼쌍4-7,8,1(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%) /중 | 172% | ④ ⑦ ⑧ | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 17.4 |  | 05.05  | 2R | [제] 쌍조3-5(40%)/삼쌍조합2-3-5(30%)/삼쌍3,5-10,2(30%)/중 | 78% | ② ③ ⑤ | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 |  | 05.05  | 1R | [부]쌍조5-7(20%)/삼쌍7-6,5,8(30%)/삼복6-5,7,8(30%)/쌍조6-7(20%)/중 | 73% | ⑤ ⑦ ② | 3.5 | 7.3 | 8.7 | 34.7 |  | 04.29  | 1R | 삼쌍4-1,2,3,7(60%)/삼쌍4-1,7(20%)/삼복4-1-2,7(20%) /중 | 370% | ④ ① ③ | 4.7 | 8.2 | 27.9 | 74.0 |  | 04.29  | 4R | [제]쌍조3-5(30%)/삼쌍3-9,5,7(30%)/삼복3-5-4,7,9,2(40%) /강 | 185% | ③ ⑤ ④ | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 25.9 |  | 04.29  | 2R | [제]쌍조5-10(40%)/삼쌍5-10-3,8,9,7(40%)/삼복5-9-310(20%) /중 | 255% | ⑤ ⑩ ③ | 2.3 | 3.3 | 5.3 | 13.5 |  | 04.29  | 1R | [제] 쌍조1-7(20%)/삼쌍1-6,7,10(30%)/삼복1-7-2,4,6,10(40%)/쌍조1-10(10 | 49% | ① ⑦ ⑤ | 3.0 | 4.9 | 21.7 | 43.2 |  | 04.29  | 5R | 쌍조2-8(20%)/삼쌍조합2-3-6(30%)/삼복조합2-3-8-6(40%)/쌍조2-6(10%) /중 | 41% | ③ ② ⑧ | 3.3 | 8.5 | 4.1 | 28.9 |  | 04.28  | 1R | [제]쌍조1-5(30%)/삼쌍1-2,5,6(50%)/삼쌍1-5,6(20%) /중 | 39% | ① ⑤ ⑦ | 2.3 | 2.6 | 8.0 | 12.8 |  |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 05-05 | 제금8경 -추- (1-6)쌍조 (6/1-3-9)3쌍승(6-9/1,3)3복승
| 6-1-3 | 7.1 | 11.0 | | | 32.8 | Ο | 05-05 | 금7경 -추- (1-5)쌍조 (5/1-3-6-10)3복승 (5/1-6)3쌍승
| 5-1-10 | 5.1 | 6.9 | | 19.0 | | Ο | 05-05 | 제금2경 (2-3-5)3쌍승 (3/5,10/4,9)3쌍승
| 2-3-5 | | | | | 15.6 | Ο | 05-05 | 금2경 (4-8)쌍조 (4/1-7-8)3쌍승(7-4/1,8)3복승
| 4-7-8 | | | | 8.5 | 17.4 | Ο | 05-05 | 제금1경 (4-7)쌍조 (4-2-7)3쌍승 (2-4/6,7)3복승
| 4-7-2 | 2.3 | 6.0 | | 14.6 | 58.2 | Ο | 04-30 | 일9경 -추- (1-5)쌍조 (5/1-2-7-9)3복승 (5-9)쌍조
| 5-9-7 | 11.2 | 20.8 | | 29.9 | | Ο | 04-30 | 일5경 (5-6)쌍조 (5/6,3/11,10)3쌍승 (5-6/3,9,10,11)3복승
| 11-6-5 | | | | 8.8 | | Χ | 04-30 | 부일4경 -추- (11/1-3-5-10)3복승 (1,5/3-11)3쌍승
| 3-11-10 | | | | 75.0 | | Ο | 04-29 | 제토6경 -추- (3-7)쌍조 (7/1-3-6-8)3복승 (7/1-3)3쌍승
| 8-7-6 | | | | 2.9 | | Χ | 04-29 | 토5경 (2-8)쌍조 (2-3-8-10)3복승 (2/3,8/9,10)3쌍승
| 3-2-8 | | | | 4.1 | | Χ | 04-29 | 제토4경 -추- (3-5)쌍조 (3/4-5-7)3쌍승(3-5/7,9)3복승
| 3-5-4 | 3.5 | 4.6 | | | 25.9 | Ο | 04-29 | 토2경 (2-3)쌍조 (3/2-5-7-9)3복승 (3-9)쌍조
| 2-7-3 | | | | 62.5 | | Ο | 04-29 | 제토2경 (5-10)쌍조 (5/3-10-9)3쌍승 (5-9/3,10)3복승
| 5-10-3 | 2.3 | 3.3 | | | 13.5 | Ο | 04-29 | 제토1경 (1-7)쌍조 (1/6-7-10)3쌍승 (1-10/6,7)3복승
| 1-7-5 | 3.0 | 4.9 | | | | Χ |
4/30 부4경주 3번-11번-10번 삼복 75배 적중축하 !!
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-30 | 일9경 -추- (1-5)쌍조 (5/1-2-7-9)3복승 (5-9)쌍조
| 5-9-7 | 11.2 | 20.8 | | 29.9 | | Ο | 04-30 | 일5경 (5-6)쌍조 (5/6,3/11,10)3쌍승 (5-6/3,9,10,11)3복승
| 11-6-5 | | | | 8.8 | | Χ | 04-30 | 부일4경 -추- (11/1-3-5-10)3복승 (1,5/3-11)3쌍승
| 3-11-10 | | | | 75.0 | | Ο | 04-29 | 제토6경 -추- (3-7)쌍조 (7/1-3-6-8)3복승 (7/1-3)3쌍승
| 8-7-6 | | | | 2.9 | | Χ | 04-29 | 토5경 (2-8)쌍조 (2-3-8-10)3복승 (2/3,8/9,10)3쌍승
| 3-2-8 | | | | 4.1 | | Χ | 04-29 | 제토4경 -추- (3-5)쌍조 (3/4-5-7)3쌍승(3-5/7,9)3복승
| 3-5-4 | 3.5 | 4.6 | | | 25.9 | Ο | 04-29 | 토2경 (2-3)쌍조 (3/2-5-7-9)3복승 (3-9)쌍조
| 2-7-3 | | | | 62.5 | | Ο | 04-29 | 제토2경 (5-10)쌍조 (5/3-10-9)3쌍승 (5-9/3,10)3복승
| 5-10-3 | 2.3 | 3.3 | | | 13.5 | Ο | 04-29 | 제토1경 (1-7)쌍조 (1/6-7-10)3쌍승 (1-10/6,7)3복승
| 1-7-5 | 3.0 | 4.9 | | | | Χ | 04-28 | 제금1경 (1-5)쌍조 (1/5,6/2,7)3쌍승 (1/5-6)3쌍승
| 1-5-7 | 2.3 | 2.6 | | | 12.8 | Ο | 04-23 | 부일4경 -추- (4-12)쌍조 (12/4-7-9-11)3복승 (9-12)쌍조
| 12-7-11 | | | | 23.3 | | Ο | 04-23 | 부일3경 (3-9)쌍조 (3-7-9-8)3복승(9,3/7-8)3쌍승
| 3-9-6 | 12.2 | 26.4 | | | | Ο | 04-23 | 일1경 (1-5)쌍조 (1/2-5-8)3쌍승(1-8)쌍조
| 1-5-6 | 7.1 | 10.5 | | | | Ο |
010-8424-7603 으로 문자나
전화 확인통보 하시면 됩니다
5/7 일요연대마번
경주총평 경마금 일요3경주,부경2 딱한경주 일요5,7,10부경2,5,6경주. 일요1: 6-7 대길지우기 2: 2-3 3: 1-9 4: 2-8 5: 1-8 인기마지우기 6: 4-5 7: 1-10 대길지우기 8: 대상경주 9: 5-9 10: 4-9 11:1-4 대길지우기 부경1; 4-5 2: 3-8 3: 4-8 4: 7-8 점배당지우기 5: 9-11 6: 8-11 좋은하루 되세요
=============== 4/21 일 금요 제주4경주
9번-5번-1번 쌍승34배
삼쌍승102배 적중축하 !!
| 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-22 | 토7경 (3-8)쌍조 (3-6-7-8)3복승(3,8/6-7)3쌍승
| 3-6-8 | | | | 8.2 | | Χ | 04-22 | 토3경 (2-8)쌍조 (2-4-8)3쌍승 (8-4/1,9)3복승
| 4-2-8 | | | | | 13.5 | Ο | 04-22 | 제토3경 (5-7)쌍조 (5/6-7-8-9)3복승 (4-5)쌍조
| 7-5-6 | 9.4 | 31.1 | | 12.1 | | Ο | 04-22 | 토2경 (6-8)쌍조 (8/1-4-6-10)3복승 (8/6-10)3쌍승
| 8-4-10 | | | | 5.7 | | Χ | 04-22 | 제토2경 (3-4)쌍조 (3/4-6-8)3쌍승(4/3-6)3쌍승
| 3-4-9 | 5.2 | 8.0 | | | | Χ | 04-22 | 토1경 (7-8)쌍조 (5-7-8)3쌍승 (7-2/5,8)3복승
| 7-8-5 | 4.4 | 5.4 | | | 9.3 | Ο | 04-21 | 금8경 (1-5)쌍조 (1-3-5)3쌍승 (5-1/3,6)3복승
| 1-5-3 | 7.3 | 15.3 | | 6.8 | 54.9 | Ο | 04-21 | 제금4경 -추- (1-9)쌍조 (1-5-9)3쌍승 (5-9)쌍조
| 9-5-1 | 18.5 | 34.1 | | | 102.7 | Ο | 04-21 | 제금2경 (5-6)쌍조 (6/5/1,2,7,9)3쌍승 (5/6,9/1,7)3쌍승
| 5-6-9 | 1.4 | 1.8 | | | | Χ | 04-21 | 제금1경 (2-5)쌍조 (2-5-7)3쌍승 (2-5/7,3)3복승
| 5-2-1 | 2.7 | 6.2 | | | | Χ | 04-21 | 금1경 (2-3)쌍조 (3/2-4-9)3쌍승(3-9)쌍조
| 3-2-4 | 2.6 | 4.0 | | | 22.2 | Ο | 04-16 | 일10경 (4-3)쌍조 (3-4/1,9)3복승(4-3-9)3쌍승
| 3-4-11 | 6.3 | 10.7 | | | | Ο | 04-16 | 일4경 -추- (2-3)쌍조 (2,3/6-10)3쌍승 (2-3-6-10)3복승
| 2-3-9 | 5.7 | 8.1 | | | | Χ | 04-16 | 일3경 (1-2-4)3쌍승 (1-2)쌍조 (2-4)쌍조
| 2-1-4 | 2.1 | 3.3 | | | 7.8 | Ο | 04-16 | 부일3경 -추- (7-8)쌍조 (7/2-5-6-8)3복승 (5-8)쌍조
| 5-6-7 | | | | 15.3 | | Ο | 04-16 | 부일2경 (2-3)쌍조 (3/1,2/5,8)3쌍승 (3-6/1,2,5,8)3복승
| 3-2-6 | 6.4 | 8.5 | | 7.7 | | Ο | 04-16 | 부일1경 (5-6)쌍조 (5/6/1,3,8)3쌍승 (6/5/1,3,8)3쌍승
| 5-6-4 | 3.6 | 9.4 | | | | Ο | 04-15 | 토7경 -추- (4-10)쌍조 (4/10/1,2,5,11)3쌍승 (10/4/1,2,5,6)3쌍승
| 4-10-5 | 4.7 | 11.1 | | | 74.8 | Ο |
|
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 04-23 | 부일4경 -추- (4-12)쌍조 (12/4-7-9-11)3복승 (9-12)쌍조
| 12-7-11 | | | | 23.3 | | Ο | 04-23 | 부일3경 (3-9)쌍조 (3-7-9-8)3복승(9,3/7-8)3쌍승
| 3-9-6 | 12.2 | 26.4 | | | | Ο | 04-23 | 일1경 (1-5)쌍조 (1/2-5-8)3쌍승(1-8)쌍조
| 1-5-6 | 7.1 | 10.5 | | | | Ο | 04-23 | 부일1경 (3-4)쌍조 (3-4-10)3쌍승 (4-10)쌍조
| 3-4-9 | 3.6 | 9.0 | | | | Χ | 04-22 | 토7경 (3-8)쌍조 (3-6-7-8)3복승(3,8/6-7)3쌍승
| 3-6-8 | | | | 8.2 | | Χ | 04-22 | 토3경 (2-8)쌍조 (2-4-8)3쌍승 (8-4/1,9)3복승
| 4-2-8 | | | | | 13.5 | Ο | 04-22 | 제토3경 (5-7)쌍조 (5/6-7-8-9)3복승 (4-5)쌍조
| 7-5-6 | 9.4 | 31.1 | | 12.1 | | Ο | 04-22 | 토2경 (6-8)쌍조 (8/1-4-6-10)3복승 (8/6-10)3쌍승
| 8-4-10 | | | | 5.7 | | Χ | 04-22 | 제토2경 (3-4)쌍조 (3/4-6-8)3쌍승(4/3-6)3쌍승
| 3-4-9 | 5.2 | 8.0 | | | | Χ | 04-22 | 토1경 (7-8)쌍조 (5-7-8)3쌍승 (7-2/5,8)3복승
| 7-8-5 | 4.4 | 5.4 | | | 9.3 | Ο | 04-21 | 금8경 (1-5)쌍조 (1-3-5)3쌍승 (5-1/3,6)3복승
| 1-5-3 | 7.3 | 15.3 | | 6.8 | 54.9 | Ο | 04-21 | 제금4경 -추- (1-9)쌍조 (1-5-9)3쌍승 (5-9)쌍조
| 9-5-1 | 18.5 | 34.1 | | | 102.7 | Ο | 04-21 | 제금2경 (5-6)쌍조 (6/5/1,2,7,9)3쌍승 (5/6,9/1,7)3쌍승
| 5-6-9 | 1.4 | 1.8 | | | | Χ | 04-21 | 제금1경 (2-5)쌍조 (2-5-7)3쌍승 (2-5/7,3)3복승
| 5-2-1 | 2.7 | 6.2 | | | | Χ | 04-21 | 금1경 (2-3)쌍조 (3/2-4-9)3쌍승(3-9)쌍조
| 3-2-4 | 2.6 | 4.0 | | | 22.2 | Ο |
==================
5/12일 박건우 추천경주
====================================
①①①②②⑦⑫①③③⑧ ①⑥ ⑥④⑦ ④④②②②⑥② ⑭ ⑦⑥⑦⑧⑦ ⑧④⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑩
⑫ ⑬ ⑭ ⑩ ⑤⑤①④⑦⑥⑪⑩ ③④④⑥ ⑥⑥⑥ ⑨⑨⑨⑤③ ⑬⑩⑩
============================ 제주1경주 : 삼쌍승 승부경주 "용의장군"
직전경주 탄력살아난적임안장 김경휴기수 **용위장군은 삼쌍승기대마
상승세 58키로 준비잘한 강수한기수 **6천지태왕 상대마
53키로 부중이점 강훈소화한 안득수기수 **3 번영 삼복승
추천마번: 쌍조8-6번주공, > >>> 삼복3
============================
제주2경주 : 삼복승 승부경주 "슈퍼리그"
직전경주 탄력살아난 적임안장 임재광기수 **6 슈퍼리그는 삼복승기대마
적임안장 54,5키로 부중극복 전현준기수 **3성산황후는 상대마
느린경주 직선혼전노릴 13조마방 한영민기수 **2번 새세상은 도전세력
59,5키로 외곽게이트 강훈소화한 안득수기수 ** 9 로미오 는 삼복승
추천마번:쌍조 6-3번주공 >>>삼복: 9번
============================
부경1경주 : 삼쌍승 승부경주 "피미"
직전경주 탄력살아난 상승세 김동영기수 **4피미는 삼쌍승기대마
외곽질주 54키로 준비잘한 신윤섭기수 **9아너로드는 삼복승
직선혼전노릴 21조마방 승부 송경윤기수 **8 런투킹 상승세
추천마번: 쌍조4-8번주공,>>> 삼복: 9번
=============================
제주3경주 : 경마자금 마련경주 "북극성"
직전경주 탄력살아난 적임안장 김준호기수 ④북극성은 삼쌍승기대마
초반선행 직선버티기 노릴 임재광기수 ③청룡도는 삼복승
느린경주 직선혼전노릴 7조마방 강수한기수 ⑤야망질주는 상대마
54키로 감량이점 강훈소화한 양민재기수 ⑧항해는 도전세력
추천마번:쌍조4-5번주공, 4-8번 삼복: 3번
===========================
부경2경주 : 삼쌍승 승부경주 "미라클원"
직전경주 탄력살아난 적임안장 서승운기수 ④미라클원은 삼쌍승기대마
인게이트이점 상승세 54키로 김동영기수 ①대지물결는 삼복승
직선혼전노릴 12조마방 모준호기수 **10 배다리돌풍은 도전세력
53키로부중이점강훈소화한 신윤섭기수 **3 비케이누마는 상대마
추천마번:쌍조4-3번주공 >>>> 삼복: 10,1번
======================================
제주4경주 : 삼쌍승 승부경주 "⑧원더풀선양"
인마호흡우수한 상승세 55키로 감량이점 문현진기수
⑧원더풀선양 은 삼쌍승기대마
직전경주 탄력살아난 적임안장 원유일기수 은 상대마 **10명가으뜸은 상승세
직선혼전노릴 18조마방 승부 전현준기수
③비천도해는 도전세력
58키로부중이점강훈소화한 김준호기수 ⑨광해전차는 삼복승
추천마번:쌍조 8-10번주공 ,10-3번 삼복: 9번
============================
부경3경주 : 상한가 승부경주 ** 9 드림런 상한가 승부경주 (승부) 060-700-6022 중배당노리자!!
54키로 부중극복 직전경주 탄력살아난 김어수기수 상승세
직선혼전노릴 28조마방 승부 정동철기수 **2 커널플라잉 삼복승
추천: 쌍조 9번축으로 >>> 삼복;5,2
==============================
부경4경주 ; 삼복승 승부경주
경주전개유리한 적임안장 55,5키로 서승운기수
⑪스타퓨리는 삼복승 기대마
적임안장53,5키로 부중극복 권오찬기수 ③나이스데이는도전세력.
55,5키로 안장교체 선추입자유로운 이효식기수 ④멀티히트는 삼복승
인마호흡우수한 53,5키로 박재이기수 ⑤스폐셜히어로는 상대마
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
===========================
제주6경주 ; 상한가 승부경주
선추입자유로운 인마호흡우수한 김준호기수 **5 초능력은 삼쌍승 기대마
14조마방 승부 54,5키로 부중극복 김경휴기수 ①동백동산은 도전세력.
57키로 경주전개 유리한 직선버티기 한영민기수 ** 4 찬스왕은 상대마.
적정거리 59키로 부중 문현진기수 ⑨일대강는 삼복승.
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
============================ 부경5경주 ; 상한가 승부경주
⑤라이트세이버
무조건 적중 마요일 베팅경주 오로지 한경주 입니다
54,5키로 적정거리 적임안장 최시대기수 ⑤라이트세이버는 삼쌍승 기대마
32조마방 57키로 김어수기수 강훈마친 ⑧색달파이터는 상승세.
선추입자유로운 신윤섭기수 삼복승도 꽃배당 ⑪동부스타는삼복승이다.
적정거리 52,5키로 부중 적임안장 박재이기수 ②원더풀폰은적중기대!!
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
추천마번 : 5번축으로 >>> 8번 ,11번 ===========================
제주7경주 ; 상한가승부경주
선추입자유로운 인마호흡우수한 강수한기수 ④최고대장은 삼쌍승 기대마
13조마방 승부 55키로 부중극복 문현진기수 ①오라전설은 도전세력.
51,5키로 경주전개 유리한 직선혼전노릴 김준호기수 ⑧태왕건은상대마.
적정거리 53,5키로 부중이점 전현준기수 ⑩황제대부는삼복승.
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
=========================
부경7경주 ; 딱한경주 승부경주
⑧트라이엄프킹
무조건 적중 마요일 베팅경주 오로지한경주 입니다
인마호흡우수한 적정거리 1800미터유리한 박재이기수 ⑧트라이엄프킹은 삼쌍승 기대마
54키로 부중극복 직선혼전노릴 적임안장 최시대기수 ③파이널세븐은 상승세.
적정거리 55키로 직선혼전노릴 채상현기수 ②선라이트보이는 삼복승.
52키로 -4키로 21조마방 승부 이홍락기수 ⑦원더풀월드는 도전세력.
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
=========================== 부경8경주 ; 상한가승부경주
경주전개유리한 적임안장 56키로 1800미터 박재이기수
** 8트라이엄프킹은 삼복승 기대마
적임안장52키로 부중극복 이홍락기수 **7 원더풀월드는도전세력.
54키로 적임안장 선추입자유로운 최시대기수 ⑨윈드위너는 상대마
추천:현장속보 (12분) ARS 060-700-6022
======================================
①①②②⑦⑫ ③③⑧ ①⑥ ⑥④⑦ ⑫④④②②②⑥② ⑭ ⑦⑥⑦⑧⑦ ⑧ ②⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑩
①①①②②⑦⑫ ③③⑧ ①⑥ ⑥④⑦ ④④②②②⑥② ⑭ ⑦⑥⑪⑦⑧⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ②⑪ ⑫ ⑩
⑫ ⑬ ⑭ ⑩ ⑤⑤⑥②⑪⑩ ③④④⑥ ⑥⑥⑥ ⑨⑨⑨⑤①③ ⑬⑩⑩ ⑪⑪①⑬⑨⑭⑭
③
제1경주 ⑨아너로드
적임안장교체 준비잘한 신윤섭기수 뒤심보강 적정거리 삼복승기대마
제2경주 ④미라클원
54키로 부중극복 직전경주 탄력살아난 서승운기수삼복승기대마
제3경주 ⑤서귀플래시
경마자금 마련경주 (승부) 060-700-6022 중배당노리자!!
⑪스타퓨리
직전경주 탄력살아난 55,5키로 부중극복 서승운기수 삼복승기대마
제5경주 ⑤라이트세이버
상한가 승부경주 (승부) 060-700-6022 중배당노리자!!
제6경주 ⑧바람바람
55키로 선추입자유로운 적임안장 채상현기수 직선혼전노릴 삼복승 기대마
제7경주 ①블랙맘바
딱한경주승부 (승부) 060-700-6022 중배당노리자!!
56키로 선추입자유로운 적임안장 박재이기수 직선혼전노릴 삼쌍승 기대마
==================================
⑧①①①②②⑦⑫ ③③⑧ ①⑥ ⑥④⑦ ④④②②②⑥② ⑭ ⑦⑥⑦⑧⑦ ⑧ ④⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑩
⑫ ⑬ ⑭ ⑩ ⑤⑤ ④⑪⑩ ③④④⑥ ⑥⑥⑥ ⑨⑨⑨⑤③ ⑬⑩⑩ ⑪⑪①⑬⑨⑭⑭
③
5월2주차
**5월12일 딱한경주
5월2주차
오늘의 메인 승부경주로
마요일 박건우가 쏘아올린 **오늘의딱한경주!!
제주4,6,7경주, 부경3,6,8경주
적중 100% 목표로 하는 딱한경주 본예상을 제주,오전,오후 딱한경주 합니다
청취 하셔서 좋은 결과가 얻으시길 바랍니다 **제주4경주 금요딱한경주 060 - 700 - 6022
(금요3번누르시고 경주번호 두자리수04)
*금요 딱한경주 본예상 060 -700-6022
본예상 060 -700-6022
상한가승부 : 부경6,8,경주 상한가승부 **제주4,7경주
==================
**5월12일 딱경주
==================
>경마판 화제 딱한경주 >>
5/5일 쌍조 단방
제주8 경주 6번-1번 11배
제주1 쌍조 단방 6배
부경1경주 7,3배
부경7경주 5번-1번 6,9배
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 05.07  | 2R | [부] 쌍조1-7(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%)/삼쌍1-4,7,8(30%)/강+ | 228% | ① ⑦ ⑥ | 7.3 | 15.2 | 38.6 | 191.8 |  | 05.07  | 8R | 쌍조7-6(20%)/삼복7-5,6,2,12(60%)/삼쌍7-2,6-5,12(20%) /중 | 618% | ⑦ ⑥ ⑤ | 8.2 | 10.9 | 21.4 | 59.0 |  | 05.07  | 6R | 쌍조3-7(30%)/삼복3-4,7,5,1(60%)/쌍조4-7(10%)/중 | 170% | ④ ⑦ ③ | 13.1 | 22.6 | 5.7 | 58.9 |  | 05.07  | 3R | 쌍조1-4(40%)/삼쌍조합1-4-5(30%)/삼쌍1-4,5,8(30%)/중 | 156% | ④ ① ③ | 2.5 | 7.8 | 57.3 | 279.2 |  | 05.05  | 8R | [제]쌍조1-6(20%)/삼쌍6-1,3,9(60%)/삼쌍6-1,9-3,4(20%) /강 | 602% | ⑥ ① ③ | 7.1 | 11.0 | 8.6 | 32.8 |  | 05.05  | 7R | [부]쌍조1-5(20%)/삼복5-1,3,6,10(60%)/삼쌍5-1,6-3,10(20%) /강 | 488% | ⑤ ① ⑩ | 5.1 | 6.9 | 19.0 | 45.7 |  | 05.05  | 1R | [제]쌍조4-7(50%)/삼쌍조합4-7-2(30%)/삼복4-2-6,7(20%) /중 | 587% | ④ ⑦ ② | 2.3 | 6.0 | 14.6 | 58.2 |  | 05.05  | 2R | [부]쌍조4-8(30%)/삼쌍4-7,8,1(30%)/삼복조합1-4-7-8(40%) /중 | 172% | ④ ⑦ ⑧ | 2.4 | 3.3 | 8.5 | 17.4 |  | 05.05  | 2R | [제] 쌍조3-5(40%)/삼쌍조합2-3-5(30%)/삼쌍3,5-10,2(30%)/중 | 78% | ② ③ ⑤ | 2.5 | 5.0 | 3.8 | 15.6 |  | 05.05  | 1R | [부]쌍조5-7(20%)/삼쌍7-6,5,8(30%)/삼복6-5,7,8(30%)/쌍조6-7(20%)/중 | 73% | ⑤ ⑦ ② | 3.5 | 7.3 | 8.7 | 34.7 |  | 04.29  | 1R | 삼쌍4-1,2,3,7(60%)/삼쌍4-1,7(20%)/삼복4-1-2,7(20%) /중 | 370% | ④ ① ③ | 4.7 | 8.2 | 27.9 | 74.0 |  | 04.29  | 4R | [제]쌍조3-5(30%)/삼쌍3-9,5,7(30%)/삼복3-5-4,7,9,2(40%) /강 | 185% | ③ ⑤ ④ | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 25.9 | 
|
