|
|
일요오늘의한방<서울8>복4.8배한방(적중률65%)
|
|
|
번호 : 735 |
작성 :
홍길동 |
조회 : 525건
|
일자 : 2024-03-02 오후 8:59:34
|
|
|
8 9 1 6
추천 0
선물 0
|
-홍길동-
오늘한방 복4.8배 적중률 66% 오늘의한방은 하루에 하나만 붙기에 21일 중에 14일을 적중했으니 얼마나 신경을 쓰며 선정하는지는 자명한 사실입니다. 기적입니다. 그 누구도 따라올 자는 없습니다.
▼ <오늘의한방> 적중내역<하루 딱한경주 지정합니다> 2024년3월3일 서울8경주 복3.9배<방어> 4걸작최강-1행복한승자 2024년3월2일 서울1경주 복4.8배<한방> 4아카벨-10베스트로드 2024년3월1일 부산3경주 복5.7배<방어> 11어메이징보스-5블랙질주 2024-02-25 5경주 부산⑤원더풀리어⑨한강클래스 복3.6배<한방> 2024-02-23 2경주 제주⑧드림더킹①파워리더 복14.5배<받치기>
2024-02-18 3경주 부산①오버에너지⑪브리도위저드 복3.9배<받치기> 2024-02-16 2경주 제주⑧마마골드⑦칸모르 복4.3배<한방>
2024-02-04 1경주 서울⑧핑크골드③탑다이아 복8.0배<받치기>
2024-01-27 7경주 서울②위너영⑤세광파이터 복6.0배<한방> 2024-01-26 4경주 부산⑨뱅뱅뱅⑧코이누르 복2.5배<한방>
2024-01-20 6경주 서울④강남불청객①세이렌 복4.3배<한방>
2024-01-14 5경주 서울⑤물레방아①희망의찬가 복3.4배<한방> 2024-01-13 7경주 서울⑨지구라트⑤걸작원 복6.1배<받치기> 2024-01-12 1경주 제주⑤대박기운⑦칸모르 복5.9배<한방>
2024년3월1일~3월3일 적중내역 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 03-03 | 검빛[홍길동]일8경 -오늘의한-방- (4-6)강하겟한-방 (4-2,1)방어 | 4-1-6 | 3.9 | 7.0 | | | | Ο | 03-03 | 검빛[홍길동]일1경 (2-7)주력 (2-3,5)방어 | 2-5-7 | 4.8 | 6.7 | | | | Ο | 03-02 | 검빛[홍길동]토9경 -준메-인- (9-4,3,8,6)주력 | 9-6-8 | 3.4 | 4.5 | | | | Χ | 03-02 | 검빛[홍길동]토2경 (3-9,10,5,1)주력 | 3-10-9 | 7.2 | 10.4 | | | | Ο | 03-02 | 검빛[홍길동]토1경 -오늘의한-방- (4-10)강하게한-방 (4-9,7)방어 | 4-10-7 | 4.8 | 10.9 | | | | Ο | 03-01 | 검빛[홍길동]제금6경 -준메-인- (2-4,9,6,7)주력 | 7-2-3 | 5.0 | | | | | Ο | 03-01 | 검빛[홍길동]제금5경 (2-3,6,5,9)주력 | 3-2-1 | 6.3 | | | | | Ο | 03-01 | 검빛[홍길동]제금3경 (7-10)주력 (7-8,1,9)방어 | 7-10-1 | 2.2 | 2.9 | | | | Χ | 03-01 | 검빛[홍길동]금3경 -오늘의한-방- (11-7)강하게한-방 (11-5,4)방어 | 11-5-10 | 5.7 | 8.0 | | | | Ο | 03-01 | 검빛[홍길동]금2경 (3-11,9,7,4)주력 | 3-9-6 | 9.6 | 14.2 | | | | Ο |
2024년2월23일~2월25일 적중내역 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 02-25 | 검빛[홍길동]일11경 (10-11,5,3,9)주력 | 9-10-11 | 7.1 | | | | | Ο | 02-25 | 검빛[홍길동]일6경 (7-3,8,4,9)주력 | 7-9-3 | 17.4 | 35.6 | | | | Ο | 02-25 | 검빛[홍길동]부일5경 -오늘의한-방- (9-5)강하게한-방 (9-6)방어 | 5-9-6 | 3.6 | | | | | Ο | 02-25 | 검빛[홍길동]일3경 -메-인- (4-10,1,9,3)주력 | 9-4-1 | 5.5 | | | | | Ο | 02-24 | 검빛[홍길동]토9경 (11-8,7,9,5)주력 | 11-9-8 | 9.2 | 15.1 | | | | Ο | 02-23 | 검빛[홍길동]금7경 (8-5,7,4,11)주력 | 8-11-10 | 12.3 | 17.0 | | | | Ο | 02-23 | 검빛[홍길동]제금4경 (6-5,8,7,9)주력 | 5-6-7 | 2.2 | | | | | Χ | 02-23 | 검빛[홍길동]제금3경 (5-4,3,2,8)주력 | 5-3-6 | 9.5 | 16.3 | | | | Ο | 02-23 | 검빛[홍길동]제금2경 -오늘의한-방- (1-3)강하게한-방 (1-8,7)방어 | 8-1-3 | 14.5 | | | | | Ο |
2024.2.16~2.18적중내역 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 02-18 | 일9경 -최-대- (6-8,10,3,12)주력
| 6-12-4 | 12.6 | 35.6 | | | | Ο | 02-18 | 부일5경 -추- (11-10,5,3,6)주력
| 11-5-6 | 8.5 | 15.1 | | | | Ο | 02-18 | 부일3경 -오늘의한-방- (11-2)한-방강하게 (11-1,3)방어
| 1-11-10 | 3.9 | | | | | Ο | 02-18 | 일1경 (3-8,10,4,11)주력
| 3-8-12 | 7.0 | 14.7 | | | | Ο | 02-17 | 토11경 -메-인- (10-2,8,9,6)주력
| 8-10-2 | 5.2 | | | | | Ο | 02-17 | 토10경 -준메-인- (12-11,10,5,1)주력
| 12-5-2 | 11.4 | 21.2 | | | | Ο | 02-17 | 토2경 (8-3,9,6,11)주력
| 9-8-4 | 5.6 | | | | | Ο | 02-17 | 제토1경 (6-3)주력 (6-8,7)방어
| 6-7-8 | 15.0 | 23.6 | | | | Ο | 02-16 | 제금8경 (2-7)주력 (2-1,6,9)방어
| 2-1-6 | 6.5 | 9.3 | | | | Ο | 02-16 | 제금4경 (3-4,7,2,8)주력
| 3-4-2 | 8.4 | 16.0 | | | | Ο | 02-16 | 제금3경 (10-1,4,2,5)주력
| 10-4-3 | 5.0 | 18.0 | | | | Ο | 02-16 | 제금2경 -오늘의한-방- (7-8)한-방강하게 (7-4)방어
| 8-7-4 | 4.3 | | | | | Ο |
2024.2.2~2.4적중내역  | 홍길동 전체 SMS 적중내역 | |
| | | | 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 02-04 | 부일6경 (11-10,8,7,4)주력
| 11-10-4 | 19.1 | 23.7 | | | | Ο | 02-04 | 일4경 (4-5,8,12,2)주력
| 4-12-8 | 4.1 | 7.1 | | | | Ο | 02-04 | 일3경 -준메-인- (3-2,4,10,8)주력
| 4-3-9 | 8.1 | | | | | Ο | 02-04 | 일1경 -오늘의한-방- (3-2)한-방강하게 (3-5,8)방어
| 8-3-5 | 8.0 | | | | | Ο | 02-03 | 토7경 -준메-인- (8-4,3,2,10)주력
| 8-4-6 | 7.5 | 11.2 | | | | Ο | 02-03 | 제토6경 (1-2,5,10,7)주력
| 5-1-6 | 15.5 | | | | | Ο | 02-03 | 토1경 (9-8,4,5,2)주력
| 2-9-6 | 14.5 | | | | | Ο | 02-02 | 제금7경 (9-8,1,10,5)주력
| 9-1-4 | 6.0 | 8.2 | | | | Ο | 02-02 | 금7경 (4-5,7,8,2)주력
| 4-2-7 | 12.9 | 19.8 | | | | Ο | 02-02 | 제금2경 (4-3,7,1,9)주력
| 4-1-2 | 28.3 | 45.9 | | | | Ο |
|
2024.1.26~1.28적중내역 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-28 | 검빛[홍길동]일4경 -최-대- (5-1,3,2,8)주력 | 2-5-6 | 7.0 | | | | | Ο | 01-27 | 검빛[홍길동]토10경 (7-8,4,10,2)주력 | 7-10-3 | 17.0 | 19.6 | | | | Ο | 01-27 | 검빛[홍길동]토9경 (6-5,1,9,2)주력 | 6-9-8 | 13.5 | 35.8 | | | | Ο | 01-27 | 검빛[홍길동]토7경 -오늘의한-방- (5-2)강하게한-방 (5-6)방어 | 2-5-9 | 6.0 | | | | | Ο | 01-27 | 검빛[홍길동]토3경 (6-4,2,1,10)주력 | 2-6-7 | 7.5 | | | | | Ο | 01-26 | 검빛[홍길동]금4경 -오늘의한-방- (9-8)한-방강하게 (9-5,11)방어 | 9-8-6 | 2.5 | 3.9 | | | | Ο | 01-26 | 검빛[홍길동]금3경 -최-대- (3-8,1,11,6)주력 | 11-3-8 | 10.7 | | | | | Ο | 01-26 | 검빛[홍길동]제금1경 (1-3,6,5,2)주력 | 1-6-5 | 12.7 | 29.5 | | | | Ο |
2024.1.19~1.21적중내역 <8개 중고배당 포함 13개 적중> 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-21 | 일10경 준메-인 (8-1,6,9)주력
| 9-8-6 | 22.9 | | | | | Ο | 01-21 | 일6경 -메-인- (8-9,10,4,3)주력
| 8-9-3 | 26.0 | 69.4 | | | | Ο | 01-21 | 일1경 (9-3,8,1,7)주력
| 3-9-4 | 4.8 | | | | | Ο | 01-20 | 토6경 -오늘의한-방- (4-1)강하게 한-방 (4-3)방어
| 4-1-10 | 4.3 | 5.7 | | | | Ο | 01-20 | 제토4경 -최-대- (1-4,7,3,6)주력
| 6-1-5 | 45.7 | | | | | Ο | 01-20 | 토3경 (1-6,2,8,7)주력
| 1-6-2 | 4.1 | 6.9 | | | | Ο | 01-20 | 토2경 (7-3)주력 (7-4,10)방어
| 7-3-10 | 2.6 | 3.3 | | | | Ο | 01-20 | 토1경 (1-5,3,6,2)주력
| 6-1-5 | 10.8 | | | | | Ο | 01-19 | 제금5경 (8-7,1,9,2)주력
| 8-7-2 | 4.0 | 5.7 | | | | Ο | 01-19 | 금5경 -최-대- (8-5,11,7,3)주력
| 5-8-3 | 20.8 | | | | | Ο | 01-19 | 금4경 (4-3,5,8,9)주력
| 4-8-2 | 22.1 | 28.1 | | | | Ο | 01-19 | 금2경 (3-9,1,11,5)주력
| 3-5-11 | 18.8 | 41.1 | | | | Ο | 01-19 | 제금2경 (10-7,9,2,6)주력
| 10-9-4 | 17.9 | 33.6 | | | | Ο |
2024.1.12~1.14 적중내역 <8개 중고배당 포함 17개 불적중> 일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-14 | 검빛[홍길동]일8경 -최-대- (9-1,5,8,4)주력 | 9-5-7 | 49.4 | 88.4 | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]부일7경 -메-인- (2-10,8,6,1)주력 | 6-2-5 | 24.3 | | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]부일6경 (4-7)주력 (4-2,10)방어 | 10-4-2 | 77.2 | | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]일6경 (7-6)주력 (7-4,5)방어 | 5-7-6 | 6.6 | | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]일5경 -오늘의한-방- (5-1)한-방 강하게 (5-3)방어 | 5-1-6 | 3.4 | 4.1 | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]부일4경 (1-4)주력 (1-7,8)방어 | 7-1-2 | 6.1 | | | | | Ο | 01-14 | 검빛[홍길동]부일3경 (2-7,6,1,3)주력 | 7-2-3 | 3.3 | | | | | Χ | 01-13 | 검빛[홍길동]토9경 (7-3)주력 (7-9)방어 | 7-3-11 | 7.3 | 15.1 | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]토7경 -오늘의한-방- (9-1)강하게 한-방 (9-5)방어 | 9-5-8 | 6.1 | 12.4 | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]제토6경 (1-2,4,8,9)주력 | 4-1-2 | 26.5 | | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]토4경 (10-2,3,4,6)주력 | 10-3-9 | 9.1 | 16.8 | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]제토4경 (3-8,7,9,1)주력 | 1-3-7 | 5.0 | | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]제토3경 (4-6)주력 (4-10,5)방어 | 4-5-6 | 10.4 | 15.8 | | | | Ο | 01-13 | 검빛[홍길동]토1경 -메-인- (10-6,2,3,9)주력 | 10-6-8 | 21.9 | 51.3 | | | | Ο | 01-12 | 검빛[홍길동]제금8경 -메-인- (4-8,2,3,10)주력 | 4-10-2 | 24.4 | 58.3 | | | | Ο | 01-12 | 검빛[홍길동]금2경 (10-5,4,8,1)주력 | 10-8-6 | 11.7 | 15.8 | | | | Ο | 01-12 | 검빛[홍길동]제금1경 -추- -오늘의한-방- (7-5)한-방강하게 (7-10,6)방어 | 5-7-8 | 5.9 | | | | | Ο |
일요승부처
축마가 우선 바로 서야 합니다. 축마는 가는 마필 후착은 그 다음 문제 즉 축마 제대로 세우고 출발합니다. 중고배당까지 안고 가야한다 후착 최대한 압축해서 환수율까지 신경쓰자 상한가 이미 약속
[서울8]오늘의한방
[부산1]최대
[부산6]메인
[서울9]최대
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 추천 | 조회 |
|
|
|
3 10 2 5
|
|
24-03-31
|
0 |
1644
|
|
|
|
|
3 11 1 5
|
|
24-03-30
|
0 |
1618
|
|
|
|
|
|
|
24-03-27
|
0 |
1919
|
|
|
|
|
|
|
24-03-26
|
0 |
203
|
|
|
|
|
|
|
24-03-24
|
0 |
305
|
|
|
|
|
4 7 11 2 3
|
|
24-03-23
|
0 |
1438
|
|
|
|
|
4 5 6 1 3
|
|
24-03-22
|
0 |
1660
|
|
|
|
|
|
|
24-03-20
|
0 |
2007
|
|
|
|
|
2 4 2 5
|
|
24-03-17
|
0 |
518
|
|
|
|
|
1 6 4 5
|
|
24-03-15
|
0 |
2012
|
|
|
|
|
6 7 3 6 8
|
|
24-03-14
|
0 |
1419
|
|
|
|
|
3 6 9 5 6
|
|
24-03-10
|
0 |
1676
|
|
|
|
|
1 4 1 4
|
|
24-03-08
|
0 |
2208
|
|
|
|
|
2 5 4 6
|
|
24-03-07
|
0 |
1659
|
|
|
|
|
|
|
24-03-06
|
0 |
175
|
|
|
|
|
8 9 1 6
|
|
24-03-02
|
0 |
526
|
|
|
|
|
1 3 2 6
|
|
24-03-02
|
0 |
1297
|
|
|
|
|
3 6 7 7 8
|
|
24-02-29
|
0 |
893
|
|
|
|
|
|
|
24-02-28
|
0 |
267
|
|
|
|
|
|
|
24-02-27
|
0 |
110
|
|
|
|
|
3 9 1 5
|
|
24-02-25
|
0 |
571
|
|
|
|
|
10 11 5 6
|
|
24-02-24
|
0 |
496
|
|
|
|
|
4 8 2 5 7
|
|
24-02-21
|
0 |
1551
|
|
|
|
|
|
|
24-02-21
|
0 |
278
|
|
|
|
|
2 6 9 3 5
|
|
24-02-17
|
0 |
1623
|
|
|
|
|
6 9 11 5 6
|
|
24-02-16
|
0 |
1431
|
|
|
|
|
4 6 2 6
|
|
24-02-15
|
0 |
1415
|
|
|
|
|
|
|
24-02-04
|
0 |
376
|
|
|
|
|
1 6 9 1 2
|
|
24-02-04
|
0 |
2675
|
|
|
|
|
|
|
24-02-03
|
0 |
228
|
|
|
|
|