|
|
|
|
번호 : 280 |
작성 :
경마컨설팅 |
조회 : 1117건
|
일자 : 2025-03-29 오후 9:27:00
|
|
|
추천 0
선물 0
|
계좌변경 확인하세요~!! 3월30일 일요경마 시작하겠습니다. 늘 함께해주시는 가족분들 감사합니다.꾸벅 1경주제외(주로파악)하고~!!음성(ars) 진행합니다.(제주는문자만)
060 300 6687<<음성 마감10분전 확인!!! 승부경주(일요) 서울 2R.5R.6R(음성)
부산는 문자신청고객에 한하여 진행합니다. 문자신청방법 무통장 문자신청(금요일.토요일.일요일)
입금계좌(새마을금고) 9003 2019 08396 (예금주:고동우)
하루3만 //이틀5만// 삼일7만//입니다. 입금후 010-4739-7889로 성함!문자로주시면 접수끝!!! sms 060-300-2772<< 핸드폰 결제방법
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.23  | 11R | ○서울11R 1-2주 1-7반 1-4후 1-2.4.7삼 (컨설/팅) | - | ④ ⑦ ① | 9.7 | 22.7 | 27.6 | 163.4 | - | 03.23  | 6R | ○부산6R 8-1주 8-6반 8-5방어 (컨설/팅) | - | ⑧ ⑥ ⑨ | 5.7 | 8.2 | 12.1 | 38.7 | - | 03.23  | 5R | ○부산5R 8-6주 8-4반 8-7후공 (컨설/팅) | - | ⑧ ⑥ ⑫ | 8.0 | 12.7 | 45.8 | 165.6 | - | 03.23  | 4R | ○부산4R 추..천 9-5주 9-6반 9-8후공 (컨설/팅) | - | ⑨ ⑧ ⑥ | 6.0 | 8.6 | 10.1 | 28.0 | - | 03.23  | 5R | ○서울5R 3-8주 3-6반 3-11후 (컨설/팅) | - | ⑥ ③ ① | 4.2 | 14.2 | 5.6 | 52.4 | - | 03.23  | 2R | ○부산2R 11-7주 11-8반 11-2후 (컨설/팅) | - | ② ⑪ ⑧ | 36.3 | 75.4 | 35.1 | 285.5 | - | 03.23  | 4R | ○서울4R 9-6주 9-5반 9-2방어 (컨설/팅) | - | ⑨ ⑤ ② | 19.4 | 46.0 | 8.1 | 112.8 | - | 03.23  | 1R | ○부산1R 9-5주 9-10반 9-6배당 (컨설/팅) | - | ⑤ ⑨ ⑩ | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 7.2 | - | 03.23  | 3R | ○서울3R 추..천 11-2주력 11-6반 11-9후공11-2.6.9삼 (컨설/팅) | - | ⑥ ② ⑪ | 8.8 | 13.4 | 14.2 | 62.1 | - | 03.23  | 2R | ○서울2R 추..천 7-3주력 7-2반 7-5배당 7-2.3.5삼 (컨설/팅) | - | ② ⑤ ⑦ | 12.5 | 27.7 | 21.3 | 129.8 | - | 03.22  | 4R | ○서울4R 1-3주력 1-4반 1-7방어 (컨설.팅) | - | ⑦ ① ⑥ | 4.1 | 7.2 | 35.6 | 132.7 | - | 03.22  | 2R | ○서울2R 9.선행강공 9-3주 9-1.2반 5.삼 (컨설.팅) | - | ⑨ ⑤ ③ | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 8.9 | - | 03.22  | 1R | ○제주1R 7-3주력 7-5반 7-10방어 (컨설.팅) | - | ③ ⑦ ⑩ | 9.6 | 30.6 | 16.5 | 144.4 | - | 03.21  | 7R | ○제주7R 5-8주력 5-1반 5-6본전 (컨설/팅) | - | ⑤ ① ⑧ | 9.2 | 15.1 | 24.0 | 98.5 | - | 03.21  | 3R | ○제주3R 4-10주 4-3반 4-7방어 (컨설/팅) | - | ④ ⑩ ⑤ | 6.7 | 9.0 | 97.6 | 278.6 | - | 03.21  | 2R | ○부산2R 6-2-3.5.4삼복 (컨설/팅) | - | ⑥ ⑤ ② | 13.4 | 16.5 | 5.9 | 36.0 | - |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.16  | 3R | ○부산3R 추..천 8-4주력 8-3반 8-2후공 1.삼복 (컨설/팅) | - | ④ ⑧ ① | 9.6 | 14.2 | 42.1 | 163.8 | - | 03.16  | 1R | ○부산1R 7-4인정 (컨설/팅) | - | ④ ⑦ ⑧ | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 6.6 | - | 03.16  | 2R | ○서울2R 6-3주 6-8반 6-9방어 (컨설/팅) | - | ⑥ ③ ⑧ | 5.5 | 6.9 | 24.0 | 56.5 | - | 03.15  | 10R | ○서울10R 3-6주 3-4반 3-5방어(컨설/팅) | - | ③ ⑥ ⑨ | 5.7 | 7.7 | 17.2 | 33.4 | - | 03.15  | 9R | ○서울9R 2-4주 2-6반 2-3후 (컨설/팅) | - | ④ ② ⑦ | 7.3 | 25.2 | 28.4 | 351.4 | - | 03.15  | 7R | ○서울7R 메인승..브 2-4주력 2-5반 2-6배당 (컨설/팅) | - | ④ ② ⑦ | 13.6 | 23.2 | 10.2 | 81.5 | - | 03.15  | 6R | ○제주6R 추..천 5-4주 5-10반 5-6후 (컨설/팅) | - | ⑤ ⑥ ⑩ | 3.0 | 3.9 | 5.8 | 10.9 | - | 03.15  | 6R | ○서울6R 노/림 1-9주 1-7반 1-8.3후 (컨설/팅) | - | ⑨ ① ④ | 7.3 | 11.6 | 69.1 | 229.2 | - | 03.15  | 5R | ○제주5 5-6주 5-1반 5-8후 (컨설/팅) | - | ① ⑤ ⑧ | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 29.8 | - | 03.15  | 1R | ○제주1R 5-9주 5-3반 (컨설/팅) | - | ⑤ ③ ⑨ | 2.1 | 2.6 | 6.4 | 13.9 | - | 03.15  | 1R | ○서울1R 6-1주 6-5반 6-2후 (컨설/팅) | - | ⑥ ⑤ ① | 6.9 | 13.6 | 13.9 | 58.9 | - | 03.14  | 8R | ○제주8R 1-9주력 1-2반 1-3본전 (컨설.팅) | - | ① ⑨ ③ | 6.9 | 10.7 | 4.8 | 24.0 | - | 03.14  | 4R | ○제주4R 8-3주 8-4반 8-5방.어 (컨설.팅) | - | ⑧ ⑤ ⑥ | 4.3 | 8.6 | 5.1 | 19.4 | - | 03.14  | 3R | ○제주3R 7-3주 7-1반 7-8본방 (컨설.팅) | - | ③ ⑦ ⑧ | 4.7 | 15.2 | 4.8 | 46.6 | - | 03.14  | 2R | ○제주2R 혼전 6-5주 6-1반 6-7후공1-5-6-7삼.조 (컨설.팅) | - | ⑦ ⑤ ① | 22.2 | 40.5 | 43.2 | 368.5 | - | 03.14  | 1R | ○제주1R 9-1주 9-2반 9-6방어 (컨설.팅) | - | ⑨ ② ① | 20.8 | 27.1 | 43.4 | 148.6 | - |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.09  | 9R | ○서울9R 1-3주 1-9반 1-7후공 (컨설/팅) | - | ① ③ ② | 6.6 | 21.0 | 49.3 | 381.8 | - | 03.09  | 1R | ○서울1R 4-11주 4-7.1반 (컨설/팅) | - | ④ ⑦ ① | 4.2 | 7.4 | 8.2 | 32.1 | - | 03.08  | 7R | ○서울7R 메..인추 1-11주 1-3반 1-5방어 (컨설/팅) | - | ① ⑤ ⑦ | 3.1 | 5.3 | 4.4 | 14.9 | - | 03.08  | 6R | ○제주6R 2-4주 2-7반 2-10방 (컨설/팅) | - | ② ⑩ ④ | 3.4 | 7.4 | 9.3 | 40.3 | - | 03.08  | 4R | ○서울4R 추..천 3-11주.력 3-1.2반 (컨설/팅) | - | ③ ② ⑧ | 6.4 | 10.7 | 22.0 | 84.6 | - | 03.08  | 2R | ○제주2R 8-3주 8-2반 8-4후 8-2.3.4삼 (컨설/팅) | - | ④ ③ ⑧ | 13.6 | 25.3 | 18.6 | 144.5 | - | 03.08  | 1R | ○제주1R 2-1주 2-4반 2-7방어 2-1.4.7삼(컨설/팅) | - | ② ④ ① | 7.3 | 12.7 | 9.4 | 46.8 | - |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.07  | 8R | ○부산8R 8-10주 8-1반 8-7방어 (컨설/팅) | - | ⑦ ⑧ ① | 6.7 | 12.8 | 54.6 | 189.5 | - | 03.07  | 7R | ○부산7R 메..인추 9-8주 9-11반 9-3방어 (컨설/팅) | - | ⑧ ⑨ ⑤ | 10.2 | 25.6 | 30.1 | 171.4 | - | 03.07  | 4R | ○제주4R 추..천 2-6주 2-7.5후 2-5.6.7삼 (컨설/팅) | - | ⑤ ⑥ ② | 7.7 | 16.7 | 7.7 | 40.8 | - | 03.07  | 2R | ○부산2R 2-11주 2-7반 2-6방어 (컨설/팅) | - | ②⑥⑪ | 8.2 | 17.5 | 7.0 | 44.1 | - | 03.07  | 3R | ○제주3R 2-1주 2-7.8후공 (컨설/팅) | - | ② ① ③ | 18.5 | 37.9 | 18.3 | 96.2 | - | 03.07  | 1R | ○부산1R 배/당 9-12주 9-8반 9-3.5배/당 (컨설/팅) | - | ⑧ ⑨ ⑤ | 65.0 | 165.6 | 128.0 | 883.3 | - |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 03.02  | 10R | ○서울10R 2-4주 2-5반 2-3후공 6.삼복 (컨설/팅) | - | ⑥ ⑤ ② | 36.3 | 77.2 | 37.5 | 336.6 | - | 03.02  | 9R | ○서울9R 4-11주 4-2반 4-1후공 3.삼복 (컨설/팅) | - | ① ③ ④ | 53.6 | 164.3 | 98.4 | 672.3 | - | 03.02  | 6R | ○부산6R 12-6주력 12-4.5후 (컨설/팅) | - | ⑫ ③
⑥ | 9.7 3.1 | 14.8 4.5 | 34.2 | 82.4 51.2 | - | 03.02  | 6R | ○서울6R 승/브 9-6주 9-1.5반 (컨설/팅) | - | ⑨ ⑤ ① | 8.3 | 15.9 | 11.0 | 48.8 | - | 03.02  | 4R | ○서울4R 9-3주 9-5반 9-7후 (컨설/팅) | - | ⑨ ⑦ ② | 8.5 | 16.1 | 14.1 | 64.1 | - | 03.01  | 2R | ○제주2R 2-9주 2-3반 2-1후 (컨설/팅) | - | ② ⑨ ⑩ | 12.0 | 17.9 | 61.9 | 212.2 | - | 02.28  | 8R | ○부산8R 9-5주 9-3반 9-1방어 9-1.3.5삼복 (컨설/팅) | - | ③ ⑤ ⑨ | 5.0 | 7.2 | 9.1 | 25.2 | - | 02.28  | 7R | ○부산7R 승..브12-2주 12-10반 12-4후(컨설/팅) | - | ⑫ ⑩ ② | 7.3 | 8.5 | 35.2 | 87.7 | - | 02.28  | 6R | ○부산6R 메인승..브 8-7주 8-6반 8-9후 (컨설/팅) | - | ⑧ ⑥ ⑨ | 11.4 | 27.3 | 20.1 | 153.9 | - | 02.28  | 5R | ○제주5R 추..천 3-4주 3-5.7반 (컨설/팅) | - | ③ ⑤ ④ | 20.2 | 32.8 | 14.5 | 109.0 | - | 02.28  | 2R | ○제주2R 2-6주 2-10반 2-1방.어 (컨설/팅) | - | ② ① ⑦ | 3.6 | 7.0 | 16.4 | 53.4 | - | 02.28  | 1R | ○부산1R 9-7주 9-2반 9-6후 1.체중저하 (컨설/팅) | - | ⑨ ⑥ ① | 5.6 | 14.0 | 16.3 | 101.6 |
당일 마필 핸디.체중.컨디션을 꼭 잘 살피셔서 건승하시길 바람니다
서울 01R 국6등급 1,200M 별정A 일반 10:35 서울 02R 국6등급 1,300M 별정A 일반 11:00 서울 03R 국6등급 1,700M 별정A 일반 11:25 서울 04R 국5등급 1,400M 핸디캡 일반 12:45 서울 05R 국5등급 1,200M 핸디캡 일반 13:35 복병마 김옥성 기수 전적 8947(556-680-782)
서울 06R 국4등급 1,200M 핸디캡 일반 14:25 서울 07R 국4등급 1,700M 핸디캡 일반 15:15 복병마 조인권 기수 전적 5306(706-595-556)
서울 08R 혼4등급 1,600M 핸디캡 일반 16:05 복병마 정정희 기수 전적 2530(169-180-194)
서울 09R 혼3등급 1,400M 핸디캡 일반 17:00 서울 10R 국3등급 1,800M 핸디캡 일반 17:30 복병마 빅투아르 기수 전적 2551(271-292-273)
서울 11R 1등급 1,800M 핸디캡 일반 18:00 복병마 문정균 기수 전적 7350(503-605-623)
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
추천경주 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
 |
|
|
25-03-29
|
1118
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-28
|
1046
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-27
|
917
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-22
|
1087
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-21
|
949
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-20
|
979
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-15
|
1301
|
1 |
|
|
|
|
|
|
25-03-14
|
1150
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-13
|
1041
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-08
|
1184
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-07
|
1228
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-06
|
1050
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-03-01
|
1288
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-02-28
|
1229
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-02-27
|
975
|
0 |
|
|
|
|
|
|
25-02-22
|
1419
|
0 |
|
|
|
|