경정 전문가 이경석

경정 결과

검색일자변경  원하는 날짜를 선택하세요.
경정경주 26회 1일차  2025.06.25(水)
1 착 2 착 3 착 단승 연승 복승 쌍승 삼복승 삼쌍승 쌍복승
01R 11:40 ③주은석  ①민영건  ⑤김민천  1.4  1.1  1.5  ③①2.0  ③①2.9  ③①⑤1.9  ③①⑤5.0  ①⑤2.9
02R 12:03 ②이 인  ③조성인  ⑤고정환  1.5  1.3  1.5  ②③2.2  ②③4.0  ②③⑤4.4  ②③⑤10.4  ③⑤8.4
03R 12:26 ③박종덕  ②장수영  ⑥전동욱  1.7  1.1  1.8  ③②2.9  ③②5.1  ③②⑥6.2  ③②⑥15.0  ②⑥8.5
04R 12:49 ②김응선  ①김보경  ④김도휘  1.8  1.2  2.1  ②①4.1  ②①7.1  ②①④4.4  ②①④12.0  ①④6.6
05R 13:12 ①서 휘  ②이재학  ③조규태  1.6  1.0  3.6  ①②3.4  ①②3.9  ①②③2.5  ①②③7.4  ②③3.5
06R 13:35 ②김기한  ⑥최재원  ①김창규  8.4  2.7  8.2  ②⑥54.0  ②⑥100.4  ②⑥①13.9  ②⑥①426.0  ⑥①66.8
07R 13:58 ④구현구  ②홍기철  ⑤김완석  3.5  1.5  1.2  ④②4.0  ④②7.3  ④②⑤1.7  ④②⑤12.4  ②⑤5.0
08R 14:21 ③김민천  ⑥류석현  ④이승일  1.5  1.0  2.7  ③⑥4.8  ③⑥6.7  ③⑥④1.9  ③⑥④11.0  ⑥④2.7
09R 14:45 ③김국흠  ①손근성  ⑥박준호  6.5  2.3  1.4  ③①5.1  ③①14.7  ③①⑥25.3  ③①⑥131.4  ①⑥70.0
10R 15:09 ④조성인  ①서종원  ③김영민  2.8  1.4  1.3  ④①2.0  ④①5.3  ④①③1.7  ④①③9.1  ①③5.8
11R 15:33 ①김은지  ③전두식  ②박석문  6.2  3.3  1.4  ①③8.5  ①③24.6  ①③②3.9  ①③②70.2  ③②26.8
12R 15:57 ②박원규  ④장수영  ③어선규  1.3  1.0  6.3  ②④8.0  ②④9.2  ②④③3.6  ②④③24.0  ④③4.4
13R 16:21 ②류해광  ③고정환  ④사재준  5.0  2.7  1.1  ②③6.4  ②③14.7  ②③④17.3  ②③④61.0  ③④37.7
14R 16:45 ③전동욱  ④김응선  ②이지은  5.0  2.5  1.0  ③④9.6  ③④16.7  ③④②8.3  ③④②49.2  ④②37.5
15R 17:09 ①김민길  ③반혜진  ⑥임 건  1.1  1.0  4.3  ①③4.2  ①③4.7  ①③⑥19.5  ①③⑥40.6  ③⑥26.3
16R 17:33 ③김효년  ⑥김창규  ②조규태  2.9  1.6  1.4  ③⑥4.7  ③⑥6.2  ③⑥②1.7  ③⑥②14.7  ⑥②6.2
17R 17:57 ④김보경  ③김완석  ⑤김재윤  1.6  1.0  1.5  ④③1.6  ④③3.5  ④③⑤2.1  ④③⑤6.1  ③⑤3.9
경정경주 26회 2일차  2025.06.26(木)
1 착 2 착 3 착 단승 연승 복승 쌍승 삼복승 삼쌍승 쌍복승
01R 11:40 ①최영재  ②김완석  ⑤사재준  2.8  1.4  1.0  ①②1.6  ①②4.8  ①②⑤6.2  ①②⑤20.6  ②⑤16.2
02R 12:03 ①이승일  ③서 휘  ⑥김경일  1.2  1.1  1.3  ①③1.5  ①③2.2  ①③⑥10.6  ①③⑥16.2  ③⑥13.1
03R 12:26 ②이동준  ③류해광  ⑤이 인  1.2  1.0  1.7  ②③2.2  ②③2.7  ②③⑤3.7  ②③⑤6.2  ③⑤4.3
04R 12:49 ②김민천  ①홍진수  ③서종원  1.5  1.1  1.2  ②①1.5  ②①2.2  ②①③1.6  ②①③3.9  ①③2.7
05R 13:12 ④김태규  ③김재윤  ①김도휘  58.5  21.3  3.4  ④③158.5  ④③470.0  ④③①23.2  ④③①1349.3  ③①494.8
06R 13:40 ①조성인  ②김효년  ⑤박석문  1.5  1.0  1.2  ①②1.2  ①②1.7  ①②⑤1.9  ①②⑤3.6  ②⑤2.9
07R 14:03 ①이현준  ⑤손제민  ③이재학  3.4  2.4  4.3  ①⑤13.5  ①⑤32.7  ①⑤③15.8  ①⑤③59.8  ⑤③25.0
08R 14:26 ②이주영  ⑥김민길  ④고정환  3.8  1.9  1.9  ②⑥7.8  ②⑥12.3  ②⑥④9.3  ②⑥④42.8  ⑥④20.9
09R 14:50 ①김응선  ⑤조규태  ⑥이승일  1.1  1.2  1.8  ①⑤3.6  ①⑤3.7  ①⑤⑥4.6  ①⑤⑥8.9  ⑤⑥5.8
10R 15:14 ②주은석  ④김영민  ①전동욱  1.4  1.1  3.0  ②④6.0  ②④6.5  ②④①2.5  ②④①13.0  ④①3.7
11R 15:38 ④김민천  ②전두식  ③김기한  2.5  1.2  1.3  ④②1.5  ④②4.0  ④②③2.8  ④②③12.0  ②③9.4
12R 16:02 ④서 휘  ③구현구  ②김태규  7.6  1.8  1.1  ④③3.1  ④③12.9  ④③②5.5  ④③②43.9  ③②27.8
13R 16:26 ①윤영근  ⑤이동준  ②사재준  2.6  1.4  1.5  ①⑤3.0  ①⑤6.9  ①⑤②4.2  ①⑤②19.4  ⑤②9.6
14R 16:50 ④김명진  ⑥조성인  ⑤홍기철  15.1  4.8  2.4  ④⑥15.2  ④⑥41.6  ④⑥⑤22.7  ④⑥⑤181.4  ⑥⑤65.5
15R 17:14 ③김창규  ①이지은  ⑥김도휘  2.3  1.3  1.3  ③①1.6  ③①4.0  ③①⑥2.8  ③①⑥8.7  ①⑥6.9
16R 17:38 ③김민길  ⑤박원규  ④손근성  1.6  1.1  1.6  ③⑤2.2  ③⑤3.6  ③⑤④8.1  ③⑤④17.3  ⑤④10.7
17R 18:02 ⑤어선규  ④이수빈  ⑥김응선  1.4  1.1  1.4  ⑤④2.4  ⑤④4.2  ⑤④⑥1.6  ⑤④⑥6.2  ④⑥2.6
회사소개 제휴문의 광고문의 코리아레이스 도움말 개인정보취급방침 위로↑
(주)지에이엠    대표: 박종학    사업자번호: 120-86-14874   근무시간 : 오전 9:30~오후 6:00  휴무: 월요일
14057)  경기 안양시 동안구 시민대로 361, 801호(관양동)    Tel: 02)3452-5144    Fax: 02)3452-7694
Copyright ⓒ Korearace Corp. All Rights Reserved [원격지원요청]