|
|
|
|
번호 : 5,614 |
작성 :
이영오 |
조회 : 55건
|
일자 : 2025-04-06 오전 7:02:54
|
|
|
추천 0
선물 0
|
[문자 적중원본은 항상 글밑에 올립니다!!]
[4/12 토요 문자 적중내역]
■하루 주력적중만 7개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.12 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 5-2주력8,10방어 | ⑤-②-④ | 복 3.7
| [서울] 04.12 (土) 7 R | 이영오 서 7 집중경주 4-2,8주력1,7 | ④-②-⑧ | 복 6.2 쌍 14.8 삼 39.4 | [서울] 04.12 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 7-6강주력 7-1,2 | ⑦-⑥-② | 복 2.6
| [서울] 04.12 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 5-2주력 3-5,2순서 | ⑤-②-③ | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 9-6주력2,5 | ⑨-②-⑤ | 복 3.2
| [제주] 04.12 (土) 2 R | 이영오 제 2 // 8-1주력 1-3 | ⑧-①-② | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 2-8주력5,9 | ②-⑨-⑥ | 복 8.5
| [제주] 04.12 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 1-9주력2,5 | ①-⑨-⑧ | 복 5.3 |
|
|
|
이영오의 경마 베팅축
2025.04.13 일요일
서울 01R 국6등급 1,200M 별정A 일반 10:35 서울 02R 국6등급 1,400M 별정A 일반 11:00 서울 03R 국5등급 1,400M 핸디캡 일반 11:25 부산 01R 국6등급 1,300M 별정A 일반 12:05 서울 04R 국5등급 1,300M 핸디캡 일반 12:45 부산 02R 국5등급 1,400M 핸디캡 일반 13:10 서울 05R 국4등급 1,700M 핸디캡 일반 13:35 부산 03R 국4등급 1,600M 핸디캡 일반 14:00 서울 06R 혼OPEN 1,800M 별정A HKJC(홍콩)트로피(특) 14:25 부산 04R 국OPEN 1,600M 별정A TJK(튀르키예)트로피(특) 14:50 서울 07R 국OPEN 1,600M 별정A CHIA(중국)트로피(특) 15:15 부산 05R 혼OPEN 1,800M 별정A NZTR(뉴질랜드)트로피(특) 15:40 서울 08R 혼OPEN 1,200M 마령 SBS스포츠 스프린트(Grade3) 16:05 부산 06R 혼OPEN 1,800M 별정A TCK(일본)트로피(특) 16:30 서울 09R 혼OPEN 1,800M 별정A RWITC(인도)트로피(특) 17:00 서울 10R 혼4등급 1,200M 핸디캡 일반 17:30 서울 11R 혼3등급 1,200M 핸디캡 일반 18:00
금주부터...
문자비를 2만원 받습니다!!
[4/12 토요 문자 적중내역]
■하루 주력적중만 7개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.12 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 5-2주력8,10방어 | ⑤-②-④ | 복 3.7
| [서울] 04.12 (土) 7 R | 이영오 서 7 집중경주 4-2,8주력1,7 | ④-②-⑧ | 복 6.2 쌍 14.8 삼 39.4 | [서울] 04.12 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 7-6강주력 7-1,2 | ⑦-⑥-② | 복 2.6
| [서울] 04.12 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 5-2주력 3-5,2순서 | ⑤-②-③ | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 9-6주력2,5 | ⑨-②-⑤ | 복 3.2
| [제주] 04.12 (土) 2 R | 이영오 제 2 // 8-1주력 1-3 | ⑧-①-② | 복 4.1
| [서울] 04.12 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 2-8주력5,9 | ②-⑨-⑥ | 복 8.5
| [제주] 04.12 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 1-9주력2,5 | ①-⑨-⑧ | 복 5.3 |
|
|
|
...
[4/11 금요 문자적중내역]
하루 주력적중 6개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 승부경주 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0 쌍 25.0 | [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 승부경주 9-8주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5 쌍 12.5 삼 70.2 | [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 승부경주 10-11주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2 쌍 17.2 쌍 119.4 | [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫승부경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6주력1,5방어 | ⑨-⑥-⑦ | 복 2.3 |
|
|
|
[4/11 금요 문자적중내역]
하루 주력적중 6개경주!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 승부경주 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0 쌍 25.0 | [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 승부경주 9-8주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5 쌍 12.5 삼 70.2 | [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 승부경주 10-11주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2 쌍 17.2 쌍 119.4 | [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫승부경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6주력1,5방어 | ⑨-⑥-⑦ | 복 2.3 |
|
|
|
14/6 일요부산6R 메인 복33.5배주력 (삼복99.7배 한방)
[4/5 토요 문자 적중내역]
하루 6개경주 올주력적중!!
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.05 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 승부경주 2-8강주력 6,1방어 | ⑧-②-⑤ | 복 2.6
| [서울] 04.05 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 2-1강주력 11,5 | ①-②-⑤ | 복 2.3
| [제주] 04.05 (土) 3 R | 이영오 제 3 // 8-2강주력 4-8,2 | ⑧-②-⑥ | 복 2.7
| [서울] 04.05 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5주력6,10방어 | ③-⑤-⑥ | 복 4.5
| [제주] 04.05 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 7-10주력6,1 | ⑦-⑩-② | 복 11.8 쌍 17.5 | [[서울] 04.05 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 4-5주력 1-4,5 | ④-⑤-⑩ | 복 2.3 |
|
|
|
14/6 일요부산6R 메인 복33.5배주력 (삼복99.7배 한방)
.....
[3/28 금요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 03.28 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 3-9주력1,5방어 | ③-⑤-② | 복 7.1
| [부산] 03.28 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 4-12주력7,3 | ④-⑦-⑫ | 복 10.5
| [부산] 03.28 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 4-6주력11,10방어 | ④-⑥-⑩ | 복 4.4
| [제주] 03.28 (金) 5 R | 이영오 제 5 // 집중경주 6-1주력 5,3방어 | ①-⑥-② | 복 8.0
| [제주] 03.28 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 집중경주 9-2주력5,6 | ②-⑨-⑩ | 복 4.3
| [부산] 03.28 (金) 3 R | 이영오 부 3 // 집중경주 5-10주력9,8방어 | ⑤-⑩-⑧ | 복 12.5 쌍 16.9 | [제주] 03.28 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 1-4주력8,9 | ①-⑨-⑥ | 복 6.5
| [부산] 03.28 (金) 2 R | 이영오 부 2 // 10-3,11주력4,5 | ⑩-④-③ | 복 7.2
| [[제주] 03.26 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 6-7주력1,8 (수정예상함) | ⑥-⑧-⑦ | 복 31.4 |
|
|
|
▼3월4주차 환수1위/적중1위/5두1위
[3월 22, 23일 문자 적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.23 (日) 11 R | 이영오 서울 11 // 메인집중 7-2주력4,1방어 | ④-⑦-① | 복 9.7
| [서울] 03.23 (日) 10 R | 이영오 서 10 // 2-6주력4.11순서 | ②-④-③ | 복 7.9
| [서울] 03.23 (日) 8 R | 이영오 서 8 // 집중경주 1-9주력13,14,6 순서 | ①-⑨-⑤ | 복 7.5
| [부산] 03.23 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산집중 8-5주력6,7 | ⑧-⑥-⑨ | 복 5.7
| [서울] 03.23 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 2-5주력7,4 | ②-⑤ ①- | 복 2.3
| [서울] 03.23 (日) 5 R | 이영오 서 5 // 3-1주력6,10 | ⑥-③-① | 복 4.2
| [부산] 03.23 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 9-8주력10,6 | ⑨-⑧-⑥ | 복 6.0
| [부산] 03.23 (日) 3 R | 이영오 부 3 // 집중경주 10-8주력12,1방어 | ⑩-⑫-⑧ | 복 10.4 쌍 18.7 | [부산] 03.23 (日) 1 R | 이영오 부산 1 // 5-9주력 10-5,9방어 | ⑤-⑨-⑩ | 복 2.4
| [서울] 03.23 (日) 1 R | 이영오 서 1 // 쌍6-7주력10,2후공 | ⑥-⑦-④ | 복 4.5 쌍 7.0
| [서울] 03.22 (土) 10 R | 이영오 서 10 //서울메인 6-1주력11,3 | ⑥-③-⑤ | 복 15.1 쌍 24.1 | [서울] 03.22 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 4-3주력5,6 | ④-⑤-⑩ | 복 6.4
| [제주] 03.22 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 2-1주력5,7 | ⑦-②-⑥ | 복 24.7
| [서울] 03.22 (土) 2 R | 이영오 서 2 // 5-9 한방 | ⑨-⑤-③ | 복 1.7
| [제주] 03.22 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 7-8주력3,2순서 | ③-⑦-⑩ | 복 9.6
| [서울] 03.22 (土)) 3 R | 이영오 서 3 // 7-3주력1,4 | ⑦-①-⑥ | 복 4.1 |
|
|
|
▼3월3주차 환수1위/적중1위/5두1위
 |
'
▼서울10R 11번 한강캡틴(텍스트복병)을 축으로 승부 복16.7배 코차패^^
7700 | 이영오 | 7022000 | 2025-03-16 17:22:48 | 서울10경주 복병11번 11-1주력4,6,8방어 |
[3/16 일요문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.16 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 메인집중 5-10주력4반주력6,7방어 | ⑤-④-⑨ | 복 8.8
| [서울] 03.16 (日) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 1-6주력11-1,6순서방어 | ①-⑥-⑧ | 복 2.4
| [서울] 03.16 (日) 8 R | 이영오 서 8 // 2-4주력12,15방어 | ⑫-②-③ | 복 12.5
| [부산] 03.16 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 4-12주력1.2 | ④-①-⑫ | 복 8.4
| [서울] 03.16 (日) 2 R | 이영오 서 2 // 6-9주력1,3 | ⑥-③-⑧ | 복 5.5
| [부산] 03.16 (日) 1 R | 이영오 부 1 // 4-7한방 4-8,2 선택방어 | ④-⑦-⑧ | 복 1.9
| [서울] 03.16 (日) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5주력8.11 | ③-⑧-⑤ | 복 15.2 |
|
|
|
[3/15 토요 문자 적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.15 (土) 10 R | 이영오 서 10 // 승부경주 3-2주력5,6방어 | ③-⑥-⑨ | 복 5.7
| [제주] 03.15 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 승부경주 10-4주력1,9방어 | ⑩-④-⑤ | 복 11.7
| [서울] 03.15 (土) 6 R | 이영오 서 6 // 승부경주 9-1주력3,11 | ⑨-①-④ | 복 7.3
| [제주] 03.15 (土) 6 R | 이영오 제 6 // 5-6주력3.10 | ⑤-⑥-⑩ | 복 3.0
| [제주] 03.15 (土) 5 R | 이영오 제 5 // 승부경주 5-1주력6,10방어 | ①-⑤-⑧ | 복 7.1
| [서울] 03.15 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 11-3주력5,2방어 | ②-⑪-③ | 복 5.1
| [제주] 03.15 (土) 4 R | 이영오 제 4 // 5-6주력10,8 | ⑩-⑤-⑨ | 복 4.4
| [서울] 03.15 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 승부경주 2-6주력3,8 순서 | ②-③-① | 복 2.8
| [서울] 03.15 (土) 2 R | 이영오 서 2 // 2-3,6주력7,10 | ②-⑩-⑦ | 복 19.6 쌍 29.8 | [서울] 03.15 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 6-1주력5,8방어 | ⑥-⑤-① | 복 6.9 쌍 13.6 | [제주] 03.15 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 5-3주력 5-9,10 순서 | ⑤-③-⑨ | 복 2.1 |
|
|
|
▼3/14 금요 부산3R 복46.3배적중!!
▼3/14 금요 제주6R 복22.4배 (쌍36.1배) 주력!!
[3/14 금요 적중내역]
경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 03.14 (金) 5 R | 이영오 제 5 // 6-8주력1,9 | ⑥-⑧-⑩ | 복 2.5
| [제주] 03.14 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 승부경주 5-8주력1,7 | ⑧-⑤-⑥ | 복 4.3
| [제주] 03.14 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 승부경주 7-3주력8,2 | ③-⑦-⑧ | 복 4.7
| [제주] 03.14 (金) 2 R | 이영오 제 2 // 5-4,1주력 2,7 방어 | ⑦-⑤-① | 복 22.2
| [부산] 03.14 (金) 3 R | 이영오 부 3 // 4-1,12주력5,10 | ⑩-④-③ | 복 46.3 |
[4/5 토요 문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.05 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 승부경주 2-8강주력 6,1방어 | ⑧-②-⑤ | 복 2.6
| [서울] 04.05 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 2-1강주력 11,5 | ①-②-⑤ | 복 2.3
| [제주] 04.05 (土) 3 R | 이영오 제 3 // 8-2강주력 4-8,2 | ⑧-②-⑥ | 복 2.7
| [서울] 04.05 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5주력6,10방어 | ③-⑤-⑥ | 복 4.5
| [제주] 04.05 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 7-10주력6,1 | ⑦-⑩-② | 복 11.8 쌍 17.5 | [[서울] 04.05 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 4-5주력 1-4,5 | ④-⑤-⑩ | 복 2.3 |
|
|
|
...
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 04.11 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 9-8주력5,1 | ⑨-⑧-③ | 복 2.2
| [부산] 04.11 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 9-7주력11,4방어 | ⑨-④-② | 복 14.0
| [제주] 04.11 (金) 6 R | 이영오 제 6 // 9-8,2주력1,4 | ⑨-⑧-① | 복 9.5
| [부산] 04.11 (金) 5 R | 이영오 부 5 // 집중경주 10-11,6주력2,7방어 | ⑩-⑪-⑦ | 복 10.2
| [제주] 04.11 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 첫집중경주 3-8주력5,4 | ③-⑧-⑤ | 복 4.3
| [부산] 04.11 (金) 1 R | 이영오 부 1 // 3-10,11주력8,2 | ⑩-③-② | 복 8.2
| [제주] 04.11 (金) 1 R | 이영오 제 1 // 9-6,7주력1,5방어 | ⑨-⑥-⑦ | 복 2.3
| [서울] 04.06 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 메인승ㅂ / 102,3주력4,6방어 | ③-⑩-① | 복 24.2
| [서울] 04.06 (日) 9 R | 이영오 서 9 // 9-7,4주력1,3 | ③-⑨-① | 복 7.8
| [부산] 04.06 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 12-10,9주력2.6방어 | ⑫-⑨-⑤ | 복 5.0
| [부산] 04.06 (日) 2 R | 이영오 부 2 // 5-3,12주력6,7 | ⑤-⑫-③ | 복 2.6
| [서울] 04.06 (日) 2 R | 이영오 서 2 // 집중경주 10-4,5주력6.9 순서 | ⑥-⑩-⑤ | 복 8.2
| [서울] 04.05 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 2-8주력6,1방어 | ⑧-②-⑤ | 복 2.6
| [서울] 04.05 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 2-1강주력 11,5 | ①-②-⑤ | 복 2.3
| [제주] 04.05 (土) 3 R | 이영오 제 3 // 8-2강주력 4-8,2 | ⑧-②-⑥ | 복 2.7
| [서울] 04.05 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5,2주력6,10방어 | ③-⑤-⑥ | 복 4.5
| [제주] 04.05 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 소액 7-5,10주력6,1 | ⑦-⑩-② | 복 11.8
| [제주] 04.04 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 집중경주 7-10.2주력4,6,9 순서 | ⑦-④-⑩ | 복 26.3
| [제주] 04.04 (金) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 4-6강주력 4-3,8 | ⑥-④-⑧ | 복 3.7
| [부산] 04.04 (金) 3 R | 이영오 부 3 // 8-2,10주력4,7방어 | ⑩-⑧-⑫ | 복 11.0
| [제주] 04.04 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 1-2,3주력4,5방어 | ①-③-④ | 복 5.3
| [서울] 03.30 (日) 9 R | 이영오 서울 9 // 서울메인1차 2-3주력4반주력 2-5,8방어 | ②-③-⑦ | 복 3.5
| [부산] 03.30 (日) 5 R | 이영오 부 5 // 9-2강주력 쌍9-1,5 | ⑤-⑨-⑦ | | [서울] 03.30 (日) 2 R | 이영오 서 2 // 2-9.3주력7,10,1 순서 | ③-②-⑩ | 복 14.2
| [서울] 03.29 (土) 10 R | 이영오 서울 10 // 메인집중 6-3,2주력9,7 | ⑥-⑨-⑤ | 복 5.1
| [서울] 03.29 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 2-4,11주력3,8방어 / 쌍복 | ③-②-⑧ | 복 4.2
| [서울] 03.29 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 집중경주 2-10주력1,3,6순서 | ⑩-②-① | 복 5.9
| [제주] 03.29 (土) 3 R | 이영오 제 3 // 7-1.5주력9,8 | ⑧-⑦-⑩ | 복 25.3
| [제주] 03.28 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 3-9주력1,5방어 | ③-⑤-② | 복 7.1
| [부산] 03.28 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 4-5,12주력7,3 | ④-⑦-⑫ | 복 10.5
|
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 04.05 (土) 5 R | 이영오 서 5 // 집중경주 2-8주력6,1방어 | ⑧-②-⑤ | 복 2.6
| [서울] 04.05 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 2-1강주력 11,5 | ①-②-⑤ | 복 2.3
| [제주] 04.05 (土) 3 R | 이영오 제 3 // 8-2강주력 4-8,2 | ⑧-②-⑥ | 복 2.7
| [서울] 04.05 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5,2주력6,10방어 | ③-⑤-⑥ | 복 4.5
| [제주] 04.05 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 소액 7-5,10주력6,1 | ⑦-⑩-② | 복 11.8 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 03.28 (金) 8 R | 이영오 제 8 // 3-9주력1,5방어 | ③-⑤-② | 복 7.1
| [부산] 03.28 (金) 7 R | 이영오 부 7 // 4-5,12주력7,3 | ④-⑦-⑫ | 복 10.5
| [부산] 03.28 (金) 6 R | 이영오 부 6 // 4-3,6주력11,10방어 | ④-⑥-⑩ | 복 4.4
| [제주] 03.28 (金) 5 R | 이영오 제 5 // 6-1,2주력5,3방어 | ①-⑥-② | 복 8.0
| [제주] 03.28 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 집중경주 9-2,10주력5,6 | ②-⑨-⑩ | 복 4.3
| [부산] 03.28 (金) 3 R | 이영오 부 3 // 집중경주 5-10,12주력9,8방어 | ⑤-⑩-⑧ | 복 12.5
| [제주] 03.28 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 1-4주력8,9 | ①-⑨-⑥ | 복 6.5
| [부산] 03.28 (金) 2 R | 이영오 부 2 // 10-3,11주력4,5 | ⑩-④-③ | 복 7.2 |
|
|
|
 |  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.23 (日) 11 R | 이영오 서울 11 // 메인집중 7-2.11주력4,1방어 | ④-⑦-① | 복 9.7
| [서울] 03.23 (日) 10 R | 이영오 서 10 // 2-6,1주력4.11순서 | ②-④-③ | 복 7.9
| [서울] 03.23 (日) 8 R | 이영오 서 8 // 집중경주 1-9,3주력13,14,6 순서 | ①-⑨-⑤ | 복 7.5
| [부산] 03.23 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산집중 8-5,1주력6,7 | ⑧-⑥-⑨ | 복 5.7
| [서울] 03.23 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 2-5주력7,4 | ②-⑤ ①- | 복 2.3
| [서울] 03.23 (日) 5 R | 이영오 서 5 // 3-1주력6,10 | ⑥-③-① | 복 4.2
| [부산] 03.23 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 9-4,8주력10,6 | ⑨-⑧-⑥ | 복 6.0
| [부산] 03.23 (日) 3 R | 이영오 부 3 // 집중경주 10-4,8주력12,1방어 | ⑩-⑫-⑧ | 복 10.4
| [부산] 03.23 (日) 1 R | 이영오 부산 1 // 5-9주력 10-5,9방어 | ⑤-⑨-⑩ | 복 2.4
| [서울] 03.23 (日) 1 R | 이영오 서 1 // 쌍6-7주력10,2,8순서후공/ 복방어 | ⑥-⑦-④ | 복 4.5 쌍 7.0
| [서울] 03.22 (土) 10 R | 이영오 서 10 //서울메인 6-1,9주력11,3 / 일요데승하겠습니다!! | ⑥-③-⑤ | 복 15.1
| [서울] 03.22 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 4-3,10주력5,6 | ④-⑤-⑩ | 복 6.4
| [제주] 03.22 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 2-1,3주력5,7 | ⑦-②-⑥ | 복 24.7
| [서울] 03.22 (土) 2 R | 이영오 서 2 // 5-9한방 / 5-2,3선택 | ⑨-⑤-③ | 복 1.7
| [제주] 03.22 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 7-8,10주력3,2순서 | ③-⑦-⑩ | 복 9.6 |
|
|
|
====================================================
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
|
|
25-04-16
|
40
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-15
|
55
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-15
|
127
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-14
|
41
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-13
|
45
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-13
|
1357
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-12
|
31
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-12
|
221
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
30
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
28
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-11
|
1048
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-10
|
38
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-09
|
27
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-09
|
25
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-06
|
1085
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-06
|
56
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-05
|
237
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-04
|
53
|
1 |
|
|
|
|
|
25-04-04
|
935
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-02
|
39
|
0 |
|
|
|
|
|
25-04-02
|
43
|
1 |
|
|
|
|
|
25-03-30
|
1201
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-29
|
265
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-28
|
52
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-28
|
39
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-28
|
898
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-26
|
44
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-26
|
43
|
1 |
|
|
|
|
|
25-03-24
|
61
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-24
|
337
|
1 |
|
|
|
|