코리아레이스 경마최영 전문가 게시판 읽기
  • 마패 경마 예상지 New
  • 마패 툴   New
  • 코리아레이스 Best
  • 코리아레이스 스튜디오
  • 전문가존
  • 전문가 분석카드
문자 : 060-300-6596
상품 가격(원) 06.13 06.14 06.15
SMS문자속보
20,000 구매 구매 구매
SMS-중계(교차)
11,000 구매 구매 구매

전문가 메뉴

- HOME
- 최영게시판
- SMS현장예상
- 전문가 예상평가
- 관심전문가 등록
- 문자신청주소 바로복사
  • KR 총 활동기간
  • 12년

서비스 요일/지역

서울 부산 제주
서울 부산 제주
서울 부산 제주
※ 밑줄(_)은 중계경주

문 의 전 화

  • ARS 
    SMS  02-3452-5144
전문위원 최영님의 게시판
  답변   목 록  
 스크랩   인쇄 
절대 아닙니다.
 번호 : 256  작성 :   최영  조회 : 594건  일자 : 2014-07-02 오전 11:33:23
추천 0
선물 0

fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d










돌직구 최영 출발 수요일

ABBA : Honey Honey











안녕하십니까?

경마 1호 최영입니다.

2014년 7월의 경마를 준비하며.

여러분에게 최영의 경마기조를 분명하게 숙지시키고 시작하려합니다.

돌직구 최영은 저 배당 예상가라고요?

절대 아닙니다.

편성과 전개. 능력을 정확하게 읽고 최적의 조합으로 다 적중을 목표로 예상을 하지만

치사하게 4방, 5방은 절대 없습니다.

특히 현장속보는 깔끔하고 안정적인 편성에서는 딱 3두,

혼전성이 높고 배당이 나올 수 있는 편성에서는 딱 4두 안에서 정리합니다.

또한 무리하게 억지로 배당을 제조하는 예상가도 아닙니다.

이는 돌직구 최영의 그동안 적중내용이 이를 확고히 증명하고 있습니다.

안정적인 "축마" 최고의 적중 조합은 돌직구 최영의 전매특허 입니다.

베팅의 강도, 주력, 방어는 여러분의 선택의 몫이고

최영은 최상위 적중 가능성이 높은 마번을 추천 드리는데 지상최대의 사명이 있습니다.

변함없는 성원 마음속 깊이 감사드립니다.

댁내 평안함과 모두에게 행운이 있기를 기원합니다.





★ 적중 1위 장기집권!

@ 단도직입적인 돌직구 예상.

@ 짧고 명확한 정밀타격으로 다적중.

@ 없는 말은 언급도 안해 청취시간 절감.

@ 999배당도 3두내로 깔끔히 정리.











돌직구 최영의 2014년 6월 결산 보고서!

 
날짜 R SMS 발송내역 착순 복승 쌍승 삼복 적중 환수
06.29 11R ★(8-12)주력 ◎(4-8,12)방어 ④⑧⑫ 5.9 26.4 5.1 - 15% 89%
06.29 5R ★(1-6)단방주력 ⑥①⑧ 1.5 3.8 4.2 - 100% 150%
06.29 5R ★(5-10,6,4)주력 ⑩⑤③ 6.4 14.9 13.9 - 33% 213%
06.29 4R ★(13-8,7)주력 ◎(13-11,9)방어 ⑬⑪⑨ 14.3 23.6 17.4 15% 215%
06.29 3R ★(2-1,7)주력 ◎(2-6)방어 ②⑦④ 13.6 19.0 32.1 35% 476%
06.29 3R ★(11-2,4)주력 ◎(11-1)방어 ⑪④② 4.5 6.7 7.4 35% 158%
06.28 10R ★(8-4,2)주력 ⑧②④ 3.0 4.0 6.9 50% 150%
06.28 5R ★(8-5,2)주력 ⑤⑧② 1.9 5.3 3.7 - 50% 95%
06.28 4R ★(1-5,2)주력 ◎(1-8)방어 ②①⑥ 3.7 12.9 26.4 - 35% 130%
06.28 3R ★(2-9,1)주력 ◎(2-4)방어 ②⑨⑦ 4.1 5.5 29.1 35% 144%
06.28 3R ★(7-1,8)주력 ⑧⑦⑤ 2.3 10.9 4.3 - 50% 115%
06.28 2R ★(2-7,11)주력 ◎(2-8)방어 ②⑪⑧ 3.6 5.2 8.2 35% 126%
06.27 10R ★(3-1,8)주력 ◎(3-9)방어 ③⑧② 7.3 10.2 24.3 35% 256%
06.27 9R ★(7-8,3)주력 ◎(7-4)방어 ⑦⑧④ 4.2 4.9 20.8 35% 147%
06.27 7R ★(8-5)주력 ◎(4-8,5)방어 ⑤⑧③ 3.0 5.0 5.6 - 70% 210%
06.27 6R ★(1-3)주력 ◎(1-6,8)방어 ①③⑦ 2.0 2.6 8.7 70% 140%
06.27 4R ★(3-6,9)주력 ◎(3-8)방어 ③⑨② 5.2 7.7 15.4 35% 182%
06.27 3R ★(1-4,3)주력 ◎(1-9)방어 ①④③ 4.1 6.0 5.3 35% 144%
06.27 2R ★(8-4,1)주력 ◎(8-2)방어 ①⑧④ 4.5 17.2 4.2 - 35% 158%
06.27 1R ★(4-7,2)주력 ◎(4-3)방어 ④⑦⑤ 3.1 3.6 11.8 35% 109%
06.27 1R ★(6-5,2)주력 ◎(6-3)방어 ⑥⑤⑨ 2.1 3.1 15.6 35% 74%
06.22 11R ★(2-5,9)주력 ◎(5-9)방어 ⑨②⑤ 5.1 9.2 13.9 - 35% 179%
06.22 8R ★(6-5,2)주력 ◎(6-11)방어 ⑥⑤② 3.6 4.6 4.2 35% 126%
06.22 7R ★(4-5)주력 ◎(3-4,5)방어 ⑤④① 2.0 6.4 3.8 - 70% 140%
06.22 5R ★(1-2,9)주력 ◎(1-8)방어 ①⑨② 3.5 4.8 4.3 35% 123%
06.22 5R ★(9-7,6)주력 ◎(9-3)방어 ③⑨⑥ 4.4 12.4 5.6 - 30% 132%
06.22 4R ★(5-9,8)주력 ⑧⑤④ 6.0 26.2 18.4 - 50% 300%
06.22 3R ★(8-5,11)주력 ◎(8-9)방어 ⑤⑧⑥ 8.4 13.5 12.6 - 35% 294%
06.22 1R ★(6-5,2)주력 ◎(6-7)방어 ⑥⑦② 4.9 7.5 3.7 30% 147%
06.21 11R ★(1-3,6)주력 ◎(1-9)방어 ⑨①⑤ 12.9 42.7 228.6 - 30% 387%
06.21 10R ★(3-10)주력 ◎(3-7)방어 ③⑩⑨ 2.7 3.0 8.0 70% 189%
06.21 8R ★(1-11,7)주력 ◎(1-4)방어 ①⑦⑧ 5.2 6.4 57.1 35% 182%
06.21 7R ★(8-11,2)주력 ◎(8-4)방어 ④⑧⑦ 6.7 13.4 19.6 - 30% 201%
06.21 5R ★(1-7,9)주력 ◎(1-4)방어 ①⑨⑩ 8.3 11.6 31.2 35% 291%
06.21 5R ★(9-3)주력 ◎(9-2)복연방어 ③⑨⑩ 2.0 3.2 7.4 - 70% 140%
06.21 4R ★(1-6)주력 ◎(1-4)방어 ①⑥③ 1.5 2.1 5.5 70% 105%
06.21 2R ★(4-2,8)주력 ◎(2-8)방어 ④②⑦ 2.4 3.4 3.2 35% 84%
06.21 1R ★(4-1,3)주력 ◎(4-8)방어 ⑧④⑩ 11.3 22.9 19.7 - 30% 339%
06.21 1R ★(10-2,6)주력 ◎(2-6)방어 ②⑥① 7.0 18.7 25.1 - 30% 210%
06.20 10R ★(4-3,1)주력 ④③① 2.7 3.8 2.9 50% 135%
06.20 8R ★(1-6)주력 ◎(1-5,2)방어 ①⑥⑤ 2.5 4.8 7.2 70% 175%
06.20 7R ★(7-4,2)주력 ⑦④② 2.4 4.4 7.4 50% 120%
06.20 6R ★(8-2,7)주력 ◎(8-9)방어 ⑧②③ 7.4 12.4 21.7 35% 259%
06.20 4R ★(4-5,6)주력 ◎(4-1)방어 ⑥④② 5.7 26.7 34.5 - 35% 200%
06.20 3R ★(2-5,4)주력 ◎(2-6)방어 ⑤②③ 3.4 13.1 16.5 - 35% 119%
06.20 1R ★(6-5,7)주력 ◎(5-7)방어 ⑤⑦⑥ 6.6 11.9 9.6 - 30% 198%
06.20 1R ★(5-9,2)주력 ◎(5-3)방어 ③⑤② 6.3 20.0 8.1 - 30% 189%
06.15 9R ★(6-7)주력 ◎(6-14,9)방어 ⑥⑨③ 10.8 18.3 22.0 15% 162%
06.15 5R ★(7-2)주력 ◎(7-5,6)방어 ⑤⑦② 7.5 25.1 5.3 - 15% 113%
06.15 4R ★(4-5)주력 ◎(4-7)방어 ⑤④③ 2.1 4.6 7.5 - 70% 147%
06.15 3R ★(4-3,5)주력 ◎(4-1)방어 ④①③ 13.6 24.0 16.5 30% 408%
06.15 2R ★(1-4,6)주력 ◎(1-5)방어 ④①② 3.6 6.1 8.5 - 35% 126%
06.15 1R ★(6-4,2)주력 ◎(6-3)방어 ⑥④② 44.8 90.3 48.8 35% 1,568%
06.14 11R ★(4-8)주력 ◎(4-9,2)방어 ④⑧③ 1.7 2.4 11.7 70% 119%
06.14 8R ★(7-5)주력 ◎(7-6,11)방어 ⑦⑪⑧ 5.7 8.7 30.8 15% 86%
06.14 5R ★(4-3,2)주력 ◎(4-6)방어 ④②⑦ 4.6 6.7 18.1 35% 161%
06.14 4R ★(2-1)주력 ◎(6-2,1)방어 ②①③ 1.5 1.9 3.4 70% 105%
06.14 2R ★(12-4)주력 ◎(9-12,4)방어 ⑫⑨④ 9.7 12.5 8.0 15% 146%
06.14 1R ★(2-10)주력 ◎(2-1)방어 ②①④ 13.1 20.7 17.1 30% 393%
06.14 1R ★(6-9,1)주력 ◎(6-5)방어 ⑨⑥② 2.5 3.1 13.6 - 35% 88%
06.13 9R ★(1-2,6)주력 ◎(1-7)방어 ①②⑥ 4.6 9.1 3.4 35% 161%
06.13 8R ★(1-4,5)주력 ①⑤④ 4.1 5.6 3.4 50% 205%
06.13 7R ★(6-1,3)주력 ◎(6-9)방어 ⑥①④ 6.3 7.8 12.0 35% 221%
06.13 7R ★(2-4,7)주력 ◎(2-1)방어 ④②⑥ 9.4 25.2 15.7 - 35% 329%
06.13 4R ★(8-10,1)주력 ◎(8-4)방어 ⑩⑧⑦ 6.3 12.4 24.5 - 35% 221%
06.13 3R ★(8-4,1)주력 ◎(8-7)방어 ④⑧① 3.2 17.1 6.8 - 35% 112%
06.13 3R ★(2-8,4)주력 ◎(2-1)방어 ①②③ 4.7 10.6 17.2 - 30% 141%
06.13 2R ★(4-5)단방주력 ④⑤③ 2.6 3.5 7.6 100% 260%
06.13 1R ★(1-4)주력 ◎(1-12)방어 ④①③ 1.9 8.3 5.4 - 70% 133%
06.13 1R ★(7-10)주력 ◎(8-7,10)방어 ⑩⑧⑨ 12.7 19.7 36.6 - 15% 191%
06.08 7R ★(1-3,9)주력 ③①⑨ 3.9 13.2 4.8 - 50% 195%
06.08 6R ★(2-3,6)주력 ②③⑦ 2.4 3.7 9.3 50% 120%
06.08 5R ★(4-10)주력 ◎(4-9,3)방어 ④③⑤ 6.9 8.9 21.1 15% 104%
06.08 4R ★(3-2)주력 ◎(3-7)복연방어 ③②⑤ 1.6 2.2 2.2 70% 112%
06.08 3R ★(8-2,4,11,6)주력 ⑧②⑤ 8.6 21.4 87.4 25% 215%
06.08 1R ★(7-5,1)주력 ⑦⑤① 3.9 5.6 2.6 50% 195%
06.08 1R ★(1-2,4)주력 ◎(1-8)방어 ①②⑩ 3.2 4.4 13.0 35% 112%
06.07 6R ★(10-1,3)주력 ⑩③① 4.6 7.2 2.7 50% 230%
06.07 5R ★(4-1)주력 ◎(4-6,7)방어 ①④③ 1.8 3.6 1.8 - 70% 126%
06.07 4R ★(4-9,8)주력 ◎(4-3)방어 ④⑨② 3.8 7.5 6.2 35% 133%
06.07 3R ★(5-4,3)주력 ◎(4-3)방어 ③④⑤ 4.3 11.6 3.3 - 30% 129%
06.07 2R ★(1-2,8)주력 ◎(1-6)방어 ①②⑤ 3.7 6.8 13.8 35% 130%
06.06 7R ★(3-7,9)주력 ③⑦④ 3.0 4.4 8.4 50% 150%
06.06 6R ★(8-10,7)쌍식주력 ◎(8-5)방어 ⑧⑤① 8.5 14.6 139.2 30% 255%
06.06 3R ★(2-3,4)주력 ◎(3-4)방어 ②③④ 5.3 11.3 9.6 35% 186%
06.06 1R ★(6-1,7)주력 ◎(6-8)방어 ①⑥② 3.0 6.9 28.2 - 35% 105%
06.01 10R ★(13-4,5)주력 ◎(13-9)방어 ⑤⑬④ 8.3 25.0 26.3 - 35% 291%
06.01 9R ★(7-9,8)주력 ◎(7-10,11)방어 ⑧⑦⑥ 88.6 191.7 288.8 - 35% 3,101%
06.01 7R ★(1-6,8)주력 ◎(1-2)방어 ①②⑧ 4.2 6.4 7.4 30% 126%
06.01 6R ★(1-9,2)주력 ◎(1-6)방어 ①⑨④ 3.6 4.7 15.8 35% 126%
06.01 5R ★(1-10)주력 ◎(9-1,10)방어 ①⑩⑥ 2.1 3.8 7.5 70% 147%
06.01 4R ★(3-9,2)주력 ◎(3-4)방어 ②③④ 2.9 7.8 5.7 - 35% 102%
06.01 4R ★(4-6,3)주력 ◎(4-11)방어 ⑪④⑥ 4.6 11.8 3.7 - 30% 138%
06.01 3R ★(7-6,1)주력 ◎(6-1)방어 ⑥①② 8.8 13.9 20.8 - 30% 264%
06.01 3R ★(6-11,9)주력 ◎(6-2)방어 ⑪⑥② 3.5 9.3 3.7 - 35% 123%
06.01 2R ★(10-5,8)주력 ◎(10-3)방어 ⑧⑩⑤ 3.0 13.6 4.2 - 35% 105%
06.01 1R ★(3-10,1)주력 ◎(3-11)방어 ③①⑧ 10.1 23.9 323.2 35% 354%




본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
  글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.  추천하기


◀ 이전글 목 록 다음글 ▶


번호
제목
추천경주글쓴이작성일조회추천
271
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 19일 )
최영
14-07-19    347   0
270
  금요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 18일 )
최영
14-07-18    3192   0
269
  출발 화요일!
최영
14-07-15    516   0
268
  출발 월요일 경마는 이러케~
최영
14-07-14    612   0
267
  질문 [1]
chang1
14-07-14    531   0
266
  일요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 13일 )
최영
14-07-13    1465   0
265
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 12일 )
최영
14-07-12    2869   0
264
  금요 승부의지 쎄게 나온 말 [7월 11일]
최영
14-07-11    1671   0
263
  이 놈밖에 없네요!!
최영
14-07-10    675   0
262
  안전이 최고 입니다. [2]
최영
14-07-09    690   0
261
  늦은 월요일 충만한 느낌!
최영
14-07-07    510   0
260
  일요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 6일 )
최영
14-07-06    1391   0
259
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 7월 5일 )
최영
14-07-04    3401   0
258
  금요 승부의지 쎄게 나온 말 [7월 4일]
최영
14-07-04    2888   0
257
  [금요] 딱 세 마리!
최영
14-07-03    573   0
256
  절대 아닙니다.
최영
14-07-02    595   0
255
  가자 추억 속으로!!
최영
14-06-30    457   0
254
  일요 승부의지 쎄게 나온말 ( 6월 29일 )
최영
14-06-29    3752   0
253
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 6월 28일 )
최영
14-06-27    3030   0
252
  금요 승부의지 쎄게 나온 말 [6월27일]
최영
14-06-27    1917   0
251
  이 놈이 옵니다! [1]
최영
14-06-26    821   0
250
  모든 것은 적중으로 말 한다!
최영
14-06-25    426   0
249
  나는 너를.. [3]
최영
14-06-24    573   0
248
  출발 월요일!
최영
14-06-23    689   0
247
  일요 승부의지 쎄게 나온말 ( 6월 22일 )
최영
14-06-22    1562   0
245
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 6월 21일 )
최영
14-06-21    1908   0
244
  토요 승부의지 쎄게 나온말 ( 6월 21일 )
최영
14-06-21    363   0
243
  금요 승부의지 쎄게 나온 말 [6월 20일]
최영
14-06-19    1605   0
242
  수요일 - 정말 잘 했어!!
최영
14-06-18    737   0
241
  출발 화요일 ~ Go, Go!!! [2]
최영
14-06-17    725   0

첫페이지이전 페이지 10개41|42|43|44|45|46|47|48|49|50이후 페이지 10개끝 페이지

  찾 기
총자료 : 1,488 건/ 50 쪽

부산  
2016년 216.3%
2016년 08월
2016년 04월
경마 전문가 최영
회사소개 제휴문의 광고문의 코리아레이스 도움말 개인정보취급방침 위로↑
(주)지에이엠    대표: 박종학    사업자번호: 120-86-14874   근무시간 : 오전 9:30~오후 6:00  휴무: 월요일
14057)  경기 안양시 동안구 시민대로 361, 801호(관양동)    Tel: 02)3452-5144    Fax: 02)3452-7694
Copyright ⓒ Korearace Corp. All Rights Reserved [원격지원요청]
창 닫 기