|
|
미리보는 제주3등급 < 더빠르게< 2등급< 추상열일
|
|
|
번호 : 3,485 |
작성 :
박건우 |
조회 : 626건
|
일자 : 2023-01-24 오후 8:28:44
|
|
|
추천 0
선물 0
|
**1월27일 미리보는
제주3등급 (더빠르게 18조)
제주2등급 (추상열일 9조)
1/15 일요7경주
삼쌍 3-4-1 159배 적중축하
1/15일 부경6경주
삼쌍 12번-8번-2번 141,6배 적중축하
일요6경주 쌍조 2번-8번 31,9배 적중축하
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-15 | 일8경 (1-2)쌍조 (1/2-3-8)3쌍승(1-10/2,3)3복승
| 3-1-10 | | | | 17.5 | | Ο | 01-15 | 일7경 -추- (3-4)쌍조 (3/4,6/1,8)3쌍승 (4-6/1,3,8,10)3복승
| 3-4-1 | 8.4 | 13.6 | | | 159.0 | Ο | 01-15 | 일6경 (2-8)쌍조 (2/4,8/3,7,10)3쌍승 (2-4)쌍조
| 2-8-1 | 9.0 | 31.9 | | | | Ο | 01-15 | 부일6경 -추- (7-12) (12/7,8/2,4)3쌍승 (6/12-7-8)3복승
| 12-8-2 | | | | | 141.6 | Ο | 01-15 | 부일5경 (8-10) (7,8/3-10)3쌍승 (8-9/3,7,10,11)3복승
| 9-3-8 | | | | 14.9 | | Ο | 01-15 | 일2경 (2-6)쌍조 (2-6-11)3쌍승 (2-6/7,11)3복승
| 2-6-7 | 6.9 | 9.5 | | 6.9 | | Ο | 01-14 | 토7경 -추- (7-9)쌍조 (2-7-9)3쌍승 (2-7)쌍조
| 9-2-7 | | | | | 12.9 | Ο | 01-14 | 토4경 -추- (1-12) (1/3,12/2,7,5)3쌍승 (1-3)쌍조
| 1-12-4 | 8.7 | 10.2 | | | | Ο | 01-14 | 토3경 (1-5)쌍조 (5/3,8/1,9,11)3쌍승 (5-6)쌍복
| 5-6-11 | 37.6 | 45.6 | | | | Ο | 01-14 | 토1경 (3-6)쌍조 (3/6,4/7,11)3쌍승 (3-4-6-11)3복승
| 6-3-5 | 3.4 | 6.2 | | | | Χ | 01-08 | 일9경 -추- (2-11)쌍조 (11/1-2-5-12)3복승 (5-11)쌍조
| 5-11-10 | 33.8 | 95.9 | | | | Ο | 01-08 | 일5경 (9-10)쌍조 (9/8,10/2,5,7)3쌍승 (7-9)쌍조
| 9-7-11 | 17.6 | 21.1 | | | | Ο | 01-08 | 일4경 (8-3)쌍조 (3/5,8/4,6,10)3쌍승 (3-8/4,5)3복승
| 8-3-10 | 14.5 | 59.3 | | | | Ο | 01-08 | 부일3경 (6-4)쌍조 (6/4-5-10)3쌍승 (6-4/9,10)3복승
| 4-6-12 | 9.0 | 21.9 | | | | Ο | 01-07 | 토9경 -추- (1-2)쌍조 (1,2/8-9)3쌍승(1-2-8-9)3복승
| 1-2-6 | 5.6 | 7.6 | | | | Χ | 01-07 | 토7경 (3-7)쌍조 (1-3-7)3쌍승 (1-3)쌍조
| 7-3-1 | 4.8 | 10.7 | | | 34.0 | Ο | 01-07 | 제토5경 (4-10)쌍조 (4/3,10/8,9)3쌍승 (4/3-10)3쌍승
| 4-10-6 | 1.7 | 2.0 | | | | Χ | 01-07 | 토1경 (6-9)쌍조 (9-10/3,6)3복승 (6-9-10)3쌍승
| 9-6-7 | 6.9 | 12.4 | | | | Ο |
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.15  | 7R | 쌍조3-4(20%)/삼쌍3-4,6-1,8,10(40%)/삼복8-1,3,4,6(40%)/강 | 1249% | ③ ④ ① | 8.4 | 13.6 | 49.4 | 159.0 |  | 01.15  | 2R | 쌍조2-6(20%)/삼쌍2,6-7,11(40%)/삼복조합2-6-11-7(40%) /중 | 164% | ② ⑥ ⑦ | 6.9 | 9.5 | 6.9 | 23.3 |  | 01.14  | 9R | 쌍조4-5(20%)/삼쌍4,5-3,9,1(60%)/쌍조3-5(20%)/중 | 3470% | ④ ⑨ ① | 46.1 | 93.3 | 114.4 | 693.9 |  | 01.14  | 4R | 쌍조1-12(20%)/삼쌍1-2,3,12(60%)/쌍조합1-3(20%)/중 | 102% | ① ⑫ ④ | 8.7 | 10.2 | 248.3 | 603.1 |  | 01.14  | 7R | 쌍조7-9(20%)/삼쌍조합2-7-9(30%)/삼쌍7-2,9-6,8(30%)/쌍조2-7(20%) /중 | 65% | ⑨ ② ⑦ | 3.4 | 6.9 | 2.5 | 12.9 |  | 01.14  | 1R | 쌍조3-6(20%)/삼쌍3,6-4,7,11(60%)/쌍조3-11(20%)/중 | 62% | ⑥ ③ ⑤ | 3.4 | 6.2 | 4.7 | 17.2 |  | 01.13  | 2R | [부] 쌍조2-10(30%)/삼쌍조합2-4-10(30%)/삼복2-10-4,5,9,12(40%)/중 | 125% | ⑫ ⑩ ② | 9.5 | 34.4 | 12.5 | 198.5 |  | 01.08  | 9R | 쌍조2-11(20%)/삼복11-1,2,5,12(60%)/쌍조5-11(20%) /강 | 959% | ⑤ ⑪ ⑩ | 33.8 | 95.9 | 452.6 | 4046. |  | 01.08  | 4R | 쌍조8-3(20%)/삼쌍3-8,5-4,1,10(60%)/삼복3-8-4,10(20%) /중 | 1381% | ⑧ ③ ⑩ | 14.5 | 59.3 | 78.8 | 718.3 |  | 01.08  | 1R | 쌍조1-3(20%)/삼복1-2,3,10,12(60%)/쌍2-1,3(20%) /중 | 105% | ⑫ ③ ① | 49.8 | 79.0 | 10.5 | 175.8 |  | 01.07  | 7R | 쌍조3-7(20%)/삼쌍조합1-3-7(30%)/삼복3-7-1,2,6(30%)/쌍조6-3(20%)/중 | 335% | ⑦ ③ ① | 4.8 | 10.7 | 5.8 | 34.0 |  | 01.07  | 1R | 쌍조6-9(20%)/삼복9-6-1,3,10(30%)/삼쌍조합6-9-10(30%)/쌍조9-10/중 | 124% | ⑨ ⑥ ⑦ | 6.9 | 12.4 | 227.5 | 819.0
|
박건우 마번에 전경주 삼복승 문자정보 비둘기통신입니다 ========================== ==========================
1/6-1/8일 이번주
연대마번 원하시느분
당일 연대마번 2만원
쪽지 보내드림니다
================== ―――――――――――――=============
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.06  | 6R | [부] 쌍조5-9(20%)/삼쌍5-1,6,9,8(60%)/쌍조5-6(20%)/중 | 354% | ⑤ ⑧ ⑨ | 14.3 | 21.5 | 21.3 | 70.7 |  | 01.06  | 1R | [부]쌍조3-10(20%)/삼쌍10-4,9-1,5,3(60%)/쌍조4-10(20%) /중 | 228% | ⑩ ③ ④ | 14.7 | 22.8 | 59.1 | 210.3 |  | 01.06  | 10R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍12-6,9,10(30%)/삼복6-9,10,12(30%)/쌍조12-10(20 | 185% | ⑫ ⑥ ③ | 9.0 | 18.5 | 35.6 | 152.3 |  | 01.06  | 2R | [부]쌍조1-11(20%)/삼쌍1,9-6,11(60%)/쌍조9-1(20%) /중 | 149% | ① ⑪ ⑧ | 8.0 | 14.9 | 9.1 | 42.4 | - | 01.06  | 3R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍6-2,3,12(30%)/삼쌍1-2,6-3,12(30%)/쌍조1-6(20%) | 112% | ⑥ ⑫ ⑧ | 7.9 | 11.2 | 60.2 | 125.7 |  | 01.06  | 4R | [부] 쌍조4-11(20%)/삼쌍11-2,3,4(30%)/ 삼쌍11-2,4-1,3(30%)/2-11쌍조(20 | 73% | ⑪ ④ ⑥ | 5.6 | 7.3 | 81.8 | 188.6 | - | 12.25  | 11R | 쌍조4-8(30%)/삼쌍4-2,11-8,9(40%)/삼쌍4-8,9,11(30%)/중 | 638% | ④ ⑪ ⑨ | 7.3 | 9.8 | 11.9 | 42.5 |  | 12.25  | 3R | [부] 쌍조3-7(20%)/삼쌍7-2,3-9,11,12(60%)/쌍조2-7(20%)/중 | 135% | ② ⑦ ⑪ | 3.9 | 13.5 | 13.3 | 128.9 |  | 12.25  | 1R | [부] 쌍조4-12(40%)/삼쌍4-3,12-2,7(40%)/쌍조4-3(20%)/중 | 86% | ⑫ ④ ⑥ | 1.7 | 4.3 | 41.5 | 154.1 |  | 12.24  | 2R | [제] 쌍조3-7(20%)/삼쌍3-5,7-1,4(40%)/삼복3-7-1,4,5,9(40%)/중 | 496% | ⑨ ⑦ ③ | 25.7 | 95.3 | 49.6 | 757.7 |  | 12.24  | 7R | [제]쌍조4-8(20%)/삼쌍4-2,8-7,11(40%)/삼복4-8-2,3,7,11(40%) /강 | 98% | ④ ⑧ ⑨ | 6.3 | 9.8 | 80.3 | 185.8 |  | 12.24  | 2R | 쌍조4-11(20%)/삼쌍조합4-5-11(30%)/삼쌍4-5,10-9,11(30%)/쌍조4-5(20%)/중 | 39% | ④ ⑤ ② | 3.1 | 3.9 | 15.6 | 33.6 |  |
1/14일 토요9경주 :
4번-9번-1번
삼쌍승 693배 적중축하
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.14  | 9R | 쌍조4-5(20%)/삼쌍4,5-3,9,1(60%)/쌍조3-5(20%)/중 | 3470% | ④ ⑨ ① | 46.1 | 93.3 | 114.4 | 693.9 |  | 01.14  | 4R | 쌍조1-12(20%)/삼쌍1-2,3,12(60%)/쌍조합1-3(20%)/중 | 102% | ① ⑫ ④ | 8.7 | 10.2 | 248.3 | 603.1 |  | 01.14  | 7R | 쌍조7-9(20%)/삼쌍조합2-7-9(30%)/삼쌍7-2,9-6,8(30%)/쌍조2-7(20%) /중 | 65% | ⑨ ② ⑦ | 3.4 | 6.9 | 2.5 | 12.9 |  | 01.14  | 1R | 쌍조3-6(20%)/삼쌍3,6-4,7,11(60%)/쌍조3-11(20%)/중 | 62% | ⑥ ③ ⑤ | 3.4 | 6.2 | 4.7 | 17.2 |  | 01.13  | 2R | [부] 쌍조2-10(30%)/삼쌍조합2-4-10(30%)/삼복2-10-4,5,9,12(40%)/중 | 125% | ⑫ ⑩ ② | 9.5 | 34.4 | 12.5 | 198.5 |  | 01.08  | 9R | 쌍조2-11(20%)/삼복11-1,2,5,12(60%)/쌍조5-11(20%) /강 | 959% | ⑤ ⑪ ⑩ | 33.8 | 95.9 | 452.6 | 4046. |  | 01.08  | 4R | 쌍조8-3(20%)/삼쌍3-8,5-4,1,10(60%)/삼복3-8-4,10(20%) /중 | 1381% | ⑧ ③ ⑩ | 14.5 | 59.3 | 78.8 | 718.3 |  | 01.08  | 1R | 쌍조1-3(20%)/삼복1-2,3,10,12(60%)/쌍2-1,3(20%) /중 | 105% | ⑫ ③ ① | 49.8 | 79.0 | 10.5 | 175.8 |  | 01.07  | 7R | 쌍조3-7(20%)/삼쌍조합1-3-7(30%)/삼복3-7-1,2,6(30%)/쌍조6-3(20%)/중 | 335% | ⑦ ③ ① | 4.8 | 10.7 | 5.8 | 34.0 |  | 01.07  | 1R | 쌍조6-9(20%)/삼복9-6-1,3,10(30%)/삼쌍조합6-9-10(30%)/쌍조9-10/중 | 124% | ⑨ ⑥ ⑦ | 6.9 | 12.4 | 227.5 | 819.0 |  | 01.07  | 9R | 삼쌍조합1-2-9(30%)/삼복1-2,5,8,9(50%)/쌍조1-2(20%) /중 | 76% | ① ② ⑥ | 5.6 | 7.6 | 13.9 | 37.5 |  | 01.07  | 5R | [제] 쌍조4-10(40%)/삼쌍4-3,8,9,10(60%)/중 | 40% | ④ ⑩ ⑥ | 1.7 | 2.0 | 11.7 | 16.4 | 
|
1/8 일요9경주
쌍조 5-11 95,9배 적중축하
1/8일 일요4경주
쌍조 8번-3번 59,3배 적중축하
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.08  | 9R | 쌍조2-11(20%)/삼복11-1,2,5,12(60%)/쌍조5-11(20%) /강 | 959% | ⑤ ⑪ ⑩ | 33.8 | 95.9 | 452.6 | 4046. |  | 01.08  | 4R | 쌍조8-3(20%)/삼쌍3-8,5-4,1,10(60%)/삼복3-8-4,10(20%) /중 | 1381% | ⑧ ③ ⑩ | 14.5 | 59.3 | 78.8 | 718.3 |  | 01.08  | 1R | 쌍조1-3(20%)/삼복1-2,3,10,12(60%)/쌍2-1,3(20%) /중 | 105% | ⑫ ③ ① | 49.8 | 79.0 | 10.5 | 175.8 |  | 01.07  | 7R | 쌍조3-7(20%)/삼쌍조합1-3-7(30%)/삼복3-7-1,2,6(30%)/쌍조6-3(20%)/중 | 335% | ⑦ ③ ① | 4.8 | 10.7 | 5.8 | 34.0 |  | 01.07  | 1R | 쌍조6-9(20%)/삼복9-6-1,3,10(30%)/삼쌍조합6-9-10(30%)/쌍조9-10/중 | 124% | ⑨ ⑥ ⑦ | 6.9 | 12.4 | 227.5 | 819.0 |  | 01.07  | 9R | 삼쌍조합1-2-9(30%)/삼복1-2,5,8,9(50%)/쌍조1-2(20%) /중 | 76% | ① ② ⑥ | 5.6 | 7.6 | 13.9 | 37.5 |  | 01.07  | 5R | [제] 쌍조4-10(40%)/삼쌍4-3,8,9,10(60%)/중 | 40% | ④ ⑩ ⑥ | 1.7 | 2.0 | 11.7 | 16.4 |  | 01.06  | 6R | [부] 쌍조5-9(20%)/삼쌍5-1,6,9,8(60%)/쌍조5-6(20%)/중 | 354% | ⑤ ⑧ ⑨ | 14.3 | 21.5 | 21.3 | 70.7 |  | 01.06  | 1R | [부]쌍조3-10(20%)/삼쌍10-4,9-1,5,3(60%)/쌍조4-10(20%) /중 | 228% | ⑩ ③ ④ | 14.7 | 22.8 | 59.1 | 210.3 |  | 01.06  | 10R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍12-6,9,10(30%)/삼복6-9,10,12(30%)/쌍조12-10(20 | 185% | ⑫ ⑥ ③ | 9.0 | 18.5 | 35.6 | 152.3 |  | 01.06  | 2R | [부]쌍조1-11(20%)/삼쌍1,9-6,11(60%)/쌍조9-1(20%) /중 | 149% | ① ⑪ ⑧ | 8.0 | 14.9 | 9.1 | 42.4 | - | 01.06  | 3R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍6-2,3,12(30%)/삼쌍1-2,6-3,12(30%)/쌍조1-6(20%) | 112% | ⑥ ⑫ ⑧ | 7.9 | 11.2 | 60.2 | 125.7 |  |
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-07 | 토9경 -추- (1-2)쌍조 (1,2/8-9)3쌍승(1-2-8-9)3복승
| 1-2-6 | 5.6 | 7.6 | | | | Χ | 01-07 | 토7경 (3-7)쌍조 (1-3-7)3쌍승 (1-3)쌍조
| 7-3-1 | 4.8 | 10.7 | | | 34.0 | Ο | 01-07 | 제토5경 (4-10)쌍조 (4/3,10/8,9)3쌍승 (4/3-10)3쌍승
| 4-10-6 | 1.7 | 2.0 | | | | Χ | 01-07 | 토1경 (6-9)쌍조 (9-10/3,6)3복승 (6-9-10)3쌍승
| 9-6-7 | 6.9 | 12.4 | | | | Ο | 01-06 | 금10경 (6-12)쌍조 (12/6-9-10)3쌍승 (10-12)쌍조
| 12-6-3 | 9.0 | 18.5 | | | | Ο | 01-06 | 금4경 (11-4)쌍조 (11/2-3-4)3쌍승 (2-11)쌍조
| 11-4-6 | 5.6 | 7.3 | | | | Χ | 01-06 | 금3경 (6-12) (6,12/3-1)3쌍승 (6-3/1,4,9,12)3복승
| 6-12-8 | 7.9 | 11.2 | | | | Ο | 01-06 | 금1경 (3-10)쌍조 (10/4,3/1,5,9)3쌍승 (4-10)쌍조
| 10-3-4 | 14.7 | 22.8 | | | | Ο | 12-25 | 일11경 (4-11)쌍조 (4/8,11/2,9)3쌍승 (4-11/2,6,8,9)3복승
| 4-11-9 | 7.3 | 9.8 | | 11.9 | 42.5 | Ο | 12-25 | 일6경 -추- (1-11)쌍조 (1/4,11/7,12)3쌍승 (1-11/2,4,7,12)3복승
| 1-11-10 | 143.6 | 209.3 | | | | Ο | 12-25 | 부일1경 (4-12)쌍조 (4/2-3-12)3쌍승 (4/12-7)3쌍승
| 12-4-6 | 1.7 | 4.3 | | | | Χ | 12-24 | 제토7경 -추- (4-8)쌍조 (2-4-8)3쌍승 (2-4)쌍조
| 4-8-9 | 6.3 | 9.8 | | | | Χ | 12-24 | 제토2경 (3-7)쌍조 (3/5,7/1,4)3쌍승 (3-7/1,4,5,9)3복승
| 9-7-3 | | | | 49.6 | | Ο | 12-23 | 금1경 (2-10)쌍조 (10/2,4/9,12)3쌍승 (10-4/2,7,9,12)3복승
| 10-2-4 | 2.9 | 3.7 | | 4.9 | | Χ | 12-17 | 토2경 -추- (1-3)쌍조 (1/3-6-7)3쌍승(1-6)쌍조
| 1-3-2 | 6.1 | 10.3 | | | | Ο | 12-16 | 금4경 -추- (6-8)쌍조 (2/6,8/3,10)3쌍승 (6-8/2,5,10,3)3복승
| 2-8-3 | | | | | 15.0 | Ο | 12-16 | 제금1경 (2-6)쌍조 (6/1,2/5,8,9)3쌍승 (1/5-6)3쌍승
| 6-2-8 | 8.7 | 10.2 | | | 81.1 | Ο | 12-16 | 금1경 (3-4)쌍조 (3/7,12/2,4)3쌍승 (3-7/2,4,5,12)3복승
| 12-3-7 | | | | 2.4 | | Χ | 12-11 | 일10경 (2-4)쌍조 (4/1,2/5,6,7)3쌍승 (4/1-2)3쌍승
| 4-2-1 | 4.6 | 6.1 | | | 17.1 | Ο | 12-11 | 일2경 (2-7)쌍조 (7/2-3-4)3쌍승(2/4-7)3쌍승
| 7-2-1 | 2.5 | 3.8 | | | | Χ | 12-10 | 토8경 -추- (1-6)쌍조 (1/3-6-8)3쌍승(1-6/3,8)3복승
| 6-1-4 | 3.5 | 7.9 | | | | Χ | 12-10 | 토3경 (1-3)쌍조 (1,3/4-11)3쌍승 (1-3/2,4,6,11)3복승
| 1-11-4 | | | | | 449.5 | Ο | 12-10 | 토1경 (2-6)쌍조 (6/2-7-8)3쌍승(6-7)쌍조
| 6-2-7 | 3.5 | 5.3 | | | 18.3 | Ο | 12-10 | 제토1경 (8-10)쌍조 (1-8-10)3쌍승 (8/10/5,6)3쌍승
| 8-10-1 | 3.7 | 4.6 | | | 9.7 | Ο |
―――――――――――――=============
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 01.06  | 6R | [부] 쌍조5-9(20%)/삼쌍5-1,6,9,8(60%)/쌍조5-6(20%)/중 | 354% | ⑤ ⑧ ⑨ | 14.3 | 21.5 | 21.3 | 70.7 |  | 01.06  | 1R | [부]쌍조3-10(20%)/삼쌍10-4,9-1,5,3(60%)/쌍조4-10(20%) /중 | 228% | ⑩ ③ ④ | 14.7 | 22.8 | 59.1 | 210.3 |  | 01.06  | 10R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍12-6,9,10(30%)/삼복6-9,10,12(30%)/쌍조12-10(20 | 185% | ⑫ ⑥ ③ | 9.0 | 18.5 | 35.6 | 152.3 |  | 01.06  | 2R | [부]쌍조1-11(20%)/삼쌍1,9-6,11(60%)/쌍조9-1(20%) /중 | 149% | ① ⑪ ⑧ | 8.0 | 14.9 | 9.1 | 42.4 | - | 01.06  | 3R | [부] 쌍조6-12(20%)/삼쌍6-2,3,12(30%)/삼쌍1-2,6-3,12(30%)/쌍조1-6(20%) | 112% | ⑥ ⑫ ⑧ | 7.9 | 11.2 | 60.2 | 125.7 |  | 01.06  | 4R | [부] 쌍조4-11(20%)/삼쌍11-2,3,4(30%)/ 삼쌍11-2,4-1,3(30%)/2-11쌍조(20 | 73% | ⑪ ④ ⑥ | 5.6 | 7.3 | 81.8 | 188.6 | - | 12.25  | 11R | 쌍조4-8(30%)/삼쌍4-2,11-8,9(40%)/삼쌍4-8,9,11(30%)/중 | 638% | ④ ⑪ ⑨ | 7.3 | 9.8 | 11.9 | 42.5 |  | 12.25  | 3R | [부] 쌍조3-7(20%)/삼쌍7-2,3-9,11,12(60%)/쌍조2-7(20%)/중 | 135% | ② ⑦ ⑪ | 3.9 | 13.5 | 13.3 | 128.9 |  | 12.25  | 1R | [부] 쌍조4-12(40%)/삼쌍4-3,12-2,7(40%)/쌍조4-3(20%)/중 | 86% | ⑫ ④ ⑥ | 1.7 | 4.3 | 41.5 | 154.1 |  | 12.24  | 2R | [제] 쌍조3-7(20%)/삼쌍3-5,7-1,4(40%)/삼복3-7-1,4,5,9(40%)/중 | 496% | ⑨ ⑦ ③ | 25.7 | 95.3 | 49.6 | 757.7 |  | 12.24  | 7R | [제]쌍조4-8(20%)/삼쌍4-2,8-7,11(40%)/삼복4-8-2,3,7,11(40%) /강 | 98% | ④ ⑧ ⑨ | 6.3 | 9.8 | 80.3 | 185.8 |  | 12.24  | 2R | 쌍조4-11(20%)/삼쌍조합4-5-11(30%)/삼쌍4-5,10-9,11(30%)/쌍조4-5(20%)/중 | 39% | ④ ⑤ ② | 3.1 | 3.9 | 15.6 | 33.6 |  |
12월4주차 적중내역
12/25 일요6경주 1번 -11번
쌍조 209,3배 적중축하 !!
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 12-25 | 일11경 (4-11)쌍조 (4/8,11/2,9)3쌍승 (4-11/2,6,8,9)3복승
| 4-11-9 | 7.3 | 9.8 | | 11.9 | 42.5 | Ο | 12-25 | 일6경 -추- (1-11)쌍조 (1/4,11/7,12)3쌍승 (1-11/2,4,7,12)3복승
| 1-11-10 | 143.6 | 209.3 | | | | Ο | 12-25 | 부일1경 (4-12)쌍조 (4/2-3-12)3쌍승 (4/12-7)3쌍승
| 12-4-6 | 1.7 | 4.3 | | | | Χ | 12-24 | 제토7경 -추- (4-8)쌍조 (2-4-8)3쌍승 (2-4)쌍조
| 4-8-9 | 6.3 | 9.8 | | | | Χ | 12-24 | 제토2경 (3-7)쌍조 (3/5,7/1,4)3쌍승 (3-7/1,4,5,9)3복승
| 9-7-3 | | | | 49.6 | | Ο | 12-23 | 금1경 (2-10)쌍조 (10/2,4/9,12)3쌍승 (10-4/2,7,9,12)3복승
| 10-2-4 | 2.9 | 3.7 | | 4.9 | | Χ | 12-17 | 토2경 -추- (1-3)쌍조 (1/3-6-7)3쌍승(1-6)쌍조
| 1-3-2 | 6.1 | 10.3 | | | | Ο | 12-16 | 금4경 -추- (6-8)쌍조 (2/6,8/3,10)3쌍승 (6-8/2,5,10,3)3복승
| 2-8-3 | | | | | 15.0 | Ο | 12-16 | 제금1경 (2-6)쌍조 (6/1,2/5,8,9)3쌍승 (1/5-6)3쌍승
| 6-2-8 | 8.7 | 10.2 | | | 81.1 | Ο | 12-16 | 금1경 (3-4)쌍조 (3/7,12/2,4)3쌍승 (3-7/2,4,5,12)3복승
| 12-3-7 | | | | 2.4 | | Χ | 12-11 | 일10경 (2-4)쌍조 (4/1,2/5,6,7)3쌍승 (4/1-2)3쌍승
| 4-2-1 | 4.6 | 6.1 | | | 17.1 | Ο | 12-11 | 일2경 (2-7)쌍조 (7/2-3-4)3쌍승(2/4-7)3쌍승
| 7-2-1 | 2.5 | 3.8 | | | | Χ | 12-10 | 토8경 -추- (1-6)쌍조 (1/3-6-8)3쌍승(1-6/3,8)3복승
| 6-1-4 | 3.5 | 7.9 | | | | Χ | 12-10 | 토3경 (1-3)쌍조 (1,3/4-11)3쌍승 (1-3/2,4,6,11)3복승
| 1-11-4 | | | | | 449.5 | Ο |
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 12.10  | 3R | 쌍조1-11(30%)/삼쌍1,3-4,11(30%)/삼복조합1-3-4-11(40%) /중 | 4960% | ① ⑪ ④ | 17.6 | 69.4 | 32.3 | 449.5 |  | 12.10  | 1R | 쌍조2-6(20%)/삼쌍조합2-6-7(30%)/삼쌍6-2,7,8(30%)/쌍조6-7(20%)/중 | 236% | ⑥ ② ⑦ | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 18.3 |  | 12.10  | 1R | [제] 쌍조8-10(20%)/삼쌍조합1-8-10(60%)/삼쌍8-1,10-5,6(20%)/중 | 143% | ⑧ ⑩ ① | 3.7 | 4.6 | 3.0 | 9.7 |  | 12.10  | 8R | 쌍조1-6(20%)/삼쌍1-4,6-3,8(40%)/삼복조합1-3-6-8(40%)/중 | 79% | ⑥ ① ④ | 3.5 | 7.9 | 9.9 | 60.0 |  | 12.09  | 4R | [제]쌍조5-7(20%)/삼쌍5,7-4,6,12(60%)/쌍조5-12(20%) /강 | 296% | ⑦ ⑤ ⑨ | 13.5 | 29.6 | 49.9 | 321.3 |  | 12.09  | 4R | [부] 쌍조6-9(30%)/삼쌍6-3,8,9(30%)/삼쌍6-3,9-4,8(40%)/중 | 380% | ⑥ ⑨ ⑧ | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 19.2 |  | 12.09  | 7R | [제]쌍조2-5(30%)/삼쌍2-5-3조합(30%)/삼쌍2-5,12-3,8(40%) /강 | 146% | ⑤ ② ⑫ | 5.2 | 9.7 | 10.0 | 38.8 |  | 12.09  | 2R | [부]쌍조4-5(40%)/삼쌍조합4-5-9(30%)/삼쌍5-2,4,9(30%) /중 | 152% | ⑤ ② ④ | 4.1 | 5.9 | 9.1 | 30.4 |  | 12.09  | 3R | [제] 쌍조3-5(20%)/삼쌍조합3-4-5(30%)/삼쌍3-5-4,6,7(20%)/삼쌍5-3,4,7(30% | 143% | ⑤ ③ ⑦ | 3.6 | 6.6 | 4.6 | 15.4 |  |
**1월27일 미리보는
제주3등급 (더빠르게 18조)
제주2등급 (추상열일 9조)
1/15 일요7경주
삼쌍 3-4-1 159배 적중축하
1/15일 부경6경주
삼쌍 12번-8번-2번 141,6배 적중축하
일요6경주 쌍조 2번-8번 31,9배 적중축하
일자 | SMS 전송 내역 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 복연 | 3복승 | 3쌍승 | 환수 | 01-15 | 일8경 (1-2)쌍조 (1/2-3-8)3쌍승(1-10/2,3)3복승
| 3-1-10 | | | | 17.5 | | Ο | 01-15 | 일7경 -추- (3-4)쌍조 (3/4,6/1,8)3쌍승 (4-6/1,3,8,10)3복승
| 3-4-1 | 8.4 | 13.6 | | | 159.0 | Ο | 01-15 | 일6경 (2-8)쌍조 (2/4,8/3,7,10)3쌍승 (2-4)쌍조
| 2-8-1 | 9.0 | 31.9 | | | | Ο | 01-15 | 부일6경 -추- (7-12) (12/7,8/2,4)3쌍승 (6/12-7-8)3복승
| 12-8-2 | | | | | 141.6 | Ο | 01-15 | 부일5경 (8-10) (7,8/3-10)3쌍승 (8-9/3,7,10,11)3복승
| 9-3-8 | | | | 14.9 | | Ο | 01-15 | 일2경 (2-6)쌍조 (2-6-11)3쌍승 (2-6/7,11)3복승
| 2-6-7 | 6.9 | 9.5 | | 6.9 | | Ο | 01-14 | 토7경 -추- (7-9)쌍조 (2-7-9)3쌍승 (2-7)쌍조
| 9-2-7 | | | | | 12.9 | Ο | 01-14 | 토4경 -추- (1-12) (1/3,12/2,7,5)3쌍승 (1-3)쌍조
| 1-12-4 | 8.7 | 10.2 | | | | Ο | 01-14 | 토3경 (1-5)쌍조 (5/3,8/1,9,11)3쌍승 (5-6)쌍복
| 5-6-11 | 37.6 | 45.6 | | | | Ο | 01-14 | 토1경 (3-6)쌍조 (3/6,4/7,11)3쌍승 (3-4-6-11)3복승
| 6-3-5 | 3.4 | 6.2 | | | | Χ | 01-08 | 일9경 -추- (2-11)쌍조 (11/1-2-5-12)3복승 (5-11)쌍조
| 5-11-10 | 33.8 | 95.9 | | | | Ο | 01-08 | 일5경 (9-10)쌍조 (9/8,10/2,5,7)3쌍승 (7-9)쌍조
| 9-7-11 | 17.6 | 21.1 | | | | Ο | 01-08 | 일4경 (8-3)쌍조 (3/5,8/4,6,10)3쌍승 (3-8/4,5)3복승
