|
|
딱한경주 <삼쌍승878배,199배<일요1,6,9< 부경4,6경주
|
|
|
번호 : 3,800 |
작성 :
박건우 |
조회 : 774건
|
일자 : 2024-04-07 오전 5:44:36
|
|
|
추천 0
선물 0
|
4/7일 박건우
삼쌍승, 삼복승 추천경주
오늘 삼쌍승, 삼복승 승부경주
==================== **4/7일 일요 삼쌍승 경마**
================
4/6일 토요5경주 삼쌍승
8번-11번-9번 878배 적중축하 !!
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 04.06  | 5R | 쌍조8-7(20%)/삼복7-1,8,11,4(50%)/삼쌍8-7,11-1,4,9(30%) /중 | 4390% | ⑧ ⑪ ⑨ | 20.6 | 38.6 | 142.3 | 878.0
|
오늘의 메인 승부경주로
마요일 박건우가 쏘아올린
*오늘의 삼쌍,복승 딱한경주!!
로 하는딱한경주
본예상을 제주,오전,오후 딱한경주 합니다
경마자금 마련경주
**일요1경주 ,
삼복승 승부 : 부경4,6.경주
삼쌍승 승부**일요6,9,11.경주
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 04.06  | 5R | 쌍조8-7(20%)/삼복7-1,8,11,4(50%)/삼쌍8-7,11-1,4,9(30%) /중 | 4390% | ⑧ ⑪ ⑨ | 20.6 | 38.6 | 142.3 | 878.0 | - | 04.06  | 10R | 쌍조8-10(20%)/삼복10-1,2,3,8(50%)/삼쌍8-3,10-1,2,5(30%)/강 | 361% | ⑧ ③ ② | 4.5 | 8.2 | 25.7 | 72.1 | - | 04.06  | 9R | 삼복5-2,3,4,8(50%)/삼쌍4-2,5,8(30%)/쌍조4-5(20%) /중 | 197% | ② ⑤ ⑧ | 4.7 | 9.4 | 24.6 | 87.7 | - | 04.06  | 8R | 쌍조2-9(20%)/삼쌍2-4,9,10(30%)/삼복2-4,9,10(30%)/삼쌍9-2,10-4,7 /강+ | 83% | ⑨ ② ⑧ | 4.6 | 8.3 | 75.1 | 244.9 | - | 04.06  | 2R | 쌍조1-5(20%)/삼쌍조합1-5-7(30%)/삼복1-7,5,8(30%)/삼쌍1-8,5-3(20%) /중 | 91% | ① ⑧ ⑦ | 12.4 | 16.6 | 9.1 | 47.4 | - | 04.06  | 1R | [제] 쌍조4-6(30%)/삼쌍4-5,6-1,7(40%)/삼쌍4-5,6,1(30%)/중 | 32% | ④ ⑥ ② | 1.7 | 2.1 | 7.4 | 13.8 | - | 04.05  | 6R | [부]쌍조12-3(20%)/삼복12-1,3,6,10(50%)/삼쌍12-3,1-8,6,10(30%) /중 | 1520% | ⑫ ① ⑥ | 14.2 | 23.2 | 58.3 | 199.1 | - | 04.05  | 4R | [제] 삼쌍조합2-3-7(30%)/쌍조3-7(20%)/삼쌍3-2,7,1,10(50%)/중 | 498% | ② ③ ⑦ | 13.6 | 30.4 | 10.8 | 99.6 | - | 04.05  | 2R | [제] 쌍조3-4(40%)/삼쌍3-4-5,6,1,7(40%)/삼쌍4-3,5(20%)/중 | 202% | ④ ③ ⑤ | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 14.0 | - | 04.05  | 3R | [부]쌍조6-12(20%)/삼쌍조합1-6-12(30%)/삼복1-6-7-12(40%)/삼쌍12-7,6 /중 | 181% | ⑫ ⑥ ⑤ | 11.1 | 18.1 | 59.7 | 170.3 | - | 04.05  | 7R | [부]쌍조1-4(20%)/삼쌍1-6,4-5,7,3(50%)/삼복1-6,4,3(30%) /중 | 64% | ① ④ ⑫ | 5.5 | 6.4 | 59.6 | 146.6 | - |
4/5 부경6경주 삼쌍승
12번-1번-6번 199배
삼복 승 58배 적중축하 !!
|
경주 구분 | 예상내용 | 환수 | 결과 | 복승 | 쌍승 | 삼복 | 삼쌍 | 음성 | 04.05  | 6R | [부]쌍조12-3(20%)/삼복12-1,3,6,10(50%)/삼쌍12-3,1-8,6,10(30%) /중 | 1520% | ⑫ ① ⑥ | 14.2 | 23.2 | 58.3 | 199.1 | - | 04.05  | 4R | [제] 삼쌍조합2-3-7(30%)/쌍조3-7(20%)/삼쌍3-2,7,1,10(50%)/중 | 498% | ② ③ ⑦ | 13.6 | 30.4 | 10.8 | 99.6 | - | 04.05  | 2R | [제] 쌍조3-4(40%)/삼쌍3-4-5,6,1,7(40%)/삼쌍4-3,5(20%)/중 | 202% | ④ ③ ⑤ | 1.5 | 3.1 | 4.1 | 14.0 | - | 04.05  | 3R | [부]쌍조6-12(20%)/삼쌍조합1-6-12(30%)/삼복1-6-7-12(40%)/삼쌍12-7,6 /중 | 181% | ⑫ ⑥ ⑤ | 11.1 | 18.1 | 59.7 | 170.3 | - | 04.05  | 7R | [부]쌍조1-4(20%)/삼쌍1-6,4-5,7,3(50%)/삼복1-6,4,3(30%) /중 | 64% | ① ④ ⑫ | 5.5 | 6.4 | 59.6 | 146.6 | - | 03.31  | 3R | [부]삼복조합3-4-5-12(40%)/삼쌍5-3,4,12(30%)/삼쌍2-3,5,12(30%) /강+ | 297% | ⑫ ③ ⑤ | 14.6 | 28.9 | 29.7 | 169.0 | - | 03.31  | 6R | 삼쌍7-8,10-1,3,6(50%)/삼복7-1,10,6,8(50%)/중 | 371% | ⑦ ⑩ ① | 6.0 | 9.4 | 10.5 | 34.5 | - | 03.31  | 1R | [부] 삼쌍조합3-6-11(30%)/삼쌍11-3,6-1,2(20%)/삼쌍6-3,11(20%)/삼복11-3,6,2(30%)/중 | 302% | ⑪ ③ ⑥ | 8.6 | 18.5 | 7.6 | 45.2 | - | 03.31  | 5R | [부]쌍조11-16(30%)/삼복11-3,6,14,16(50%)/삼쌍16-11,3-6,14(20%) /중 | 185% | ⑪ ? ⑮ | 7.5 | 12.3 | 89.8 | 280.4 | - | 03.31  | 2R | 쌍조1-4(30%)/삼쌍조합1-4-11(30%)/삼쌍1-4,9-10,11(20%)/삼복1-4,9,11(20%)/중 [박건우 | 163% | ④ ① ⑨ | 3.9 | 6.9 | 8.5 | 26.9 | - | 03.30  | 4R | 삼복10-2,4,6,7(60%)/삼쌍2-6,10-1,3(20%)/쌍조2-10(20%) /중 | 1211% | ② ⑩ ③ | 6.1 | 21.3 | 22.3 | 199.5 | - | 03.30  | 10R | 쌍조5-11(20%)/삼쌍11-1,2-4,5,7(40%)/삼복11-1,2,4,5(40%)/강+ | 112% | ⑤ ⑪ ⑥ | 7.4 | 11.2 | 117.2 | 342.4 | - | 03.30  | 8R | 삼쌍7-3,6,10,11(60%)/삼복7-3,6,10,11(40%)/중 | 114% | ⑩ ⑦ ⑥ | 6.5 | 24.9 | 16.3 | 174.8 | - | 03.30  | 7R | 쌍조8-4,10(40%)/삼복8-4,5,6,10(60%) /중 | 48% | ⑧ ⑩ ⑨ | 3.0 | 6.9 | 16.6 | 65.5
|
03.30  | 4R | 삼복10-2,4,6,7(60%)/삼쌍2-6,10-1,3(20%)/쌍조2-10(20%) /중 | 1211% | ② ⑩ ③ | 6.1 | 21.3 | 22.3 | 199.5 |
03.30  | 4R | 삼복10-2,4,6,7(60%)/삼쌍2-6,10-1,3(20%)/쌍조2-10(20%) /중 | 1211% | ② ⑩ ③ | 6.1 | 21.3 | 22.3 | 199.5
|
04-05 | 금7경 (1/4,6/5,7,3)3쌍승 (1/4-6)3쌍승 (1-4,6)쌍복
| 1-4-12 | 5.5 | 6.4 | | | | Χ | 04-05 | 제금6경 (4-6)쌍조 (4/1-5-6-7)3복승 (4/6-1)3쌍승
| 6-7-4 | | | | 17.8 | | Ο | 04-05 | 금6경 (3-12)쌍조 (12/1-3-6-10)3복승 (12/3-10)3쌍승
| 12-1-6 | | | | 58.3 | | Ο | 04-05 | 제금4경 -추- (3-7)쌍조 (2-3-7)3쌍승 (3-7/2,8)3복승
| 2-3-7 | | | | 10.8 | 99.6 | Ο | 04-05 | 금3경 -추- (12/7,6/1,3)3쌍승 (1-6-7-12)3복승 (6-12)쌍조
| 12-6-5 | 11.1 | 18.1 | | | | Ο | 04-05 | 제금2경 (3-4)쌍조 (3/4/5,6,1)3쌍승 (4/3/5,6)3쌍승
| 4-3-5 | 1.5 | 3.1 | | | 14.0 | Ο | 03-31 | 일9경 -추- (3-7)쌍조 (7/3-4-8)3복승(7/3,4/2,8)3쌍승
| 3-7-9 | 8.4 | 14.4 | | | | Ο | 03-31 | 일6경 (7/6-8-10)3쌍승 (1-7-8-10)3복승
| 7-10-1 | | | | 10.5 | | Ο | 03-31 | 부일5경 -추- (11-16)쌍조 (16/3-6-11-14)3복승 (16/14,3/11)3쌍승
| 11-16-15 | 7.5 | 12.3 | | | | Ο | 03-31 | 부일3경 -추- (3-4-5-12)3복승 (3,5/4-12)3쌍승 (5-12)쌍조
| 12-3-5 | | | | 29.7 | | Ο | 03-31 | 일2경 (4/1-9-10)3쌍승 (1/4-9-10)3복승
| 4-1-9 | | | | 8.5 | 26.9 | Ο | 03-31 | 부일1경 (3-6-11)3쌍승 (11/3,6/2,1)3쌍승
| 11-3-6 | | | | | 45.2 | Ο |
====================
경마에 있어 최고배당은
삼쌍승 으로 마사회
일년 평균배당이
836배로 999 입니다 >
온라인경마 베팅에 있어
가장핫한베팅 삼쌍승식 999 적중 !!
마요일 하루 16경주중 한경주만 적중해도
이기는 경마입니다
삼쌍승 평균배당 836배
참고로 ** 삼복승 평균배당 124배, 쌍승은 82배 입니다
마요일 한경주 적중으로 이기는 경마!!~
삼쌍승을 알고, 배워야 합니다
***삼쌍승 은 거의다 999 이기 떄문에
100배 이상시 1000배 미만일떄
고세율 27% 세금 절약 베팅을 알아야합니다
삼쌍승은 5두마번 일떄
베팅수가 60구멍으로 마권 조합이 필요하고
*** 인기마 지우는 마번이 꼭 필요 합니다
삼쌍승 기본은 4두마번으로하고
5두마번시 인기마 지우는 마번 2두를
찾아 축놓고 3두로 베팅이 기본입니다 | | |