|
|
|
|
번호 : 1,035 |
작성 :
딱따구리 |
조회 : 1260건
|
일자 : 2025-03-22 오후 8:55:17
|
|
|
3 7 9 4 6
추천 0
선물 0
|

강하게 하는건 오직 노력이다 딱따구리 인사 올립니다 토요 경마!!! 총 17개 경주중 7개 적중(적중율 41.2%) 적중 50% 이상 약속을 지키지 못했습니다. ☞토요 경마(전체)→적중 2위^ 토요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 17 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞금,토 경마(전체)→적중 1위^^ 금,토 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 36.4% |  | 33 경주 |  | 12 경주 |
|
|
|
각설하고 일요 경마에서 적중 50%이상은 기본이고 반드시 좋은 결과로 최선을 다하겠습니다 ☞금,토 경마 → 적중 내역^^ ☞금,토 경마(전체)→ 적중 1위^^ 금,토 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 36.4% |  | 33 경주 |  | 12 경주 |
|
|
|
☞금요 경마 → 적중 1위^^ 금요 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 31.3% |  | 16 경주 |  | 5 경주 |
|
|
|
☞토요 경마 → 적중 2위^^ 토요 경마→적중 2위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 8 경주 |  | 3 경주 |
|
|
|
▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞제주 4경주(금)→★승부 경주 ●쌍13.2배,복8.6배,삼복20배 ▶돈 배팅을 가장 강하게 때리는 끝짱 승부^^ ☞부산 8경주(금)→★끝짱 승V ●주력→쌍 12.3배,복 6.4배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞제주 5경주(토)→★승부 경주 ●쌍16.8배,복8.1배,삼복10배 ▶돈 배팅을 가장 강하게 때리는 최대 승부^^ ☞서울 9경주(토)→★최대 승V ●주력→복 6.4배,복 10.1배^^ 03/22  서 9 | ★(5-4)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(10-5,4)방어 | | ④⑤⑩ | | | 03/22  서 8 | ★(1-8) ◎(1-6)반 ◎(1-8/6,3)삼복 | | ⑧③① | | | 03/22  제 5 | ★(4-9)주력 ◎(4-3)반주력 ◎(7-4,9)방어 | | ⑦⑨④ | | | 03/22  서 4 | ★(7-3)주력 ◎(7-1)반주력 ◎(4-3,7)방어 | | ⑦①⑥ | | | 03/22  서 2 | ★(9-5)단방 ◎(9-5/3,10)삼복 | | ⑨⑤③ | | | 03/22  제 2 | ★(1-3)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(2-1,3)방어 | | ③②⑦ | | | 03/22  서 1 | ★(9-6)주력 ◎(9-2)반주력 ◎(5-9,6)방어 | | ②⑨③ | | | 03/21  부 8 | ★(3-5)주력 ◎(3-7)반주력 ◎(10-3,5)방어 | | ③⑤② | | | 03/21  제 7 | ★(5-6) ◎(5-1)반 ◎(5-6/1,2)삼복 | | ⑤①⑧ | | | 03/21  제 4 | ★(4-6)주력 ◎(4-7)반주력 ◎(5-4,6)방어 | | ④⑤⑦ | | | 03/21  제 3 | ★(4-7)주력 ◎(4-3,10)반주력 | | ④⑩⑤ | | | 03/21  부 2 | ★(2-6) ◎(2-5)반 ◎(2-6/5,4)삼복 | | ⑥⑤② | | |
☞지난주 경마 → 적중 내역^^ ☞지난주 경마(전체)→적중 3위^^ 지난주 경마→적중 3위 | | 딱따구리 | 34.0% |  | 50 경주 |  | 17 경주 |
|
|
|
03/16  서 9 | ★(1-6)주력 ◎(1-5,10)반주력 | | ①⑥⑧ | | | 03/16  서 8 | ★(12-13) ◎(12-2)반 ◎(4-12,13) | | ⑫②③ | | | 03/16  서 5 | ★(4-9)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(1-4,9)방어 | | ①④⑧ | | | 03/16  부 4 | ★(4-1)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(3-1,4)방어 | | ④①⑫ | | | 03/16  서 2 | ★(6-9)주력 ◎(6-1,3,8)반주력 | | ⑥③⑧ | | | 03/16  부 1 | ★(4-7)단방 ◎(4-7/5,8)삼복 | | ④⑦⑧ | | | 03/15  제 7 | ★(10-2)주력 ◎(10-1,4,7)반주력 | | ⑩④⑤ | | | 03/15  제 6 | ★(5-6)주력 ◎(5-9,10)반주력 | | ⑤⑥⑩ | | | 03/15  제 5 | ★(5-1)주력 ◎(5-6)반주력 ◎(8-5,1)방어 | | ①⑤⑧ | | | 03/15  서 4 | ★(11-2)주력 ◎(11-3)반주력 ◎(5-11,2) | | ②⑪③ | | | 03/15  서 3 | ★(2-3)주력 ◎(2-6,8)반주력 | | ②③① | | | 03/15  제 1 | ★(5-3)주력 ◎(5-7,10)반주력 | | ⑤③⑨ | | | 03/14  부 7 | ★(6-9)주력 ◎(6-4,8,11)반주력 | | ⑥⑪⑨ | | | 03/14  제 7 | ★(1-3)주력 ◎(1-2,4)반주력 | | ①②⑥ | | | 03/14  제 5 | ★(6-8)주력 ◎(6-2,7,9)반주력 | | ⑥⑧⑩ | | | 03/14  제 4 | ★(5-8)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(6-5,8)방어 | | ⑧⑤⑥ | | | 03/14  제 3 | ★(7-8)주력 ◎(7-10)반주력 ◎(3-7,8)방어 | | ③⑦⑧ | | |
☞3월 2주차 →적중 내역^^ ☞2주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 2주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 40.0% |  | 50 경주 |  | 20 경주 |
|
|
|
☞금요 경마 → 적중 1위^^ 금요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 43.8% |  | 16 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞토요 경마 → 적중 1위^^ 토요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 41.2% |  | 17 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
☞일요 경마 → 적중 2위^^ 일요 경마→적중 2위 | | 딱따구리 | 35.3% |  | 17 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
☞서울 경마 →적중 1위^^ 서울 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 52.4% |  | 21 경주 |  | 11 경주 |
|
|
|
☞부산 경마 →적중 2위^^ 부산 경마→적중 2위 | | 딱따구리 | 35.7% |  | 14 경주 |  | 5 경주 |
|
|
|
▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 승부^^ ☞부산 2경주(금)→★승부 경주 ●복 8.2배, 삼복 7배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞제주 4경주(금)→★승부/싹쓸이 ●주력→쌍16.7배, 복7.8배^^ ●삼복 7.7배, 삼쌍 40.8배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞부산 6경주(금)→★승V 경주 ●주력→복 4.7배^^ ▶배팅을 가장 강하게 때리는 하루에 단 1개인 최대 승부^^ ☞부산 7경주(금)→★최대 승V ●쌍 25.6배, 복 10.2배^^ ▶하루를 마무리하는 마지막 경주인 끝짱 승부^^ ☞부산 8경주(금)→★승V 경주 ●복 6.7배^^ ▶한주를 마무리하는 마지막 경주인 끝짱 승부^^ ☞부산 8경주(금)→★승V 경주 ●쌍 15.8배 복 8배^^ 03/09  서 11 | ★(2-4)주력 ◎(2-5)반주력 ◎(1-2,4)방어 | | ②⑤⑩ | | | 03/09  서 8 | ★(2-11)주력 ◎(2-7)반주력 ◎(5-2,11) | | ②⑤③ | | | 03/09  서 4 | ★(4-1)주력 ◎(4-7)반주력 ◎(11-4,1)방어 | | ①④⑤ | | | 03/09  서 3 | ★(9-11)주력 ◎(9-5)반주력 ◎(3-9,11) | | ⑨⑤① | | | 03/09  서 2 | ★(3-2)주력 ◎(3-6,9)반주력 | | ②③⑨ | | | 03/09  서 1 | ★(4-7)주력 ◎(4-11)반주력 ◎(2-4,7)방어 | | ④⑦① | | | 03/08  서 9 | ★(1-2)주력 ◎(1-3,6,8)반주력 | | ①②⑨ | | | 03/08  서 7 | ★(5-1)주력 ◎(5-2)반주력 ◎(9-5,1)방어 | | ①⑤⑦ | | | 03/08  서 6 | ★(9-1)주력 ◎(9-10)반주력 ◎(4-9,1)방어 | | ④⑨③ | | | 03/08  제 6 | ★(10-2)주력 ◎(10-4,5,7)반주력 | | ②⑩④ | | | 03/08  서 5 | ★(9-3) ◎(9-10)반 ◎(9-3/1,10)삼복 | | ⑨③⑦ | | | 03/08  서 4 | ★(2-3)주력 ◎(2-1)반주력 ◎(11-2,3)방어 | | ③②⑧ | | | 03/08  제 1 | ★(9-2)주력 ◎(9-1)반주력 ◎(4-9,2)방어 | | ②④① | | | 03/07  부 8 | ★(10-7) ◎(10-11)반 ◎(8-10,7) | | ⑦⑧① | | | 03/07  제 7 | ★(2-6)주력 ◎(2-1,8,9)반주력 | | ②①⑥ | | | 03/07  부 7 | ★(3-9)주력 ◎(3-11)반주력 ◎(8-3,9)방어 | | ⑧⑨⑤ | | | 03/07  부 6 | ★(1-2)주력 ◎(1-11)반주력 ◎(10-1,2) | | ②①③ | | | 03/07  제 4 | ★(5-6)주력 ◎(5-7)반주력 ◎(2-5,6)방어 | | ⑤⑥② | | | 03/07  부 3 | ★(3-9)주력 ◎(3-12)반주력 ◎(11-3,9) | | ⑪③④ | | | 03/07  부 2 | ★(11-2)주력 ◎(11-7)반주력 ◎(6-11,2) | | ②⑥⑪ | | |
☞3월 1주차 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체)→적중 1위^^ 1주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 32.6% |  | 49 경주 |  | 15 경주 |
|
|
|
☞금요 경마 →적중 1위^^ 금요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 37.5% |  | 16 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
☞일요 경마 →적중 1위^^ 일요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 43.8% |  | 16 경주 |  | 7 경주 |
|
|
|
▶자금 마련을 위해 강하게 때리는 첫 경주^^ ☞제주 1경주(금)→★자금 마련 ●쌍10.8배,복7.9배,삼복14배 ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞제주 6경주(금)→★승V 경주 ●주력→복 7.3배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞부산 7경주(금)→★승V 경주 ●쌍8.5배,복7.3배,삼복35배^ ▶하루를 마무리하는 부산 마지막 끝짱 승부^^ ☞부산 8경주(금)→★승V 경주 ●쌍 7.2배,복 5배,삼복 9.1배 ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞서울 5경주(토)→★승V 경주 ●복 5.1배, 삼복 10배^^ ▶하루에 단 1개인 배팅을 가장 강하게 때리는 최대 승부^^ ☞서울 9경주(토)→★최대 승V ●주력→쌍 8.2배, 복 5.5배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞부산 3경주(일)→★승V 경주 ●주력→쌍 5.4배, 복 3.9배^^ ▶배팅을 강하게 때리는 승부 경주^^ ☞서울 4경주(일)→★승V 경주 ●쌍16.1배,복8.5배,삼복14배 ▶하루에 단 1개인 배팅을 가장 강하게 때리는 최대 승부^^ ☞서울 6경주(일)→★최대 승V ●쌍15.9배,복8.3배,삼복11배 ▶한주를 마무리하는 부산 마지막 끝짱 승부^^ ☞부산 6경주(일)→★끝짱 승V ●주력→쌍14.8배, 복9.7배^^ 03/02  서 8 | ★(8-4)주력 ◎(8-1)반주력 ◎(5-8,4)방어 | | ①⑧③ | | | 03/02  부 6 | ★(12-6)주력 ◎(12-2,9,11)반주력 | | ⑫③⑥ | | | 03/02  서 6 | ★(9-1)주력 ◎(9-11)반주력 ◎(5-9,1)방어 | | ⑨⑤① | | | 03/02  부 5 | ★(12-7)주력 ◎(12-5)반주력 ◎(3-12,7) | | ⑫③⑦ | | | 03/02  서 4 | ★(3-7)주력 ◎(3-2)반주력 ◎(9-3,7)방어 | | ⑨⑦② | | | 03/02  부 3 | ★(10-5)주력 ◎(10-6,7,11)반주력 | | ⑩⑤② | | | 03/02  부 2 | ★(4-11)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(5-4,11) | | ⑪⑤③ | | | 03/01  서 9 | ★(4-3)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(1-4,3)방어 | | ④③② | | | 03/01  서 5 | ★(5-9)주력 ◎(5-3,6)반주력 | | ⑥⑤⑨ | | | 02/28  부 8 | ★(3-9)주력 ◎(3-5)반주력 ◎(2-3,9)방어 | | ③⑤⑨ | | | 02/28  부 7 | ★(12-1)주력 ◎(12-2,3,10)반주력 | | ⑫⑩② | | | 02/28  제 6 | ★(5-3)주력 ◎(5-2)반주력 ◎(8-5,3)방어 | | ③⑤④ | | | 02/28  제 2 | ★(2-1)주력 ◎(10-2,1)반주력 | | ②①⑦ | | | 02/28  제 1 | ★(5-2)주력 ◎(5-1,7)반주력 | | ⑤⑦① | | | 02/28  부 1 | ★(6-7)주력 ◎(6-9)반주력 ◎(2-6,7)방어 | | ⑨⑥① | | |
☞2월 경마 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체)→ 적중 1위^^ 1주차 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 36.0% |  | 50 경주 |  | 18 경주 |
|
|
|
☞2주차 경마(전체)→ 적중 1위^^ 지난주 경마 → 적중 1위 | | 딱따구리 | 40.8% |  | 50 경주 |  | 20 경주 |
|
|
|
☞3주차 경마(전체)→적중 1위^^ 3주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 38.8% |  | 50 경주 |  | 18 경주 |
|
|
|
☞4주차 금요 경마(전체)→적중 1위^^ 금요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 37.5% |  | 16 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
02/28  부 8 | ★(3-9)주력 ◎(3-5)반주력 ◎(2-3,9)방어 | | ③⑤⑨ | | | 02/28  부 7 | ★(12-1)주력 ◎(12-2,3,10)반주력 | | ⑫⑩② | | | 02/28  제 6 | ★(5-3)주력 ◎(5-2)반주력 ◎(8-5,3)방어 | | ③⑤④ | | | 02/28  제 2 | ★(2-1)주력 ◎(10-2,1)반주력 | | ②①⑦ | | | 02/28  제 1 | ★(5-2)주력 ◎(5-1,7)반주력 | | ⑤⑦① | | | 02/28  부 1 | ★(6-7)주력 ◎(6-9)반주력 ◎(2-6,7)방어 | | ⑨⑥① | | | 02/23  서 10 | ★(3-8)주력 ◎(3-10)반주력 ◎(1-3,8)방어 | | ⑧③⑩ | | | 02/23  서 6 | ★(1-8)주력 ◎(1-7)반주력 ◎(4-1,8)방어 | | ①⑧⑪ | | | 02/23  부 5 | ★(10-12)주력 ◎(10-4,6,11)반주력 | | ⑩④⑤ | | | 02/23  부 4 | ★(3-9)단방 ◎(3-9/5,6,7)삼복 | | ⑨③② | | | 02/23  서 3 | ★(2-6) ◎(2-7)반 ◎(2-6/7,11)삼복 | | ⑥⑦② | | | 02/23  서 2 | ★(7-6)주력 ◎(7-4)반주력 ◎(10-6,7)방어 | | ⑥⑩① | | | 02/23  부 1 | ★(11-10) ◎(11-2)반 ◎(5-10,11) | | ⑪⑤⑩ | | | 02/22  서 11 | ★(2-1)주력 ◎(2-4)반주력 ◎(5-2,1)방어 | | ⑤②① | | | 02/22  서 8 | ★(5-8) ◎(5-1)반 ◎(5-8/1,7)삼복 | | ⑦⑤⑧ | | | 02/22  서 7 | ★(1-4)단방 ◎(1-4/7,10,11)삼복 | | ①④⑦ | | | 02/22  제 6 | ★(1-6)주력 ◎(1-4,5,7)반주력 | | ④①② | | | 02/22  서 5 | ★(3-10)주력 ◎(3-11)반주력 ◎(7-3,10) | | ⑩③④ | | | 02/22  제 4 | ★(7-2)주력 ◎(7-8)반주력 ◎(3-2,7)방어 | | ⑦②① | | | 02/22  제 3 | ★(4-9)주력 ◎(4-2,5)반주력 | | ④②⑥ | | | 02/21  제 7 | ★(4-1)주력 ◎(4-10)반주력 ◎(7-4,1)방어 | | ④⑦⑥ | | | 02/21  제 6 | ★(3-4) ◎(3-8)반 ◎(3-4/8,6)삼복 | | ④③⑧ | | | 02/21  제 3 | ★(6-8)주력 ◎(6-1)반주력 ◎(2-6,8)방어 | | ②⑥⑨ | | | 02/21  부 2 | ★(3-4) ◎(3-10)반 ◎(3-4/6,10)삼복 | | ③⑩⑧ | | | 02/21  부 1 | ★(9-12) ◎(9-11)반 ◎(9-12/5,11)삼복 | | ⑨⑪⑫ | | | 02/16  서 5 | ★(4-6)주력 ◎(4-8)반주력 ◎(7-4,6)방어 | | ④⑦⑧ | | | 02/16  부 4 | ★(9-3)주력 ◎(9-11)반주력 ◎(10-3,9) | | ⑨⑪⑫ | | | 02/16  서 4 | ★(1-5)주력 ◎(1-3)반주력 ◎(10-1,5)방어 | | ③①② | | | 02/16  서 1 | ★(2-9)주력 ◎(2-5)반주력 ◎(11-2,9)방어 | | ⑪②⑤ | | | 02/16  부 1 | ★(9-12)주력 ◎(9-4)반주력 ◎(8-9,12) | | ⑫⑨⑧ | | | 02/15  서 7 | ★(5-10)주력 ◎(5-1,2,7)반주력 | | ⑤⑦② | | | 02/15  서 6 | ★(4-1)주력 ◎(4-3)반주력 ◎(7-1,4)방어 | | ①④⑦ | | | 02/15  제 5 | ★(1-8)주력 ◎(1-10)반주력 ◎(6-1,8)방어 | | ①⑧③ | | | 02/15  서 5 | ★(1-6)주력 ◎(1-2)반주력 ◎(4-1,6)방어 | | ①⑥④ | | | 02/15  제 4 | ★(7-6)주력 ◎(7-4,9)반주력 | | ⑦⑥⑩ | | | 02/15  서 4 | ★(7-6)주력 ◎(7-2)반주력 ◎(8-7,6)방어 | | ⑥⑦① | | | 02/15  서 2 | ★(6-8)주력 ◎(1-6,8)반주력 | | ①⑥③ | | | 02/15  제 1 | ★(1-2)단방 ◎(1-2/5,7,8)삼복 | | ①②⑦ | | | 02/15  서 1 | ★(1-11)주력 ◎(1-2)반주력 ◎(7-1,11) | | ②①⑧ | | | 02/14  부 4 | ★(9-1)주력 ◎(9-2)반주력 ◎(10-9,1)방어 | | ⑨②⑪ | | | 02/14  제 3 | ★(7-2)주력 ◎(7-1,4)반주력 | | ⑦②③ | | | 02/14  부 3 | ★(11-7)주력 ◎(11-6,8,10)반주력 | | ⑦⑪⑤ | | | 02/14  제 2 | ★(1-7)주력 ◎(1-3,6)반주력 | | ①③② | | | 02/14  부 2 | ★(3-1)주력 ◎(3-5)반주력 ◎(12-3,1)방어 | | ③⑤⑩ | | | 02/14  제 1 | ★(6-9)주력 ◎(6-8,10)반주력 | | ⑥⑧③ | | | 02/09  부 6 | ★(6-9)주력 ◎(6-4)반주력 ◎(8-6,9)방어 | | ⑧⑥④ | | | 02/09  부 4 | ★(1-7)주력 ◎(1-11)반주력 ◎(2-1,7)방어 | | ②①⑦ | | | 02/09  부 3 | ★(4-12)주력 ◎(4-6,11)반주력 | | ⑫④⑧ | | | 02/08  서 9 | ★(7-11)주력 ◎(3-6,7,11)반주력 | | ⑪⑦③ | | | 02/08  서 7 | ★(5-4)주력 ◎(5-1,6)반주력 | | ⑤④① | | | 02/08  서 5 | ★(7-9)주력 ◎(7-5,11)반주력 | | ⑦⑪③ | | | 02/08  서 4 | ★(9-3)주력 ◎(9-7)반주력 ◎(6-9,3)방어 | | ⑦⑨② | | | 02/08  서 3 | ★(3-1)주력 ◎(3-5,10)반주력 | | ⑤③⑩ | | | 02/08  제 2 | ★(5-4)주력 ◎(5-3)반주력 ◎(10-5,4)방어 | | ⑩⑤④ | | | 02/08  제 1 | ★(5-3,9)주력 ◎(5-4,6)반주력 | | ⑤⑥⑦ | | | 02/08  서 1 | ★(4-9) ◎(4-5)반 ◎(4-9,5,8)삼복 | | ④⑤⑧ | | | 02/07  부 9 | ★(3-10)주력 ◎(3-6)반주력 ◎(5-3,10) | | ⑤③⑥ | | | 02/07  제 7 | ★(4-2)주력 ◎(4-6)반주력 ◎(9-2,4)방어 | | ④⑨⑦ | | | 02/07  제 6 | ★(8-1)주력 ◎(8-7)반주력 ◎(3-8,1)방어 | | ①⑧⑨ | | | 02/07  부 5 | ★(6-7)주력 ◎(6-1)반주력 ◎(2-6,7)방어 | | ②⑥① | | | 02/07  부 4 | ★(2-4)주력 ◎(2-7)반주력 ◎(11-2,4)방어 | | ⑪④② | | | 02/07  부 2 | ★(3-8)주력 ◎(3-2,6,10)반주력 | | ③⑩⑪ | | | 02/07  부 1 | ★(8-7)주력 ◎(8-4)반주력 ◎(9-8,7)방어 | | ⑦⑨⑩ | | |
☞1월 경마 → 적중 내역^^ ☞1주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 1주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 46.0% |  | 50 경주 |  | 23 경주 |
|
|
|
☞2주차 일요 경마 → 적중 1위^^ 일요 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 35.3% |  | 17 경주 |  | 6 경주 |
|
|
|
☞3주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 3주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 34.7% |  | 50 경주 |  | 17 경주 |
|
|
|
☞4주차 경마(전체) → 적중 1위^^ 4주차 경마→적중 1위 | | 딱따구리 | 32.0% |  | 50 경주 |  | 16 경주 |
|
|
|
|
