|
|
2주연속/환수1위/적중1위/서울예상1위/코차1-3착다수^^
|
|
|
번호 : 5,600 |
작성 :
이영오 |
조회 : 262건
|
일자 : 2025-03-24 오전 7:40:34
|
|
|
추천 1
선물 0
|
▼3월4주차 환수1위/적중1위/5두1위
[3월 22, 23일 문자 적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.23 (日) 11 R | 이영오 서울 11 // 메인집중 7-2주력4,1방어 | ④-⑦-① | 복 9.7
| [서울] 03.23 (日) 10 R | 이영오 서 10 // 2-6주력4.11순서 | ②-④-③ | 복 7.9
| [서울] 03.23 (日) 8 R | 이영오 서 8 // 집중경주 1-9주력13,14,6 순서 | ①-⑨-⑤ | 복 7.5
| [부산] 03.23 (日) 6 R | 이영오 부 6 // 부산집중 8-5주력6,7 | ⑧-⑥-⑨ | 복 5.7
| [서울] 03.23 (日) 6 R | 이영오 서 6 // 2-5주력7,4 | ②-⑤ ①- | 복 2.3
| [서울] 03.23 (日) 5 R | 이영오 서 5 // 3-1주력6,10 | ⑥-③-① | 복 4.2
| [부산] 03.23 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 9-8주력10,6 | ⑨-⑧-⑥ | 복 6.0
| [부산] 03.23 (日) 3 R | 이영오 부 3 // 집중경주 10-8주력12,1방어 | ⑩-⑫-⑧ | 복 10.4 쌍 18.7 | [부산] 03.23 (日) 1 R | 이영오 부산 1 // 5-9주력 10-5,9방어 | ⑤-⑨-⑩ | 복 2.4
| [서울] 03.23 (日) 1 R | 이영오 서 1 // 쌍6-7주력10,2후공 | ⑥-⑦-④ | 복 4.5 쌍 7.0
| [서울] 03.22 (土) 10 R | 이영오 서 10 //서울메인 6-1주력11,3 | ⑥-③-⑤ | 복 15.1 쌍 24.1 | [서울] 03.22 (土) 9 R | 이영오 서 9 // 4-3주력5,6 | ④-⑤-⑩ | 복 6.4
| [제주] 03.22 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 제주메인 2-1주력5,7 | ⑦-②-⑥ | 복 24.7
| [서울] 03.22 (土) 2 R | 이영오 서 2 // 5-9 한방 | ⑨-⑤-③ | 복 1.7
| [제주] 03.22 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 7-8주력3,2순서 | ③-⑦-⑩ | 복 9.6
| [서울] 03.22 (土)) 3 R | 이영오 서 3 // 7-3주력1,4 | ⑦-①-⑥ | 복 4.1 |
|
|
|
▼3월3주차 환수1위/적중1위/5두1위
 |
'
▼서울10R 11번 한강캡틴(텍스트복병)을 축으로 승부 복16.7배 코차패^^
7700 | 이영오 | 7022000 | 2025-03-16 17:22:48 | 서울10경주 복병11번 11-1주력4,6,8방어 |
[3/16 일요문자적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.16 (日) 11 R | 이영오 서 11 // 메인집중 5-10주력4반주력6,7방어 | ⑤-④-⑨ | 복 8.8
| [서울] 03.16 (日) 9 R | 이영오 서 9 // 집중경주 1-6주력11-1,6순서방어 | ①-⑥-⑧ | 복 2.4
| [서울] 03.16 (日) 8 R | 이영오 서 8 // 2-4주력12,15방어 | ⑫-②-③ | 복 12.5
| [부산] 03.16 (日) 4 R | 이영오 부 4 // 4-12주력1.2 | ④-①-⑫ | 복 8.4
| [서울] 03.16 (日) 2 R | 이영오 서 2 // 6-9주력1,3 | ⑥-③-⑧ | 복 5.5
| [부산] 03.16 (日) 1 R | 이영오 부 1 // 4-7한방 4-8,2 선택방어 | ④-⑦-⑧ | 복 1.9
| [서울] 03.16 (日) 1 R | 이영오 서 1 // 3-5주력8.11 | ③-⑧-⑤ | 복 15.2 |
|
|
|
[3/15 토요 문자 적중내역]
|  |  | 경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [서울] 03.15 (土) 10 R | 이영오 서 10 // 승부경주 3-2주력5,6방어 | ③-⑥-⑨ | 복 5.7
| [제주] 03.15 (土) 7 R | 이영오 제 7 // 승부경주 10-4주력1,9방어 | ⑩-④-⑤ | 복 11.7
| [서울] 03.15 (土) 6 R | 이영오 서 6 // 승부경주 9-1주력3,11 | ⑨-①-④ | 복 7.3
| [제주] 03.15 (土) 6 R | 이영오 제 6 // 5-6주력3.10 | ⑤-⑥-⑩ | 복 3.0
| [제주] 03.15 (土) 5 R | 이영오 제 5 // 승부경주 5-1주력6,10방어 | ①-⑤-⑧ | 복 7.1
| [서울] 03.15 (土) 4 R | 이영오 서 4 // 11-3주력5,2방어 | ②-⑪-③ | 복 5.1
| [제주] 03.15 (土) 4 R | 이영오 제 4 // 5-6주력10,8 | ⑩-⑤-⑨ | 복 4.4
| [서울] 03.15 (土) 3 R | 이영오 서 3 // 승부경주 2-6주력3,8 순서 | ②-③-① | 복 2.8
| [서울] 03.15 (土) 2 R | 이영오 서 2 // 2-3,6주력7,10 | ②-⑩-⑦ | 복 19.6 쌍 29.8 | [서울] 03.15 (土) 1 R | 이영오 서 1 // 6-1주력5,8방어 | ⑥-⑤-① | 복 6.9 쌍 13.6 | [제주] 03.15 (土) 1 R | 이영오 제 1 // 5-3주력 5-9,10 순서 | ⑤-③-⑨ | 복 2.1 |
|
|
|
▼3/14 금요 부산3R 복46.3배적중!!
▼3/14 금요 제주6R 복22.4배 (쌍36.1배) 주력!!
[3/14 금요 적중내역]
경 주 | 발송내역 | 도착마번 | 적중배당 | [제주] 03.14 (金) 5 R | 이영오 제 5 // 6-8주력1,9 | ⑥-⑧-⑩ | 복 2.5
| [제주] 03.14 (金) 4 R | 이영오 제 4 // 승부경주 5-8주력1,7 | ⑧-⑤-⑥ | 복 4.3
| [제주] 03.14 (金) 3 R | 이영오 제 3 // 승부경주 7-3주력8,2 | ③-⑦-⑧ | 복 4.7
| [제주] 03.14 (金) 2 R | 이영오 제 2 // 5-4,1주력 2,7 방어 | ⑦-⑤-① | 복 22.2
| [부산] 03.14 (金) 3 R | 이영오 부 3 // 4-1,12주력5,10 | ⑩-④-③ | 복 46.3 |
==================
...
...
|
|
본 글에 대한 저작권은 회원과 코리아레이스에 있으며 무단 복제/전재는 허용되지 않습니다.
그리고, 사행성 조장 글이나 허위/과장 표현에 현혹되지 않도록 주의를 당부 드립니다.
|
|
글 추천은 한번만 가능하며, 클릭하는 순간 추천됩니다.
추천하기
|
|
◀ 이전글
목 록
다음글 ▶
|
번호 |
|
글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|
|
 |
|
25-03-24
|
15
|
0 |
|
|
|
 |
|
25-03-24
|
263
|
1 |
|
|
|
 |
|
25-03-23
|
1095
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-22
|
273
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-21
|
58
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-21
|
958
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-19
|
22
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-19
|
26
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-18
|
400
|
2 |
|
|
|
|
|
25-03-17
|
34
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-16
|
1341
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-15
|
44
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-15
|
229
|
0 |
|
|
|
|
|
25-03-14
|
47
|
0 |
|
|
|
|